골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2014년 7월 1주차
마인드골프
2014. 7. 2. 02:13
반응형
져스틴로즈가 2013년 US 오픈에서 우승한 이후에 1년만에 Quicken Loans National에서 우승을 하였네요. 숀스테파니와 연장전까지 갔는데 연장 첫번째 홀에서 이겼네요.
대회 우승으로 져스틴로즈는 세계 랭킹이 2계단 상승하며 8위에 올랐습니다.
1위는 아담스캇으로 7주째를 이어가고 있고 2위 헨릭스텐슨과는 1.04(전주:1.1)포인트 차이입니다.
한국 선수들의 순위는 최경주(66<-66), 김형성 (87<-84), 노승열(94<-98), 배상문(158<-153), 김경태(196<-192), 위창수(346<-339), 양용은(437<-418), 이동환(445<-425)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ![]() | Adam Scott | 9.1596 | 375.55 | 41 | -158.15 | 140.26 | 41 |
2 | 2 | 3 | ![]() | Henrik Stenson | 8.1207 | 422.27 | 52 | -158.39 | 103.09 | 59 |
3 | 3 | 28 | ![]() | Bubba Watson | 7.1646 | 329.57 | 46 | -93.21 | 260.46 | 46 |
4 | 4 | 7 | ![]() | Matt Kuchar | 6.9238 | 360.04 | 52 | -138.06 | 178.58 | 54 |
5 | 5 | 1 | ![]() | Tiger Woods | 6.7051 | 268.20 | 40 | -216.35 | 5.07 | 34 |
6 | 6 | 11 | ![]() | Jason Day | 6.6642 | 266.57 | 40 | -89.40 | 123.31 | 39 |
7 | 7 | 6 | ![]() | Rory McIlroy | 6.6014 | 323.47 | 49 | -177.32 | 182.35 | 49 |
8 | 10 | 4 | ![]() | Justin Rose | 6.5380 | 333.44 | 51 | -163.95 | 124.89 | 51 |
9 | 8 | 10 | ![]() | Sergio Garcia | 6.3309 | 310.22 | 49 | -111.21 | 156.13 | 49 |
10 | 9 | 22 | ![]() | Jordan Spieth | 5.9234 | 278.40 | 47 | -61.07 | 173.41 | 47 |
11 | 12 | 19 | ![]() | Jim Furyk | 5.4753 | 257.34 | 47 | -100.04 | 139.18 | 47 |
12 | 11 | 39 | ![]() | Martin Kaymer | 5.4659 | 284.23 | 52 | -61.29 | 204.43 | 58 |
13 | 13 | 5 | ![]() | Phil Mickelson | 5.2139 | 255.48 | 49 | -147.26 | 56.82 | 49 |
14 | 14 | 23 | ![]() | Hideki Matsuyama | 5.0950 | 208.89 | 41 | -55.45 | 109.31 | 41 |
15 | 16 | 16 | ![]() | Dustin Johnson | 4.9418 | 252.03 | 51 | -104.76 | 126.25 | 51 |
16 | 15 | 9 | ![]() | Zach Johnson | 4.8763 | 253.57 | 52 | -123.31 | 94.43 | 53 |
17 | 17 | 47 | ![]() | Jimmy Walker | 4.2671 | 221.89 | 52 | -62.50 | 154.94 | 54 |
18 | 18 | 8 | ![]() | Steve Stricker | 4.1757 | 167.03 | 40 | -98.74 | 36.83 | 31 |
19 | 20 | 17 | ![]() | Luke Donald | 4.0432 | 202.16 | 50 | -118.95 | 87.63 | 50 |
20 | 22 | 14 | ![]() | Graeme McDowell | 4.0419 | 194.01 | 48 | -120.62 | 54.32 | 48 |
21 | 19 | 15 | ![]() | Jason Dufner | 4.0361 | 209.88 | 52 | -122.94 | 73.99 | 52 |
22 | 21 | 32 | ![]() | Victor Dubuisson | 3.9177 | 164.54 | 42 | -46.25 | 78.60 | 42 |
23 | 26 | 24 | ![]() | Thomas Bjorn | 3.9036 | 195.18 | 50 | -63.85 | 67.08 | 50 |
24 | 23 | 18 | ![]() | Charl Schwartzel | 3.8939 | 202.49 | 52 | -102.65 | 55.37 | 58 |
25 | 24 | 20 | ![]() | Keegan Bradley | 3.8376 | 199.55 | 52 | -109.14 | 87.80 | 56 |
26 | 25 | 12 | ![]() | Ian Poulter | 3.8303 | 187.68 | 49 | -107.99 | 39.00 | 49 |
27 | 27 | 40 | ![]() | Rickie Fowler | 3.7551 | 191.51 | 51 | -66.51 | 124.89 | 51 |
28 | 28 | 37 | ![]() | Miguel A Jimenez | 3.6332 | 167.13 | 46 | -50.64 | 86.81 | 46 |
29 | 29 | 73 | ![]() | Patrick Reed | 3.6209 | 184.66 | 51 | -35.95 | 145.23 | 51 |
30 | 33 | 26 | ![]() | Jamie Donaldson | 3.4844 | 177.70 | 51 | -73.82 | 72.19 | 51 |
31 | 30 | 21 | ![]() | Webb Simpson | 3.4357 | 171.78 | 50 | -103.21 | 55.89 | 50 |
32 | 31 | 25 | ![]() | Lee Westwood | 3.4152 | 177.59 | 52 | -96.25 | 81.88 | 54 |
33 | 32 | 13 | ![]() | Brandt Snedeker | 3.3980 | 176.70 | 52 | -126.77 | 49.60 | 53 |
34 | 35 | 36 | ![]() | Graham Delaet | 3.2381 | 161.90 | 50 | -59.38 | 72.64 | 50 |
35 | 34 | 29 | ![]() | Bill Haas | 3.2267 | 167.79 | 52 | -75.71 | 70.05 | 56 |
36 | 36 | 44 | ![]() | Kevin Streelman | 3.0925 | 160.81 | 52 | -55.28 | 81.37 | 53 |
37 | 37 | 66 | ![]() | Stephen Gallacher | 3.0848 | 160.41 | 52 | -49.56 | 110.69 | 52 |
38 | 38 | 233 | ![]() | Kevin Na | 3.0461 | 121.85 | 40 | -24.71 | 113.92 | 40 |
39 | 41 | 46 | ![]() | Thongchai Jaidee | 3.0014 | 156.07 | 52 | -57.43 | 79.95 | 60 |
40 | 40 | 33 | ![]() | Ryan Moore | 2.9243 | 140.37 | 48 | -68.32 | 47.72 | 48 |
41 | 39 | 42 | ![]() | Jonas Blixt | 2.8837 | 149.95 | 52 | -56.03 | 69.59 | 54 |
42 | 42 | 31 | ![]() | Hunter Mahan | 2.7783 | 144.47 | 52 | -81.56 | 57.71 | 54 |
43 | 45 | 38 | ![]() | Francesco Molinari | 2.7766 | 144.38 | 52 | -70.76 | 70.40 | 57 |
44 | 46 | 49 | ![]() | Joost Luiten | 2.7449 | 137.25 | 50 | -46.79 | 63.94 | 50 |
45 | 43 | 60 | ![]() | Chris Kirk | 2.7429 | 142.63 | 52 | -47.81 | 83.35 | 56 |
46 | 44 | 53 | ![]() | Harris English | 2.7074 | 140.79 | 52 | -47.36 | 70.16 | 56 |
47 | 52 | 186 | ![]() | Brendon Todd | 2.6913 | 137.26 | 51 | -18.49 | 107.32 | 51 |
48 | 48 | 133 | ![]() | Matt Every | 2.6592 | 138.28 | 52 | -33.98 | 105.46 | 58 |
49 | 47 | 34 | ![]() | Louis Oosthuizen | 2.6395 | 134.62 | 51 | -99.33 | 79.87 | 51 |
50 | 49 | 56 | ![]() | Gary Woodland | 2.6339 | 134.33 | 51 | -39.06 | 60.13 | 51 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!