골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2014년 7월 3주차
마인드골프
2014. 7. 15. 08:40
반응형
PGA에서는 브라이언하만이 생애 첫 PGA 우승을 했습니다. 무려 22언더파를 치며 1타차로 잭잔슨을 이겨냈네요. 스코틀랜드 오픈에서는 져스틴로즈가 우승을 하였습니다.
브라이언하만은 45계단 상승한 70위에 올랐고, 져스틴로즈는 3계단 상승하며 3위에 올랐습니다. 타이거우즈는 지난주와 같이 7위에 머물러 있습니다. 이번주 디오픈에서 순위 상승이 생길 수 있을지 기대를 해 봅니다.
1위는 아담스캇으로 9주째를 이어가고 있고 2위 헨릭스텐슨과는 0.98(전주:1.04)포인트 차이입니다.
한국 선수들의 순위는 최경주(71<-68), 김형성 (89<-89), 노승열(101<-96), 배상문(157<-148), 김경태(201<-194), 위창수(355<-348), 이동환(440<-462), 양용은(464<-453)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ![]() | Adam Scott | 8.8570 | 363.14 | 41 | -170.55 | 140.26 | 41 |
2 | 2 | 3 | ![]() | Henrik Stenson | 7.8832 | 409.93 | 52 | -171.14 | 103.09 | 57 |
3 | 6 | 4 | ![]() | Justin Rose | 7.3398 | 374.33 | 51 | -175.06 | 176.89 | 51 |
4 | 3 | 28 | ![]() | Bubba Watson | 6.9039 | 324.48 | 47 | -101.45 | 263.61 | 47 |
5 | 4 | 7 | ![]() | Matt Kuchar | 6.7308 | 350.00 | 52 | -148.36 | 178.58 | 54 |
6 | 5 | 11 | ![]() | Jason Day | 6.4605 | 258.42 | 40 | -97.54 | 123.31 | 39 |
7 | 7 | 1 | ![]() | Tiger Woods | 6.3636 | 254.54 | 40 | -230.01 | 5.07 | 33 |
8 | 8 | 6 | ![]() | Rory McIlroy | 6.2997 | 314.99 | 50 | -190.87 | 187.42 | 50 |
9 | 9 | 10 | ![]() | Sergio Garcia | 6.1301 | 300.38 | 49 | -121.05 | 156.13 | 49 |
10 | 10 | 22 | ![]() | Jordan Spieth | 5.9042 | 277.50 | 47 | -67.33 | 178.77 | 47 |
11 | 11 | 19 | ![]() | Jim Furyk | 5.4467 | 250.55 | 46 | -106.83 | 139.18 | 46 |
12 | 12 | 39 | ![]() | Martin Kaymer | 5.4453 | 283.16 | 52 | -65.58 | 208.03 | 57 |
13 | 13 | 5 | ![]() | Phil Mickelson | 5.2270 | 250.90 | 48 | -158.09 | 63.06 | 48 |
14 | 16 | 9 | ![]() | Zach Johnson | 5.1107 | 265.76 | 52 | -132.18 | 114.83 | 53 |
15 | 15 | 23 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.8920 | 205.46 | 42 | -60.27 | 110.71 | 42 |
16 | 14 | 16 | ![]() | Dustin Johnson | 4.8674 | 243.37 | 50 | -113.43 | 126.25 | 50 |
17 | 17 | 14 | ![]() | Graeme McDowell | 4.6238 | 221.94 | 48 | -128.69 | 90.32 | 48 |
18 | 18 | 47 | ![]() | Jimmy Walker | 4.1749 | 217.10 | 52 | -68.65 | 156.56 | 54 |
19 | 19 | 8 | ![]() | Steve Stricker | 4.1397 | 165.59 | 40 | -105.92 | 42.57 | 31 |
20 | 20 | 17 | ![]() | Luke Donald | 3.9783 | 198.91 | 50 | -126.35 | 91.79 | 50 |
21 | 21 | 15 | ![]() | Jason Dufner | 3.8935 | 202.46 | 52 | -130.36 | 73.99 | 52 |
22 | 22 | 20 | ![]() | Keegan Bradley | 3.8727 | 201.38 | 52 | -117.89 | 96.02 | 56 |
23 | 23 | 32 | ![]() | Victor Dubuisson | 3.8131 | 160.15 | 42 | -50.64 | 78.60 | 42 |
24 | 26 | 24 | ![]() | Thomas Bjorn | 3.7778 | 192.67 | 51 | -69.16 | 69.89 | 51 |
25 | 27 | 40 | ![]() | Rickie Fowler | 3.7476 | 194.87 | 52 | -70.95 | 132.69 | 52 |
26 | 25 | 18 | ![]() | Charl Schwartzel | 3.7430 | 194.63 | 52 | -110.78 | 55.37 | 58 |
27 | 24 | 12 | ![]() | Ian Poulter | 3.6673 | 179.70 | 49 | -115.97 | 39.00 | 49 |
28 | 29 | 37 | ![]() | Miguel A Jimenez | 3.6590 | 164.66 | 45 | -55.06 | 88.76 | 45 |
29 | 28 | 21 | ![]() | Webb Simpson | 3.6532 | 182.66 | 50 | -109.13 | 72.69 | 50 |
30 | 31 | 73 | ![]() | Patrick Reed | 3.5632 | 181.72 | 51 | -40.81 | 147.15 | 51 |
31 | 30 | 26 | ![]() | Jamie Donaldson | 3.4541 | 179.61 | 52 | -79.83 | 80.11 | 52 |
32 | 32 | 25 | ![]() | Lee Westwood | 3.3023 | 171.72 | 52 | -102.19 | 81.88 | 54 |
33 | 37 | 66 | ![]() | Stephen Gallacher | 3.2715 | 170.12 | 52 | -54.14 | 124.98 | 52 |
34 | 34 | 46 | ![]() | Thongchai Jaidee | 3.2689 | 169.98 | 52 | -61.67 | 99.31 | 60 |
35 | 33 | 13 | ![]() | Brandt Snedeker | 3.2141 | 167.13 | 52 | -136.35 | 49.60 | 52 |
36 | 35 | 36 | ![]() | Graham Delaet | 3.1984 | 156.72 | 49 | -64.56 | 72.64 | 49 |
37 | 36 | 29 | ![]() | Bill Haas | 3.1561 | 164.12 | 52 | -81.73 | 72.40 | 56 |
38 | 39 | 233 | ![]() | Kevin Na | 3.0719 | 122.88 | 40 | -26.77 | 117.01 | 40 |
39 | 38 | 44 | ![]() | Kevin Streelman | 3.0072 | 156.38 | 52 | -59.72 | 81.37 | 52 |
40 | 40 | 33 | ![]() | Ryan Moore | 2.9260 | 140.45 | 48 | -73.59 | 53.08 | 48 |
41 | 42 | 186 | ![]() | Brendon Todd | 2.8740 | 143.70 | 50 | -20.27 | 115.54 | 50 |
42 | 41 | 42 | ![]() | Jonas Blixt | 2.7875 | 144.95 | 52 | -60.66 | 71.08 | 56 |
43 | 43 | 38 | ![]() | Francesco Molinari | 2.7332 | 142.12 | 52 | -75.42 | 72.04 | 57 |
44 | 45 | 60 | ![]() | Chris Kirk | 2.6893 | 139.84 | 52 | -51.95 | 84.56 | 56 |
45 | 44 | 49 | ![]() | Joost Luiten | 2.6830 | 136.83 | 51 | -50.74 | 67.48 | 51 |
46 | 46 | 31 | ![]() | Hunter Mahan | 2.6774 | 139.23 | 52 | -86.95 | 57.71 | 54 |
47 | 50 | 84 | ![]() | Mikko Ilonen | 2.6395 | 116.14 | 44 | -36.26 | 78.30 | 44 |
48 | 47 | 53 | ![]() | Harris English | 2.6240 | 136.45 | 52 | -51.63 | 70.16 | 56 |
49 | 48 | 133 | ![]() | Matt Every | 2.5924 | 134.81 | 52 | -37.63 | 105.46 | 57 |
50 | 49 | 56 | ![]() | Gary Woodland | 2.5647 | 130.80 | 51 | -42.59 | 60.13 | 51 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!