골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2014년 8월 1주차
마인드골프
2014. 8. 5. 08:50
반응형
몇주선 디오픈 챔피언쉽에서 메이저 3번째 우승을 한 로리맥릴로이가 WGC 브리지스톤 인비테이셔널에서 마지막 라운드에서 역전 우승을 했습니다. 마지막 라운드 1위로 출발한 세르지오가르시아는 아쉽게 2위에 만족해야 했네요.
이번 우승으로 로리맥길로이는 다시 세계랭킹 1위로 올라 왔습니다. 11주간 1위를 유지했던 아담스캇은 2위로 내려 왔네요. 4라운드에서 부상으로 기권을 한 타이거우즈는 그대로 10위를 유지하고 있네요.
한국 선수들의 순위는 최경주(72<-72), 김형성 (92<-91), 노승열(101<-105), 배상문(167<-163), 김경태(219<-208), 위창수(359<-349), 이동환(470<-462), 양용은(516<-510)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | ![]() | Rory McIlroy | 9.4077 | 470.38 | 50 | -211.48 | 363.42 | 50 |
2 | 1 | 2 | ![]() | Adam Scott | 9.2368 | 378.71 | 41 | -188.00 | 173.28 | 41 |
3 | 5 | 10 | ![]() | Sergio Garcia | 7.7803 | 381.23 | 49 | -135.79 | 251.73 | 49 |
4 | 3 | 3 | ![]() | Henrik Stenson | 7.6685 | 398.76 | 52 | -190.20 | 111.47 | 59 |
5 | 4 | 4 | ![]() | Justin Rose | 7.4602 | 380.47 | 51 | -192.00 | 199.97 | 51 |
6 | 6 | 7 | ![]() | Matt Kuchar | 6.7706 | 352.07 | 52 | -165.55 | 197.77 | 54 |
7 | 7 | 28 | ![]() | Bubba Watson | 6.6678 | 313.38 | 47 | -115.32 | 266.39 | 47 |
8 | 8 | 19 | ![]() | Jim Furyk | 6.4772 | 297.95 | 46 | -117.67 | 197.43 | 46 |
9 | 9 | 11 | ![]() | Jason Day | 6.1919 | 247.68 | 40 | -109.84 | 124.86 | 40 |
10 | 10 | 1 | ![]() | Tiger Woods | 5.9077 | 236.31 | 40 | -249.75 | 6.57 | 33 |
11 | 11 | 22 | ![]() | Jordan Spieth | 5.6858 | 272.92 | 48 | -77.69 | 184.55 | 48 |
12 | 12 | 39 | ![]() | Martin Kaymer | 5.3785 | 279.68 | 52 | -72.14 | 210.93 | 57 |
13 | 13 | 5 | ![]() | Phil Mickelson | 5.1451 | 246.96 | 48 | -174.27 | 75.31 | 48 |
14 | 14 | 9 | ![]() | Zach Johnson | 5.0157 | 260.82 | 52 | -144.13 | 121.73 | 53 |
15 | 17 | 14 | ![]() | Graeme McDowell | 4.9048 | 240.33 | 49 | -140.36 | 120.38 | 49 |
16 | 15 | 23 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.8810 | 209.88 | 43 | -67.47 | 122.32 | 43 |
17 | 16 | 16 | ![]() | Dustin Johnson | 4.8328 | 241.64 | 50 | -126.15 | 137.25 | 50 |
18 | 18 | 40 | ![]() | Rickie Fowler | 4.7877 | 248.96 | 52 | -77.88 | 193.71 | 52 |
19 | 22 | 18 | ![]() | Charl Schwartzel | 4.1714 | 216.92 | 52 | -123.14 | 89.85 | 58 |
20 | 19 | 47 | ![]() | Jimmy Walker | 4.1548 | 216.05 | 52 | -78.03 | 164.97 | 55 |
21 | 23 | 20 | ![]() | Keegan Bradley | 4.1462 | 215.60 | 52 | -131.05 | 120.25 | 56 |
22 | 21 | 32 | ![]() | Victor Dubuisson | 3.8801 | 170.72 | 44 | -57.23 | 95.75 | 44 |
23 | 20 | 8 | ![]() | Steve Stricker | 3.8790 | 155.16 | 40 | -116.35 | 42.57 | 30 |
24 | 26 | 24 | ![]() | Thomas Bjorn | 3.8414 | 195.91 | 51 | -77.32 | 81.29 | 51 |
25 | 29 | 73 | ![]() | Patrick Reed | 3.7627 | 191.90 | 51 | -48.12 | 164.63 | 51 |
26 | 25 | 17 | ![]() | Luke Donald | 3.7408 | 190.78 | 51 | -137.85 | 95.15 | 51 |
27 | 24 | 15 | ![]() | Jason Dufner | 3.7255 | 193.73 | 52 | -141.39 | 76.29 | 52 |
28 | 27 | 37 | ![]() | Miguel A Jimenez | 3.4786 | 160.02 | 46 | -61.94 | 91.00 | 46 |
29 | 28 | 12 | ![]() | Ian Poulter | 3.4601 | 169.54 | 49 | -127.76 | 40.63 | 49 |
30 | 30 | 21 | ![]() | Webb Simpson | 3.4043 | 177.02 | 52 | -117.92 | 75.84 | 52 |
31 | 31 | 66 | ![]() | Stephen Gallacher | 3.3499 | 174.19 | 52 | -60.99 | 136.07 | 53 |
32 | 32 | 26 | ![]() | Jamie Donaldson | 3.3319 | 173.26 | 52 | -88.96 | 82.89 | 52 |
33 | 33 | 46 | ![]() | Thongchai Jaidee | 3.2370 | 168.32 | 52 | -68.07 | 104.19 | 60 |
34 | 34 | 25 | ![]() | Lee Westwood | 3.1970 | 166.25 | 52 | -112.35 | 87.01 | 54 |
35 | 36 | 13 | ![]() | Brandt Snedeker | 3.1779 | 165.25 | 52 | -149.98 | 61.34 | 52 |
36 | 38 | 233 | ![]() | Kevin Na | 3.1517 | 126.07 | 40 | -29.78 | 123.21 | 40 |
37 | 39 | 33 | ![]() | Ryan Moore | 3.0938 | 154.69 | 50 | -81.37 | 75.10 | 50 |
38 | 37 | 29 | ![]() | Bill Haas | 3.0850 | 160.42 | 52 | -90.71 | 77.21 | 56 |
39 | 51 | 72 | ![]() | Marc Leishman | 3.0598 | 159.11 | 52 | -57.61 | 122.10 | 53 |
40 | 35 | 36 | ![]() | Graham Delaet | 3.0415 | 155.12 | 51 | -72.28 | 78.76 | 51 |
41 | 40 | 186 | ![]() | Brendon Todd | 2.9901 | 146.51 | 49 | -22.95 | 121.03 | 49 |
42 | 41 | 44 | ![]() | Kevin Streelman | 2.9174 | 151.71 | 52 | -66.31 | 83.32 | 53 |
43 | 42 | 38 | ![]() | Francesco Molinari | 2.8516 | 148.28 | 52 | -81.24 | 84.19 | 57 |
44 | 43 | 60 | ![]() | Chris Kirk | 2.7513 | 143.07 | 52 | -58.13 | 93.82 | 55 |
45 | 44 | 31 | ![]() | Hunter Mahan | 2.7322 | 142.07 | 52 | -94.97 | 68.51 | 54 |
46 | 45 | 42 | ![]() | Jonas Blixt | 2.6236 | 136.43 | 52 | -68.42 | 72.32 | 58 |
47 | 46 | 49 | ![]() | Joost Luiten | 2.5943 | 132.31 | 51 | -56.66 | 68.88 | 51 |
48 | 47 | 56 | ![]() | Gary Woodland | 2.5741 | 133.85 | 52 | -47.92 | 68.51 | 52 |
49 | 49 | 53 | ![]() | Harris English | 2.5669 | 133.48 | 52 | -58.06 | 73.31 | 56 |
50 | 48 | 133 | ![]() | Matt Every | 2.5567 | 132.95 | 52 | -43.26 | 109.05 | 58 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!