골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2014년 9월 2주차
마인드골프
2014. 9. 9. 09:00
반응형
빌리호쉘이 페덱스컵 플레이오프 3번째 대회인 BMW 챔피언쉽에서 우승을 하였습니다. 우승으로 세계 랭킹이 22계단 상승하며 23위까지 올랐습니다.
10위권 내에서는 세르지오가르시아가 1계단 상승하며 헨릭스텐슨과 자리 바꿈을 하여 3위에 올랐네요. 최근들어 우승은 없지만, 지속적인 좋은 성적으로 순위 상승을 했네요. 부바왓슨이 대회 2위를 하며 3계단 상승한 6위로 올랐네요.
1위는 6주 연속 로리맥릴로이가 유지 하고 있구요. 2위 아담스캇과 2.13(지난주 2.14) 차이 입니다.타이거우즈는 이번주 1계단 하락한 14위에 있습니다.
한국 선수들의 순위는 최경주(77<-74), 노승열(91<-92), 김형성 (96<-100), 배상문(172<-165), 김경태(251<-241), 위창수(416<-397), 이동환(530<-517), 양용은(594<-581)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ![]() | Rory McIlroy | 11.3679 | 568.40 | 50 | -242.85 | 492.80 | 50 |
2 | 2 | 2 | ![]() | Adam Scott | 9.2383 | 378.77 | 41 | -217.55 | 202.89 | 41 |
3 | 4 | 10 | ![]() | Sergio Garcia | 7.8788 | 378.18 | 48 | -159.99 | 272.88 | 48 |
4 | 3 | 3 | ![]() | Henrik Stenson | 7.8184 | 406.56 | 52 | -222.73 | 156.06 | 59 |
5 | 5 | 4 | ![]() | Justin Rose | 7.2797 | 363.98 | 50 | -219.86 | 211.34 | 50 |
6 | 9 | 28 | ![]() | Bubba Watson | 7.2366 | 340.12 | 47 | -138.12 | 315.91 | 47 |
7 | 7 | 19 | ![]() | Jim Furyk | 7.2207 | 332.15 | 46 | -137.22 | 251.17 | 46 |
8 | 6 | 11 | ![]() | Jason Day | 6.7945 | 278.58 | 41 | -130.10 | 176.02 | 41 |
9 | 8 | 7 | ![]() | Matt Kuchar | 6.6084 | 343.64 | 52 | -194.09 | 217.95 | 53 |
10 | 10 | 5 | ![]() | Phil Mickelson | 5.8781 | 282.15 | 48 | -200.99 | 137.21 | 48 |
11 | 11 | 40 | ![]() | Rickie Fowler | 5.8145 | 302.35 | 52 | -89.38 | 258.61 | 52 |
12 | 12 | 39 | ![]() | Martin Kaymer | 5.3669 | 279.08 | 52 | -87.67 | 228.27 | 59 |
13 | 14 | 22 | ![]() | Jordan Spieth | 5.2223 | 271.56 | 52 | -96.42 | 201.93 | 52 |
14 | 13 | 1 | ![]() | Tiger Woods | 5.1347 | 205.39 | 40 | -280.67 | 6.57 | 30 |
15 | 15 | 9 | ![]() | Zach Johnson | 4.8772 | 253.62 | 52 | -163.92 | 134.43 | 53 |
16 | 17 | 16 | ![]() | Dustin Johnson | 4.8089 | 221.21 | 46 | -146.59 | 137.25 | 46 |
17 | 16 | 14 | ![]() | Graeme McDowell | 4.7768 | 229.28 | 48 | -158.76 | 127.73 | 48 |
18 | 19 | 47 | ![]() | Jimmy Walker | 4.3742 | 227.46 | 52 | -93.95 | 192.40 | 54 |
19 | 18 | 23 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.3513 | 208.86 | 48 | -81.11 | 134.95 | 48 |
20 | 20 | 31 | ![]() | Hunter Mahan | 4.1623 | 216.44 | 52 | -108.23 | 157.17 | 54 |
21 | 22 | 18 | ![]() | Charl Schwartzel | 4.1030 | 213.36 | 52 | -143.74 | 110.04 | 57 |
22 | 21 | 32 | ![]() | Victor Dubuisson | 4.0786 | 175.38 | 43 | -68.53 | 111.71 | 43 |
23 | 45 | 41 | ![]() | Billy Horschel | 4.0671 | 211.49 | 52 | -76.59 | 151.42 | 57 |
24 | 25 | 60 | ![]() | Chris Kirk | 3.9216 | 203.92 | 52 | -68.88 | 165.86 | 55 |
25 | 24 | 8 | ![]() | Steve Stricker | 3.8674 | 154.70 | 40 | -131.48 | 57.24 | 27 |
26 | 23 | 20 | ![]() | Keegan Bradley | 3.8474 | 200.06 | 52 | -147.68 | 126.86 | 56 |
27 | 28 | 26 | ![]() | Jamie Donaldson | 3.7965 | 193.62 | 51 | -103.50 | 117.79 | 51 |
28 | 27 | 73 | ![]() | Patrick Reed | 3.7328 | 194.11 | 52 | -60.28 | 179.22 | 56 |
29 | 26 | 24 | ![]() | Thomas Bjorn | 3.6821 | 187.79 | 51 | -91.37 | 87.21 | 51 |
30 | 29 | 15 | ![]() | Jason Dufner | 3.5797 | 175.40 | 49 | -159.72 | 76.29 | 49 |
31 | 31 | 29 | ![]() | Bill Haas | 3.5635 | 185.30 | 52 | -105.38 | 119.48 | 56 |
32 | 30 | 17 | ![]() | Luke Donald | 3.5298 | 176.49 | 50 | -156.59 | 99.60 | 50 |
33 | 32 | 21 | ![]() | Webb Simpson | 3.4406 | 178.91 | 52 | -132.64 | 92.45 | 52 |
34 | 33 | 66 | ![]() | Stephen Gallacher | 3.3706 | 175.27 | 52 | -73.12 | 149.75 | 54 |
35 | 34 | 37 | ![]() | Miguel A Jimenez | 3.3536 | 147.56 | 44 | -74.40 | 91.00 | 44 |
36 | 35 | 233 | ![]() | Kevin Na | 3.2969 | 131.88 | 40 | -35.89 | 135.13 | 40 |
37 | 36 | 12 | ![]() | Ian Poulter | 3.2636 | 156.65 | 48 | -146.01 | 45.99 | 48 |
38 | 37 | 13 | ![]() | Brandt Snedeker | 3.1744 | 161.90 | 51 | -170.86 | 78.87 | 51 |
39 | 40 | 36 | ![]() | Graham Delaet | 3.1429 | 160.29 | 51 | -85.25 | 96.89 | 51 |
40 | 38 | 25 | ![]() | Lee Westwood | 3.0422 | 158.19 | 52 | -129.66 | 95.80 | 52 |
41 | 39 | 46 | ![]() | Thongchai Jaidee | 3.0110 | 156.57 | 52 | -79.62 | 104.19 | 60 |
42 | 41 | 33 | ![]() | Ryan Moore | 2.9894 | 146.48 | 49 | -94.52 | 80.04 | 49 |
43 | 42 | 72 | ![]() | Marc Leishman | 2.9724 | 154.56 | 52 | -65.83 | 125.82 | 53 |
44 | 53 | 126 | ![]() | Ryan Palmer | 2.8862 | 138.54 | 48 | -54.21 | 127.84 | 48 |
45 | 43 | 44 | ![]() | Kevin Streelman | 2.8017 | 145.69 | 52 | -77.40 | 88.64 | 55 |
46 | 44 | 186 | ![]() | Brendon Todd | 2.8009 | 145.65 | 52 | -29.77 | 126.98 | 52 |
47 | 46 | 38 | ![]() | Francesco Molinari | 2.7207 | 141.48 | 52 | -91.83 | 89.06 | 58 |
48 | 49 | 27 | ![]() | Ernie Els | 2.6817 | 139.45 | 52 | -127.49 | 83.55 | 63 |
49 | 48 | 56 | ![]() | Gary Woodland | 2.6625 | 138.45 | 52 | -57.57 | 82.95 | 54 |
50 | 51 | 108 | ![]() | John Senden | 2.6432 | 137.45 | 52 | -60.27 | 119.85 | 57 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!