골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2014년 9월 3주차
마인드골프
2014. 9. 16. 09:00
반응형
빌리호쉘이 페덱스컵 플레이오프 마지막 대회인 투어 챔피언쉽에서도 우승을 하며 페덱스컵 포인트도 1위를 하여 페덱스컵 우승도 거머 쥐었습니다. 3번째, 4번째 대회 모두 우승을 한 것이죠.
대회 우승으로 지난주 대비 9계단 상승하며 무려 14위까지 올랐습니다. 2주 동안 꽤 많은 상승이네요. 대회에서 좋은 성적을 낸 짐퓨릭도 2계단 상승하며 5위에 올랐습니다.
1위는 7주 연속 로리맥릴로이가 유지 하고 있구요. 2위 아담스캇과 2.55(지난주 2.13) 차이 입니다. 타이거우즈는 이번주 1계단 하락한 15위에 있습니다.
한국 선수들의 순위는 최경주(79<-77), 노승열(92<-91), 김형성 (99<-96), 배상문(175<-172), 김경태(252<-251), 위창수(425<-416), 이동환(540<-530), 양용은(600<-594)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ![]() | Rory McIlroy | 11.6154 | 592.39 | 51 | -247.86 | 521.80 | 51 |
2 | 2 | 2 | ![]() | Adam Scott | 9.0655 | 380.75 | 42 | -223.69 | 211.01 | 42 |
3 | 3 | 10 | ![]() | Sergio Garcia | 7.7920 | 381.81 | 49 | -164.49 | 281.00 | 49 |
4 | 4 | 3 | ![]() | Henrik Stenson | 7.6994 | 400.37 | 52 | -229.49 | 156.06 | 59 |
5 | 7 | 19 | ![]() | Jim Furyk | 7.6018 | 357.28 | 47 | -141.09 | 280.17 | 47 |
6 | 5 | 4 | ![]() | Justin Rose | 7.3083 | 372.72 | 51 | -225.43 | 225.65 | 51 |
7 | 6 | 28 | ![]() | Bubba Watson | 7.1114 | 341.35 | 48 | -142.69 | 321.71 | 48 |
8 | 8 | 11 | ![]() | Jason Day | 6.8716 | 288.61 | 42 | -134.37 | 190.33 | 42 |
9 | 9 | 7 | ![]() | Matt Kuchar | 6.6101 | 343.72 | 52 | -199.90 | 224.33 | 54 |
10 | 11 | 40 | ![]() | Rickie Fowler | 5.9378 | 308.76 | 52 | -92.21 | 267.89 | 53 |
11 | 10 | 5 | ![]() | Phil Mickelson | 5.7767 | 277.28 | 48 | -205.86 | 137.21 | 48 |
12 | 12 | 39 | ![]() | Martin Kaymer | 5.2872 | 274.93 | 52 | -91.89 | 231.51 | 59 |
13 | 13 | 22 | ![]() | Jordan Spieth | 5.2022 | 270.52 | 52 | -100.31 | 204.77 | 53 |
14 | 23 | 41 | ![]() | Billy Horschel | 5.1189 | 266.18 | 52 | -78.92 | 209.42 | 57 |
15 | 14 | 1 | ![]() | Tiger Woods | 4.9928 | 199.71 | 40 | -286.34 | 6.57 | 30 |
16 | 15 | 9 | ![]() | Zach Johnson | 4.8765 | 253.58 | 52 | -167.80 | 138.21 | 54 |
17 | 16 | 16 | ![]() | Dustin Johnson | 4.7242 | 217.31 | 46 | -150.48 | 137.25 | 46 |
18 | 17 | 14 | ![]() | Graeme McDowell | 4.6999 | 225.60 | 48 | -162.45 | 127.73 | 48 |
19 | 18 | 47 | ![]() | Jimmy Walker | 4.4036 | 228.99 | 52 | -97.23 | 197.19 | 55 |
20 | 19 | 23 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.2678 | 209.12 | 49 | -84.33 | 138.43 | 49 |
21 | 20 | 31 | ![]() | Hunter Mahan | 4.1722 | 216.96 | 52 | -110.88 | 160.42 | 55 |
22 | 24 | 60 | ![]() | Chris Kirk | 4.1563 | 216.13 | 52 | -71.08 | 180.16 | 56 |
23 | 22 | 32 | ![]() | Victor Dubuisson | 4.1183 | 172.97 | 42 | -70.94 | 111.71 | 42 |
24 | 21 | 18 | ![]() | Charl Schwartzel | 4.0311 | 209.62 | 52 | -147.84 | 110.04 | 57 |
25 | 25 | 8 | ![]() | Steve Stricker | 3.7916 | 151.67 | 40 | -134.51 | 57.24 | 27 |
26 | 26 | 20 | ![]() | Keegan Bradley | 3.7905 | 197.10 | 52 | -151.14 | 126.86 | 56 |
27 | 28 | 73 | ![]() | Patrick Reed | 3.7673 | 195.90 | 52 | -62.75 | 183.43 | 57 |
28 | 27 | 26 | ![]() | Jamie Donaldson | 3.7413 | 190.80 | 51 | -106.32 | 117.79 | 51 |
29 | 31 | 29 | ![]() | Bill Haas | 3.6125 | 187.85 | 52 | -108.34 | 124.70 | 57 |
30 | 29 | 24 | ![]() | Thomas Bjorn | 3.5556 | 184.89 | 52 | -94.26 | 87.21 | 52 |
31 | 30 | 15 | ![]() | Jason Dufner | 3.5041 | 171.70 | 49 | -163.42 | 76.29 | 49 |
32 | 32 | 17 | ![]() | Luke Donald | 3.4551 | 172.76 | 50 | -160.32 | 99.60 | 50 |
33 | 33 | 21 | ![]() | Webb Simpson | 3.4424 | 179.00 | 52 | -135.64 | 95.69 | 53 |
34 | 34 | 66 | ![]() | Stephen Gallacher | 3.3241 | 172.85 | 52 | -75.68 | 149.75 | 54 |
35 | 36 | 233 | ![]() | Kevin Na | 3.2814 | 134.54 | 41 | -37.44 | 139.34 | 41 |
36 | 35 | 37 | ![]() | Miguel A Jimenez | 3.2219 | 144.99 | 45 | -76.97 | 91.00 | 45 |
37 | 37 | 12 | ![]() | Ian Poulter | 3.1879 | 153.02 | 48 | -149.64 | 45.99 | 48 |
38 | 38 | 13 | ![]() | Brandt Snedeker | 3.0984 | 158.02 | 51 | -174.74 | 78.87 | 51 |
39 | 39 | 36 | ![]() | Graham Delaet | 3.0939 | 157.79 | 51 | -87.74 | 96.89 | 51 |
40 | 44 | 126 | ![]() | Ryan Palmer | 3.0062 | 147.31 | 49 | -55.88 | 138.28 | 49 |
41 | 40 | 25 | ![]() | Lee Westwood | 2.9858 | 155.26 | 52 | -132.59 | 95.80 | 52 |
42 | 41 | 46 | ![]() | Thongchai Jaidee | 2.9676 | 154.32 | 52 | -82.18 | 104.19 | 60 |
43 | 43 | 72 | ![]() | Marc Leishman | 2.9404 | 152.90 | 52 | -67.51 | 125.82 | 53 |
44 | 42 | 33 | ![]() | Ryan Moore | 2.9391 | 144.01 | 49 | -96.99 | 80.04 | 49 |
45 | 46 | 186 | ![]() | Brendon Todd | 2.8614 | 148.79 | 52 | -31.41 | 131.77 | 53 |
46 | 49 | 56 | ![]() | Gary Woodland | 2.7816 | 144.65 | 52 | -59.53 | 91.07 | 55 |
47 | 45 | 44 | ![]() | Kevin Streelman | 2.7600 | 143.52 | 52 | -79.62 | 88.64 | 55 |
48 | 51 | 49 | ![]() | Joost Luiten | 2.6864 | 137.01 | 51 | -69.10 | 86.02 | 51 |
49 | 47 | 38 | ![]() | Francesco Molinari | 2.6828 | 139.51 | 52 | -94.01 | 89.06 | 57 |
50 | 50 | 108 | ![]() | John Senden | 2.6631 | 138.48 | 52 | -62.06 | 122.87 | 58 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!