골프 랭킹/롤렉스 랭킹(여자)
[여자골프롤렉스랭킹] 세계랭킹 2014년 10월 4주차
마인드골프
2014. 10. 28. 01:25
반응형
중국 하이난 섬에서 열린 Blue Bay LPGA 대회에서 리앤페이스가 -16의 성적으로 우승을 했습니다. 우승으로 리앤페이스는 세계 랭킹이 13계단 상승하며 29위로 올랐습니다.
이번주 세계랭킹 1위 자리가 바뀌었는데요. 기존 1위였던 스테이시루이스와 2위 박인비 모두 LPGA 대회에 참여를 하지는 않았습니다. 세계랭킹 1위 복귀는 22주 만이네요.
박인비는 KLPGA KB 챔피언쉽 2위를 하여 전체 포인트가 11.09로 지난주 대비 0.05 포인트 상승 했습니다. 대회에서 우승한 김효주는 여전히 세계랭킹 10위 입니다.
1위는 박인비이고, 2위 스테이시루이스와 0.23 포인트 차이 입니다. 미쉘위는 이번 주에도 1계단 상승하며 5위로 샨샨펑과 자리 바꿈을 했네요.
10위내에서의 한국 선수는 박인비(1), 류소연(7), 김효주(10) 3명입니다.
* 출처 : http://www.rolexrankings.com/en/rankings/
RANK | CHANGE | PLAYER | EVENTS | AVG PTS | TOT PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Inbee Park | KOR | 56 | 11.09 | 621.27 | |
2 | −1 | Stacy Lewis | USA | 54 | 10.86 | 586.35 | |
3 | — | Lydia Ko | NZL | 41 | 9.52 | 390.28 | |
4 | — | Suzann Pettersen | NOR | 49 | 8.21 | 402.33 | |
5 | +1 | Michelle Wie | USA | 49 | 6.78 | 332.43 | |
6 | −1 | Shanshan Feng | CHN | 58 | 6.74 | 391.04 | |
7 | — | So Yeon Ryu | KOR | 55 | 6.57 | 361.39 | |
8 | — | Karrie Webb | AUS | 43 | 6.44 | 276.87 | |
9 | — | Lexi Thompson | USA | 50 | 6.03 | 301.29 | |
10 | — | Hyo-Joo Kim | KOR | 54 | 5.96 | 321.67 | |
11 | — | Anna Nordqvist | SWE | 56 | 5.18 | 290.03 | |
12 | — | Cristie Kerr | USA | 47 | 4.86 | 228.56 | |
13 | — | Kyu Jung Baek | KOR | 29 | 4.73 | 165.51 | |
14 | — | Sun Ju Ahn | KOR | 51 | 4.62 | 235.39 | |
15 | +1 | Na Yeon Choi | KOR | 55 | 4.31 | 236.90 | |
16 | −1 | Azahara Munoz | ESP | 56 | 4.28 | 239.43 | |
17 | — | Paula Creamer | USA | 49 | 4.02 | 196.81 | |
18 | — | Mi Rim Lee | KOR | 44 | 3.93 | 173.11 | |
19 | — | Brittany Lincicome | USA | 50 | 3.80 | 190.22 | |
20 | — | Angela Stanford | USA | 50 | 3.77 | 188.73 | |
21 | — | Lizette Salas | USA | 47 | 3.71 | 174.45 | |
22 | +3 | Jessica Korda | USA | 48 | 3.67 | 176.32 | |
23 | −1 | Ha Na Jang | KOR | 53 | 3.67 | 194.55 | |
24 | −1 | Amy Yang | KOR | 45 | 3.62 | 163.02 | |
25 | +1 | Chella Choi | KOR | 63 | 3.45 | 217.40 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!