골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
                
              [세계남자골프랭킹] 2014년 12월 4주차
                마인드골프
                 2014. 12. 23. 09:19
              
              
                    
        반응형
    
    
    
  대회가 없었던 한주입니다. 누적 포인트 적용으로 세르지오가르시아와 져스틴로즈가 각각 5, 6위로 자리 바꿈을 하였습니다.
1위는 20주 연속 로리맥길로이가 이어가고 있습니다. 2위 헨릭스텐슨과는 2.91(전주:2.95) 포인트 차이로 조금 격차가 줄어든 상태입니다.
한국 선수들의 순위는 배상문(84<-84), 노승열(105<-107), 김형성(110<-110), 최경주(116<-116), 박성준(108<-109)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
| This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 |  | Rory McIlroy | 11.0429 | 541.10 | 49 | -345.11 | 567.77 | 49 | 
| 2 | 2 | 3 |  | Henrik Stenson | 8.1334 | 422.93 | 52 | -334.37 | 279.26 | 57 | 
| 3 | 3 | 2 |  | Adam Scott | 7.7100 | 323.82 | 42 | -317.70 | 248.09 | 42 | 
| 4 | 4 | 28 |  | Bubba Watson | 7.2741 | 349.16 | 48 | -211.61 | 398.45 | 48 | 
| 5 | 6 | 10 |  | Sergio Garcia | 6.6963 | 334.81 | 50 | -246.10 | 315.61 | 50 | 
| 6 | 5 | 4 |  | Justin Rose | 6.6888 | 327.75 | 49 | -317.52 | 272.77 | 49 | 
| 7 | 7 | 19 |  | Jim Furyk | 6.6230 | 291.41 | 44 | -206.96 | 280.17 | 44 | 
| 8 | 8 | 11 |  | Jason Day | 5.8111 | 232.44 | 40 | -201.58 | 201.37 | 40 | 
| 9 | 9 | 22 |  | Jordan Spieth | 5.7476 | 298.88 | 52 | -161.57 | 296.42 | 57 | 
| 10 | 10 | 40 |  | Rickie Fowler | 5.4674 | 284.30 | 52 | -146.66 | 297.94 | 53 | 
| 11 | 11 | 7 |  | Matt Kuchar | 5.1066 | 265.54 | 52 | -289.13 | 234.98 | 54 | 
| 12 | 12 | 39 |  | Martin Kaymer | 4.8623 | 252.84 | 52 | -152.06 | 265.03 | 58 | 
| 13 | 14 | 41 |  | Billy Horschel | 4.4776 | 232.84 | 52 | -120.91 | 217.90 | 58 | 
| 14 | 13 | 5 |  | Phil Mickelson | 4.4465 | 200.09 | 45 | -283.04 | 137.21 | 45 | 
| 15 | 15 | 14 |  | Graeme McDowell | 4.1571 | 199.54 | 48 | -224.51 | 163.74 | 48 | 
| 16 | 16 | 23 |  | Hideki Matsuyama | 4.1208 | 210.16 | 51 | -132.67 | 187.80 | 51 | 
| 17 | 17 | 32 |  | Victor Dubuisson | 4.0228 | 185.05 | 46 | -108.79 | 161.64 | 46 | 
| 18 | 18 | 9 |  | Zach Johnson | 3.8267 | 198.99 | 52 | -229.31 | 145.11 | 53 | 
| 19 | 19 | 16 |  | Dustin Johnson | 3.7848 | 158.96 | 42 | -208.84 | 137.25 | 42 | 
| 20 | 20 | 60 |  | Chris Kirk | 3.7640 | 195.73 | 52 | -108.84 | 198.82 | 56 | 
| 21 | 21 | 47 |  | Jimmy Walker | 3.7191 | 193.39 | 52 | -148.38 | 213.00 | 56 | 
| 22 | 22 | 31 |  | Hunter Mahan | 3.6104 | 187.74 | 52 | -156.51 | 176.12 | 55 | 
| 23 | 23 | 73 |  | Patrick Reed | 3.5132 | 182.68 | 52 | -103.15 | 210.97 | 58 | 
| 24 | 24 | 26 |  | Jamie Donaldson | 3.4392 | 178.84 | 52 | -152.14 | 151.71 | 53 | 
| 25 | 25 | 233 |  | Kevin Na | 3.3096 | 135.69 | 41 | -61.01 | 164.07 | 41 | 
| 26 | 26 | 25 |  | Lee Westwood | 3.2786 | 170.49 | 52 | -175.32 | 154.18 | 54 | 
| 27 | 27 | 12 |  | Ian Poulter | 3.2320 | 151.90 | 47 | -196.29 | 91.52 | 47 | 
| 28 | 28 | 20 |  | Keegan Bradley | 3.1637 | 164.51 | 52 | -205.33 | 142.96 | 55 | 
| 29 | 29 | 49 |  | Joost Luiten | 3.1578 | 164.21 | 52 | -102.76 | 147.19 | 53 | 
| 30 | 31 | 33 |  | Ryan Moore | 3.0828 | 154.14 | 50 | -131.90 | 125.07 | 50 | 
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!