골프 랭킹/롤렉스 랭킹(여자)
[여자골프롤렉스랭킹] 세계랭킹 2015년 2월 1주차
마인드골프
2015. 2. 2. 09:54
반응형
2015년 LPGA 시즌 첫 대회인 코츠 골프 챔피언쉽에서 최나연이 3년 2개월만에 역전 우승을 했습니다. 2위 그룹은 LPGA 데뷰 첫 대회에서 우승을 할 뻔한 장하나, 이번 대회로 세계랭킹 1위로 오른 리디아고, 제시카코다가 차지했습니다.
최나연은 세계랭킹이 5계단 상승하며 12위로 올랐습니다. 조만간 탑10에도 들 수 있을거 같습니다. 장하나도 3계단 상승하며 18위에 올랐네요.
세계랭킹 1위는 리디아고로 17세 9개월에 오르며 남여 통틀어 최연소로 1위에 올랐습니다. 그동안 1위였던 박인비는 2위로 내려 왔습니다. 1위와 2위의 차이는 0.03 포인트로 근소한 차이입니다.
10위내에서의 한국 선수는 박인비(2), 류소연(7), 김효주(8) 3명입니다.
* 출처 : http://www.rolexrankings.com/en/rankings/
RANK | CHANGE | PLAYER | EVENTS | AVG PTS | TOT PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Lydia Ko | NZL | 43 | 9.70 | 417.12 | |
2 | −1 | Inbee Park | KOR | 55 | 9.67 | 532.11 | |
3 | — | Stacy Lewis | USA | 56 | 8.83 | 494.23 | |
4 | — | Shanshan Feng | CHN | 57 | 6.40 | 364.62 | |
5 | — | Suzann Pettersen | NOR | 50 | 6.09 | 304.26 | |
6 | — | Michelle Wie | USA | 50 | 5.88 | 293.80 | |
7 | +1 | So Yeon Ryu | KOR | 55 | 5.71 | 314.22 | |
8 | −1 | Hyo-Joo Kim | KOR | 54 | 5.70 | 307.58 | |
9 | — | Karrie Webb | AUS | 43 | 5.10 | 219.37 | |
10 | — | Lexi Thompson | USA | 50 | 4.84 | 241.82 | |
11 | — | Kyu Jung Baek | KOR | 34 | 4.70 | 164.41 | |
12 | +5 | Na Yeon Choi | KOR | 56 | 4.45 | 249.47 | |
13 | −1 | Anna Nordqvist | SWE | 58 | 4.19 | 243.05 | |
14 | — | Azahara Munoz | ESP | 57 | 3.89 | 221.72 | |
15 | −2 | Cristie Kerr | USA | 47 | 3.87 | 181.86 | |
16 | — | Mi Rim Lee | KOR | 43 | 3.76 | 161.82 | |
17 | −2 | Sun Ju Ahn | KOR | 54 | 3.73 | 201.32 | |
18 | +3 | Ha-Na Jang | KOR | 53 | 3.63 | 192.27 | |
19 | +5 | Jessica Korda | USA | 47 | 3.61 | 169.62 | |
20 | −2 | Brittany Lincicome | USA | 51 | 3.41 | 173.72 | |
21 | +2 | Amy Yang | KOR | 45 | 3.33 | 149.81 | |
22 | −3 | In Gee Chun | KOR | 49 | 3.31 | 162.05 | |
23 | −3 | Paula Creamer | USA | 49 | 3.12 | 153.06 | |
24 | −2 | Angela Stanford | USA | 51 | 3.10 | 157.97 | |
25 | +1 | Chella Choi | KOR | 63 | 2.92 | 184.07 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!