골프 랭킹/롤렉스 랭킹(여자)
[여자골프롤렉스랭킹] 세계랭킹 2015년 3월 1주차
마인드골프
2015. 3. 3. 09:15
반응형
태국에서 열린 Honda LPGA Thailand에서 양희영이 지난주의 2위에 이어 마지막날 역전 우승을 했습니다. 2위 스테이시루이스와 업치락 뒤치락 하다가 2타차로 우승을 했네요. 공동 2위로는 이미림과 청야니가 있었습니다.
우승으로 양희영은 지난주에 이어 6계단 상승하며 탑10인 10위에 올랐습니다. 10위권 내에서는 수잔페터슨과 김효주가 각각 1계단 상승하며 5, 7위에 올랐습니다. 대회 공동 2위를 한 이미림도 2계단 상승한 16위에 올라 있습니다.
리디아고는 세계랭킹 1위를 5주 연속 이어가고 있습니다. 2위 박인비와는 1.41(지난주:1.33) 포인트 차이로 격차가 계속 벌어지고 있습니다.
10위내에서의 한국 선수는 박인비(2), 김효주(7), 유소연(8) 3명입니다.
* 출처 : http://www.rolexrankings.com/en/rankings/
RANK | CHANGE | PLAYER | EVENTS | AVG PTS | TOT PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Lydia Ko | NZL | 43 | 10.60 | 455.86 | |
2 | — | Inbee Park | KOR | 55 | 9.19 | 505.23 | |
3 | — | Stacy Lewis | USA | 55 | 8.79 | 483.33 | |
4 | — | Shanshan Feng | CHN | 57 | 6.11 | 348.37 | |
5 | +1 | Suzann Pettersen | NOR | 50 | 5.68 | 284.21 | |
6 | −1 | Michelle Wie | USA | 49 | 5.66 | 277.20 | |
7 | +1 | Hyo-Joo Kim | KOR | 55 | 5.33 | 293.08 | |
8 | −1 | So Yeon Ryu | KOR | 55 | 5.32 | 292.76 | |
9 | — | Karrie Webb | AUS | 42 | 5.01 | 210.44 | |
10 | +6 | Amy Yang | KOR | 46 | 4.78 | 220.06 | |
11 | −1 | Lexi Thompson | USA | 49 | 4.77 | 233.91 | |
12 | −1 | Q Baek | KOR | 36 | 4.44 | 159.83 | |
13 | −1 | Anna Nordqvist | SWE | 56 | 4.16 | 232.82 | |
14 | −1 | Na Yeon Choi | KOR | 57 | 4.11 | 234.16 | |
15 | −1 | Azahara Munoz | ESP | 56 | 3.98 | 222.86 | |
16 | +2 | Mi Rim Lee | KOR | 45 | 3.95 | 177.76 | |
17 | −2 | Brittany Lincicome | USA | 50 | 3.63 | 181.63 | |
18 | −1 | Cristie Kerr | USA | 47 | 3.58 | 168.12 | |
19 | +1 | Jessica Korda | USA | 47 | 3.52 | 165.38 | |
20 | −1 | Sun Ju Ahn | KOR | 54 | 3.48 | 187.66 | |
21 | — | Ha-Na Jang | KOR | 55 | 3.42 | 187.95 | |
22 | +1 | Sei Young Kim | KOR | 53 | 3.28 | 173.80 | |
23 | −1 | In Gee Chun | KOR | 49 | 3.10 | 152.10 | |
24 | — | Angela Stanford | USA | 49 | 2.98 | 145.88 | |
25 | +1 | Chella Choi | KOR | 63 | 2.90 | 182.59 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!