골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2015년 3월 1주차
마인드골프
2015. 3. 3. 09:28
반응형
2008년 PGA Championship에서 우승 한 이후 거의 7년만에 The Honda Classic에서 패드레익헤링턴이 연장까지 가는 승부 끝에 데니얼버거에게 우승을 했습니다. 오랫만의 우승이라 감회가 새로울거 같습니다.
대회 우승으로 패드레익헤링턴은 무려 217계단 상승한 82위에 올랐습니다. 그동안 성적이 좋지 않아서인지 거의 300위권에 있었네요. 10위권 내에서는 큰 변동이 없었던 한주 입니다.
대회 컷오프 되었던 로리맥길로이(11.27)는 여전히 30주 연속 1위를 이어가고 있습니다. 2위 버바왓슨과는 4.06(전주:4.11) 포인트 차이입니다.
한국 선수들의 순위는 배상문(81<-75), 노승열(102<-99), 최경주(136<-132), 박성준(173<-175)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ![]() | Rory McIlroy | 11.2658 | 552.03 | 49 | -69.08 | 80.00 | 49 |
2 | 2 | 4 | ![]() | Bubba Watson | 7.2080 | 338.78 | 47 | -44.95 | 34.57 | 47 |
3 | 3 | 2 | ![]() | Henrik Stenson | 7.0456 | 366.37 | 52 | -65.29 | 8.46 | 54 |
4 | 4 | 8 | ![]() | Jason Day | 6.7549 | 270.20 | 40 | -43.09 | 80.84 | 40 |
5 | 5 | 3 | ![]() | Adam Scott | 6.6496 | 265.98 | 40 | -57.84 | - | 40 |
6 | 7 | 7 | ![]() | Jim Furyk | 6.0101 | 258.44 | 43 | -45.22 | 12.24 | 43 |
7 | 6 | 5 | ![]() | Sergio Garcia | 6.0004 | 300.02 | 50 | -50.79 | 15.99 | 50 |
8 | 8 | 6 | ![]() | Justin Rose | 5.7527 | 281.88 | 49 | -54.52 | 8.65 | 49 |
9 | 9 | 9 | ![]() | Jordan Spieth | 5.5734 | 289.82 | 52 | -39.05 | 28.75 | 57 |
10 | 10 | 12 | ![]() | Martin Kaymer | 4.8694 | 253.21 | 52 | -33.48 | 32.48 | 56 |
11 | 12 | 10 | ![]() | Rickie Fowler | 4.8088 | 250.06 | 52 | -37.73 | 3.39 | 52 |
12 | 11 | 11 | ![]() | Matt Kuchar | 4.7856 | 248.85 | 52 | -53.20 | 36.30 | 53 |
13 | 13 | 21 | ![]() | Jimmy Walker | 4.7665 | 247.86 | 52 | -31.87 | 86.04 | 55 |
14 | 14 | 16 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.3658 | 227.02 | 52 | -30.88 | 50.23 | 55 |
15 | 16 | 23 | ![]() | Patrick Reed | 4.1991 | 218.35 | 52 | -26.43 | 61.58 | 57 |
16 | 15 | 19 | ![]() | Dustin Johnson | 4.1649 | 166.60 | 40 | -30.71 | 38.35 | 39 |
17 | 17 | 17 | ![]() | Victor Dubuisson | 3.8468 | 173.10 | 45 | -25.44 | 13.50 | 45 |
18 | 18 | 13 | ![]() | Billy Horschel | 3.8243 | 198.86 | 52 | -36.12 | 7.55 | 58 |
19 | 20 | 34 | ![]() | Brooks Koepka | 3.7316 | 194.04 | 52 | -17.56 | 56.98 | 53 |
20 | 19 | 14 | ![]() | Phil Mickelson | 3.6623 | 161.14 | 44 | -45.80 | 6.85 | 44 |
21 | 21 | 15 | ![]() | Graeme McDowell | 3.5638 | 171.06 | 48 | -36.61 | 8.14 | 48 |
22 | 22 | 20 | ![]() | Chris Kirk | 3.4210 | 177.89 | 52 | -27.69 | 8.66 | 56 |
23 | 26 | 24 | ![]() | Jamie Donaldson | 3.3825 | 175.89 | 52 | -26.84 | 23.82 | 52 |
24 | 23 | 18 | ![]() | Zach Johnson | 3.3806 | 175.79 | 52 | -37.97 | 14.76 | 53 |
25 | 24 | 39 | ![]() | Bill Haas | 3.2186 | 167.37 | 52 | -28.65 | 49.41 | 54 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!