골프 랭킹/롤렉스 랭킹(여자)
[여자골프롤렉스랭킹] 세계랭킹 2015년 3월 2주차
마인드골프
2015. 3. 10. 06:06
반응형
박인비가 HSBC Women's Champions에서 4일 동안 보기 없는 완벽한 플레이를 하면서 시즌 첫승을 했습니다. 2위 리디아고와는 2타차, 3위 스테이시루이스와는 4타차로 우승을 했습니다. 지난해 11월 우승 이후 4개월 만입니다. 세계 랭킹 1, 2, 3위가 대회 1, 2, 3위를 하게 되었습니다.
리디아고는 세계랭킹 1위를 6주 연속 이어가고 있습니다. 대회 우승으로 박인비는 1위 리디아고와의 격차를 0.95(지난주:1.41) 포인트 차이로 줄였습니다. 10위권 내에서는 렉시톰슨이 양희영과 자리 바꿈을 하면서 각각 10, 11위를 차지하게 되었습니다.
10위내에서의 한국 선수는 박인비(2), 김효주(7), 유소연(8) 3명입니다.
* 출처 : http://www.rolexrankings.com/en/rankings/
RANK | CHANGE | PLAYER | EVENTS | AVG PTS | TOT PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Lydia Ko | NZL | 44 | 11.05 | 486.37 | |
2 | — | Inbee Park | KOR | 55 | 10.10 | 555.60 | |
3 | — | Stacy Lewis | USA | 56 | 8.90 | 498.52 | |
4 | — | Shanshan Feng | CHN | 57 | 6.27 | 357.12 | |
5 | — | Suzann Pettersen | NOR | 50 | 5.66 | 282.89 | |
6 | — | Michelle Wie | USA | 50 | 5.48 | 273.84 | |
7 | — | Hyo-Joo Kim | KOR | 55 | 5.41 | 297.68 | |
8 | — | So Yeon Ryu | KOR | 56 | 5.39 | 301.72 | |
9 | — | Karrie Webb | AUS | 43 | 4.87 | 209.46 | |
10 | +1 | Lexi Thompson | USA | 50 | 4.71 | 235.69 | |
11 | −1 | Amy Yang | KOR | 47 | 4.65 | 218.64 | |
12 | — | Q Baek | KOR | 37 | 4.30 | 159.09 | |
13 | — | Anna Nordqvist | SWE | 57 | 4.16 | 237.23 | |
14 | +1 | Azahara Munoz | ESP | 57 | 4.11 | 234.51 | |
15 | −1 | Na Yeon Choi | KOR | 58 | 4.09 | 236.96 | |
16 | — | Mi Rim Lee | KOR | 46 | 3.86 | 177.51 | |
17 | — | Brittany Lincicome | USA | 51 | 3.60 | 183.59 | |
18 | +1 | Jessica Korda | USA | 48 | 3.48 | 167.10 | |
19 | −1 | Cristie Kerr | USA | 48 | 3.45 | 165.82 | |
20 | — | Sun Ju Ahn | KOR | 54 | 3.45 | 186.11 | |
21 | — | Ha-Na Jang | KOR | 55 | 3.36 | 184.91 | |
22 | — | Sei Young Kim | KOR | 54 | 3.28 | 176.96 | |
23 | — | In Gee Chun | KOR | 50 | 3.03 | 151.66 | |
24 | — | Angela Stanford | USA | 50 | 2.89 | 144.51 | |
25 | — | Chella Choi | KOR | 64 | 2.84 | 182.04 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!