골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
                
              [세계남자골프랭킹] 2015년 4월 1주차
                마인드골프
                 2015. 3. 31. 00:29
              
              
                    
        반응형
    
    
    
  유독 시즌 초반에 강세를 보이는 지미워커가 2014-15 시즌 두번째 우승을 하였습니다. 2위 조던스피스를 4타차로 따돌리고 우승을 했습니다.
대회 우승으로 지미워커는 세계랭킹이 3계단 상승하며 탑10인 10위에 올랐습니다. 대회 2위를 한 조던스피스는 2계단 상승한 4위까지 올랐습니다.
로리맥길로이(11.00)는 여전히 34주 연속 1위를 이어가고 있습니다. 2위 헨릭스텐손과는 3.19 포인트 차이 입니다.
한국 선수들의 순위는 배상문(84<-82), 노승열(114<-108), 최경주(132<-146), 박성준(183<-180)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
| This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |  | Rory McIlroy | 10.9994 | 538.97 | 49 | -100.27 | 98.14 | 49 | 
| 2 | 2 | 2 |  | Henrik Stenson | 7.8086 | 406.05 | 52 | -97.87 | 80.58 | 54 | 
| 3 | 3 | 4 |  | Bubba Watson | 7.5651 | 347.99 | 46 | -66.14 | 64.97 | 46 | 
| 4 | 6 | 9 |  | Jordan Spieth | 6.9010 | 358.85 | 52 | -59.21 | 117.46 | 57 | 
| 5 | 4 | 8 |  | Jason Day | 6.4999 | 260.00 | 40 | -61.06 | 88.61 | 39 | 
| 6 | 5 | 3 |  | Adam Scott | 6.4113 | 262.86 | 41 | -83.67 | 22.71 | 41 | 
| 7 | 9 | 19 |  | Dustin Johnson | 5.9869 | 239.47 | 40 | -43.71 | 124.23 | 39 | 
| 8 | 8 | 5 |  | Sergio Garcia | 5.8635 | 281.45 | 48 | -72.47 | 19.11 | 48 | 
| 9 | 7 | 7 |  | Jim Furyk | 5.7810 | 248.58 | 43 | -64.64 | 21.81 | 43 | 
| 10 | 13 | 21 |  | Jimmy Walker | 5.5691 | 289.59 | 52 | -45.39 | 141.15 | 54 | 
| 11 | 10 | 6 |  | Justin Rose | 5.2988 | 259.64 | 49 | -78.28 | 10.17 | 49 | 
| 12 | 11 | 10 |  | Rickie Fowler | 4.6857 | 243.66 | 52 | -54.56 | 13.82 | 52 | 
| 13 | 12 | 12 |  | Martin Kaymer | 4.6376 | 241.15 | 52 | -48.68 | 35.59 | 56 | 
| 14 | 14 | 11 |  | Matt Kuchar | 4.5802 | 238.17 | 52 | -73.89 | 46.63 | 54 | 
| 15 | 15 | 23 |  | Patrick Reed | 4.5352 | 235.83 | 52 | -38.84 | 91.47 | 55 | 
| 16 | 16 | 16 |  | Hideki Matsuyama | 4.1986 | 218.33 | 52 | -45.90 | 57.44 | 57 | 
| 17 | 18 | 13 |  | Billy Horschel | 4.0563 | 210.93 | 52 | -52.13 | 32.25 | 58 | 
| 18 | 17 | 17 |  | Victor Dubuisson | 3.6554 | 160.84 | 44 | -37.71 | 13.50 | 44 | 
| 19 | 19 | 34 |  | Brooks Koepka | 3.6438 | 189.48 | 52 | -26.98 | 62.49 | 55 | 
| 20 | 20 | 66 |  | J.B. Holmes | 3.6139 | 144.55 | 40 | -14.37 | 77.94 | 35 | 
| 21 | 21 | 14 |  | Phil Mickelson | 3.4474 | 148.24 | 43 | -64.05 | 12.20 | 43 | 
| 22 | 22 | 25 |  | Kevin Na | 3.4047 | 146.40 | 43 | -23.56 | 34.27 | 43 | 
| 23 | 26 | 20 |  | Chris Kirk | 3.3743 | 175.47 | 52 | -39.42 | 17.76 | 57 | 
| 24 | 24 | 18 |  | Zach Johnson | 3.3165 | 172.46 | 52 | -54.91 | 28.43 | 53 | 
| 25 | 30 | 42 |  | Ryan Palmer | 3.2986 | 158.33 | 48 | -28.72 | 52.89 | 48 | 
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!