골프 랭킹/롤렉스 랭킹(여자)
[여자골프롤렉스랭킹] 세계랭킹 2015년 4월 4주차
마인드골프
2015. 4. 23. 02:51
반응형
한국 선수들의 선전이 돗보인 Lotte Championship이었습니다. 마지막 18번홀에서 티샷이 워터해저등에 들어 갔지만, 멋진 칩인 파로 연장전에 들어가고 연장 첫홀인 18번 홀에서 세컨샷 이글로 극적인 우승을 한 김세영이었습니다. 2015 LPGA 시즌 2승째 하고 있습니다. 2위는 박인비, 3위는 김인경 선수가 하였습니다.
아쉽게 대회 2위를 한 박인비는 1위와 0.69 포인트 차이로 격차를 줄이며 세계랭킹이 2위로 다시 올라 왔습니다. 우승을 한 김세영은 3계단 상승하며 16위로 올라왔습니다. 유소연도 1계단 상승하며 7위에 올랐습니다.
10위내에서의 한국 선수는 박인비(2), 김효주(4), 유소연(7) 3명입니다.
* 출처 : http://www.rolexrankings.com/en/rankings/
RANK | CHANGE | PLAYER | EVENTS | AVG PTS | TOT PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Lydia Ko | NZL | 45 | 10.77 | 484.47 | |
2 | +1 | Inbee Park | KOR | 55 | 10.08 | 554.42 | |
3 | −1 | Stacy Lewis | USA | 55 | 9.86 | 542.33 | |
4 | — | Hyo-Joo Kim | KOR | 57 | 6.29 | 358.60 | |
5 | — | Shanshan Feng | CHN | 58 | 5.95 | 345.20 | |
6 | — | Brittany Lincicome | USA | 51 | 5.40 | 275.41 | |
7 | +1 | So Yeon Ryu | KOR | 56 | 5.30 | 296.88 | |
8 | −1 | Suzann Pettersen | NOR | 50 | 5.19 | 259.43 | |
9 | — | Michelle Wie | USA | 50 | 5.11 | 255.63 | |
10 | — | Lexi Thompson | USA | 49 | 4.76 | 233.03 | |
11 | +1 | Cristie Kerr | USA | 48 | 4.64 | 222.88 | |
12 | −1 | Amy Yang | KOR | 47 | 4.57 | 214.69 | |
13 | +1 | Karrie Webb | AUS | 42 | 4.50 | 189.00 | |
14 | −1 | Mi Rim Lee | KOR | 48 | 4.50 | 215.96 | |
15 | — | Anna Nordqvist | SWE | 56 | 4.49 | 251.42 | |
16 | +3 | Sei Young Kim | KOR | 56 | 4.39 | 245.99 | |
17 | −1 | Azahara Munoz | ESP | 53 | 4.02 | 213.18 | |
18 | −1 | Na Yeon Choi | KOR | 58 | 3.96 | 229.80 | |
19 | −1 | Q Baek | KOR | 41 | 3.75 | 153.72 | |
20 | — | Jessica Korda | USA | 48 | 3.34 | 160.14 | |
21 | — | Ha-Na Jang | KOR | 57 | 3.32 | 189.04 | |
22 | — | Sun Ju Ahn | KOR | 53 | 3.24 | 171.88 | |
23 | +2 | In Gee Chun | KOR | 53 | 3.03 | 160.55 | |
24 | — | Pornanong Phatlum | THA | 55 | 2.86 | 157.25 | |
25 | −2 | Angela Stanford | USA | 50 | 2.86 | 142.76 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!