골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
                
              [세계남자골프랭킹] 2015년 4월 5주차
                마인드골프
                 2015. 4. 28. 08:41
              
              
                    
        반응형
    
    
    
  저스틴로즈가 2014년 Quicken Loans National에서 우승한 이후 10개월만에 Zurich Classic에서 -22의 성적으로 우승을 했습니다.
저스틴로즈는 이번 대회 우승으로 세계랭킹이 3계단 상승한 6위에 올랐습니다. 로리맥길로(11.21<-11.38)는 여전히 38주 연속 1위를 이어가고 있습니다. 2위 조던스피쓰와의 차이는 2.13(전주:2.21) 포인트 차이로 격차가 줄고 있습니다.
한국 선수들의 순위는 배상문(81<-79), 노승열(113<-108), 최경주(134<-131), 박성준(208<-193)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
| This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |  | Rory McIlroy | 11.2142 | 538.28 | 48 | -130.96 | 128.14 | 48 | 
| 2 | 2 | 9 |  | Jordan Spieth | 9.0779 | 472.05 | 52 | -78.96 | 250.44 | 57 | 
| 3 | 3 | 2 |  | Henrik Stenson | 7.3498 | 382.19 | 52 | -128.79 | 87.83 | 54 | 
| 4 | 4 | 4 |  | Bubba Watson | 7.1793 | 330.25 | 46 | -87.23 | 68.32 | 46 | 
| 5 | 5 | 7 |  | Jim Furyk | 6.7124 | 281.92 | 42 | -83.30 | 73.81 | 42 | 
| 6 | 9 | 6 |  | Justin Rose | 6.5835 | 329.18 | 50 | -100.69 | 102.11 | 50 | 
| 7 | 6 | 8 |  | Jason Day | 6.4455 | 257.82 | 40 | -78.55 | 103.93 | 39 | 
| 8 | 7 | 19 |  | Dustin Johnson | 6.1662 | 246.65 | 40 | -55.76 | 143.45 | 40 | 
| 9 | 8 | 3 |  | Adam Scott | 5.9196 | 242.71 | 41 | -107.18 | 26.06 | 41 | 
| 10 | 10 | 5 |  | Sergio Garcia | 5.6382 | 270.64 | 48 | -93.48 | 29.31 | 48 | 
| 11 | 11 | 21 |  | Jimmy Walker | 5.3507 | 278.24 | 52 | -60.33 | 144.50 | 53 | 
| 12 | 12 | 66 |  | J.B. Holmes | 4.8504 | 194.02 | 40 | -18.91 | 131.94 | 37 | 
| 13 | 13 | 10 |  | Rickie Fowler | 4.5739 | 237.84 | 52 | -70.68 | 24.12 | 53 | 
| 14 | 14 | 11 |  | Matt Kuchar | 4.4812 | 233.02 | 52 | -94.63 | 61.96 | 54 | 
| 15 | 15 | 23 |  | Patrick Reed | 4.4428 | 231.03 | 52 | -52.77 | 100.68 | 55 | 
| 16 | 16 | 16 |  | Hideki Matsuyama | 4.3865 | 228.10 | 52 | -61.35 | 81.44 | 56 | 
| 17 | 17 | 12 |  | Martin Kaymer | 4.3328 | 225.31 | 52 | -64.39 | 35.59 | 56 | 
| 18 | 18 | 14 |  | Phil Mickelson | 4.1852 | 184.15 | 44 | -81.85 | 65.91 | 44 | 
| 19 | 19 | 13 |  | Billy Horschel | 3.8138 | 198.32 | 52 | -66.52 | 33.46 | 58 | 
| 20 | 20 | 34 |  | Brooks Koepka | 3.5496 | 184.58 | 52 | -36.40 | 66.49 | 54 | 
| 21 | 21 | 25 |  | Kevin Na | 3.4693 | 149.18 | 43 | -31.08 | 44.57 | 43 | 
| 22 | 22 | 17 |  | Victor Dubuisson | 3.4632 | 152.38 | 44 | -49.88 | 17.21 | 44 | 
| 23 | 25 | 42 |  | Ryan Palmer | 3.3423 | 153.75 | 46 | -37.30 | 56.89 | 46 | 
| 24 | 24 | 39 |  | Bill Haas | 3.2736 | 170.23 | 52 | -51.49 | 74.79 | 53 | 
| 25 | 23 | 18 |  | Zach Johnson | 3.2601 | 169.52 | 52 | -71.93 | 42.43 | 53 | 
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!