골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2015년 5월 2주차
마인드골프
2015. 5. 14. 08:24
반응형
제5위 메이저라고 불리는 The Players Championship에서 리키파울러가 세르지오가르시아, 케빈키스너와 연장전 끝에 우승을 했습니다. 이번에 바뀐 연장전은 16,17,18번홀 플레이하여 합산으로 진행을 하였는데, 연장에서 세르지오가르시아가 먼저 떨어지고 연장 4번째 아일랜드 홀로 유명한 17번 홀에서 가깝게 붙여 버디로 우승을 했습니다. 마지막 라운드와 두번의 17번홀 플레이의 3번의 플레이에서 모두 버디를 하였습니다. PGA 통산 2승째입니다.
우승으로 리키파울러는 세계랭킹이 4계단 상승하며 탑10인 9위에 진입을 하였습니다. 아쉽게 대회 3위를 한 세르지오가르시아도 3계단 상승한 7위에 올랐습니다.
로리맥길로이는 40주 세계랭킹 1위를 이어가고 있습니다. 2위 조던스피쓰와의 격차를 3.37(전주:3.57) 포인트 차이입니다.
한국 선수들의 순위는 배상문(78<-80), 노승열(119<-118), 최경주(132<-137), 박성준(215<-212)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ![]() | Rory McIlroy | 12.6869 | 608.97 | 48 | -147.47 | 215.34 | 48 |
2 | 2 | 9 | ![]() | Jordan Spieth | 8.9565 | 465.74 | 52 | -88.91 | 254.79 | 58 |
3 | 3 | 2 | ![]() | Henrik Stenson | 7.2125 | 375.05 | 52 | -144.33 | 95.94 | 54 |
4 | 4 | 4 | ![]() | Bubba Watson | 7.0853 | 325.92 | 46 | -98.22 | 74.99 | 46 |
5 | 5 | 7 | ![]() | Jim Furyk | 6.9035 | 296.85 | 43 | -92.49 | 97.93 | 43 |
6 | 6 | 6 | ![]() | Justin Rose | 6.3201 | 322.33 | 51 | -111.89 | 106.46 | 51 |
7 | 10 | 5 | ![]() | Sergio Garcia | 6.3089 | 302.83 | 48 | -103.76 | 71.78 | 48 |
8 | 7 | 8 | ![]() | Jason Day | 6.2560 | 250.24 | 40 | -87.51 | 105.30 | 40 |
9 | 13 | 10 | ![]() | Rickie Fowler | 6.1289 | 318.70 | 52 | -78.70 | 113.01 | 53 |
10 | 8 | 19 | ![]() | Dustin Johnson | 5.9774 | 245.07 | 41 | -61.69 | 147.80 | 41 |
11 | 9 | 3 | ![]() | Adam Scott | 5.6249 | 236.25 | 42 | -117.85 | 30.27 | 42 |
12 | 11 | 21 | ![]() | Jimmy Walker | 5.2224 | 271.56 | 52 | -68.39 | 145.88 | 53 |
13 | 12 | 66 | ![]() | J.B. Holmes | 5.0533 | 202.13 | 40 | -21.44 | 142.58 | 39 |
14 | 14 | 16 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.5282 | 235.47 | 52 | -69.18 | 95.96 | 57 |
15 | 15 | 23 | ![]() | Patrick Reed | 4.4554 | 231.68 | 52 | -60.03 | 109.11 | 56 |
16 | 16 | 11 | ![]() | Matt Kuchar | 4.2701 | 222.05 | 52 | -105.27 | 64.43 | 55 |
17 | 17 | 12 | ![]() | Martin Kaymer | 4.2401 | 220.49 | 52 | -72.65 | 39.38 | 56 |
18 | 18 | 14 | ![]() | Phil Mickelson | 4.0802 | 175.45 | 43 | -90.55 | 65.91 | 43 |
19 | 19 | 13 | ![]() | Billy Horschel | 3.9440 | 205.09 | 52 | -72.67 | 45.71 | 59 |
20 | 25 | 39 | ![]() | Bill Haas | 3.6394 | 189.25 | 52 | -57.80 | 100.74 | 53 |
21 | 22 | 25 | ![]() | Kevin Na | 3.6227 | 163.02 | 45 | -34.91 | 62.24 | 45 |
22 | 20 | 34 | ![]() | Brooks Koepka | 3.5164 | 182.85 | 52 | -42.17 | 70.84 | 55 |
23 | 26 | 20 | ![]() | Chris Kirk | 3.3578 | 174.61 | 52 | -56.77 | 34.01 | 57 |
24 | 21 | 17 | ![]() | Victor Dubuisson | 3.3557 | 147.65 | 44 | -55.98 | 18.58 | 44 |
25 | 27 | 18 | ![]() | Zach Johnson | 3.3221 | 172.75 | 52 | -80.55 | 54.68 | 53 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!