골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2015년 5월 3주차
마인드골프
2015. 5. 23. 03:26
반응형
로리맥길로이가 Wells Fargo Championship에서 우승을 하며 PGA 시즌 2승을 하였습니다. 21 언더파의 성적이고, 특히 3라운드에서 11 언더파 61타로 몰아치며 우승을 했습니다. 2위와는 무려 7타 차이였습니다.
우승으로 로리맥길로이는 41주 세계랭킹 1위를 이어가고 있습니다. 2위 조던스피쓰와 4.46(전주:3.37) 포인트 차이로 격차를 많이 벌리고 있습니다. 참고로 1위 로리맥길로이의 포인트는 13.32 입니다.
한국 선수들의 순위는 배상문(80<-78), 노승열(122<-119), 최경주(128<-132), 박성준(228<-215)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ![]() | Rory McIlroy | 13.3237 | 652.86 | 49 | -155.58 | 267.34 | 49 |
2 | 2 | 9 | ![]() | Jordan Spieth | 8.8634 | 460.90 | 52 | -93.95 | 254.79 | 57 |
3 | 3 | 2 | ![]() | Henrik Stenson | 7.0664 | 367.45 | 52 | -151.92 | 95.94 | 54 |
4 | 4 | 4 | ![]() | Bubba Watson | 6.9668 | 320.47 | 46 | -103.68 | 74.99 | 46 |
5 | 5 | 7 | ![]() | Jim Furyk | 6.6404 | 292.18 | 44 | -97.16 | 97.93 | 44 |
6 | 6 | 6 | ![]() | Justin Rose | 6.2106 | 316.74 | 51 | -117.47 | 106.46 | 51 |
7 | 8 | 8 | ![]() | Jason Day | 6.1354 | 245.42 | 40 | -92.33 | 105.30 | 39 |
8 | 7 | 5 | ![]() | Sergio Garcia | 6.1071 | 299.25 | 49 | -108.77 | 73.21 | 49 |
9 | 9 | 10 | ![]() | Rickie Fowler | 6.0518 | 314.70 | 52 | -82.71 | 113.01 | 53 |
10 | 10 | 19 | ![]() | Dustin Johnson | 5.9022 | 241.99 | 41 | -64.77 | 147.80 | 41 |
11 | 11 | 3 | ![]() | Adam Scott | 5.3714 | 230.97 | 43 | -123.13 | 30.27 | 43 |
12 | 12 | 21 | ![]() | Jimmy Walker | 5.1459 | 267.59 | 52 | -72.39 | 145.88 | 52 |
13 | 13 | 66 | ![]() | J.B. Holmes | 5.0175 | 200.70 | 40 | -22.87 | 142.58 | 40 |
14 | 14 | 16 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.5143 | 234.74 | 52 | -73.04 | 98.98 | 57 |
15 | 15 | 23 | ![]() | Patrick Reed | 4.3857 | 228.05 | 52 | -63.69 | 109.11 | 56 |
16 | 16 | 11 | ![]() | Matt Kuchar | 4.1888 | 217.82 | 52 | -110.58 | 64.43 | 54 |
17 | 18 | 14 | ![]() | Phil Mickelson | 4.1830 | 184.05 | 44 | -94.78 | 78.73 | 44 |
18 | 17 | 12 | ![]() | Martin Kaymer | 4.1651 | 216.58 | 52 | -76.76 | 39.38 | 55 |
19 | 19 | 13 | ![]() | Billy Horschel | 3.8909 | 202.33 | 52 | -75.76 | 45.71 | 59 |
20 | 20 | 39 | ![]() | Bill Haas | 3.5822 | 186.28 | 52 | -60.98 | 100.74 | 54 |
21 | 21 | 25 | ![]() | Kevin Na | 3.5803 | 161.11 | 45 | -36.82 | 62.24 | 45 |
22 | 22 | 34 | ![]() | Brooks Koepka | 3.4649 | 180.18 | 52 | -45.00 | 70.84 | 54 |
23 | 23 | 20 | ![]() | Chris Kirk | 3.3035 | 171.78 | 52 | -59.64 | 34.01 | 57 |
24 | 33 | 48 | ![]() | Gary Woodland | 3.2440 | 168.69 | 52 | -48.30 | 84.08 | 53 |
25 | 25 | 18 | ![]() | Zach Johnson | 3.2439 | 168.68 | 52 | -84.82 | 54.68 | 53 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!