골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2015년 7월 1주차
마인드골프
2015. 7. 3. 07:24
반응형
버바왓슨이 Travelers Championship에서 폴케이시와의 연장 두번째 홀까지 가는 연장전 끝에 우승을 했습니다. 우승으로 버바왓슨은 세계랭킹이 2계단 상승한 3위에 올랐습니다.
1위는 47주 연속 로리맥길로이입니다. U.S. 오픈에서 우승한 조던스피스와의 차이는 1.91(지난주 1.71) 포인트 차이입니다.
한국 선수들의 순위는 안병훈(52<-55), 배상문(95<-90), 노승열(121<-126), 최경주(151<-148)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ![]() | Rory McIlroy | 12.8691 | 617.72 | 48 | -204.73 | 281.34 | 48 |
2 | 2 | 9 | ![]() | Jordan Spieth | 10.9554 | 569.68 | 52 | -126.92 | 398.60 | 57 |
3 | 5 | 4 | ![]() | Bubba Watson | 7.3876 | 332.44 | 45 | -137.71 | 120.99 | 45 |
4 | 3 | 19 | ![]() | Dustin Johnson | 6.8672 | 281.56 | 41 | -88.26 | 210.86 | 41 |
5 | 6 | 7 | ![]() | Jim Furyk | 6.6491 | 279.26 | 42 | -125.62 | 113.48 | 42 |
6 | 7 | 2 | ![]() | Henrik Stenson | 6.6485 | 345.72 | 52 | -199.17 | 121.71 | 53 |
7 | 4 | 6 | ![]() | Justin Rose | 6.5650 | 328.25 | 50 | -148.38 | 148.88 | 50 |
8 | 8 | 8 | ![]() | Jason Day | 5.7877 | 231.51 | 40 | -120.24 | 119.30 | 38 |
9 | 10 | 10 | ![]() | Rickie Fowler | 5.7379 | 292.63 | 51 | -106.83 | 115.07 | 51 |
10 | 9 | 5 | ![]() | Sergio Garcia | 5.6562 | 277.15 | 49 | -139.53 | 81.87 | 49 |
11 | 11 | 3 | ![]() | Adam Scott | 5.3803 | 225.97 | 42 | -155.38 | 57.53 | 42 |
12 | 12 | 21 | ![]() | Jimmy Walker | 5.0834 | 264.34 | 52 | -97.12 | 167.36 | 52 |
13 | 13 | 66 | ![]() | J.B. Holmes | 4.7359 | 194.17 | 41 | -33.67 | 146.86 | 41 |
14 | 14 | 16 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.4529 | 231.55 | 52 | -95.82 | 118.01 | 55 |
15 | 15 | 23 | ![]() | Patrick Reed | 4.1496 | 215.78 | 52 | -86.72 | 123.05 | 56 |
16 | 17 | 11 | ![]() | Matt Kuchar | 3.9987 | 207.93 | 52 | -137.93 | 80.34 | 54 |
17 | 18 | 20 | ![]() | Chris Kirk | 3.9629 | 206.07 | 52 | -76.93 | 85.76 | 56 |
18 | 16 | 45 | ![]() | Louis Oosthuizen | 3.9628 | 178.33 | 45 | -45.29 | 104.81 | 45 |
19 | 19 | 13 | ![]() | Billy Horschel | 3.9437 | 205.07 | 52 | -93.93 | 65.47 | 59 |
20 | 20 | 14 | ![]() | Phil Mickelson | 3.7857 | 170.36 | 45 | -118.95 | 89.21 | 45 |
21 | 21 | 12 | ![]() | Martin Kaymer | 3.7812 | 196.62 | 52 | -100.90 | 44.02 | 56 |
22 | 22 | 34 | ![]() | Brooks Koepka | 3.5463 | 184.41 | 52 | -61.41 | 91.28 | 54 |
23 | 35 | 75 | ![]() | Paul Casey | 3.3383 | 173.59 | 52 | -46.63 | 123.71 | 52 |
24 | 23 | 25 | ![]() | Kevin Na | 3.3186 | 162.61 | 49 | -49.21 | 76.13 | 49 |
25 | 24 | 39 | ![]() | Bill Haas | 3.3059 | 171.91 | 52 | -79.78 | 104.82 | 53 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!