골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2015년 7월 4주차
마인드골프
2015. 7. 21. 09:18
반응형
2007년 Masters에 이어 The Open Championship에서 우승을 하며 메이저 두번째 우승을 했습니다. 3명이 연장을 가는 접전끝에 우승을 했는데요. 다른 선수들 대비 비거리가 짧은 잭존슨의 우승은 아마추어 골퍼들에게 시사하는 바가 있는 듯 합니다.
잭존슨은 우승으로 세계랭킹이 13계단 상승하며 12위까지 올랐습니다. 부상으로 출전을 하지 못한 로리맥길오이는 50주 연속 1위를 유지하고 있습니다. 2위 조던스피스와의 차이는 0.97(지난주 1.23) 포인트 차이로 1포인트 이내로 줄었습니다. 조던스피쓰의 상승세가 1위를 위협하고 있습니다.
한국 선수들의 순위는 안병훈(57<-53), 배상문(107<-105), 노승열(122<-121), 최경주(160<-157)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ![]() | Rory McIlroy | 12.6022 | 592.30 | 47 | -230.14 | 281.34 | 47 |
2 | 2 | 9 | ![]() | Jordan Spieth | 11.6633 | 606.49 | 52 | -147.49 | 455.60 | 56 |
3 | 3 | 4 | ![]() | Bubba Watson | 7.0885 | 318.98 | 45 | -154.59 | 124.41 | 45 |
4 | 4 | 19 | ![]() | Dustin Johnson | 6.6022 | 270.69 | 41 | -101.32 | 213.06 | 41 |
5 | 8 | 6 | ![]() | Justin Rose | 6.4959 | 331.29 | 51 | -162.60 | 166.13 | 51 |
6 | 5 | 10 | ![]() | Rickie Fowler | 6.4376 | 334.75 | 52 | -118.76 | 169.12 | 52 |
7 | 6 | 7 | ![]() | Jim Furyk | 6.3928 | 268.50 | 42 | -140.44 | 117.53 | 42 |
8 | 7 | 2 | ![]() | Henrik Stenson | 6.2408 | 324.52 | 52 | -223.79 | 124.81 | 52 |
9 | 9 | 8 | ![]() | Jason Day | 6.1380 | 245.52 | 40 | -133.23 | 146.30 | 38 |
10 | 10 | 5 | ![]() | Sergio Garcia | 5.6931 | 278.96 | 49 | -154.97 | 99.12 | 49 |
11 | 11 | 3 | ![]() | Adam Scott | 5.3127 | 223.13 | 42 | -171.72 | 71.03 | 42 |
12 | 25 | 18 | ![]() | Zach Johnson | 5.1205 | 266.26 | 52 | -122.42 | 190.07 | 53 |
13 | 17 | 45 | ![]() | Louis Oosthuizen | 5.0559 | 222.46 | 44 | -51.15 | 154.81 | 44 |
14 | 12 | 21 | ![]() | Jimmy Walker | 4.9012 | 254.86 | 52 | -110.65 | 171.41 | 52 |
15 | 14 | 16 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.3951 | 228.55 | 52 | -107.24 | 125.76 | 54 |
16 | 13 | 66 | ![]() | J.B. Holmes | 4.3878 | 188.68 | 43 | -41.33 | 149.02 | 43 |
17 | 15 | 11 | ![]() | Matt Kuchar | 4.2580 | 221.42 | 52 | -150.99 | 106.88 | 54 |
18 | 16 | 23 | ![]() | Patrick Reed | 4.0964 | 213.01 | 52 | -98.64 | 130.44 | 56 |
19 | 19 | 12 | ![]() | Martin Kaymer | 3.9631 | 206.08 | 52 | -112.66 | 64.82 | 56 |
20 | 20 | 13 | ![]() | Billy Horschel | 3.8398 | 199.67 | 52 | -103.04 | 69.52 | 58 |
21 | 18 | 20 | ![]() | Chris Kirk | 3.7968 | 197.43 | 52 | -85.85 | 85.76 | 54 |
22 | 21 | 14 | ![]() | Phil Mickelson | 3.7804 | 166.34 | 44 | -130.53 | 96.78 | 44 |
23 | 22 | 34 | ![]() | Brooks Koepka | 3.7076 | 192.80 | 52 | -69.17 | 107.39 | 54 |
24 | 23 | 72 | ![]() | Bernd Wiesberger | 3.3725 | 175.37 | 52 | -58.75 | 135.19 | 57 |
25 | 24 | 75 | ![]() | Paul Casey | 3.2746 | 170.28 | 52 | -52.66 | 126.50 | 53 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!