골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2015년 7월 5주차
마인드골프
2015. 7. 28. 08:32
반응형
2015년 초 Farmers Insurance Open에서 우승한 제이슨 데이가 RBC Canadian Open에서 우승하며 시즌 2승, PGA 통산 4승을 했습니다.
제이슨데이는 우승으로 세계랭킹이 5계단 상승하며 4위에 올랐습니다. 아쉽게 2위를 한 버바왓슨은 지난주와 동일하게 3위를 유지하고 있습니다.
부상으로 쉬고 있는 로리맥길로이는 51주 연속 1위를 유지하고 있습니다. 2위 조던스피스와의 차이는 0.88(지난주 0.97) 포인트 차이로 지속적으로 줄고 있습니다. 조던스피쓰의 상승세가 1위를 위협하고 있습니다.
한국 선수들의 순위는 안병훈(57<-57), 배상문(110<-107), 노승열(128<-122), 최경주(172<-160)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ![]() | Rory McIlroy | 12.4196 | 583.72 | 47 | -238.72 | 281.34 | 47 |
2 | 2 | 9 | ![]() | Jordan Spieth | 11.5395 | 600.05 | 52 | -154.46 | 455.60 | 56 |
3 | 3 | 4 | ![]() | Bubba Watson | 7.4978 | 337.40 | 45 | -160.17 | 148.41 | 45 |
4 | 9 | 8 | ![]() | Jason Day | 7.0273 | 281.09 | 40 | -137.65 | 186.30 | 39 |
5 | 4 | 19 | ![]() | Dustin Johnson | 6.6574 | 266.30 | 40 | -105.72 | 213.06 | 40 |
6 | 7 | 7 | ![]() | Jim Furyk | 6.5520 | 275.18 | 42 | -145.75 | 129.53 | 42 |
7 | 5 | 6 | ![]() | Justin Rose | 6.3909 | 325.94 | 51 | -167.95 | 166.13 | 51 |
8 | 6 | 10 | ![]() | Rickie Fowler | 6.3604 | 330.74 | 52 | -122.78 | 169.12 | 52 |
9 | 8 | 2 | ![]() | Henrik Stenson | 6.0969 | 317.04 | 52 | -231.27 | 124.81 | 52 |
10 | 10 | 5 | ![]() | Sergio Garcia | 5.6049 | 280.24 | 50 | -160.09 | 105.52 | 50 |
11 | 11 | 3 | ![]() | Adam Scott | 5.1910 | 218.02 | 42 | -176.83 | 71.03 | 42 |
12 | 12 | 18 | ![]() | Zach Johnson | 5.0479 | 262.49 | 52 | -126.39 | 190.07 | 53 |
13 | 13 | 45 | ![]() | Louis Oosthuizen | 5.0097 | 220.43 | 44 | -53.19 | 154.81 | 44 |
14 | 14 | 21 | ![]() | Jimmy Walker | 4.8156 | 250.41 | 52 | -115.10 | 171.41 | 52 |
15 | 15 | 16 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.3677 | 227.12 | 52 | -110.91 | 128.08 | 54 |
16 | 17 | 11 | ![]() | Matt Kuchar | 4.2972 | 223.45 | 52 | -155.35 | 113.18 | 54 |
17 | 16 | 66 | ![]() | J.B. Holmes | 4.2300 | 186.12 | 44 | -43.88 | 149.02 | 44 |
18 | 18 | 23 | ![]() | Patrick Reed | 4.0757 | 211.94 | 52 | -102.60 | 132.77 | 56 |
19 | 19 | 12 | ![]() | Martin Kaymer | 3.8927 | 202.42 | 52 | -116.52 | 64.82 | 56 |
20 | 20 | 13 | ![]() | Billy Horschel | 3.7829 | 196.71 | 52 | -106.08 | 69.52 | 57 |
21 | 21 | 20 | ![]() | Chris Kirk | 3.7413 | 194.55 | 52 | -88.78 | 85.76 | 53 |
22 | 22 | 14 | ![]() | Phil Mickelson | 3.7202 | 163.69 | 44 | -133.18 | 96.78 | 44 |
23 | 23 | 34 | ![]() | Brooks Koepka | 3.7126 | 193.05 | 52 | -71.75 | 110.29 | 55 |
24 | 32 | 50 | ![]() | Danny Willett | 3.6024 | 187.32 | 52 | -47.72 | 109.24 | 55 |
25 | 24 | 72 | ![]() | Bernd Wiesberger | 3.3374 | 173.55 | 52 | -60.82 | 136.52 | 58 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!