골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2015년 8월 5주차
마인드골프
2015. 9. 1. 04:41
반응형
제이슨데이가 PGA Championship 우승 이후 2주만에 페덱스컵 플레이오프 첫번째 대회인 The Barclays에서 우승을 했습니다. 조던스피쓰와 같이 올시즌 4승입니다.
세계랭킹 순위는 그대로 3위를 유지하고 있습니다. 1위는 로리맥길로이가 다시 등극을 하였습니다. 조던스피스는 2주만에 세계랭킹 1위 자리로 복귀했습니다.
10위권 내에서는 헨릭스텐슨과 리키파울러가 각각 8, 9위로 자리 바꿈을 하였습니다.
세계랭킹 1위인 로리맥길로이와 와 2위 조던스피스 차이는 0.14 포인트 차이입니다.
한국 선수들의 순위는 안병훈(56<-55), 배상문(96<-114), 노승열(148<-141), 최경주(185<-182)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ![]() | Rory McIlroy | 12.3561 | 543.67 | 44 | -287.27 | 289.84 | 44 |
2 | 1 | 9 | ![]() | Jordan Spieth | 12.2201 | 635.44 | 52 | -189.38 | 525.59 | 55 |
3 | 3 | 8 | ![]() | Jason Day | 10.9903 | 439.61 | 40 | -159.27 | 366.44 | 38 |
4 | 4 | 4 | ![]() | Bubba Watson | 8.8362 | 388.79 | 44 | -188.07 | 227.71 | 44 |
5 | 5 | 6 | ![]() | Justin Rose | 7.2237 | 368.41 | 51 | -194.28 | 234.94 | 51 |
6 | 6 | 7 | ![]() | Jim Furyk | 7.0562 | 289.30 | 41 | -170.73 | 168.63 | 41 |
7 | 7 | 19 | ![]() | Dustin Johnson | 6.8481 | 273.92 | 40 | -126.42 | 241.38 | 39 |
8 | 9 | 2 | ![]() | Henrik Stenson | 6.7299 | 343.23 | 51 | -266.05 | 185.77 | 51 |
9 | 8 | 10 | ![]() | Rickie Fowler | 6.5732 | 341.80 | 52 | -146.30 | 203.71 | 52 |
10 | 10 | 5 | ![]() | Sergio Garcia | 5.4776 | 257.45 | 47 | -187.36 | 109.99 | 47 |
11 | 11 | 18 | ![]() | Zach Johnson | 5.1153 | 265.99 | 52 | -145.53 | 212.50 | 52 |
12 | 13 | 45 | ![]() | Louis Oosthuizen | 4.6959 | 216.01 | 46 | -64.17 | 161.38 | 46 |
13 | 12 | 3 | ![]() | Adam Scott | 4.6688 | 196.09 | 42 | -200.84 | 73.11 | 42 |
14 | 14 | 21 | ![]() | Jimmy Walker | 4.4464 | 231.21 | 52 | -137.70 | 174.81 | 52 |
15 | 15 | 11 | ![]() | Matt Kuchar | 4.3328 | 225.31 | 52 | -175.97 | 135.57 | 53 |
16 | 16 | 34 | ![]() | Brooks Koepka | 4.2629 | 221.67 | 52 | -84.83 | 151.95 | 56 |
17 | 17 | 16 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.2614 | 221.59 | 52 | -129.45 | 141.62 | 55 |
18 | 18 | 23 | ![]() | Patrick Reed | 3.9495 | 205.37 | 52 | -121.51 | 143.82 | 56 |
19 | 19 | 66 | ![]() | J.B. Holmes | 3.8782 | 182.28 | 47 | -57.20 | 158.49 | 47 |
20 | 21 | 82 | ![]() | Branden Grace | 3.8643 | 200.94 | 52 | -62.11 | 171.60 | 58 |
21 | 20 | 12 | ![]() | Martin Kaymer | 3.8352 | 199.43 | 52 | -135.48 | 80.89 | 54 |
22 | 22 | 44 | ![]() | Shane Lowry | 3.7738 | 192.46 | 51 | -69.26 | 123.54 | 51 |
23 | 23 | 14 | ![]() | Phil Mickelson | 3.7119 | 159.61 | 43 | -146.49 | 106.01 | 43 |
24 | 24 | 13 | ![]() | Billy Horschel | 3.6202 | 188.25 | 52 | -121.75 | 77.52 | 57 |
25 | 25 | 20 | ![]() | Chris Kirk | 3.5691 | 178.45 | 50 | -104.91 | 85.76 | 50 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!