골프 랭킹/롤렉스 랭킹(여자)
[여자골프롤렉스랭킹] 세계랭킹 2015년 10월 1주차
마인드골프
2015. 10. 6. 09:26
반응형
지난주엔 LPGA 대회가 없었습니다. 세계랭킹은 누적 포인트로 10위권 내에서는 전인지가 2계단 상승하며 8위까지 올랐습니다. 반면, 수잔페터슨은 2계단 하락한 10위에 위치 하였습니다.
세계랭킹 1위는 17주 연속 박인비가 이어가고 있습니다. 2위 리디아고와는 0.49(지난주 0.28) 포인트 차이로 지난 주 보다는 조금 늘어난 상태입니다.
10위내에서의 한국 선수는 박인비(1), 유소연(4), 김효주(6), 전인지(8), 양희영(9) 5명입니다.
* 출처 : http://www.rolexrankings.com/en/rankings/
RANK | CHANGE | PLAYER | EVENTS | AVG PTS | TOT PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Inbee Park | KOR | 54 | 12.87 | 694.74 | |
2 | — | Lydia Ko | NZL | 50 | 12.38 | 619.03 | |
3 | — | Stacy Lewis | USA | 54 | 8.95 | 483.09 | |
4 | — | So Yeon Ryu | KOR | 55 | 6.54 | 359.83 | |
5 | — | Lexi Thompson | USA | 49 | 6.47 | 317.10 | |
6 | — | Hyo-Joo Kim | KOR | 59 | 6.00 | 353.93 | |
7 | — | Shanshan Feng | CHN | 59 | 5.97 | 352.18 | |
8 | +2 | In Gee Chun | KOR | 58 | 5.67 | 329.15 | |
9 | — | Amy Yang | KOR | 45 | 5.45 | 245.18 | |
10 | −2 | Suzann Pettersen | NOR | 49 | 5.34 | 261.59 | |
11 | — | Sei Young Kim | KOR | 56 | 5.32 | 297.98 | |
12 | — | Anna Nordqvist | SWE | 55 | 5.15 | 283.23 | |
13 | — | Minjee Lee | AUS | 36 | 4.77 | 171.71 | |
14 | +1 | Cristie Kerr | USA | 51 | 4.69 | 239.05 | |
15 | −1 | Brittany Lincicome | USA | 53 | 4.66 | 246.75 | |
16 | +1 | Na Yeon Choi | KOR | 51 | 4.44 | 226.52 | |
17 | −1 | Brooke M. Henderson | CAN | 22 | 4.42 | 154.82 | |
18 | — | Ha-Na Jang | KOR | 60 | 4.28 | 257.09 | |
19 | — | Mi Rim Lee | KOR | 48 | 4.00 | 192.14 | |
20 | — | Michelle Wie | USA | 46 | 3.80 | 174.63 | |
21 | +1 | Morgan Pressel | USA | 55 | 3.76 | 206.74 | |
22 | +1 | Bo-Mee Lee | KOR | 64 | 3.76 | 240.41 | |
23 | −2 | Jin-Young Ko | KOR | 50 | 3.71 | 185.27 | |
24 | +1 | Karrie Webb | AUS | 42 | 3.69 | 154.81 | |
25 | −1 | Teresa Lu | TPE | 61 | 3.65 | 222.68 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!