골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2015년 10월 2주차
마인드골프
2015. 10. 14. 06:53
반응형
지난주 PGA 투어 대회는 없었습니다. 프레지던츠컵 대회가 한국에서 아시아 최초로 열렸는데, 결국 아쉽게 15.5 : 14.5로 인터네셔널 팀이 졌습니다. 마지막날까지 박빙으로 가는 승부였는데 아쉽게 되었네요.
2015-16 시즌은 이번주부터 새로 시작하며 그 첫대회는 Frys.com 입니다. 지난해 배상문이 우승했던 대회입니다.
세계랭킹은 조던스피쓰가 3주 연속 1위를 유지하고 있습니다. 2위 제이슨데이와는 0.02 포인트의 근소한 차이를 유지하고 있습니다. 지난주 대회가 없었던 관계로 순위 변화는 없습니다.
한국 선수들의 순위는 안병훈(51<-49), 배상문(92<-88), 노승열(154<-156), 최경주(213<-208)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Average Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost (2015) | Points Gained (2015) | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | ![]() | Jordan Spieth | 12.5474 | 652.47 | 52 | -234.61 | 590.31 | 56 |
2 | 2 | 8 | ![]() | Jason Day | 12.5320 | 501.28 | 40 | -183.84 | 452.68 | 39 |
3 | 3 | 1 | ![]() | Rory McIlroy | 11.0901 | 510.14 | 46 | -346.85 | 315.88 | 46 |
4 | 4 | 4 | ![]() | Bubba Watson | 8.2366 | 378.88 | 46 | -222.54 | 252.26 | 46 |
5 | 5 | 10 | ![]() | Rickie Fowler | 7.8570 | 408.56 | 52 | -175.36 | 299.64 | 54 |
6 | 6 | 2 | ![]() | Henrik Stenson | 7.4364 | 386.69 | 52 | -300.28 | 263.47 | 52 |
7 | 7 | 6 | ![]() | Justin Rose | 7.0890 | 368.63 | 52 | -225.92 | 266.79 | 52 |
8 | 8 | 19 | ![]() | Dustin Johnson | 6.8207 | 272.83 | 40 | -153.10 | 266.97 | 40 |
9 | 9 | 7 | ![]() | Jim Furyk | 6.7797 | 277.97 | 41 | -197.62 | 184.18 | 41 |
10 | 10 | 18 | ![]() | Zach Johnson | 5.1209 | 266.29 | 52 | -165.11 | 232.39 | 53 |
11 | 11 | 5 | ![]() | Sergio Garcia | 4.9622 | 228.26 | 46 | -219.10 | 112.55 | 46 |
12 | 12 | 34 | ![]() | Brooks Koepka | 4.4856 | 233.25 | 52 | -101.12 | 179.93 | 55 |
13 | 13 | 45 | ![]() | Louis Oosthuizen | 4.4152 | 211.93 | 48 | -79.52 | 172.64 | 48 |
14 | 14 | 3 | ![]() | Adam Scott | 4.2753 | 171.01 | 40 | -225.91 | 73.11 | 40 |
15 | 15 | 16 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.2635 | 221.70 | 52 | -151.62 | 163.21 | 55 |
16 | 16 | 11 | ![]() | Matt Kuchar | 4.2424 | 220.60 | 52 | -199.93 | 155.82 | 54 |
17 | 17 | 21 | ![]() | Jimmy Walker | 4.0477 | 210.48 | 52 | -165.48 | 181.90 | 53 |
18 | 21 | 44 | ![]() | Shane Lowry | 3.9662 | 198.31 | 50 | -81.71 | 141.84 | 50 |
19 | 18 | 66 | ![]() | J.B. Holmes | 3.8924 | 194.62 | 50 | -73.44 | 187.08 | 50 |
20 | 19 | 23 | ![]() | Patrick Reed | 3.8151 | 198.38 | 52 | -143.24 | 165.57 | 57 |
21 | 20 | 12 | ![]() | Martin Kaymer | 3.6771 | 191.21 | 52 | -158.01 | 95.29 | 55 |
22 | 22 | 82 | ![]() | Branden Grace | 3.6457 | 189.57 | 52 | -75.64 | 173.54 | 57 |
23 | 23 | 75 | ![]() | Paul Casey | 3.5295 | 183.53 | 52 | -79.42 | 166.60 | 54 |
24 | 24 | 14 | ![]() | Phil Mickelson | 3.4168 | 146.92 | 43 | -162.06 | 108.89 | 43 |
25 | 25 | 50 | ![]() | Danny Willett | 3.3963 | 176.61 | 52 | -70.91 | 121.71 | 53 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!