골프 랭킹/페덱스컵 랭킹
                
              [페덱스컵랭킹] 2013년 2월 네째주
                마인드골프
                 2013. 2. 26. 08:30
              
              
                    
        반응형
    
    
    
  맷쿠처가 WGC 액센추어 매치플레이 우승으로 포인트 550점을 추가하면서 19계단 상승한 2위로 올라왔네요. 1위는 멀찌감치 점수차를 벌려놓은 브랜트스네데커가 대회 출전 없이도 유지하고 있습니다. 필미켈슨은 한계단 하락한 3위로 내려왔습니다. 준우승을 한 헌터마한은 14계단 상승은 4위에 랭크되었습니다. 매치플레이에서 1라운드에 탈락한 타이거우즈는 2계단 하락한 10위에 머무르고 있습니다.
제임스한 (22<-15), 위창수 (39<-35), 최경주 (50<-54), 배상문 (51<-47), 리차드리 (60<-57), , 케빈나 (105<-95), 위입니다. * 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
| RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS | 
| 1 | 1 | Snedeker, Brandt | 5 | 1,282 | 1 | 4 | ||
| 2 | 21 | Kuchar, Matt | 5 | 811 | 1 | 3 | 471 | |
| 3 | 2 | Mickelson, Phil | 5 | 604 | 1 | 1 | 678 | |
| 4 | 18 | Mahan, Hunter | 6 | 600 | 0 | 2 | 682 | |
| 5 | 3 | Gay, Brian | 4 | 582 | 1 | 1 | 700 | |
| 6 | 4 | Merrick, John | 5 | 565 | 1 | 1 | 717 | |
| 7 | 6 | Henley, Russell | 5 | 562 | 1 | 1 | 720 | |
| 8 | 7 | Howell III, Charles | 6 | 554 | 0 | 3 | 728 | |
| 9 | 5 | Johnson, Dustin | 6 | 539 | 1 | 1 | 743 | |
| 10 | 8 | Woods, Tiger | 2 | 523 | 1 | 1 | 759 | |
| 11 | 9 | Kirk, Chris | 5 | 480 | 0 | 2 | 802 | |
| 12 | 10 | Walker, Jimmy | 6 | 426 | 0 | 2 | 856 | |
| 13 | 14 | Clark, Tim | 6 | 412 | 0 | 2 | 870 | |
| 14 | 11 | Teater, Josh | 6 | 411 | 0 | 2 | 871 | |
| 15 | 17 | Stricker, Steve | 2 | 401 | 0 | 2 | 881 | |
| 16 | 39 | Day, Jason | 4 | 380 | 0 | 3 | 902 | |
| 17 | 16 | Piercy, Scott | 6 | 376 | 0 | 2 | 906 | |
| 18 | 12 | Haas, Bill | 6 | 374 | 0 | 3 | 908 | |
| 19 | 22 | Simpson, Webb | 6 | 357 | 0 | 2 | 925 | |
| 20 | 23 | Garrigus, Robert | 5 | 355 | 0 | 2 | 927 | |
| 21 | 13 | Beljan, Charlie | 6 | 347 | 0 | 1 | 935 | |
| 22 | 15 | Hahn, James | 6 | 329 | 0 | 2 | 953 | |
| 23 | 25 | Jacobson, Freddie | 4 | 301 | 0 | 3 | 981 | |
| 24 | 19 | Lingmerth, David | 4 | 283 | 0 | 1 | 999 | |
| 25 | 20 | Stadler, Kevin | 5 | 275 | 0 | 1 | 1,007 | |
| 26 | 24 | Bradley, Keegan | 6 | 262 | 0 | 1 | 1,020 | |
| 27 | 32 | Watney, Nick | 5 | 251 | 0 | 1 | 1,031 | |
| 28 | 42 | Watson, Bubba | 4 | 247 | 0 | 2 | 1,035 | |
| 29 | 28 | Moore, Ryan | 5 | 242 | 0 | 1 | 1,040 | |
| 30 | 26 | Stuard, Brian | 4 | 230 | 0 | 2 | 1,052 | |
| 31 | 27 | Rollins, John | 5 | 221 | 0 | 1,061 | ||
| 32 | 99 | Poulter, Ian | 2 | 218 | 0 | 2 | 1,064 | |
| 33 | 29 | Horschel, Billy | 5 | 215 | 0 | 1 | 1,067 | |
| 34 | 30 | Potter, Jr., Ted | 5 | 211 | 0 | 1 | 1,071 | |
| 35 | 31 | Palmer, Ryan | 5 | 210 | 0 | 2 | 1,072 | |
| 36 | 38 | Fowler, Rickie | 4 | 209 | 0 | 2 | 1,073 | |
| 37 | 33 | de Jonge, Brendon | 6 | 204 | 0 | 1 | 1,078 | |
| 38 | 34 | Molder, Bryce | 5 | 204 | 0 | 1,078 | ||
| 39 | 35 | Wi, Charlie | 6 | 200 | 0 | 1,082 | ||
| 40 | 36 | Baddeley, Aaron | 5 | 196 | 0 | 1 | 1,086 | |
| 41 | 37 | Tringale, Cameron | 6 | 191 | 0 | 1,091 | ||
| 42 | 52 | Pettersson, Carl | 6 | 186 | 0 | 1 | 1,096 | |
| 43 | 40 | Guthrie, Luke | 6 | 179 | 0 | 1,103 | ||
| 44 | 41 | Stallings, Scott | 5 | 179 | 0 | 1 | 1,103 | |
| 45 | 43 | Streelman, Kevin | 5 | 177 | 0 | 1 | 1,105 | |
| 46 | 44 | Langley, Scott | 4 | 169 | 0 | 1 | 1,113 | |
| 46 | 44 | Thompson, Nicholas | 4 | 169 | 0 | 1 | 1,113 | |
| 48 | 46 | Steele, Brendan | 4 | 168 | 0 | 1 | 1,114 | |
| 49 | 49 | Schwartzel, Charl | 2 | 168 | 0 | 1 | 1,114 | |
| 50 | 54 | Choi, K.J. | 5 | 158 | 0 | 1 | 1,124 | |
| 51 | 47 | Bae, Sang-Moon | 5 | 156 | 0 | 1 | 1,126 | |
| 52 | 48 | Perez, Pat | 6 | 154 | 0 | 1 | 1,128 | |
| 53 | 50 | Hicks, Justin | 4 | 144 | 0 | 1,138 | ||
| 54 | 51 | McNeill, George | 4 | 144 | 0 | 1,138 | ||
| 55 | 83 | Furyk, Jim | 3 | 141 | 0 | 1,141 | ||
| 56 | 87 | Van Pelt, Bo | 5 | 138 | 0 | 1,144 | ||
| 57 | 53 | Jones, Matt | 4 | 137 | 0 | 1,145 | ||
| 58 | 55 | Overton, Jeff | 5 | 133 | 0 | 1 | 1,149 | |
| 59 | 56 | Fritsch, Brad | 5 | 132 | 0 | 1 | 1,150 | |
| 60 | 57 | Lee, Richard | 5 | 131 | 0 | 1 | 1,151 | |
| 61 | 58 | Estes, Bob | 3 | 130 | 0 | 1,152 | ||
| 62 | 59 | Leonard, Justin | 5 | 128 | 0 | 1,154 | ||
| 63 | 60 | Gainey, Tommy | 7 | 128 | 0 | 1 | 1,154 | |
| 64 | 61 | Leishman, Marc | 5 | 127 | 0 | 1 | 1,155 | |
| 65 | 62 | Chappell, Kevin | 5 | 126 | 0 | 1 | 1,156 | |
| 66 | 63 | Every, Matt | 6 | 124 | 0 | 1 | 1,158 | |
| 67 | 64 | Singh, Vijay | 4 | 123 | 0 | 1,159 | ||
| 68 | 65 | Chalmers, Greg | 4 | 122 | 0 | 1 | 1,160 | |
| 69 | 78 | Johnson, Zach | 5 | 120 | 0 | 1,162 | ||
| 70 | 66 | DeLaet, Graham | 5 | 118 | 0 | 1 | 1,164 | |
| 71 | 67 | Reed, Patrick | 5 | 118 | 0 | 1 | 1,164 | |
| 72 | 91 | Senden, John | 5 | 110 | 0 | 1,172 | ||
| 73 | 68 | English, Harris | 6 | 106 | 0 | 1 | 1,176 | |
| 74 | 69 | Cink, Stewart | 5 | 105 | 0 | 1 | 1,177 | |
| 75 | 70 | Castro, Roberto | 6 | 105 | 0 | 1,177 | ||
| 76 | 117 | Garcia, Sergio | 2 | 104 | 0 | 1,178 | ||
| 77 | 71 | Driscoll, James | 5 | 103 | 0 | 1 | 1,179 | |
| 78 | 72 | Wagner, Johnson | 6 | 103 | 0 | 1,179 | ||
| 79 | 73 | Wittenberg, Casey | 6 | 103 | 0 | 1,179 | ||
| 80 | 74 | McGirt, William | 4 | 102 | 0 | 1,180 | ||
| 81 | McDowell, Graeme | 2 | 101 | 0 | 1 | 1,181 | ||
| 82 | 75 | Hoffman, Charley | 4 | 101 | 0 | 1 | 1,181 | |
| 83 | 76 | Barnes, Ricky | 6 | 101 | 0 | 1,181 | ||
| 84 | 99 | Harrington, Padraig | 4 | 100 | 0 | 1 | 1,182 | |
| 85 | 122 | Donald, Luke | 2 | 100 | 0 | 1,182 | ||
| 86 | 77 | Henry, J.J. | 6 | 98 | 0 | 1,184 | ||
| 87 | 79 | Huh, John | 5 | 97 | 0 | 1,185 | ||
| 88 | 80 | Noh, Seung-Yul | 4 | 96 | 0 | 1,186 | ||
| 89 | 81 | Harman, Brian | 6 | 95 | 0 | 1,187 | ||
| 90 | 82 | Owen, Greg | 6 | 95 | 0 | 1,187 | ||
| 91 | 84 | LaBelle II, Doug | 4 | 94 | 0 | 1,188 | ||
| 91 | 106 | Westwood, Lee | 3 | 94 | 0 | 1,188 | ||
| 93 | 85 | Kelly, Jerry | 5 | 93 | 0 | 1,189 | ||
| 93 | 108 | Scott, Adam | 2 | 93 | 0 | 1 | 1,189 | |
| 93 | 85 | Woodland, Gary | 4 | 93 | 0 | 1,189 | ||
| 96 | 154 | Colsaerts, Nicolas | 4 | 92 | 0 | 1 | 1,190 | |
| 97 | 88 | Compton, Erik | 4 | 92 | 0 | 1,190 | ||
| 98 | 89 | Fisher, Ross | 4 | 91 | 0 | 1,191 | ||
| 99 | 90 | Hearn, David | 5 | 90 | 0 | 1,192 | ||
| 100 | 92 | Blixt, Jonas | 5 | 86 | 0 | 1,196 | ||
| 101 | 93 | Maggert, Jeff | 5 | 84 | 0 | 1,198 | ||
| 102 | 94 | Kokrak, Jason | 6 | 84 | 0 | 1 | 1,198 | |
| 103 | 116 | Lynn, David | 5 | 81 | 0 | 1,201 | ||
| 104 | 117 | Els, Ernie | 2 | 80 | 0 | 1,202 | ||
| 105 | 95 | Na, Kevin | 5 | 80 | 0 | 1,202 | ||
| 106 | 96 | Curtis, Ben | 4 | 79 | 0 | 1,203 | ||
| 107 | 97 | Ames, Stephen | 5 | 78 | 0 | 1,204 | ||
| 107 | 97 | Pride, Dicky | 5 | 78 | 0 | 1 | 1,204 | |
| 109 | 101 | Goosen, Retief | 2 | 76 | 0 | 1 | 1,206 | |
| 110 | 102 | Klauk, Jeff | 4 | 76 | 0 | 1,206 | ||
| 111 | 103 | Wilson, Mark | 5 | 75 | 0 | 1,207 | ||
| 112 | 126 | Dufner, Jason | 3 | 74 | 0 | 1,208 | ||
| 113 | 104 | Cauley, Bud | 5 | 73 | 0 | 1,209 | ||
| 114 | 105 | Gardiner, Scott | 4 | 71 | 0 | 1,211 | ||
| 115 | 107 | Presnell, Alistair | 5 | 70 | 0 | 1,212 | ||
| 116 | 108 | Flores, Martin | 5 | 70 | 0 | 1,212 | ||
| 117 | Kaymer, Martin | 2 | 68 | 0 | 1 | 1,214 | ||
| 118 | 110 | Cabrera, Angel | 3 | 68 | 0 | 1,214 | ||
| 119 | 111 | Tomasulo, Peter | 3 | 67 | 0 | 1,215 | ||
| 120 | 112 | Glover, Lucas | 4 | 66 | 0 | 1,216 | ||
| 121 | 113 | Ridings, Tag | 4 | 66 | 0 | 1,216 | ||
| 122 | 114 | Crane, Ben | 4 | 63 | 0 | 1,219 | ||
| 123 | 115 | Marino, Steve | 5 | 63 | 0 | 1,219 | ||
| 124 | 119 | Mallinger, John | 6 | 57 | 0 | 1,225 | ||
| 125 | 120 | Herron, Tim | 4 | 55 | 0 | 1,227 | ||
| 126 | 121 | Reavie, Chez | 3 | 54 | 0 | 1,228 | ||
| 127 | 123 | Streb, Robert | 5 | 53 | 0 | 1,229 | ||
| 128 | 124 | O'Hair, Sean | 5 | 53 | 0 | 1,229 | ||
| 129 | 125 | Matteson, Troy | 4 | 52 | 0 | 1,230 | ||
| 130 | 127 | Yang, Y.E. | 4 | 50 | 0 | 1,232 | ||
| 131 | 128 | Williams, Lee | 4 | 50 | 0 | 1,232 | ||
| 132 | 190 | Hanson, Peter | 2 | 47 | 0 | 1,235 | ||
| 133 | 129 | Gillis, Tom | 5 | 47 | 0 | 1,235 | ||
| 134 | Oosthuizen, Louis | 1 | 47 | 0 | 1,235 | |||
| 134 | Rose, Justin | 1 | 47 | 0 | 1,235 | |||
| 136 | 130 | Weekley, Boo | 4 | 46 | 0 | 1,236 | ||
| 137 | 131 | Stanley, Kyle | 5 | 44 | 0 | 1,238 | ||
| 138 | 132 | Knox, Russell | 2 | 43 | 0 | 1,239 | ||
| 139 | 133 | Duke, Ken | 5 | 42 | 0 | 1,240 | ||
| 140 | 134 | Gomez, Fabian | 4 | 42 | 0 | 1,240 | ||
| 141 | 135 | Davis, Brian | 4 | 42 | 0 | 1,240 | ||
| 141 | 135 | Kuehne, Hank | 2 | 42 | 0 | 1,240 | ||
| 143 | 137 | Summerhays, Daniel | 6 | 41 | 0 | 1,241 | ||
| 144 | 138 | Ogilvy, Geoff | 5 | 40 | 0 | 1,242 | ||
| 145 | 162 | Toms, David | 3 | 39 | 0 | 1,243 | ||
| 146 | 139 | Immelman, Trevor | 4 | 39 | 0 | 1,243 | ||
| 147 | 140 | Brown, Scott | 1 | 37 | 0 | 1,245 | ||
| 147 | 140 | Slocum, Heath | 1 | 37 | 0 | 1,245 | ||
| 149 | 142 | Knost, Colt | 5 | 34 | 0 | 1,248 | ||
| 150 | 143 | Mathis, David | 5 | 31 | 0 | 1,251 | ||
| 151 | 144 | Bohn, Jason | 5 | 29 | 0 | 1,253 | ||
| 152 | 145 | Sabbatini, Rory | 5 | 29 | 0 | 1,253 | ||
| 153 | 146 | Imada, Ryuji | 2 | 29 | 0 | 1,253 | ||
| 153 | 146 | Lunde, Bill | 1 | 29 | 0 | 1,253 | ||
| 155 | 148 | Laird, Martin | 4 | 28 | 0 | 1,254 | ||
| 156 | 149 | Campbell, Chad | 4 | 27 | 0 | 1,255 | ||
| 157 | 150 | Kohles, Ben | 4 | 27 | 0 | 1,255 | ||
| 158 | 151 | Bryant, Bart | 2 | 27 | 0 | 1,255 | ||
| 158 | 151 | Cochran, Russ | 1 | 27 | 0 | 1,255 | ||
| 158 | 151 | Norlander, Henrik | 4 | 27 | 0 | 1,255 | ||
| 161 | 154 | Park, Jin | 4 | 24 | 0 | 1,258 | ||
| 162 | 156 | Couples, Fred | 1 | 23 | 0 | 1,259 | ||
| 163 | McIlroy, Rory | 1 | 23 | 0 | 1,259 | |||
| 163 | Stenson, Henrik | 1 | 23 | 0 | 1,259 | |||
| 165 | 157 | Bowditch, Steven | 4 | 22 | 0 | 1,260 | ||
| 166 | 158 | Lee, D.H. | 5 | 22 | 0 | 1,260 | ||
| 167 | 159 | Villegas, Camilo | 3 | 20 | 0 | 1,262 | ||
| 168 | 160 | Weir, Mike | 6 | 18 | 0 | 1,264 | ||
| 169 | 161 | Parnevik, Jesper | 3 | 17 | 0 | 1,265 | ||
| 170 | 163 | Holmes, J.B. | 4 | 17 | 0 | 1,265 | ||
| 171 | 164 | Bolli, Justin | 4 | 16 | 0 | 1,266 | ||
| 171 | 164 | Herman, Jim | 3 | 16 | 0 | 1,266 | ||
| 171 | 164 | Meierdierks, Eric | 4 | 16 | 0 | 1,266 | ||
| 174 | 167 | Percy, Cameron | 4 | 16 | 0 | 1,266 | ||
| 175 | 168 | Stiles, Darron | 4 | 12 | 0 | 1,270 | ||
| 175 | 168 | Trahan, D.J. | 2 | 12 | 0 | 1,270 | ||
| 177 | 170 | Appleby, Stuart | 4 | 12 | 0 | 1,270 | ||
| 178 | 171 | Pampling, Rod | 2 | 11 | 0 | 1,271 | ||
| 179 | 172 | Stefani, Shawn | 5 | 10 | 0 | 1,272 | ||
| 180 | 173 | Ernst, Derek | 4 | 9 | 0 | 1,273 | ||
| 180 | 173 | Stroud, Chris | 5 | 9 | 0 | 1,273 | ||
| 180 | 173 | Wilson, Dean | 1 | 9 | 0 | 1,273 | ||
| 183 | 176 | Letzig, Michael | 4 | 8 | 0 | 1,274 | ||
| 183 | 176 | Points, D.A. | 5 | 8 | 0 | 1,274 | ||
| 185 | 178 | Ishikawa, Ryo | 4 | 7 | 0 | 1,275 | ||
| 185 | 178 | Jobe, Brandt | 2 | 7 | 0 | 1,275 | ||
| 187 | 180 | Kelly, Troy | 5 | 7 | 0 | 1,275 | ||
| 188 | 181 | List, Luke | 5 | 5 | 0 | 1,277 | ||
| 189 | 182 | O'Hern, Nick | 1 | 3 | 0 | 1,279 | ||
| 190 | 183 | Hoffmann, Morgan | 4 | 2 | 0 | 1,280 | ||
| 191 | 184 | Bradley, Michael | 5 | 2 | 0 | 1,280 | ||
| 192 | 185 | Karlsson, Robert | 3 | 2 | 0 | 1,280 | ||
| 193 | 186 | Verplank, Scott | 3 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 194 | 187 | Romero, Andres | 4 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 195 | 188 | Daly, John | 3 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 196 | 189 | Claxton, Will | 5 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 197 | 191 | Lancaster, Neal | 2 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 197 | 191 | Thompson, Michael | 4 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 199 | 193 | LeBrun, Steve | 6 | 1 | 0 | 1,281 | 
| The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) |