골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
                
              [세계남자골프랭킹] 2013년 4월 세째주
                마인드골프
                 2013. 4. 16. 07:57
              
              
                    
        반응형
    
    
    
  어제 끝난 마스터즈에서 우승한 아담스캇이 7위에서 4계단 상승한 3위로 올라왔습니다. 호주에 첫 마스터즈 우승을 안기기도 한 아담스캇이 세계랭킹 3위까지 올라온 것이죠.
1,2위는 변동 없이 타이거우즈와 로리맥길로이가 지키고 있습니다. 3위인 아담스캇과는 아직 점수차이가 좀 있으니 당분간 1,2위는 큰 변동은 없을거 같네요.
한국선수들은 계속 순위가 떨어지고 있네요. 최경주(78<-75), 배상문(96<-91), 김경태(116<-113), 노승열, 위창수, 양용은은 100위 밖인 각각 117, 121,158위에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
|  | 
|  | Rank |  | Player |  | Pt.s Avg. |  | Tot. Pts. |  | # of Evts. |  | Pts. Lost 2011/12 |  | Pts. Gained 2013 |  | 
|  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 |  | Tiger Woods, USA |  | 12.17 |  | 486.95 |  | 40 |  | -75.40 |  | 221.04 |  | 
|  | 2 |  | Rory McIlroy, Nir |  | 10.88 |  | 522.36 |  | 48 |  | -144.30 |  | 45.35 |  | 
|  | 3 |  | Adam Scott, Aus |  | 7.92 |  | 324.58 |  | 41 |  | -69.18 |  | 133.05 |  | 
|  | 4 |  | Justin Rose, Eng |  | 6.91 |  | 359.14 |  | 52 |  | -77.72 |  | 102.10 |  | 
|  | 5 |  | Brandt Snedeker, USA |  | 6.48 |  | 336.84 |  | 52 |  | -71.15 |  | 136.02 |  | 
|  | 6 |  | Luke Donald, Eng |  | 6.46 |  | 335.73 |  | 52 |  | -132.85 |  | 28.84 |  | 
|  | 7 |  | Louis Oosthuizen, Zaf |  | 5.88 |  | 305.64 |  | 52 |  | -67.12 |  | 53.79 |  | 
|  | 8 |  | Steve Stricker, USA |  | 5.64 |  | 225.45 |  | 40 |  | -59.67 |  | 94.52 |  | 
|  | 9 |  | Matt Kuchar, USA |  | 5.48 |  | 279.42 |  | 51 |  | -66.04 |  | 119.12 |  | 
|  | 10 |  | Phil Mickelson, USA |  | 5.23 |  | 251.19 |  | 48 |  | -64.46 |  | 85.78 |  | 
|  | 11 |  | Lee Westwood, Eng |  | 5.18 |  | 269.44 |  | 52 |  | -90.10 |  | 46.26 |  | 
|  | 12 |  | Keegan Bradley, USA |  | 5.10 |  | 264.99 |  | 52 |  | -66.93 |  | 74.45 |  | 
|  | 13 |  | Sergio Garcia, Esp |  | 4.98 |  | 254.21 |  | 51 |  | -58.05 |  | 80.26 |  | 
|  | 14 |  | Bubba Watson, USA |  | 4.95 |  | 232.67 |  | 47 |  | -67.30 |  | 40.54 |  | 
|  | 15 |  | Ian Poulter, Eng |  | 4.94 |  | 236.98 |  | 48 |  | -55.42 |  | 37.51 |  | 
|  | 16 |  | Charl Schwartzel, Zaf |  | 4.93 |  | 256.21 |  | 52 |  | -65.02 |  | 65.33 |  | 
|  | 17 |  | Dustin Johnson, USA |  | 4.66 |  | 228.36 |  | 49 |  | -64.15 |  | 83.30 |  | 
|  | 18 |  | Graeme McDowell, Nir |  | 4.65 |  | 241.78 |  | 52 |  | -56.25 |  | 44.93 |  | 
|  | 19 |  | Jason Dufner, USA |  | 4.59 |  | 238.73 |  | 52 |  | -66.62 |  | 35.60 |  | 
|  | 20 |  | Webb Simpson, USA |  | 4.28 |  | 222.61 |  | 52 |  | -78.53 |  | 44.76 |  | 
|  | 21 |  | Peter Hanson, Swe |  | 4.22 |  | 219.24 |  | 52 |  | -54.82 |  | 33.85 |  | 
|  | 22 |  | Hunter Mahan, USA |  | 4.17 |  | 216.72 |  | 52 |  | -58.01 |  | 74.71 |  | 
|  | 23 |  | Nick Watney, USA |  | 4.06 |  | 211.01 |  | 52 |  | -65.62 |  | 41.15 |  | 
|  | 24 |  | Ernie Els, Zaf |  | 3.96 |  | 206.13 |  | 52 |  | -48.63 |  | 28.64 |  | 
|  | 25 |  | Jason Day, Aus |  | 3.79 |  | 166.93 |  | 44 |  | -50.39 |  | 90.25 |  | 
|  | 26 |  | Jim Furyk, USA |  | 3.73 |  | 194.20 |  | 52 |  | -45.57 |  | 40.67 |  | 
|  | 27 |  | Bo Van Pelt, USA |  | 3.67 |  | 191.06 |  | 52 |  | -55.94 |  | 18.76 |  | 
|  | 28 |  | Bill Haas, USA |  | 3.43 |  | 178.19 |  | 52 |  | -47.61 |  | 63.14 |  | 
|  | 29 |  | Zach Johnson, USA |  | 3.41 |  | 173.95 |  | 51 |  | -54.52 |  | 16.12 |  | 
|  | 30 |  | Rickie Fowler, USA |  | 3.40 |  | 173.22 |  | 51 |  | -48.75 |  | 50.13 |  | 
|  | 31 |  | Gonzalo Fdez-Castano, Esp |  | 3.35 |  | 150.75 |  | 45 |  | -30.27 |  | 48.50 |  | 
|  | 32 |  | Branden Grace, Zaf |  | 3.25 |  | 168.98 |  | 52 |  | -35.71 |  | 39.62 |  | 
|  | 33 |  | Martin Kaymer, Deu |  | 3.23 |  | 168.00 |  | 52 |  | -53.70 |  | 31.12 |  | 
|  | 34 |  | Thorbjorn Olesen, Dnk |  | 3.18 |  | 165.43 |  | 52 |  | -25.71 |  | 80.34 |  | 
|  | 35 |  | Jamie Donaldson, Wal |  | 2.97 |  | 145.39 |  | 49 |  | -27.61 |  | 60.59 |  | 
|  | 36 |  | Carl Pettersson, Swe |  | 2.97 |  | 154.24 |  | 52 |  | -40.52 |  | 21.52 |  | 
|  | 37 |  | Paul Lawrie, Sco |  | 2.95 |  | 147.45 |  | 50 |  | -43.22 |  | 14.25 |  | 
|  | 38 |  | Robert Garrigus, USA |  | 2.94 |  | 153.00 |  | 52 |  | -33.22 |  | 38.34 |  | 
|  | 39 |  | Scott Piercy, USA |  | 2.93 |  | 152.43 |  | 52 |  | -31.16 |  | 42.90 |  | 
|  | 40 |  | Francesco Molinari, Ita |  | 2.89 |  | 150.11 |  | 52 |  | -42.26 |  | 14.28 |  | 
|  | 41 |  | Henrik Stenson, Swe |  | 2.86 |  | 148.53 |  | 52 |  | -20.06 |  | 57.43 |  | 
|  | 42 |  | Nicolas Colsaerts, Bel |  | 2.66 |  | 138.41 |  | 52 |  | -41.65 |  | 20.38 |  | 
|  | 43 |  | Michael Thompson, USA |  | 2.60 |  | 135.45 |  | 52 |  | -22.67 |  | 71.38 |  | 
|  | 44 |  | George Coetzee, Zaf |  | 2.56 |  | 133.08 |  | 52 |  | -30.02 |  | 44.72 |  | 
|  | 45 |  | Ryan Moore, USA |  | 2.56 |  | 125.31 |  | 49 |  | -34.63 |  | 27.35 |  | 
|  | 46 |  | Fredrik Jacobson, Swe |  | 2.51 |  | 110.30 |  | 44 |  | -33.57 |  | 51.76 |  | 
|  | 47 |  | Richard Sterne, Zaf |  | 2.48 |  | 99.13 |  | 40 |  | -8.09 |  | 62.52 |  | 
|  | 48 |  | Tim Clark, Zaf |  | 2.45 |  | 97.84 |  | 40 |  | -12.35 |  | 45.21 |  | 
|  | 49 |  | Matteo Manassero, Ita |  | 2.44 |  | 127.11 |  | 52 |  | -32.32 |  | 25.12 |  | 
|  | 50 |  | Marcel Siem, Deu |  | 2.39 |  | 124.35 |  | 52 |  | -24.37 |  | 40.68 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||||
