골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2013년 4월 네째주
마인드골프
2013. 4. 23. 10:58
반응형
어제 끝난 RBC 헤리티지 대회에서 연장전에서 우승한 그레엄맥도웰이 10계단 상승한 8위에 올랐습니다. 연장전에서 아쉽게 진 웹심슨은 2계단 상승한 18위에 랭크 되었네요.
10위권 안에서의 변동은 루크도널드와 브렌트스네데커가 자리 바꿈을 하였습니다. 1,2,3위는 현재 타이거우즈, 로리맥길로이, 아담스캇 그대로입니다.
한국선수들은 계속 순위가 떨어지고 있네요. 최경주(80<-78), 배상문(99<-96), 노승열(119<-117), 김경태(121<-116), 위창수, 양용은은 123,163위에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | Tiger Woods, USA | ![]() | 12.06 | ![]() | 482.23 | ![]() | 40 | ![]() | -80.12 | ![]() | 221.04 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | Rory McIlroy, Nir | ![]() | 10.91 | ![]() | 512.61 | ![]() | 47 | ![]() | -154.05 | ![]() | 45.35 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | Adam Scott, Aus | ![]() | 8.01 | ![]() | 320.46 | ![]() | 40 | ![]() | -73.29 | ![]() | 133.05 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | Justin Rose, Eng | ![]() | 6.81 | ![]() | 353.92 | ![]() | 52 | ![]() | -82.98 | ![]() | 102.10 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | Luke Donald, Eng | ![]() | 6.64 | ![]() | 345.37 | ![]() | 52 | ![]() | -141.08 | ![]() | 47.04 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | Brandt Snedeker, USA | ![]() | 6.38 | ![]() | 331.68 | ![]() | 52 | ![]() | -75.85 | ![]() | 136.02 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | Louis Oosthuizen, Zaf | ![]() | 5.79 | ![]() | 300.83 | ![]() | 52 | ![]() | -72.12 | ![]() | 53.79 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | Graeme McDowell, Nir | ![]() | 5.57 | ![]() | 289.45 | ![]() | 52 | ![]() | -60.07 | ![]() | 96.93 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | Steve Stricker, USA | ![]() | 5.54 | ![]() | 221.55 | ![]() | 40 | ![]() | -63.57 | ![]() | 94.52 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | Matt Kuchar, USA | ![]() | 5.33 | ![]() | 277.26 | ![]() | 52 | ![]() | -70.13 | ![]() | 121.04 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | Phil Mickelson, USA | ![]() | 5.16 | ![]() | 247.59 | ![]() | 48 | ![]() | -68.06 | ![]() | 85.78 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | Lee Westwood, Eng | ![]() | 5.07 | ![]() | 263.79 | ![]() | 52 | ![]() | -95.97 | ![]() | 46.26 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | Keegan Bradley, USA | ![]() | 5.02 | ![]() | 260.79 | ![]() | 52 | ![]() | -71.61 | ![]() | 74.45 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | Sergio Garcia, Esp | ![]() | 4.86 | ![]() | 252.85 | ![]() | 52 | ![]() | -61.95 | ![]() | 82.81 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | Charl Schwartzel, Zaf | ![]() | 4.86 | ![]() | 252.69 | ![]() | 52 | ![]() | -68.75 | ![]() | 65.33 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | Bubba Watson, USA | ![]() | 4.86 | ![]() | 228.33 | ![]() | 47 | ![]() | -71.64 | ![]() | 40.54 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | Ian Poulter, Eng | ![]() | 4.86 | ![]() | 233.07 | ![]() | 48 | ![]() | -59.33 | ![]() | 37.51 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | Webb Simpson, USA | ![]() | 4.78 | ![]() | 248.79 | ![]() | 52 | ![]() | -83.50 | ![]() | 75.96 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | Dustin Johnson, USA | ![]() | 4.57 | ![]() | 224.10 | ![]() | 49 | ![]() | -68.42 | ![]() | 83.30 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | Jason Dufner, USA | ![]() | 4.54 | ![]() | 235.91 | ![]() | 52 | ![]() | -71.11 | ![]() | 37.53 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() | Peter Hanson, Swe | ![]() | 4.14 | ![]() | 215.27 | ![]() | 52 | ![]() | -58.56 | ![]() | 33.85 | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | Hunter Mahan, USA | ![]() | 4.10 | ![]() | 213.10 | ![]() | 52 | ![]() | -61.53 | ![]() | 74.71 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | Nick Watney, USA | ![]() | 3.99 | ![]() | 207.64 | ![]() | 52 | ![]() | -69.31 | ![]() | 41.15 | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | Ernie Els, Zaf | ![]() | 3.90 | ![]() | 202.99 | ![]() | 52 | ![]() | -51.86 | ![]() | 28.64 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | Jim Furyk, USA | ![]() | 3.71 | ![]() | 192.88 | ![]() | 52 | ![]() | -48.45 | ![]() | 42.26 | ![]() |
![]() | 26 | ![]() | Jason Day, Aus | ![]() | 3.70 | ![]() | 166.43 | ![]() | 45 | ![]() | -53.13 | ![]() | 92.49 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() | Bo Van Pelt, USA | ![]() | 3.60 | ![]() | 187.16 | ![]() | 52 | ![]() | -59.61 | ![]() | 18.76 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() | Bill Haas, USA | ![]() | 3.41 | ![]() | 177.56 | ![]() | 52 | ![]() | -50.72 | ![]() | 65.80 | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | Rickie Fowler, USA | ![]() | 3.34 | ![]() | 170.08 | ![]() | 51 | ![]() | -51.88 | ![]() | 50.13 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() | Zach Johnson, USA | ![]() | 3.30 | ![]() | 171.62 | ![]() | 52 | ![]() | -58.12 | ![]() | 17.39 | ![]() |
![]() | 31 | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano, Esp | ![]() | 3.23 | ![]() | 148.57 | ![]() | 46 | ![]() | -32.45 | ![]() | 48.50 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | Branden Grace, Zaf | ![]() | 3.20 | ![]() | 166.56 | ![]() | 52 | ![]() | -38.26 | ![]() | 39.62 | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | Martin Kaymer, Deu | ![]() | 3.17 | ![]() | 164.63 | ![]() | 52 | ![]() | -57.13 | ![]() | 31.12 | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | Thorbjorn Olesen, Dnk | ![]() | 3.15 | ![]() | 163.73 | ![]() | 52 | ![]() | -27.76 | ![]() | 80.34 | ![]() |
![]() | 35 | ![]() | Robert Garrigus, USA | ![]() | 2.95 | ![]() | 153.46 | ![]() | 52 | ![]() | -35.50 | ![]() | 40.99 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() | Carl Pettersson, Swe | ![]() | 2.94 | ![]() | 153.02 | ![]() | 52 | ![]() | -43.33 | ![]() | 23.44 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() | Jamie Donaldson, Wal | ![]() | 2.92 | ![]() | 142.92 | ![]() | 49 | ![]() | -30.08 | ![]() | 60.59 | ![]() |
![]() | 38 | ![]() | Paul Lawrie, Sco | ![]() | 2.89 | ![]() | 144.68 | ![]() | 50 | ![]() | -45.99 | ![]() | 14.25 | ![]() |
![]() | 39 | ![]() | Scott Piercy, USA | ![]() | 2.89 | ![]() | 150.30 | ![]() | 52 | ![]() | -33.37 | ![]() | 42.90 | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | Henrik Stenson, Swe | ![]() | 2.83 | ![]() | 146.98 | ![]() | 52 | ![]() | -21.61 | ![]() | 57.43 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() | Francesco Molinari, Ita | ![]() | 2.82 | ![]() | 146.87 | ![]() | 52 | ![]() | -44.95 | ![]() | 14.28 | ![]() |
![]() | 42 | ![]() | Nicolas Colsaerts, Bel | ![]() | 2.62 | ![]() | 136.11 | ![]() | 52 | ![]() | -44.49 | ![]() | 20.38 | ![]() |
![]() | 43 | ![]() | Michael Thompson, USA | ![]() | 2.58 | ![]() | 133.98 | ![]() | 52 | ![]() | -24.13 | ![]() | 71.38 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() | George Coetzee, Zaf | ![]() | 2.52 | ![]() | 131.24 | ![]() | 52 | ![]() | -32.04 | ![]() | 44.72 | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | Ryan Moore, USA | ![]() | 2.52 | ![]() | 123.30 | ![]() | 49 | ![]() | -36.64 | ![]() | 27.35 | ![]() |
![]() | 46 | ![]() | Fredrik Jacobson, Swe | ![]() | 2.52 | ![]() | 108.20 | ![]() | 43 | ![]() | -35.68 | ![]() | 51.76 | ![]() |
![]() | 47 | ![]() | Tim Clark, Zaf | ![]() | 2.49 | ![]() | 99.47 | ![]() | 40 | ![]() | -13.38 | ![]() | 47.86 | ![]() |
![]() | 48 | ![]() | Russell Henley, USA | ![]() | 2.47 | ![]() | 101.20 | ![]() | 41 | ![]() | -11.73 | ![]() | 61.96 | ![]() |
![]() | 49 | ![]() | Richard Sterne, Zaf | ![]() | 2.46 | ![]() | 98.54 | ![]() | 40 | ![]() | -8.68 | ![]() | 62.52 | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | Matteo Manassero, Ita | ![]() | 2.43 | ![]() | 126.52 | ![]() | 52 | ![]() | -34.67 | ![]() | 27.04 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
