골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
                
              [세계남자골프랭킹] 2013년 5월 첫째주
                마인드골프
                 2013. 5. 7. 08:50
              
              
                    
        반응형
    
    
    
  웰스파고 챔피언쉽에서 우승한 PGA 루키 디렉언스트가 1207위에서 123위까지 무려 1084 계단을 상승했네요. 한번 우승이 참 대단하네요. 그만큼 PGA에서 우승하기가 쉽지 않다는 이야기겠죠.
10위권에서는 1~9위까지는 변동이 없이 10,11위만 순위 변동이 있었습니다. 10위 필미켈슨, 11위는 맷쿠처입니다.
한국 선수들의 성적은 최경주(88<-82), 배상문(108<-102), 김경태(127<-119), 노승열(130<-123), 위창수, 양용은은 132, 173위에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
|  | 
|  | Rank |  | Player |  | Pt.s Avg. |  | Tot. Pts. |  | # of Evts. |  | Pts. Lost 2011/12 |  | Pts. Gained 2013 |  | 
|  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 |  | Tiger Woods, USA |  | 11.79 |  | 471.74 |  | 40 |  | -90.61 |  | 221.04 |  | 
|  | 2 |  | Rory McIlroy, Nir |  | 10.41 |  | 499.53 |  | 48 |  | -173.15 |  | 51.37 |  | 
|  | 3 |  | Adam Scott, Aus |  | 7.81 |  | 312.27 |  | 40 |  | -81.48 |  | 133.05 |  | 
|  | 4 |  | Justin Rose, Eng |  | 6.67 |  | 346.97 |  | 52 |  | -93.57 |  | 105.73 |  | 
|  | 5 |  | Luke Donald, Eng |  | 6.46 |  | 329.55 |  | 51 |  | -157.24 |  | 47.04 |  | 
|  | 6 |  | Brandt Snedeker, USA |  | 6.33 |  | 322.65 |  | 51 |  | -85.43 |  | 136.02 |  | 
|  | 7 |  | Louis Oosthuizen, Zaf |  | 5.75 |  | 299.06 |  | 52 |  | -82.17 |  | 61.95 |  | 
|  | 8 |  | Graeme McDowell, Nir |  | 5.43 |  | 282.11 |  | 52 |  | -67.70 |  | 96.93 |  | 
|  | 9 |  | Steve Stricker, USA |  | 5.34 |  | 213.74 |  | 40 |  | -71.38 |  | 94.52 |  | 
|  | 10 |  | Phil Mickelson, USA |  | 5.32 |  | 260.61 |  | 49 |  | -75.84 |  | 106.58 |  | 
|  | 11 |  | Matt Kuchar, USA |  | 5.28 |  | 269.13 |  | 51 |  | -78.26 |  | 121.04 |  | 
|  | 12 |  | Lee Westwood, Eng |  | 5.12 |  | 266.43 |  | 52 |  | -107.58 |  | 60.30 |  | 
|  | 13 |  | Ian Poulter, Eng |  | 4.90 |  | 225.28 |  | 46 |  | -67.12 |  | 37.51 |  | 
|  | 14 |  | Keegan Bradley, USA |  | 4.85 |  | 252.25 |  | 52 |  | -80.90 |  | 74.45 |  | 
|  | 15 |  | Sergio Garcia, Esp |  | 4.78 |  | 248.54 |  | 52 |  | -70.29 |  | 86.84 |  | 
|  | 16 |  | Charl Schwartzel, Zaf |  | 4.72 |  | 245.65 |  | 52 |  | -76.09 |  | 65.33 |  | 
|  | 17 |  | Bubba Watson, USA |  | 4.65 |  | 223.22 |  | 48 |  | -80.38 |  | 44.17 |  | 
|  | 18 |  | Webb Simpson, USA |  | 4.64 |  | 241.02 |  | 52 |  | -93.42 |  | 78.07 |  | 
|  | 19 |  | Dustin Johnson, USA |  | 4.49 |  | 215.57 |  | 48 |  | -76.95 |  | 83.30 |  | 
|  | 20 |  | Jason Dufner, USA |  | 4.39 |  | 228.30 |  | 52 |  | -80.16 |  | 38.89 |  | 
|  | 21 |  | Peter Hanson, Swe |  | 4.00 |  | 207.95 |  | 52 |  | -66.09 |  | 33.85 |  | 
|  | 22 |  | Ernie Els, Zaf |  | 4.00 |  | 207.89 |  | 52 |  | -58.32 |  | 40.67 |  | 
|  | 23 |  | Hunter Mahan, USA |  | 3.96 |  | 206.10 |  | 52 |  | -68.70 |  | 74.71 |  | 
|  | 24 |  | Nick Watney, USA |  | 3.95 |  | 205.53 |  | 52 |  | -77.03 |  | 50.81 |  | 
|  | 25 |  | Jason Day, Aus |  | 3.66 |  | 160.89 |  | 44 |  | -58.67 |  | 92.49 |  | 
|  | 26 |  | Bo Van Pelt, USA |  | 3.63 |  | 188.65 |  | 52 |  | -66.97 |  | 27.73 |  | 
|  | 27 |  | Jim Furyk, USA |  | 3.60 |  | 187.17 |  | 52 |  | -54.19 |  | 42.26 |  | 
|  | 28 |  | Bill Haas, USA |  | 3.30 |  | 171.61 |  | 52 |  | -57.13 |  | 65.80 |  | 
|  | 29 |  | Rickie Fowler, USA |  | 3.24 |  | 165.31 |  | 51 |  | -58.35 |  | 51.82 |  | 
|  | 30 |  | Zach Johnson, USA |  | 3.16 |  | 164.42 |  | 52 |  | -65.31 |  | 17.39 |  | 
|  | 31 |  | Gonzalo Fdez-Castano, Esp |  | 3.13 |  | 144.12 |  | 46 |  | -36.90 |  | 48.50 |  | 
|  | 32 |  | Branden Grace, Zaf |  | 3.10 |  | 161.31 |  | 52 |  | -43.54 |  | 39.62 |  | 
|  | 33 |  | Thorbjorn Olesen, Dnk |  | 3.08 |  | 160.13 |  | 52 |  | -32.05 |  | 80.34 |  | 
|  | 34 |  | Martin Kaymer, Deu |  | 3.03 |  | 157.68 |  | 52 |  | -63.98 |  | 31.12 |  | 
|  | 35 |  | Jamie Donaldson, Wal |  | 2.94 |  | 138.07 |  | 47 |  | -34.93 |  | 60.59 |  | 
|  | 36 |  | Robert Garrigus, USA |  | 2.91 |  | 151.15 |  | 52 |  | -40.31 |  | 43.42 |  | 
|  | 37 |  | Carl Pettersson, Swe |  | 2.84 |  | 147.86 |  | 52 |  | -48.92 |  | 23.44 |  | 
|  | 38 |  | Scott Piercy, USA |  | 2.80 |  | 145.61 |  | 52 |  | -38.01 |  | 42.90 |  | 
|  | 39 |  | Henrik Stenson, Swe |  | 2.76 |  | 143.74 |  | 52 |  | -24.81 |  | 57.43 |  | 
|  | 40 |  | Francesco Molinari, Ita |  | 2.72 |  | 141.69 |  | 52 |  | -50.35 |  | 14.28 |  | 
|  | 41 |  | Paul Lawrie, Sco |  | 2.72 |  | 141.48 |  | 52 |  | -51.57 |  | 16.63 |  | 
|  | 42 |  | David Lynn, Eng |  | 2.70 |  | 140.64 |  | 52 |  | -33.99 |  | 58.63 |  | 
|  | 43 |  | Nicolas Colsaerts, Bel |  | 2.63 |  | 136.76 |  | 52 |  | -49.84 |  | 26.10 |  | 
|  | 44 |  | Ryan Moore, USA |  | 2.56 |  | 128.09 |  | 50 |  | -40.82 |  | 36.32 |  | 
|  | 45 |  | Michael Thompson, USA |  | 2.52 |  | 131.04 |  | 52 |  | -27.08 |  | 71.38 |  | 
|  | 46 |  | D.A. Points, USA |  | 2.51 |  | 130.50 |  | 52 |  | -23.52 |  | 89.78 |  | 
|  | 47 |  | Fredrik Jacobson, Swe |  | 2.48 |  | 104.16 |  | 42 |  | -39.72 |  | 51.76 |  | 
|  | 48 |  | George Coetzee, Zaf |  | 2.44 |  | 127.04 |  | 52 |  | -36.56 |  | 44.72 |  | 
|  | 49 |  | Billy Horschel, USA |  | 2.44 |  | 126.74 |  | 52 |  | -9.11 |  | 107.85 |  | 
|  | 50 |  | Tim Clark, Zaf |  | 2.44 |  | 97.40 |  | 40 |  | -15.45 |  | 47.86 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||||
