골프 랭킹/페덱스컵 랭킹
[페덱스컵랭킹] 2013년 5월 둘째주
마인드골프
2013. 5. 15. 08:30
반응형
타이거우즈가 더 플레이어스 챔피언쉽 우승으로 시즌 4승을 하면서 2등과의 격차를 더 벌여 놓은 한주네요.
케빈스트릴맨이 2계단 상승한 3위에 올랐습니다. 웹심슨도 4계단 상승하며 9위인 탑10 안에 들어왔네요.
한국 선수는 최경주 (55<-53), 배상문(95<-103), 위창수 (107<-104), 이동환(137<-132), 양용은(150<-149), 노승열(152<-153)위 입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
FEDEXCUP SEASON POINTS
| Y-T-D statistics through: THE PLAYERS Championship May 12, 2013 |
| RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
| 1 | 1 | Woods, Tiger | 7 | 2,340 | 4 | 5 | ||
| 2 | 2 | Snedeker, Brandt | 10 | 1,474 | 1 | 6 | 866 | |
| 3 | 5 | Streelman, Kevin | 13 | 1,234 | 1 | 5 | 1,106 | |
| 4 | 3 | Horschel, Billy | 13 | 1,205 | 1 | 5 | 1,135 | |
| 5 | 4 | Kuchar, Matt | 11 | 1,089 | 1 | 4 | 1,251 | |
| 6 | 6 | Mickelson, Phil | 11 | 1,003 | 1 | 3 | 1,337 | |
| 7 | 7 | Points, D.A. | 15 | 926 | 1 | 2 | 1,414 | |
| 8 | 8 | Scott, Adam | 6 | 919 | 1 | 3 | 1,421 | |
| 9 | 13 | Simpson, Webb | 13 | 854 | 0 | 3 | 1,486 | |
| 10 | 9 | McDowell, Graeme | 8 | 838 | 1 | 4 | 1,502 | |
| 11 | 14 | Stricker, Steve | 6 | 827 | 0 | 3 | 1,513 | |
| 12 | 11 | Howell III, Charles | 14 | 812 | 0 | 5 | 1,528 | |
| 13 | 10 | Johnson, Dustin | 11 | 810 | 1 | 2 | 1,530 | |
| 14 | 12 | Henley, Russell | 13 | 800 | 1 | 2 | 1,540 | |
| 15 | 16 | Walker, Jimmy | 13 | 770 | 0 | 4 | 1,570 | |
| 16 | 15 | Day, Jason | 10 | 764 | 0 | 4 | 1,576 | |
| 17 | 18 | Mahan, Hunter | 13 | 743 | 0 | 2 | 1,597 | |
| 18 | 17 | Kirk, Chris | 12 | 712 | 0 | 2 | 1,628 | |
| 19 | 19 | Gay, Brian | 12 | 684 | 1 | 1 | 1,656 | |
| 20 | 20 | Bradley, Keegan | 13 | 674 | 0 | 5 | 1,666 | |
| 21 | 27 | Laird, Martin | 12 | 673 | 1 | 2 | 1,667 | |
| 22 | 21 | Merrick, John | 13 | 660 | 1 | 1 | 1,680 | |
| 23 | 25 | Lynn, David | 15 | 652 | 0 | 2 | 1,688 | |
| 24 | 24 | Thompson, Michael | 12 | 636 | 1 | 2 | 1,704 | |
| 25 | 22 | Haas, Bill | 13 | 633 | 0 | 5 | 1,707 | |
| 26 | 23 | Rose, Justin | 7 | 626 | 0 | 3 | 1,714 | |
| 27 | 26 | Weekley, Boo | 13 | 614 | 0 | 3 | 1,726 | |
| 28 | 31 | McIlroy, Rory | 8 | 610 | 0 | 4 | 1,730 | |
| 29 | 38 | Westwood, Lee | 10 | 571 | 0 | 5 | 1,769 | |
| 30 | 34 | de Jonge, Brendon | 16 | 559 | 0 | 3 | 1,781 | |
| 31 | 71 | Lingmerth, David | 13 | 549 | 0 | 2 | 1,791 | |
| 32 | 30 | Teater, Josh | 14 | 543 | 0 | 2 | 1,797 | |
| 33 | 28 | Watney, Nick | 13 | 542 | 0 | 2 | 1,798 | |
| 34 | 29 | Clark, Tim | 11 | 541 | 0 | 2 | 1,799 | |
| 35 | 43 | Garcia, Sergio | 8 | 538 | 0 | 4 | 1,802 | |
| 36 | 32 | Ernst, Derek | 9 | 528 | 1 | 1 | 1,812 | |
| 37 | 49 | Stenson, Henrik | 8 | 523 | 0 | 3 | 1,817 | |
| 38 | 37 | Jacobson, Freddie | 9 | 516 | 0 | 3 | 1,824 | |
| 39 | 33 | Brown, Scott | 10 | 504 | 1 | 1 | 1,836 | |
| 40 | 35 | Fowler, Rickie | 11 | 499 | 0 | 3 | 1,841 | |
| 41 | 36 | Guthrie, Luke | 15 | 497 | 0 | 2 | 1,843 | |
| 42 | 44 | Donald, Luke | 7 | 494 | 0 | 2 | 1,846 | |
| 43 | 40 | Cabrera, Angel | 10 | 492 | 0 | 1 | 1,848 | |
| 44 | 39 | Garrigus, Robert | 12 | 490 | 0 | 2 | 1,850 | |
| 45 | 62 | Palmer, Ryan | 12 | 480 | 0 | 3 | 1,860 | |
| 46 | 41 | Tringale, Cameron | 14 | 476 | 0 | 1 | 1,864 | |
| 47 | 42 | Furyk, Jim | 10 | 468 | 0 | 2 | 1,872 | |
| 48 | 46 | Watson, Bubba | 10 | 460 | 0 | 2 | 1,880 | |
| 49 | 63 | Leishman, Marc | 12 | 445 | 0 | 4 | 1,895 | |
| 50 | 45 | Piercy, Scott | 12 | 436 | 0 | 2 | 1,904 | |
| 51 | 47 | Stadler, Kevin | 13 | 427 | 0 | 2 | 1,913 | |
| 52 | 52 | Hoffman, Charley | 11 | 420 | 0 | 3 | 1,920 | |
| 53 | 48 | Stuard, Brian | 13 | 419 | 0 | 3 | 1,921 | |
| 54 | 59 | Stanley, Kyle | 13 | 411 | 0 | 2 | 1,929 | |
| 55 | 53 | Choi, K.J. | 13 | 408 | 0 | 2 | 1,932 | |
| 56 | 50 | Ogilvy, Geoff | 12 | 404 | 0 | 1 | 1,936 | |
| 57 | 51 | Hahn, James | 16 | 400 | 0 | 2 | 1,940 | |
| 58 | 56 | Schwartzel, Charl | 7 | 397 | 0 | 2 | 1,943 | |
| 59 | 54 | Glover, Lucas | 13 | 388 | 0 | 2 | 1,952 | |
| 60 | 65 | DeLaet, Graham | 13 | 387 | 0 | 2 | 1,953 | |
| 61 | 66 | Overton, Jeff | 13 | 386 | 0 | 2 | 1,954 | |
| 62 | 55 | Beljan, Charlie | 14 | 385 | 0 | 1 | 1,955 | |
| 63 | 57 | Perez, Pat | 12 | 376 | 0 | 2 | 1,964 | |
| 64 | 58 | Moore, Ryan | 11 | 376 | 0 | 2 | 1,964 | |
| 65 | 60 | Cink, Stewart | 12 | 375 | 0 | 2 | 1,965 | |
| 66 | 61 | Rollins, John | 13 | 372 | 0 | 1,968 | ||
| 67 | 64 | Estes, Bob | 10 | 361 | 0 | 1 | 1,979 | |
| 68 | 73 | English, Harris | 14 | 349 | 0 | 3 | 1,991 | |
| 69 | 67 | Jones, Matt | 13 | 341 | 0 | 1,999 | ||
| 70 | 68 | Lee, Richard | 14 | 337 | 0 | 2 | 2,003 | |
| 71 | 69 | Poulter, Ian | 7 | 336 | 0 | 2 | 2,004 | |
| 72 | 72 | Leonard, Justin | 13 | 331 | 0 | 1 | 2,009 | |
| 73 | 161 | Maggert, Jeff | 13 | 326 | 0 | 1 | 2,014 | |
| 74 | 70 | Baddeley, Aaron | 12 | 326 | 0 | 1 | 2,014 | |
| 75 | 83 | Chalmers, Greg | 12 | 321 | 0 | 2 | 2,019 | |
| 76 | 74 | Dufner, Jason | 11 | 318 | 0 | 2,022 | ||
| 77 | 77 | Van Pelt, Bo | 12 | 315 | 0 | 1 | 2,025 | |
| 78 | 74 | Compton, Erik | 13 | 311 | 0 | 1 | 2,029 | |
| 79 | 87 | Kelly, Jerry | 14 | 309 | 0 | 1 | 2,031 | |
| 80 | 85 | Senden, John | 13 | 309 | 0 | 2,031 | ||
| 81 | 76 | Molder, Bryce | 11 | 309 | 0 | 2,031 | ||
| 82 | 78 | Wilson, Mark | 10 | 304 | 0 | 2 | 2,036 | |
| 83 | 79 | Davis, Brian | 14 | 304 | 0 | 1 | 2,036 | |
| 84 | 80 | Pettersson, Carl | 13 | 304 | 0 | 1 | 2,036 | |
| 85 | 81 | Harman, Brian | 16 | 299 | 0 | 1 | 2,041 | |
| 86 | 82 | Steele, Brendan | 12 | 296 | 0 | 1 | 2,044 | |
| 87 | 108 | Crane, Ben | 11 | 293 | 0 | 2 | 2,047 | |
| 88 | 92 | Stroud, Chris | 15 | 292 | 0 | 1 | 2,048 | |
| 89 | 84 | McNeill, George | 11 | 288 | 0 | 2,052 | ||
| 90 | 100 | Johnson, Zach | 12 | 287 | 0 | 2,053 | ||
| 91 | 86 | Potter, Jr., Ted | 12 | 280 | 0 | 1 | 2,060 | |
| 92 | 101 | Driscoll, James | 14 | 279 | 0 | 1 | 2,061 | |
| 93 | 88 | Chappell, Kevin | 13 | 273 | 0 | 2 | 2,067 | |
| 94 | 105 | Hearn, David | 14 | 272 | 0 | 1 | 2,068 | |
| 95 | 103 | Bae, Sang-Moon | 13 | 269 | 0 | 1 | 2,071 | |
| 96 | 89 | Thompson, Nicholas | 14 | 262 | 0 | 1 | 2,078 | |
| 97 | 90 | Els, Ernie | 9 | 259 | 0 | 2,081 | ||
| 98 | 93 | Huh, John | 14 | 256 | 0 | 2,084 | ||
| 99 | 91 | Stallings, Scott | 14 | 256 | 0 | 1 | 2,084 | |
| 100 | 94 | Langley, Scott | 14 | 252 | 0 | 1 | 2,088 | |
| 101 | 96 | Hanson, Peter | 8 | 251 | 0 | 1 | 2,089 | |
| 102 | 95 | Duke, Ken | 14 | 251 | 0 | 1 | 2,089 | |
| 103 | 113 | Castro, Roberto | 15 | 250 | 0 | 2,090 | ||
| 104 | 97 | Hicks, Justin | 13 | 248 | 0 | 2,092 | ||
| 105 | 98 | Kokrak, Jason | 14 | 247 | 0 | 2 | 2,093 | |
| 106 | 111 | Summerhays, Daniel | 14 | 247 | 0 | 1 | 2,093 | |
| 107 | 104 | Wi, Charlie | 12 | 244 | 0 | 2,096 | ||
| 108 | 99 | Fritsch, Brad | 14 | 242 | 0 | 1 | 2,098 | |
| 109 | 120 | Every, Matt | 15 | 236 | 0 | 1 | 2,104 | |
| 110 | 110 | McGirt, William | 11 | 234 | 0 | 1 | 2,106 | |
| 111 | 102 | Kohles, Ben | 13 | 233 | 0 | 1 | 2,107 | |
| 112 | 106 | Colsaerts, Nicolas | 10 | 218 | 0 | 2 | 2,122 | |
| 113 | 107 | Gomez, Fabian | 12 | 217 | 0 | 1 | 2,123 | |
| 114 | 109 | LaBelle II, Doug | 12 | 210 | 0 | 2,130 | ||
| 115 | 112 | Streb, Robert | 14 | 204 | 0 | 2,136 | ||
| 116 | 114 | Harrington, Padraig | 9 | 201 | 0 | 2 | 2,139 | |
| 117 | 115 | Fisher, Ross | 12 | 200 | 0 | 1 | 2,140 | |
| 118 | 139 | Oosthuizen, Louis | 7 | 197 | 0 | 1 | 2,143 | |
| 119 | 116 | Wagner, Johnson | 14 | 195 | 0 | 2,145 | ||
| 120 | 117 | Cauley, Bud | 13 | 195 | 0 | 2,145 | ||
| 120 | 117 | Singh, Vijay | 9 | 195 | 0 | 2,145 | ||
| 122 | 119 | Flores, Martin | 13 | 195 | 0 | 1 | 2,145 | |
| 123 | 121 | Gainey, Tommy | 16 | 192 | 0 | 1 | 2,148 | |
| 124 | 122 | Reed, Patrick | 14 | 187 | 0 | 1 | 2,153 | |
| 125 | 123 | Taylor, Vaughn | 7 | 186 | 0 | 1 | 2,154 | |
| 126 | 147 | Herron, Tim | 12 | 185 | 0 | 2,155 | ||
| 127 | 159 | Wittenberg, Casey | 14 | 183 | 0 | 1 | 2,157 | |
| 128 | 124 | Goosen, Retief | 9 | 182 | 0 | 1 | 2,158 | |
| 129 | 136 | O'Hair, Sean | 13 | 179 | 0 | 2,161 | ||
| 130 | 125 | Pride, Dicky | 13 | 173 | 0 | 1 | 2,167 | |
| 131 | 126 | Woodland, Gary | 12 | 171 | 0 | 2,169 | ||
| 132 | 141 | Kaymer, Martin | 9 | 170 | 0 | 1 | 2,170 | |
| 133 | 127 | Owen, Greg | 14 | 170 | 0 | 2,170 | ||
| 134 | 128 | Immelman, Trevor | 12 | 168 | 0 | 1 | 2,172 | |
| 135 | 130 | Curtis, Ben | 11 | 165 | 0 | 2,175 | ||
| 136 | 129 | Villegas, Camilo | 10 | 164 | 0 | 1 | 2,176 | |
| 137 | 132 | Lee, D.H. | 12 | 162 | 0 | 1 | 2,178 | |
| 138 | 133 | Norlander, Henrik | 11 | 160 | 0 | 2,180 | ||
| 139 | 134 | Sabbatini, Rory | 12 | 158 | 0 | 1 | 2,182 | |
| 140 | 135 | Henry, J.J. | 13 | 154 | 0 | 2,186 | ||
| 141 | 137 | LeBrun, Steve | 11 | 151 | 0 | 2,189 | ||
| 142 | 138 | Ames, Stephen | 11 | 150 | 0 | 2,190 | ||
| 143 | 140 | Karlsson, Robert | 7 | 145 | 0 | 1 | 2,195 | |
| 144 | 142 | Stefani, Shawn | 12 | 143 | 0 | 1 | 2,197 | |
| 145 | 143 | Ridings, Tag | 13 | 136 | 0 | 2,204 | ||
| 146 | 146 | Barnes, Ricky | 14 | 131 | 0 | 2,209 | ||
| 147 | 144 | Toms, David | 9 | 131 | 0 | 2,209 | ||
| 148 | 145 | List, Luke | 13 | 131 | 0 | 2,209 | ||
| 149 | 148 | Gates, Bobby | 9 | 123 | 0 | 1 | 2,217 | |
| 150 | 149 | Yang, Y.E. | 9 | 122 | 0 | 2,218 | ||
| 151 | 150 | Bolli, Justin | 11 | 122 | 0 | 1 | 2,218 | |
| 152 | 153 | Noh, Seung-Yul | 13 | 122 | 0 | 2,218 | ||
| 153 | 151 | Blixt, Jonas | 13 | 120 | 0 | 2,220 | ||
| 154 | 152 | Gardiner, Scott | 13 | 118 | 0 | 2,222 | ||
| 155 | 154 | Stiles, Darron | 10 | 113 | 0 | 2,227 | ||
| 156 | 155 | Mallinger, John | 12 | 112 | 0 | 2,228 | ||
| 157 | 156 | Appleby, Stuart | 12 | 112 | 0 | 2,228 | ||
| 158 | 157 | Reavie, Chez | 11 | 111 | 0 | 2,229 | ||
| 159 | 158 | Trahan, D.J. | 6 | 110 | 0 | 1 | 2,230 | |
| 160 | 160 | Jobe, Brandt | 9 | 105 | 0 | 2,235 | ||
| 161 | 177 | Romero, Andres | 12 | 96 | 0 | 1 | 2,244 | |
| 162 | 162 | Ishikawa, Ryo | 12 | 95 | 0 | 2,245 | ||
| 163 | 163 | Percy, Cameron | 12 | 92 | 0 | 2,248 | ||
| 164 | 164 | Gillis, Tom | 11 | 92 | 0 | 2,248 | ||
| 164 | 164 | Na, Kevin | 8 | 92 | 0 | 2,248 | ||
| 166 | 176 | Campbell, Chad | 14 | 91 | 0 | 2,249 | ||
| 167 | 166 | Watkins, Aaron | 8 | 91 | 0 | 1 | 2,249 | |
| 168 | 167 | Bowditch, Steven | 12 | 89 | 0 | 2,251 | ||
| 169 | 168 | Couples, Fred | 2 | 85 | 0 | 2,255 | ||
| 170 | 169 | Williams, Lee | 12 | 83 | 0 | 2,257 | ||
| 171 | 170 | Matteson, Troy | 13 | 82 | 0 | 2,258 | ||
| 172 | 171 | Hoffmann, Morgan | 9 | 78 | 0 | 2,262 | ||
| 173 | 172 | Presnell, Alistair | 13 | 77 | 0 | 2,263 | ||
| 174 | 173 | Marino, Steve | 10 | 72 | 0 | 2,268 | ||
| 175 | 174 | Park, Jin | 11 | 71 | 0 | 2,269 | ||
| 176 | 175 | Pampling, Rod | 7 | 71 | 0 | 2,269 | ||
| 177 | 181 | Bohn, Jason | 13 | 65 | 0 | 2,275 | ||
| 178 | 178 | Knox, Russell | 4 | 60 | 0 | 2,280 | ||
| 179 | 179 | Kuehne, Hank | 4 | 59 | 0 | 2,281 | ||
| 180 | 180 | DiMarco, Chris | 3 | 57 | 0 | 2,283 | ||
| 181 | 182 | Claxton, Will | 14 | 52 | 0 | 2,288 | ||
| 182 | 183 | Slocum, Heath | 3 | 48 | 0 | 2,292 | ||
| 183 | 184 | Bettencourt, Matt | 3 | 47 | 0 | 2,293 | ||
| 184 | 185 | Snyder III, Joey | 9 | 46 | 0 | 2,294 | ||
| 185 | 186 | Allenby, Robert | 14 | 43 | 0 | 2,297 | ||
| 186 | 187 | Langer, Bernhard | 1 | 42 | 0 | 2,298 | ||
| 187 | 188 | Knost, Colt | 14 | 40 | 0 | 2,300 | ||
| 188 | 189 | Green, Nathan | 3 | 38 | 0 | 2,302 | ||
| 189 | 190 | Bradley, Michael | 12 | 33 | 0 | 2,307 | ||
| 190 | 191 | Herman, Jim | 9 | 32 | 0 | 2,308 | ||
| 191 | 192 | Mathis, David | 14 | 31 | 0 | 2,309 | ||
| 192 | 193 | O'Hern, Nick | 3 | 31 | 0 | 2,309 | ||
| 193 | 194 | Durant, Joe | 3 | 30 | 0 | 2,310 | ||
| 193 | 194 | Gove, Jeff | 8 | 30 | 0 | 2,310 | ||
| 195 | 196 | Imada, Ryuji | 3 | 29 | 0 | 2,311 | ||
| 195 | 196 | Lunde, Bill | 3 | 29 | 0 | 2,311 | ||
| 197 | 199 | Meierdierks, Eric | 10 | 28 | 0 | 2,312 | ||
| 197 | 199 | Todd, Brendon | 3 | 28 | 0 | 2,312 | ||
| 199 | 201 | Bryant, Bart | 2 | 27 | 0 | 2,313 | ||
| 199 | 201 | Cochran, Russ | 1 | 27 | 0 | 2,313 | ||
| 201 | 203 | Letzig, Michael | 8 | 26 | 0 | 2,314 | ||
| 202 | 204 | Ogilvie, Joe | 8 | 22 | 0 | 2,318 | ||
| 203 | Love III, Davis | 4 | 20 | 0 | 2,320 | |||
| 204 | 205 | Olazabal, Jose Maria | 1 | 20 | 0 | 2,320 | ||
| 205 | 206 | Weir, Mike | 12 | 19 | 0 | 2,321 | ||
| 206 | 207 | Parnevik, Jesper | 8 | 19 | 0 | 2,321 | ||
| 207 | 208 | Svoboda, Andrew | 8 | 19 | 0 | 2,321 | ||
| 208 | 209 | Holmes, J.B. | 5 | 17 | 0 | 2,323 | ||
| 209 | 210 | Waldorf, Duffy | 2 | 16 | 0 | 2,324 | ||
| 210 | 211 | Lyle, Sandy | 1 | 16 | 0 | 2,324 | ||
| 211 | 212 | Lancaster, Neal | 4 | 15 | 0 | 2,325 | ||
| 212 | 213 | Kelly, Troy | 10 | 15 | 0 | 2,325 | ||
| 213 | 214 | Daly, John | 7 | 12 | 0 | 2,328 | ||
| 214 | 215 | Petrovic, Tim | 4 | 12 | 0 | 2,328 | ||
| 215 | 216 | Wilson, Dean | 1 | 9 | 0 | 2,331 | ||
| 216 | 217 | Janzen, Lee | 6 | 8 | 0 | 2,332 | ||
| 217 | 218 | Rocha, Alexandre | 2 | 6 | 0 | 2,334 | ||
| 218 | 219 | Verplank, Scott | 7 | 5 | 0 | 2,335 | ||
| 219 | 220 | Byrd, Jonathan | 6 | 4 | 0 | 2,336 | ||
| 220 | 221 | Short, Jr., Wes | 9 | 2 | 0 | 2,338 | ||
| 221 | 222 | Haley II, Paul | 9 | 1 | 0 | 2,339 | ||
| 222 | 223 | Sutherland, Kevin | 6 | 1 | 0 | 2,339 | ||
| 223 | 224 | Casey, Paul | 3 | 1 | 0 | 2,339 | ||
| 224 | 225 | Day, Glen | 1 | 1 | 0 | 2,339 |
| The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) |