골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
                
              [세계남자골프랭킹] 2013년 5월 네째주
                마인드골프
                 2013. 5. 29. 09:55
              
              
                    
        반응형
    
    
    
  크라운 플라자 인비테이션널에서 아쉽게 2위를 한 맷쿠처가 4계단 상승한 9위에 오르며 탑10에 진입 했습니다.
기타 10위권에서는 큰 변화는 없고 여전히 1위는 타이거우즈, 2위는 로리맥길로이, 3위는 아담스캇입니다.
한국 선수들의 성적은 배상문(65<-64), 최경주(96<-92), 김형성(108<-108), 노승열(138<-132), 위창수(139<-133), 김경태(145<-136), 양용은(195<-184)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
|  | 
|  | Rank |  | Player |  | Pt.s Avg. |  | Tot. Pts. |  | # of Evts. |  | Pts. Lost 2011/12 |  | Pts. Gained 2013 |  | 
|  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 |  | Tiger Woods, USA |  | 13.40 |  | 535.96 |  | 40 |  | -106.40 |  | 301.04 |  | 
|  | 2 |  | Rory McIlroy, Nir |  | 10.03 |  | 481.25 |  | 48 |  | -201.84 |  | 61.77 |  | 
|  | 3 |  | Adam Scott, Aus |  | 7.62 |  | 304.80 |  | 40 |  | -93.96 |  | 138.05 |  | 
|  | 4 |  | Justin Rose, Eng |  | 6.40 |  | 332.61 |  | 52 |  | -109.41 |  | 107.14 |  | 
|  | 5 |  | Brandt Snedeker, USA |  | 6.35 |  | 317.70 |  | 50 |  | -100.79 |  | 146.42 |  | 
|  | 6 |  | Luke Donald, Eng |  | 6.10 |  | 311.11 |  | 51 |  | -180.67 |  | 52.05 |  | 
|  | 7 |  | Graeme McDowell, Nir |  | 5.82 |  | 302.51 |  | 52 |  | -79.27 |  | 128.93 |  | 
|  | 8 |  | Louis Oosthuizen, Zaf |  | 5.56 |  | 289.25 |  | 52 |  | -97.29 |  | 66.95 |  | 
|  | 9 |  | Matt Kuchar, USA |  | 5.52 |  | 287.16 |  | 52 |  | -91.25 |  | 152.06 |  | 
|  | 10 |  | Lee Westwood, Eng |  | 5.18 |  | 269.42 |  | 52 |  | -123.53 |  | 79.66 |  | 
|  | 11 |  | Phil Mickelson, USA |  | 5.17 |  | 248.20 |  | 48 |  | -88.26 |  | 106.58 |  | 
|  | 12 |  | Steve Stricker, USA |  | 5.12 |  | 204.96 |  | 40 |  | -83.00 |  | 97.36 |  | 
|  | 13 |  | Keegan Bradley, USA |  | 5.07 |  | 263.50 |  | 52 |  | -94.94 |  | 98.45 |  | 
|  | 14 |  | Sergio Garcia, Esp |  | 4.91 |  | 250.58 |  | 51 |  | -82.85 |  | 101.44 |  | 
|  | 15 |  | Charl Schwartzel, Zaf |  | 4.81 |  | 250.23 |  | 52 |  | -87.91 |  | 82.70 |  | 
|  | 16 |  | Ian Poulter, Eng |  | 4.59 |  | 215.58 |  | 47 |  | -79.02 |  | 39.71 |  | 
|  | 17 |  | Webb Simpson, USA |  | 4.58 |  | 233.72 |  | 51 |  | -107.72 |  | 85.07 |  | 
|  | 18 |  | Bubba Watson, USA |  | 4.56 |  | 214.33 |  | 47 |  | -92.12 |  | 47.01 |  | 
|  | 19 |  | Dustin Johnson, USA |  | 4.32 |  | 203.15 |  | 47 |  | -89.36 |  | 83.30 |  | 
|  | 20 |  | Jason Dufner, USA |  | 4.20 |  | 218.34 |  | 52 |  | -93.07 |  | 41.62 |  | 
|  | 21 |  | Ernie Els, Zaf |  | 4.03 |  | 209.81 |  | 52 |  | -68.16 |  | 52.19 |  | 
|  | 22 |  | Hunter Mahan, USA |  | 3.90 |  | 202.58 |  | 52 |  | -80.07 |  | 81.94 |  | 
|  | 23 |  | Peter Hanson, Swe |  | 3.84 |  | 199.76 |  | 52 |  | -77.38 |  | 37.59 |  | 
|  | 24 |  | Nick Watney, USA |  | 3.78 |  | 196.43 |  | 52 |  | -88.34 |  | 50.81 |  | 
|  | 25 |  | Jason Day, Aus |  | 3.62 |  | 159.08 |  | 44 |  | -67.33 |  | 99.33 |  | 
|  | 26 |  | Jim Furyk, USA |  | 3.54 |  | 180.40 |  | 51 |  | -62.91 |  | 44.21 |  | 
|  | 27 |  | Bo Van Pelt, USA |  | 3.53 |  | 183.60 |  | 52 |  | -78.09 |  | 33.43 |  | 
|  | 28 |  | Matteo Manassero, Ita |  | 3.48 |  | 181.04 |  | 52 |  | -44.47 |  | 91.04 |  | 
|  | 29 |  | Zach Johnson, USA |  | 3.48 |  | 177.31 |  | 51 |  | -75.83 |  | 40.80 |  | 
|  | 30 |  | Branden Grace, Zaf |  | 3.27 |  | 170.08 |  | 52 |  | -51.48 |  | 55.90 |  | 
|  | 31 |  | Bill Haas, USA |  | 3.12 |  | 162.05 |  | 52 |  | -66.94 |  | 65.80 |  | 
|  | 32 |  | Rickie Fowler, USA |  | 3.12 |  | 155.75 |  | 50 |  | -67.91 |  | 51.82 |  | 
|  | 33 |  | Martin Kaymer, Deu |  | 3.06 |  | 159.37 |  | 52 |  | -74.29 |  | 43.19 |  | 
|  | 34 |  | Henrik Stenson, Swe |  | 3.05 |  | 158.84 |  | 52 |  | -29.67 |  | 77.87 |  | 
|  | 35 |  | Thorbjorn Olesen, Dnk |  | 3.01 |  | 156.41 |  | 52 |  | -38.74 |  | 82.54 |  | 
|  | 36 |  | Kevin Streelman, USA |  | 2.92 |  | 151.70 |  | 52 |  | -20.48 |  | 130.41 |  | 
|  | 37 |  | Gonzalo Fdez-Castano, Esp |  | 2.88 |  | 141.10 |  | 49 |  | -43.65 |  | 52.24 |  | 
|  | 38 |  | Francesco Molinari, Ita |  | 2.86 |  | 148.98 |  | 52 |  | -58.46 |  | 29.48 |  | 
|  | 39 |  | Scott Piercy, USA |  | 2.79 |  | 145.27 |  | 52 |  | -45.41 |  | 53.39 |  | 
|  | 40 |  | Carl Pettersson, Swe |  | 2.79 |  | 145.24 |  | 52 |  | -57.12 |  | 28.88 |  | 
|  | 41 |  | Robert Garrigus, USA |  | 2.77 |  | 143.93 |  | 52 |  | -47.68 |  | 43.42 |  | 
|  | 42 |  | Jamie Donaldson, Wal |  | 2.77 |  | 135.49 |  | 49 |  | -42.07 |  | 65.15 |  | 
|  | 43 |  | David Lynn, Eng |  | 2.68 |  | 139.20 |  | 52 |  | -39.43 |  | 62.37 |  | 
|  | 44 |  | Paul Lawrie, Sco |  | 2.66 |  | 133.24 |  | 50 |  | -59.81 |  | 16.63 |  | 
|  | 45 |  | Nicolas Colsaerts, Bel |  | 2.66 |  | 138.37 |  | 52 |  | -57.47 |  | 35.50 |  | 
|  | 46 |  | Tim Clark, Zaf |  | 2.54 |  | 101.43 |  | 40 |  | -18.66 |  | 55.11 |  | 
|  | 47 |  | D.A. Points, USA |  | 2.52 |  | 131.17 |  | 52 |  | -26.70 |  | 95.82 |  | 
|  | 48 |  | Thongchai Jaidee, Tha |  | 2.49 |  | 129.73 |  | 52 |  | -28.53 |  | 63.96 |  | 
|  | 49 |  | Michael Thompson, USA |  | 2.48 |  | 129.17 |  | 52 |  | -31.49 |  | 73.98 |  | 
|  | 50 |  | Ryan Moore, USA |  | 2.48 |  | 121.55 |  | 49 |  | -47.35 |  | 36.32 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||||
