골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
                
              [세계남자골프랭킹] 2013년 6월 첫째주
                마인드골프
                 2013. 6. 4. 08:46
              
              
                    
        반응형
    
    
    
  크라운 플라자 인비테이션널에서 아쉽게 2위를 한 맷쿠처가 지난주 더 메모리얼 토너먼트에서 우승을 하였습니다. 이로서 지난주 9위에서 5계단 상승을 하며 4위까지 올라왔네요.
기타 10위권에서는 큰 변화는 없고 여전히 1위는 타이거우즈, 2위는 로리맥길로이, 3위는 아담스캇입니다.
한국 선수들의 성적은 배상문(76<-65), 최경주(95<-96), 김형성(103<-108), 노승열(142<-138), 위창수(146<-139), 김경태(152<-145), 양용은(206<-195)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
|  | 
|  | Rank |  | Player |  | Pt.s Avg. |  | Tot. Pts. |  | # of Evts. |  | Pts. Lost 2011/12 |  | Pts. Gained 2013 |  | 
|  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 |  | Tiger Woods, USA |  | 13.27 |  | 530.66 |  | 40 |  | -111.70 |  | 301.04 |  | 
|  | 2 |  | Rory McIlroy, Nir |  | 9.85 |  | 472.94 |  | 48 |  | -211.35 |  | 62.98 |  | 
|  | 3 |  | Adam Scott, Aus |  | 7.69 |  | 307.71 |  | 40 |  | -98.17 |  | 145.17 |  | 
|  | 4 |  | Matt Kuchar, USA |  | 6.78 |  | 352.33 |  | 52 |  | -96.07 |  | 222.06 |  | 
|  | 5 |  | Justin Rose, Eng |  | 6.48 |  | 336.98 |  | 52 |  | -114.84 |  | 116.94 |  | 
|  | 6 |  | Brandt Snedeker, USA |  | 6.13 |  | 312.61 |  | 51 |  | -105.87 |  | 146.42 |  | 
|  | 7 |  | Luke Donald, Eng |  | 6.03 |  | 307.63 |  | 51 |  | -188.03 |  | 55.92 |  | 
|  | 8 |  | Graeme McDowell, Nir |  | 5.74 |  | 298.72 |  | 52 |  | -83.17 |  | 128.93 |  | 
|  | 9 |  | Louis Oosthuizen, Zaf |  | 5.47 |  | 284.42 |  | 52 |  | -102.33 |  | 66.95 |  | 
|  | 10 |  | Phil Mickelson, USA |  | 5.09 |  | 244.10 |  | 48 |  | -92.36 |  | 106.58 |  | 
|  | 11 |  | Lee Westwood, Eng |  | 5.08 |  | 264.38 |  | 52 |  | -128.89 |  | 79.66 |  | 
|  | 12 |  | Steve Stricker, USA |  | 5.03 |  | 201.04 |  | 40 |  | -86.92 |  | 97.36 |  | 
|  | 13 |  | Keegan Bradley, USA |  | 5.01 |  | 260.57 |  | 52 |  | -99.78 |  | 100.14 |  | 
|  | 14 |  | Sergio Garcia, Esp |  | 4.93 |  | 246.44 |  | 50 |  | -86.99 |  | 101.44 |  | 
|  | 15 |  | Charl Schwartzel, Zaf |  | 4.92 |  | 255.80 |  | 52 |  | -91.89 |  | 92.50 |  | 
|  | 16 |  | Ian Poulter, Eng |  | 4.61 |  | 212.03 |  | 46 |  | -82.56 |  | 39.71 |  | 
|  | 17 |  | Bubba Watson, USA |  | 4.45 |  | 213.46 |  | 48 |  | -96.06 |  | 50.09 |  | 
|  | 18 |  | Webb Simpson, USA |  | 4.40 |  | 228.83 |  | 52 |  | -112.61 |  | 85.07 |  | 
|  | 19 |  | Dustin Johnson, USA |  | 4.23 |  | 199.00 |  | 47 |  | -93.52 |  | 83.30 |  | 
|  | 20 |  | Jason Dufner, USA |  | 4.12 |  | 214.17 |  | 52 |  | -97.30 |  | 41.62 |  | 
|  | 21 |  | Ernie Els, Zaf |  | 4.02 |  | 208.83 |  | 52 |  | -71.50 |  | 54.75 |  | 
|  | 22 |  | Hunter Mahan, USA |  | 3.93 |  | 204.18 |  | 52 |  | -84.05 |  | 87.54 |  | 
|  | 23 |  | Peter Hanson, Swe |  | 3.80 |  | 197.47 |  | 52 |  | -81.19 |  | 38.80 |  | 
|  | 24 |  | Nick Watney, USA |  | 3.71 |  | 192.94 |  | 52 |  | -91.98 |  | 50.81 |  | 
|  | 25 |  | Jason Day, Aus |  | 3.60 |  | 158.20 |  | 44 |  | -70.31 |  | 101.44 |  | 
|  | 26 |  | Matteo Manassero, Ita |  | 3.57 |  | 185.47 |  | 52 |  | -46.48 |  | 97.48 |  | 
|  | 27 |  | Bo Van Pelt, USA |  | 3.53 |  | 183.52 |  | 52 |  | -81.62 |  | 37.30 |  | 
|  | 28 |  | Jim Furyk, USA |  | 3.49 |  | 181.35 |  | 52 |  | -65.84 |  | 48.09 |  | 
|  | 29 |  | Bill Haas, USA |  | 3.42 |  | 177.73 |  | 52 |  | -70.14 |  | 84.70 |  | 
|  | 30 |  | Zach Johnson, USA |  | 3.35 |  | 174.03 |  | 52 |  | -79.11 |  | 40.80 |  | 
|  | 31 |  | Branden Grace, Zaf |  | 3.22 |  | 167.56 |  | 52 |  | -54.12 |  | 55.90 |  | 
|  | 32 |  | Henrik Stenson, Swe |  | 3.06 |  | 159.32 |  | 52 |  | -31.29 |  | 79.97 |  | 
|  | 33 |  | Rickie Fowler, USA |  | 3.04 |  | 155.09 |  | 51 |  | -71.13 |  | 54.38 |  | 
|  | 34 |  | Martin Kaymer, Deu |  | 3.00 |  | 156.15 |  | 52 |  | -77.58 |  | 43.19 |  | 
|  | 35 |  | Thorbjorn Olesen, Dnk |  | 2.97 |  | 154.52 |  | 52 |  | -41.00 |  | 82.54 |  | 
|  | 36 |  | Kevin Streelman, USA |  | 2.90 |  | 150.70 |  | 52 |  | -21.38 |  | 130.41 |  | 
|  | 37 |  | Scott Piercy, USA |  | 2.85 |  | 148.24 |  | 52 |  | -47.93 |  | 58.99 |  | 
|  | 38 |  | Francesco Molinari, Ita |  | 2.85 |  | 147.98 |  | 52 |  | -61.07 |  | 31.09 |  | 
|  | 39 |  | Carl Pettersson, Swe |  | 2.80 |  | 145.53 |  | 52 |  | -59.84 |  | 31.97 |  | 
|  | 40 |  | Jamie Donaldson, Wal |  | 2.78 |  | 136.45 |  | 49 |  | -44.47 |  | 68.51 |  | 
|  | 41 |  | Gonzalo Fdez-Castano, Esp |  | 2.78 |  | 138.79 |  | 50 |  | -45.97 |  | 52.24 |  | 
|  | 42 |  | Robert Garrigus, USA |  | 2.72 |  | 141.42 |  | 52 |  | -50.22 |  | 43.42 |  | 
|  | 43 |  | Paul Lawrie, Sco |  | 2.64 |  | 132.17 |  | 50 |  | -62.49 |  | 18.24 |  | 
|  | 44 |  | David Lynn, Eng |  | 2.64 |  | 137.32 |  | 52 |  | -41.31 |  | 62.37 |  | 
|  | 45 |  | Michael Thompson, USA |  | 2.62 |  | 136.35 |  | 52 |  | -33.57 |  | 83.78 |  | 
|  | 46 |  | Nicolas Colsaerts, Bel |  | 2.59 |  | 134.91 |  | 52 |  | -59.87 |  | 35.50 |  | 
|  | 47 |  | Russell Henley, USA |  | 2.55 |  | 109.56 |  | 43 |  | -18.18 |  | 76.77 |  | 
|  | 48 |  | Ryan Moore, USA |  | 2.53 |  | 126.53 |  | 50 |  | -49.50 |  | 43.44 |  | 
|  | 49 |  | Tim Clark, Zaf |  | 2.51 |  | 100.30 |  | 40 |  | -19.80 |  | 55.11 |  | 
|  | 49 |  | D.A. Points, USA |  | 2.51 |  | 130.38 |  | 52 |  | -27.76 |  | 95.82 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||||
