골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2013년 6월 네째주
마인드골프
2013. 6. 25. 08:30
반응형
생애 첫 PGA 대회 우승한 켄듀크는 1994년에 PGA에 대뷰를 하고 20년만에 첫 우승을 했습니다. 그의 나이 44살에 참 감격스러운 우승이네요. 이번 대회 우승으로 세계랭킹 70위에 올랐습니다.
아쉽게 우승을 놓친 부바왓슨은 지난주 19위에서 두계단 상승한 17위에 랭크 되었네요.
한국 선수들의 성적은 배상문(86<-81), 최경주(95<-95), 위창수(152<-149), 노승열(158<-152), 김경태(164<-157), 양용은(232<-222)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | Tiger Woods, USA | ![]() | 12.89 | ![]() | 515.54 | ![]() | 40 | ![]() | -130.72 | ![]() | 304.94 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | Rory McIlroy, Nir | ![]() | 9.53 | ![]() | 447.74 | ![]() | 47 | ![]() | -239.80 | ![]() | 66.23 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | Justin Rose, Eng | ![]() | 8.16 | ![]() | 424.34 | ![]() | 52 | ![]() | -131.88 | ![]() | 221.55 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | Adam Scott, Aus | ![]() | 7.43 | ![]() | 297.01 | ![]() | 40 | ![]() | -111.52 | ![]() | 147.82 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | Matt Kuchar, USA | ![]() | 6.73 | ![]() | 343.12 | ![]() | 51 | ![]() | -109.86 | ![]() | 226.64 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | Phil Mickelson, USA | ![]() | 6.21 | ![]() | 298.23 | ![]() | 48 | ![]() | -105.22 | ![]() | 173.58 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | Luke Donald, Eng | ![]() | 6.06 | ![]() | 302.96 | ![]() | 50 | ![]() | -208.20 | ![]() | 71.42 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | Brandt Snedeker, USA | ![]() | 5.98 | ![]() | 305.13 | ![]() | 51 | ![]() | -121.10 | ![]() | 154.17 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | Graeme McDowell, Nir | ![]() | 5.51 | ![]() | 286.57 | ![]() | 52 | ![]() | -95.58 | ![]() | 128.93 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | Louis Oosthuizen, Zaf | ![]() | 5.19 | ![]() | 269.81 | ![]() | 52 | ![]() | -117.57 | ![]() | 66.95 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | Steve Stricker, USA | ![]() | 5.12 | ![]() | 204.67 | ![]() | 40 | ![]() | -98.79 | ![]() | 112.86 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | Lee Westwood, Eng | ![]() | 4.98 | ![]() | 258.70 | ![]() | 52 | ![]() | -143.80 | ![]() | 88.91 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | Charl Schwartzel, Zaf | ![]() | 4.89 | ![]() | 254.48 | ![]() | 52 | ![]() | -104.05 | ![]() | 102.50 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | Ernie Els, Zaf | ![]() | 4.87 | ![]() | 253.36 | ![]() | 52 | ![]() | -81.43 | ![]() | 109.75 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | Sergio Garcia, Esp | ![]() | 4.82 | ![]() | 241.12 | ![]() | 50 | ![]() | -100.19 | ![]() | 109.32 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | Keegan Bradley, USA | ![]() | 4.80 | ![]() | 249.51 | ![]() | 52 | ![]() | -113.69 | ![]() | 103.40 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | Bubba Watson, USA | ![]() | 4.58 | ![]() | 219.69 | ![]() | 48 | ![]() | -108.13 | ![]() | 68.39 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | Jason Day, Aus | ![]() | 4.53 | ![]() | 199.39 | ![]() | 44 | ![]() | -79.12 | ![]() | 151.44 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | Webb Simpson, USA | ![]() | 4.40 | ![]() | 228.54 | ![]() | 52 | ![]() | -127.36 | ![]() | 99.53 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | Ian Poulter, Eng | ![]() | 4.34 | ![]() | 208.39 | ![]() | 48 | ![]() | -93.22 | ![]() | 46.72 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() | Jason Dufner, USA | ![]() | 4.31 | ![]() | 224.30 | ![]() | 52 | ![]() | -110.17 | ![]() | 64.62 | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | Hunter Mahan, USA | ![]() | 4.19 | ![]() | 217.73 | ![]() | 52 | ![]() | -96.02 | ![]() | 112.99 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | Dustin Johnson, USA | ![]() | 4.06 | ![]() | 194.77 | ![]() | 48 | ![]() | -105.77 | ![]() | 91.32 | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | Peter Hanson, Swe | ![]() | 3.61 | ![]() | 187.69 | ![]() | 52 | ![]() | -92.70 | ![]() | 40.11 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | Nick Watney, USA | ![]() | 3.52 | ![]() | 182.91 | ![]() | 52 | ![]() | -102.87 | ![]() | 50.81 | ![]() |
![]() | 26 | ![]() | Matteo Manassero, Ita | ![]() | 3.49 | ![]() | 181.66 | ![]() | 52 | ![]() | -52.34 | ![]() | 99.30 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() | Bo Van Pelt, USA | ![]() | 3.47 | ![]() | 180.68 | ![]() | 52 | ![]() | -92.16 | ![]() | 44.31 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() | Jim Furyk, USA | ![]() | 3.38 | ![]() | 172.30 | ![]() | 51 | ![]() | -74.89 | ![]() | 48.09 | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | Bill Haas, USA | ![]() | 3.23 | ![]() | 168.14 | ![]() | 52 | ![]() | -79.90 | ![]() | 84.70 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() | Rickie Fowler, USA | ![]() | 3.18 | ![]() | 162.34 | ![]() | 51 | ![]() | -80.99 | ![]() | 71.49 | ![]() |
![]() | 31 | ![]() | Zach Johnson, USA | ![]() | 3.16 | ![]() | 164.14 | ![]() | 52 | ![]() | -89.00 | ![]() | 40.80 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | Henrik Stenson, Swe | ![]() | 3.15 | ![]() | 163.88 | ![]() | 52 | ![]() | -36.25 | ![]() | 89.10 | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | Branden Grace, Zaf | ![]() | 3.08 | ![]() | 159.95 | ![]() | 52 | ![]() | -62.04 | ![]() | 55.90 | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | Martin Kaymer, Deu | ![]() | 2.99 | ![]() | 155.59 | ![]() | 52 | ![]() | -87.39 | ![]() | 52.62 | ![]() |
![]() | 35 | ![]() | Billy Horschel, USA | ![]() | 2.91 | ![]() | 151.30 | ![]() | 52 | ![]() | -13.36 | ![]() | 136.66 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() | Thorbjorn Olesen, Dnk | ![]() | 2.86 | ![]() | 148.69 | ![]() | 52 | ![]() | -47.83 | ![]() | 82.54 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() | Kevin Streelman, USA | ![]() | 2.83 | ![]() | 147.05 | ![]() | 52 | ![]() | -25.05 | ![]() | 130.41 | ![]() |
![]() | 38 | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano, Esp | ![]() | 2.77 | ![]() | 144.06 | ![]() | 52 | ![]() | -53.19 | ![]() | 64.74 | ![]() |
![]() | 39 | ![]() | Jamie Donaldson, Wal | ![]() | 2.73 | ![]() | 133.57 | ![]() | 49 | ![]() | -51.25 | ![]() | 72.41 | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | Scott Piercy, USA | ![]() | 2.72 | ![]() | 141.25 | ![]() | 52 | ![]() | -55.54 | ![]() | 58.99 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() | Nicolas Colsaerts, Bel | ![]() | 2.70 | ![]() | 140.29 | ![]() | 52 | ![]() | -67.27 | ![]() | 48.00 | ![]() |
![]() | 42 | ![]() | Francesco Molinari, Ita | ![]() | 2.70 | ![]() | 140.23 | ![]() | 52 | ![]() | -68.94 | ![]() | 31.09 | ![]() |
![]() | 43 | ![]() | Carl Pettersson, Swe | ![]() | 2.69 | ![]() | 139.86 | ![]() | 52 | ![]() | -67.98 | ![]() | 35.22 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() | Robert Garrigus, USA | ![]() | 2.57 | ![]() | 133.83 | ![]() | 52 | ![]() | -57.75 | ![]() | 43.42 | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | Ryan Moore, USA | ![]() | 2.57 | ![]() | 128.28 | ![]() | 50 | ![]() | -55.91 | ![]() | 51.60 | ![]() |
![]() | 46 | ![]() | Paul Lawrie, Sco | ![]() | 2.56 | ![]() | 127.98 | ![]() | 50 | ![]() | -70.58 | ![]() | 22.14 | ![]() |
![]() | 47 | ![]() | David Lynn, Eng | ![]() | 2.53 | ![]() | 131.60 | ![]() | 52 | ![]() | -47.04 | ![]() | 62.37 | ![]() |
![]() | 48 | ![]() | Hideki Matsuyama, Jpn | ![]() | 2.51 | ![]() | 100.30 | ![]() | 40 | ![]() | -17.43 | ![]() | 66.05 | ![]() |
![]() | 49 | ![]() | Michael Thompson, USA | ![]() | 2.50 | ![]() | 130.15 | ![]() | 52 | ![]() | -40.10 | ![]() | 83.78 | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | D.A. Points, USA | ![]() | 2.46 | ![]() | 127.85 | ![]() | 52 | ![]() | -30.80 | ![]() | 95.82 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |