골프 랭킹/페덱스컵 랭킹
[페덱스컵랭킹] 2013년 7월 첫째주
마인드골프
2013. 7. 2. 08:00
반응형
빌하스가 AT&T 내쇼널에서 우승하며 19계단 상승하며 7위로 올라왔습니다. 한번 우승을 하면 500 포인트를 얻게 되니 꽤 많은 순위 상승이 있게 되네요. 한국의 이동환이 탑10에 들면서 38계단 상승했네요.
여전히 1위는 타이거우즈이고 2위인 맷쿠처와는 416 포인트 차이입니다.
한국 선수는 배상문(25<-23), 최경주(65<-62), 이동환(99<-137), 위창수 (108<-126), 노승열(162<-158), 양용은(167<-167)위 입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
FEDEXCUP SEASON POINTS
| Y-T-D statistics through: AT&T National Jun 30, 2013 |
| RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
| 1 | 1 | Woods, Tiger | 9 | 2,380 | 4 | 5 | ||
| 2 | 2 | Kuchar, Matt | 15 | 1,964 | 2 | 6 | 416 | |
| 3 | 3 | Snedeker, Brandt | 14 | 1,603 | 1 | 7 | 777 | |
| 4 | 4 | Mickelson, Phil | 13 | 1,518 | 1 | 5 | 862 | |
| 5 | 5 | Horschel, Billy | 17 | 1,422 | 1 | 7 | 958 | |
| 6 | 6 | Rose, Justin | 10 | 1,358 | 1 | 5 | 1,022 | |
| 7 | 26 | Haas, Bill | 16 | 1,255 | 1 | 7 | 1,125 | |
| 8 | 7 | Streelman, Kevin | 17 | 1,234 | 1 | 5 | 1,146 | |
| 9 | 8 | Weekley, Boo | 17 | 1,154 | 1 | 4 | 1,226 | |
| 10 | 9 | Day, Jason | 14 | 1,148 | 0 | 5 | 1,232 | |
| 11 | 10 | Bradley, Keegan | 17 | 1,044 | 0 | 6 | 1,336 | |
| 12 | 12 | Scott, Adam | 9 | 1,012 | 1 | 3 | 1,368 | |
| 13 | 11 | Mahan, Hunter | 18 | 1,003 | 0 | 3 | 1,377 | |
| 14 | 13 | Simpson, Webb | 16 | 994 | 0 | 4 | 1,386 | |
| 15 | 14 | Points, D.A. | 19 | 985 | 1 | 2 | 1,395 | |
| 16 | 16 | Henley, Russell | 17 | 968 | 1 | 3 | 1,412 | |
| 17 | 17 | English, Harris | 19 | 958 | 1 | 4 | 1,422 | |
| 18 | 15 | Howell III, Charles | 18 | 940 | 0 | 5 | 1,440 | |
| 19 | 18 | Stricker, Steve | 7 | 918 | 0 | 4 | 1,462 | |
| 20 | 19 | Johnson, Dustin | 14 | 887 | 1 | 3 | 1,493 | |
| 21 | 20 | Duke, Ken | 20 | 861 | 1 | 2 | 1,519 | |
| 22 | 21 | McDowell, Graeme | 9 | 838 | 1 | 4 | 1,542 | |
| 23 | 29 | DeLaet, Graham | 18 | 818 | 0 | 5 | 1,562 | |
| 24 | 22 | Walker, Jimmy | 17 | 812 | 0 | 4 | 1,568 | |
| 25 | 23 | Bae, Sang-Moon | 19 | 770 | 1 | 2 | 1,610 | |
| 26 | 27 | Laird, Martin | 16 | 766 | 1 | 2 | 1,614 | |
| 27 | 24 | Stallings, Scott | 19 | 756 | 0 | 4 | 1,624 | |
| 28 | 25 | Kirk, Chris | 16 | 756 | 0 | 2 | 1,624 | |
| 29 | 28 | Merrick, John | 17 | 745 | 1 | 1 | 1,635 | |
| 30 | 33 | Palmer, Ryan | 17 | 736 | 0 | 4 | 1,644 | |
| 31 | 30 | Thompson, Michael | 16 | 733 | 1 | 3 | 1,647 | |
| 32 | 34 | Stroud, Chris | 19 | 732 | 0 | 3 | 1,648 | |
| 33 | 31 | Gay, Brian | 16 | 729 | 1 | 1 | 1,651 | |
| 34 | 32 | Schwartzel, Charl | 11 | 726 | 0 | 4 | 1,654 | |
| 35 | 35 | Fowler, Rickie | 16 | 723 | 0 | 4 | 1,657 | |
| 36 | 39 | Cabrera, Angel | 15 | 719 | 0 | 2 | 1,661 | |
| 37 | 36 | Hoffman, Charley | 17 | 712 | 0 | 5 | 1,668 | |
| 38 | 38 | Lingmerth, David | 17 | 682 | 0 | 2 | 1,698 | |
| 39 | 37 | Watson, Bubba | 13 | 670 | 0 | 3 | 1,710 | |
| 40 | 45 | Rollins, John | 18 | 668 | 0 | 2 | 1,712 | |
| 41 | 94 | Castro, Roberto | 20 | 667 | 0 | 1 | 1,713 | |
| 42 | 51 | Chappell, Kevin | 17 | 662 | 0 | 3 | 1,718 | |
| 43 | 40 | Lynn, David | 15 | 652 | 0 | 2 | 1,728 | |
| 44 | 41 | Teater, Josh | 17 | 651 | 0 | 3 | 1,729 | |
| 45 | 42 | McIlroy, Rory | 10 | 650 | 0 | 4 | 1,730 | |
| 46 | 43 | de Jonge, Brendon | 21 | 640 | 0 | 3 | 1,740 | |
| 47 | 44 | Jacobson, Freddie | 15 | 636 | 0 | 3 | 1,744 | |
| 48 | 46 | Clark, Tim | 15 | 634 | 0 | 3 | 1,746 | |
| 49 | 47 | Piercy, Scott | 16 | 632 | 0 | 3 | 1,748 | |
| 50 | 48 | Donald, Luke | 9 | 632 | 0 | 3 | 1,748 | |
| 51 | 49 | Westwood, Lee | 13 | 632 | 0 | 5 | 1,748 | |
| 52 | 50 | Stenson, Henrik | 11 | 629 | 0 | 3 | 1,751 | |
| 53 | 52 | Stanley, Kyle | 17 | 602 | 0 | 3 | 1,778 | |
| 54 | 59 | Guthrie, Luke | 20 | 586 | 0 | 2 | 1,794 | |
| 55 | 53 | Leishman, Marc | 18 | 586 | 0 | 4 | 1,794 | |
| 56 | 54 | Ernst, Derek | 14 | 584 | 1 | 1 | 1,796 | |
| 57 | 56 | Tringale, Cameron | 19 | 584 | 0 | 1 | 1,796 | |
| 58 | 57 | Furyk, Jim | 14 | 576 | 0 | 2 | 1,804 | |
| 59 | 55 | Garcia, Sergio | 9 | 560 | 0 | 4 | 1,820 | |
| 60 | 67 | Davis, Brian | 20 | 551 | 0 | 3 | 1,829 | |
| 61 | 58 | Watney, Nick | 16 | 551 | 0 | 2 | 1,829 | |
| 62 | 60 | Brown, Scott | 14 | 533 | 1 | 1 | 1,847 | |
| 63 | 79 | Cink, Stewart | 17 | 525 | 0 | 3 | 1,855 | |
| 64 | 61 | Moore, Ryan | 15 | 521 | 0 | 3 | 1,859 | |
| 65 | 62 | Choi, K.J. | 17 | 514 | 0 | 2 | 1,866 | |
| 66 | 70 | Huh, John | 20 | 499 | 0 | 1 | 1,881 | |
| 67 | 64 | Garrigus, Robert | 16 | 494 | 0 | 2 | 1,886 | |
| 68 | 63 | Dufner, Jason | 15 | 493 | 0 | 1 | 1,887 | |
| 69 | 65 | Johnson, Zach | 16 | 489 | 0 | 1 | 1,891 | |
| 70 | 66 | Stadler, Kevin | 17 | 485 | 0 | 2 | 1,895 | |
| 71 | 75 | Lee, Richard | 18 | 484 | 0 | 2 | 1,896 | |
| 72 | 68 | Van Pelt, Bo | 17 | 472 | 0 | 1 | 1,908 | |
| 73 | 69 | Stuard, Brian | 19 | 471 | 0 | 3 | 1,909 | |
| 74 | 110 | Kokrak, Jason | 18 | 461 | 0 | 3 | 1,919 | |
| 75 | 71 | Perez, Pat | 16 | 453 | 0 | 3 | 1,927 | |
| 76 | 92 | Driscoll, James | 18 | 445 | 0 | 2 | 1,935 | |
| 77 | 72 | Kelly, Jerry | 18 | 442 | 0 | 1 | 1,938 | |
| 78 | 74 | Jones, Matt | 17 | 439 | 0 | 1 | 1,941 | |
| 79 | 73 | Ogilvy, Geoff | 14 | 439 | 0 | 1 | 1,941 | |
| 80 | 80 | Hearn, David | 19 | 438 | 0 | 1 | 1,942 | |
| 81 | 86 | Estes, Bob | 13 | 428 | 0 | 1 | 1,952 | |
| 82 | 76 | Poulter, Ian | 10 | 426 | 0 | 2 | 1,954 | |
| 83 | 77 | Leonard, Justin | 18 | 421 | 0 | 1 | 1,959 | |
| 84 | 78 | Overton, Jeff | 18 | 421 | 0 | 2 | 1,959 | |
| 85 | 81 | Els, Ernie | 11 | 412 | 0 | 1 | 1,968 | |
| 86 | 82 | Beljan, Charlie | 19 | 411 | 0 | 1 | 1,969 | |
| 87 | 91 | Potter, Jr., Ted | 17 | 406 | 0 | 1 | 1,974 | |
| 88 | 99 | Steele, Brendan | 18 | 405 | 0 | 1 | 1,975 | |
| 89 | 83 | Pettersson, Carl | 17 | 405 | 0 | 1 | 1,975 | |
| 90 | 93 | Reed, Patrick | 19 | 402 | 0 | 2 | 1,978 | |
| 91 | 84 | Maggert, Jeff | 17 | 401 | 0 | 2 | 1,979 | |
| 91 | 95 | Thompson, Nicholas | 21 | 401 | 0 | 1 | 1,979 | |
| 93 | 88 | Glover, Lucas | 17 | 401 | 0 | 2 | 1,979 | |
| 94 | 85 | Hahn, James | 20 | 400 | 0 | 2 | 1,980 | |
| 95 | 89 | Compton, Erik | 18 | 396 | 0 | 1 | 1,984 | |
| 96 | 87 | Hicks, Justin | 20 | 390 | 0 | 1 | 1,990 | |
| 97 | 103 | Villegas, Camilo | 16 | 384 | 0 | 2 | 1,996 | |
| 98 | 90 | Senden, John | 18 | 381 | 0 | 1,999 | ||
| 99 | 137 | Lee, D.H. | 17 | 368 | 0 | 2 | 2,012 | |
| 100 | 96 | Wilson, Mark | 14 | 359 | 0 | 2 | 2,021 | |
| 101 | 101 | Molder, Bryce | 17 | 357 | 0 | 2,023 | ||
| 102 | 97 | Harman, Brian | 21 | 357 | 0 | 1 | 2,023 | |
| 103 | 98 | Crane, Ben | 16 | 355 | 0 | 2 | 2,025 | |
| 104 | 100 | Every, Matt | 20 | 351 | 0 | 2 | 2,029 | |
| 105 | 109 | Flores, Martin | 18 | 346 | 0 | 1 | 2,034 | |
| 106 | 112 | Woodland, Gary | 17 | 345 | 0 | 2,035 | ||
| 107 | 102 | Henry, J.J. | 19 | 344 | 0 | 1 | 2,036 | |
| 108 | 126 | Wi, Charlie | 17 | 341 | 0 | 1 | 2,039 | |
| 109 | 111 | Colsaerts, Nicolas | 14 | 339 | 0 | 3 | 2,041 | |
| 110 | 108 | McNeill, George | 16 | 338 | 0 | 2,042 | ||
| 111 | 113 | Reavie, Chez | 16 | 336 | 0 | 2,044 | ||
| 112 | 104 | Harrington, Padraig | 13 | 330 | 0 | 3 | 2,050 | |
| 113 | 125 | Hoffmann, Morgan | 15 | 327 | 0 | 3 | 2,053 | |
| 114 | 105 | Baddeley, Aaron | 18 | 326 | 0 | 1 | 2,054 | |
| 115 | 106 | Chalmers, Greg | 17 | 325 | 0 | 2 | 2,055 | |
| 116 | 107 | McGirt, William | 17 | 320 | 0 | 1 | 2,060 | |
| 117 | 121 | Stefani, Shawn | 17 | 299 | 0 | 2 | 2,081 | |
| 118 | 115 | Cauley, Bud | 18 | 290 | 0 | 2,090 | ||
| 119 | 114 | Langley, Scott | 20 | 287 | 0 | 1 | 2,093 | |
| 120 | 128 | Barnes, Ricky | 20 | 287 | 0 | 2,093 | ||
| 121 | 116 | Hanson, Peter | 10 | 285 | 0 | 1 | 2,095 | |
| 122 | 117 | Kaymer, Martin | 11 | 281 | 0 | 2 | 2,099 | |
| 123 | 118 | Summerhays, Daniel | 18 | 280 | 0 | 1 | 2,100 | |
| 124 | 119 | Fritsch, Brad | 18 | 276 | 0 | 1 | 2,104 | |
| 125 | 120 | Sabbatini, Rory | 18 | 269 | 0 | 2 | 2,111 | |
| 126 | 132 | Gomez, Fabian | 18 | 265 | 0 | 1 | 2,115 | |
| 127 | 122 | LaBelle II, Doug | 18 | 260 | 0 | 2,120 | ||
| 128 | 124 | Gainey, Tommy | 22 | 257 | 0 | 1 | 2,123 | |
| 129 | 123 | Bolli, Justin | 17 | 257 | 0 | 2 | 2,123 | |
| 130 | 131 | Singh, Vijay | 14 | 253 | 0 | 2,127 | ||
| 131 | 127 | Kohles, Ben | 19 | 249 | 0 | 1 | 2,131 | |
| 132 | 129 | Appleby, Stuart | 17 | 246 | 0 | 1 | 2,134 | |
| 133 | 130 | Streb, Robert | 19 | 243 | 0 | 2,137 | ||
| 134 | 147 | Gillis, Tom | 17 | 219 | 0 | 2,161 | ||
| 135 | 133 | Owen, Greg | 19 | 215 | 0 | 2,165 | ||
| 136 | 138 | Jobe, Brandt | 15 | 215 | 0 | 2,165 | ||
| 137 | 134 | Ridings, Tag | 18 | 213 | 0 | 2,167 | ||
| 138 | 135 | Karlsson, Robert | 12 | 212 | 0 | 1 | 2,168 | |
| 139 | 136 | Blixt, Jonas | 16 | 209 | 0 | 2,171 | ||
| 140 | 143 | Pride, Dicky | 18 | 205 | 0 | 1 | 2,175 | |
| 141 | 139 | Immelman, Trevor | 18 | 200 | 0 | 1 | 2,180 | |
| 142 | 140 | Fisher, Ross | 13 | 200 | 0 | 1 | 2,180 | |
| 143 | 160 | Romero, Andres | 15 | 199 | 0 | 1 | 2,181 | |
| 144 | 141 | Oosthuizen, Louis | 9 | 197 | 0 | 1 | 2,183 | |
| 145 | 142 | Wagner, Johnson | 18 | 195 | 0 | 2,185 | ||
| 146 | 144 | Curtis, Ben | 15 | 191 | 0 | 2,189 | ||
| 147 | 145 | Taylor, Vaughn | 12 | 190 | 0 | 1 | 2,190 | |
| 148 | 146 | Herron, Tim | 15 | 190 | 0 | 2,190 | ||
| 149 | 164 | Todd, Brendon | 6 | 187 | 0 | 2,193 | ||
| 150 | 154 | Bohn, Jason | 17 | 185 | 0 | 2,195 | ||
| 151 | 148 | Wittenberg, Casey | 21 | 184 | 0 | 1 | 2,196 | |
| 152 | 152 | O'Hair, Sean | 18 | 183 | 0 | 2,197 | ||
| 153 | 149 | Goosen, Retief | 9 | 182 | 0 | 1 | 2,198 | |
| 154 | 150 | Ames, Stephen | 15 | 182 | 0 | 2,198 | ||
| 155 | 151 | Ishikawa, Ryo | 16 | 179 | 0 | 1 | 2,201 | |
| 156 | 156 | LeBrun, Steve | 15 | 175 | 0 | 2,205 | ||
| 157 | 153 | Norlander, Henrik | 16 | 174 | 0 | 2,206 | ||
| 158 | 155 | Trahan, D.J. | 10 | 162 | 0 | 1 | 2,218 | |
| 159 | 176 | Campbell, Chad | 19 | 147 | 0 | 2,233 | ||
| 160 | 157 | Toms, David | 12 | 143 | 0 | 2,237 | ||
| 161 | 158 | O'Hern, Nick | 6 | 143 | 0 | 1 | 2,237 | |
| 162 | 159 | Noh, Seung-Yul | 19 | 142 | 0 | 2,238 | ||
| 163 | 161 | Knox, Russell | 8 | 140 | 0 | 2,240 | ||
| 164 | 162 | Percy, Cameron | 15 | 139 | 0 | 2,241 | ||
| 165 | 163 | List, Luke | 18 | 131 | 0 | 2,249 | ||
| 166 | 165 | Watkins, Aaron | 13 | 126 | 0 | 1 | 2,254 | |
| 167 | 167 | Yang, Y.E. | 14 | 126 | 0 | 2,254 | ||
| 168 | 166 | Gates, Bobby | 14 | 123 | 0 | 1 | 2,257 | |
| 169 | 168 | Allenby, Robert | 19 | 121 | 0 | 1 | 2,259 | |
| 170 | 169 | Gardiner, Scott | 17 | 118 | 0 | 2,262 | ||
| 171 | 170 | Stiles, Darron | 14 | 113 | 0 | 2,267 | ||
| 172 | 171 | Mallinger, John | 12 | 112 | 0 | 2,268 | ||
| 173 | 172 | Weir, Mike | 16 | 110 | 0 | 2,270 | ||
| 174 | 173 | Love III, Davis | 9 | 109 | 0 | 2,271 | ||
| 175 | 174 | Herman, Jim | 13 | 108 | 0 | 2,272 | ||
| 176 | 175 | Couples, Fred | 3 | 105 | 0 | 2,275 | ||
| 177 | 184 | Matteson, Troy | 18 | 101 | 0 | 2,279 | ||
| 178 | 177 | Claxton, Will | 18 | 93 | 0 | 2,287 | ||
| 179 | 178 | Na, Kevin | 8 | 92 | 0 | 2,288 | ||
| 180 | 179 | Marino, Steve | 12 | 91 | 0 | 2,289 | ||
| 181 | 180 | Bowditch, Steven | 16 | 89 | 0 | 2,291 | ||
| 182 | 181 | Knost, Colt | 19 | 87 | 0 | 2,293 | ||
| 183 | 182 | Williams, Lee | 16 | 84 | 0 | 2,296 | ||
| 184 | 183 | Bettencourt, Matt | 6 | 83 | 0 | 2,297 | ||
| 185 | 185 | Presnell, Alistair | 17 | 79 | 0 | 2,301 | ||
| 186 | 186 | Green, Nathan | 5 | 74 | 0 | 2,306 | ||
| 187 | 187 | Pampling, Rod | 10 | 71 | 0 | 2,309 | ||
| 188 | 188 | Park, Jin | 14 | 71 | 0 | 2,309 | ||
| 189 | 199 | Mathis, David | 18 | 67 | 0 | 2,313 | ||
| 190 | 189 | Byrd, Jonathan | 11 | 66 | 0 | 1 | 2,314 | |
| 191 | 190 | Day, Glen | 3 | 62 | 0 | 1 | 2,318 | |
| 192 | 191 | Meierdierks, Eric | 13 | 62 | 0 | 2,318 | ||
| 193 | 192 | Flesch, Steve | 4 | 60 | 0 | 2,320 | ||
| 194 | 193 | Kuehne, Hank | 5 | 59 | 0 | 2,321 | ||
| 195 | 194 | DiMarco, Chris | 5 | 57 | 0 | 2,323 | ||
| 196 | 195 | Sutherland, Kevin | 10 | 55 | 0 | 2,325 | ||
| 197 | 196 | Slocum, Heath | 6 | 54 | 0 | 2,326 | ||
| 198 | 197 | Christian, Gary | 7 | 52 | 0 | 2,328 | ||
| 199 | 198 | Snyder III, Joey | 10 | 46 | 0 | 2,334 | ||
| 200 | 203 | Ogilvie, Joe | 12 | 45 | 0 | 2,335 | ||
| 201 | 200 | Short, Jr., Wes | 11 | 43 | 0 | 2,337 | ||
| 202 | 201 | Langer, Bernhard | 1 | 42 | 0 | 2,338 | ||
| 203 | 202 | Mayfair, Billy | 8 | 41 | 0 | 2,339 | ||
| 204 | 204 | Haley II, Paul | 12 | 35 | 0 | 2,345 | ||
| 205 | 205 | Waldorf, Duffy | 3 | 35 | 0 | 2,345 | ||
| 206 | 206 | Perry, Kenny | 2 | 34 | 0 | 2,346 | ||
| 207 | 207 | Bradley, Michael | 15 | 33 | 0 | 2,347 | ||
| 208 | 208 | Durant, Joe | 5 | 30 | 0 | 2,350 | ||
| 208 | 208 | Gove, Jeff | 11 | 30 | 0 | 2,350 | ||
| 208 | 208 | Svoboda, Andrew | 12 | 30 | 0 | 2,350 | ||
| 211 | 211 | Petrovic, Tim | 7 | 29 | 0 | 2,351 | ||
| 212 | 212 | Imada, Ryuji | 5 | 29 | 0 | 2,351 | ||
| 212 | 212 | Lunde, Bill | 6 | 29 | 0 | 2,351 | ||
| 214 | 214 | Verplank, Scott | 9 | 28 | 0 | 2,352 | ||
| 215 | 215 | Bryant, Bart | 2 | 27 | 0 | 2,353 | ||
| 215 | 215 | Cochran, Russ | 1 | 27 | 0 | 2,353 | ||
| 217 | 217 | Letzig, Michael | 11 | 26 | 0 | 2,354 | ||
| 218 | 218 | Casey, Paul | 4 | 23 | 0 | 2,357 | ||
| 219 | 219 | Affrunti, Joe | 2 | 23 | 0 | 2,357 | ||
| 220 | 220 | Frost, David | 1 | 22 | 0 | 2,358 | ||
| 221 | 221 | Parnevik, Jesper | 9 | 20 | 0 | 2,360 | ||
| 222 | 222 | Olazabal, Jose Maria | 2 | 20 | 0 | 2,360 | ||
| 223 | 223 | Daly, John | 11 | 18 | 0 | 2,362 | ||
| 224 | 224 | Holmes, J.B. | 5 | 17 | 0 | 2,363 | ||
| 225 | 225 | Lyle, Sandy | 1 | 16 | 0 | 2,364 | ||
| 226 | 226 | Lancaster, Neal | 4 | 15 | 0 | 2,365 | ||
| 227 | 227 | Kelly, Troy | 10 | 15 | 0 | 2,365 | ||
| 228 | 228 | Rocha, Alexandre | 3 | 10 | 0 | 2,370 | ||
| 229 | 229 | Wilson, Dean | 1 | 9 | 0 | 2,371 | ||
| 230 | 230 | Janzen, Lee | 8 | 8 | 0 | 2,372 | ||
| 231 | 231 | Atwal, Arjun | 5 | 3 | 0 | 2,377 | ||
| 232 | 232 | Gonzales, Andres | 11 | 1 | 0 | 2,379 | ||
| 233 | 233 | Purdy, Ted | 1 | 1 | 0 | 2,379 |
| The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) |