골프 랭킹/페덱스컵 랭킹
[페덱스컵랭킹] 2013년 7월 둘째주
마인드골프
2013. 7. 10. 15:31
반응형
요나스브릭스트가 그린스 브리어 대회를 우승하며 단번에 100계단 상승한 39위에 올라왔습니다.
지난주 10위권에서의 변동은 없었고 여전히 1위는 타이거우즈이고 2위인 맷쿠처와는 416 포인트 차이입니다.
한국 선수는 배상문(26<-25), 최경주(65<-65), 이동환(83<-99), 위창수 (109<-108), 노승열(166<-162), 양용은(170<-167)위 입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
FEDEXCUP SEASON POINTS
| Y-T-D statistics through: The Greenbrier Classic Jul 07, 2013 |
| RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
| 1 | 1 | Woods, Tiger | 9 | 2,380 | 4 | 5 | ||
| 2 | 2 | Kuchar, Matt | 15 | 1,964 | 2 | 6 | 416 | |
| 3 | 3 | Snedeker, Brandt | 14 | 1,603 | 1 | 7 | 777 | |
| 4 | 4 | Mickelson, Phil | 14 | 1,518 | 1 | 5 | 862 | |
| 5 | 5 | Horschel, Billy | 18 | 1,459 | 1 | 7 | 921 | |
| 6 | 6 | Rose, Justin | 10 | 1,358 | 1 | 5 | 1,022 | |
| 7 | 7 | Haas, Bill | 17 | 1,320 | 1 | 8 | 1,060 | |
| 8 | 8 | Streelman, Kevin | 17 | 1,234 | 1 | 5 | 1,146 | |
| 9 | 9 | Weekley, Boo | 18 | 1,154 | 1 | 4 | 1,226 | |
| 10 | 10 | Day, Jason | 14 | 1,148 | 0 | 5 | 1,232 | |
| 11 | 11 | Bradley, Keegan | 17 | 1,044 | 0 | 6 | 1,336 | |
| 12 | 14 | Simpson, Webb | 17 | 1,018 | 0 | 4 | 1,362 | |
| 13 | 12 | Scott, Adam | 9 | 1,012 | 1 | 3 | 1,368 | |
| 14 | 16 | Henley, Russell | 18 | 1,005 | 1 | 3 | 1,375 | |
| 15 | 13 | Mahan, Hunter | 18 | 1,003 | 0 | 3 | 1,377 | |
| 16 | 15 | Points, D.A. | 20 | 1,000 | 1 | 2 | 1,380 | |
| 17 | 24 | Walker, Jimmy | 18 | 996 | 0 | 5 | 1,384 | |
| 18 | 17 | English, Harris | 19 | 958 | 1 | 4 | 1,422 | |
| 19 | 18 | Howell III, Charles | 19 | 940 | 0 | 5 | 1,440 | |
| 20 | 19 | Stricker, Steve | 7 | 918 | 0 | 4 | 1,462 | |
| 21 | 20 | Johnson, Dustin | 14 | 887 | 1 | 3 | 1,493 | |
| 22 | 21 | Duke, Ken | 21 | 861 | 1 | 2 | 1,519 | |
| 23 | 23 | DeLaet, Graham | 19 | 856 | 0 | 5 | 1,524 | |
| 24 | 22 | McDowell, Graeme | 9 | 838 | 1 | 4 | 1,542 | |
| 25 | 27 | Stallings, Scott | 20 | 801 | 0 | 4 | 1,579 | |
| 26 | 25 | Bae, Sang-Moon | 19 | 770 | 1 | 2 | 1,610 | |
| 27 | 26 | Laird, Martin | 16 | 766 | 1 | 2 | 1,614 | |
| 28 | 28 | Kirk, Chris | 16 | 756 | 0 | 2 | 1,624 | |
| 29 | 38 | Lingmerth, David | 18 | 747 | 0 | 3 | 1,633 | |
| 30 | 29 | Merrick, John | 17 | 745 | 1 | 1 | 1,635 | |
| 31 | 30 | Palmer, Ryan | 18 | 744 | 0 | 4 | 1,636 | |
| 32 | 31 | Thompson, Michael | 16 | 733 | 1 | 3 | 1,647 | |
| 33 | 32 | Stroud, Chris | 19 | 732 | 0 | 3 | 1,648 | |
| 34 | 33 | Gay, Brian | 17 | 729 | 1 | 1 | 1,651 | |
| 35 | 34 | Schwartzel, Charl | 11 | 726 | 0 | 4 | 1,654 | |
| 36 | 35 | Fowler, Rickie | 16 | 723 | 0 | 4 | 1,657 | |
| 37 | 36 | Cabrera, Angel | 15 | 719 | 0 | 2 | 1,661 | |
| 38 | 37 | Hoffman, Charley | 17 | 712 | 0 | 5 | 1,668 | |
| 39 | 139 | Blixt, Jonas | 17 | 709 | 1 | 1 | 1,671 | |
| 40 | 39 | Watson, Bubba | 14 | 708 | 0 | 3 | 1,672 | |
| 41 | 46 | de Jonge, Brendon | 22 | 692 | 0 | 3 | 1,688 | |
| 42 | 42 | Chappell, Kevin | 18 | 686 | 0 | 3 | 1,694 | |
| 43 | 40 | Rollins, John | 18 | 668 | 0 | 2 | 1,712 | |
| 44 | 41 | Castro, Roberto | 21 | 667 | 0 | 1 | 1,713 | |
| 45 | 43 | Lynn, David | 15 | 652 | 0 | 2 | 1,728 | |
| 46 | 44 | Teater, Josh | 18 | 651 | 0 | 3 | 1,729 | |
| 47 | 45 | McIlroy, Rory | 10 | 650 | 0 | 4 | 1,730 | |
| 48 | 47 | Jacobson, Freddie | 15 | 636 | 0 | 3 | 1,744 | |
| 49 | 48 | Clark, Tim | 15 | 634 | 0 | 3 | 1,746 | |
| 50 | 49 | Piercy, Scott | 17 | 632 | 0 | 3 | 1,748 | |
| 51 | 50 | Donald, Luke | 9 | 632 | 0 | 3 | 1,748 | |
| 52 | 51 | Westwood, Lee | 13 | 632 | 0 | 5 | 1,748 | |
| 53 | 52 | Stenson, Henrik | 11 | 629 | 0 | 3 | 1,751 | |
| 53 | 57 | Tringale, Cameron | 20 | 629 | 0 | 1 | 1,751 | |
| 55 | 78 | Jones, Matt | 18 | 623 | 0 | 2 | 1,757 | |
| 56 | 53 | Stanley, Kyle | 18 | 602 | 0 | 3 | 1,778 | |
| 57 | 61 | Watney, Nick | 17 | 596 | 0 | 2 | 1,784 | |
| 58 | 60 | Davis, Brian | 21 | 589 | 0 | 3 | 1,791 | |
| 59 | 54 | Guthrie, Luke | 21 | 586 | 0 | 2 | 1,794 | |
| 60 | 55 | Leishman, Marc | 18 | 586 | 0 | 4 | 1,794 | |
| 61 | 56 | Ernst, Derek | 14 | 584 | 1 | 1 | 1,796 | |
| 62 | 58 | Furyk, Jim | 14 | 576 | 0 | 2 | 1,804 | |
| 63 | 73 | Stuard, Brian | 20 | 562 | 0 | 4 | 1,818 | |
| 64 | 59 | Garcia, Sergio | 9 | 560 | 0 | 4 | 1,820 | |
| 65 | 65 | Choi, K.J. | 18 | 559 | 0 | 2 | 1,821 | |
| 66 | 75 | Perez, Pat | 17 | 544 | 0 | 4 | 1,836 | |
| 67 | 62 | Brown, Scott | 15 | 533 | 1 | 1 | 1,847 | |
| 68 | 63 | Cink, Stewart | 17 | 525 | 0 | 3 | 1,855 | |
| 69 | 64 | Moore, Ryan | 15 | 521 | 0 | 3 | 1,859 | |
| 70 | 71 | Lee, Richard | 19 | 508 | 0 | 2 | 1,872 | |
| 71 | 66 | Huh, John | 20 | 499 | 0 | 1 | 1,881 | |
| 72 | 87 | Potter, Jr., Ted | 18 | 497 | 0 | 2 | 1,883 | |
| 73 | 67 | Garrigus, Robert | 16 | 494 | 0 | 2 | 1,886 | |
| 74 | 68 | Dufner, Jason | 15 | 493 | 0 | 1 | 1,887 | |
| 75 | 69 | Johnson, Zach | 16 | 489 | 0 | 1 | 1,891 | |
| 76 | 74 | Kokrak, Jason | 19 | 485 | 0 | 3 | 1,895 | |
| 77 | 70 | Stadler, Kevin | 17 | 485 | 0 | 2 | 1,895 | |
| 78 | 72 | Van Pelt, Bo | 17 | 472 | 0 | 1 | 1,908 | |
| 79 | 76 | Driscoll, James | 19 | 460 | 0 | 2 | 1,920 | |
| 80 | 77 | Kelly, Jerry | 18 | 442 | 0 | 1 | 1,938 | |
| 81 | 79 | Ogilvy, Geoff | 14 | 439 | 0 | 1 | 1,941 | |
| 82 | 80 | Hearn, David | 20 | 438 | 0 | 1 | 1,942 | |
| 83 | 99 | Lee, D.H. | 18 | 432 | 0 | 3 | 1,948 | |
| 84 | 84 | Overton, Jeff | 19 | 432 | 0 | 2 | 1,948 | |
| 85 | 88 | Steele, Brendan | 19 | 429 | 0 | 1 | 1,951 | |
| 86 | 81 | Estes, Bob | 14 | 428 | 0 | 1 | 1,952 | |
| 87 | 82 | Poulter, Ian | 10 | 426 | 0 | 2 | 1,954 | |
| 88 | 94 | Hahn, James | 21 | 424 | 0 | 2 | 1,956 | |
| 89 | 83 | Leonard, Justin | 19 | 422 | 0 | 1 | 1,958 | |
| 90 | 98 | Senden, John | 19 | 419 | 0 | 1,961 | ||
| 91 | 85 | Els, Ernie | 11 | 412 | 0 | 1 | 1,968 | |
| 92 | 86 | Beljan, Charlie | 20 | 411 | 0 | 1 | 1,969 | |
| 93 | 101 | Molder, Bryce | 18 | 409 | 0 | 1,971 | ||
| 94 | 89 | Pettersson, Carl | 18 | 408 | 0 | 1 | 1,972 | |
| 95 | 90 | Reed, Patrick | 20 | 402 | 0 | 2 | 1,978 | |
| 96 | 91 | Maggert, Jeff | 18 | 401 | 0 | 2 | 1,979 | |
| 96 | 91 | Thompson, Nicholas | 22 | 401 | 0 | 1 | 1,979 | |
| 98 | 93 | Glover, Lucas | 18 | 401 | 0 | 2 | 1,979 | |
| 99 | 95 | Compton, Erik | 19 | 397 | 0 | 1 | 1,983 | |
| 100 | 110 | McNeill, George | 17 | 390 | 0 | 1,990 | ||
| 101 | 96 | Hicks, Justin | 20 | 390 | 0 | 1 | 1,990 | |
| 102 | 97 | Villegas, Camilo | 16 | 384 | 0 | 2 | 1,996 | |
| 103 | 104 | Every, Matt | 21 | 383 | 0 | 2 | 1,997 | |
| 104 | 145 | Wagner, Johnson | 19 | 379 | 0 | 1 | 2,001 | |
| 105 | 113 | Hoffmann, Morgan | 16 | 372 | 0 | 3 | 2,008 | |
| 106 | 102 | Harman, Brian | 22 | 362 | 0 | 1 | 2,018 | |
| 107 | 105 | Flores, Martin | 19 | 361 | 0 | 1 | 2,019 | |
| 108 | 100 | Wilson, Mark | 14 | 359 | 0 | 2 | 2,021 | |
| 109 | 108 | Wi, Charlie | 18 | 356 | 0 | 1 | 2,024 | |
| 110 | 103 | Crane, Ben | 17 | 356 | 0 | 2 | 2,024 | |
| 111 | 106 | Woodland, Gary | 18 | 353 | 0 | 2,027 | ||
| 112 | 107 | Henry, J.J. | 20 | 344 | 0 | 1 | 2,036 | |
| 113 | 123 | Summerhays, Daniel | 19 | 344 | 0 | 2 | 2,036 | |
| 114 | 111 | Reavie, Chez | 17 | 344 | 0 | 2,036 | ||
| 115 | 109 | Colsaerts, Nicolas | 14 | 339 | 0 | 3 | 2,041 | |
| 116 | 125 | Sabbatini, Rory | 19 | 333 | 0 | 3 | 2,047 | |
| 117 | 112 | Harrington, Padraig | 13 | 330 | 0 | 3 | 2,050 | |
| 118 | 114 | Baddeley, Aaron | 19 | 326 | 0 | 1 | 2,054 | |
| 119 | 115 | Chalmers, Greg | 18 | 325 | 0 | 2 | 2,055 | |
| 120 | 116 | McGirt, William | 18 | 322 | 0 | 1 | 2,058 | |
| 121 | 117 | Stefani, Shawn | 18 | 310 | 0 | 2 | 2,070 | |
| 122 | 124 | Fritsch, Brad | 19 | 300 | 0 | 1 | 2,080 | |
| 123 | 118 | Cauley, Bud | 19 | 290 | 0 | 2,090 | ||
| 124 | 119 | Langley, Scott | 21 | 287 | 0 | 1 | 2,093 | |
| 125 | 120 | Barnes, Ricky | 21 | 287 | 0 | 2,093 | ||
| 126 | 121 | Hanson, Peter | 11 | 285 | 0 | 1 | 2,095 | |
| 127 | 128 | Gainey, Tommy | 23 | 281 | 0 | 1 | 2,099 | |
| 128 | 122 | Kaymer, Martin | 11 | 281 | 0 | 2 | 2,099 | |
| 129 | 137 | Ridings, Tag | 19 | 277 | 0 | 1 | 2,103 | |
| 130 | 181 | Bowditch, Steven | 17 | 273 | 0 | 1 | 2,107 | |
| 131 | 133 | Streb, Robert | 20 | 267 | 0 | 2,113 | ||
| 132 | 126 | Gomez, Fabian | 19 | 266 | 0 | 1 | 2,114 | |
| 133 | 127 | LaBelle II, Doug | 19 | 260 | 0 | 2,120 | ||
| 134 | 135 | Owen, Greg | 20 | 260 | 0 | 2,120 | ||
| 135 | 129 | Bolli, Justin | 18 | 257 | 0 | 2 | 2,123 | |
| 136 | 130 | Singh, Vijay | 15 | 253 | 0 | 2,127 | ||
| 137 | 131 | Kohles, Ben | 20 | 249 | 0 | 1 | 2,131 | |
| 138 | 144 | Oosthuizen, Louis | 10 | 249 | 0 | 1 | 2,131 | |
| 139 | 132 | Appleby, Stuart | 18 | 246 | 0 | 1 | 2,134 | |
| 140 | 146 | Curtis, Ben | 16 | 242 | 0 | 2,138 | ||
| 141 | 134 | Gillis, Tom | 18 | 224 | 0 | 2,156 | ||
| 142 | 143 | Romero, Andres | 16 | 223 | 0 | 1 | 2,157 | |
| 143 | 136 | Jobe, Brandt | 15 | 215 | 0 | 2,165 | ||
| 144 | 138 | Karlsson, Robert | 13 | 212 | 0 | 1 | 2,168 | |
| 145 | 140 | Pride, Dicky | 19 | 205 | 0 | 1 | 2,175 | |
| 146 | 141 | Immelman, Trevor | 19 | 200 | 0 | 1 | 2,180 | |
| 147 | 142 | Fisher, Ross | 13 | 200 | 0 | 1 | 2,180 | |
| 148 | 147 | Taylor, Vaughn | 13 | 190 | 0 | 1 | 2,190 | |
| 149 | 148 | Herron, Tim | 15 | 190 | 0 | 2,190 | ||
| 150 | 149 | Todd, Brendon | 6 | 187 | 0 | 2,193 | ||
| 151 | 150 | Bohn, Jason | 18 | 185 | 0 | 2,195 | ||
| 152 | 151 | Wittenberg, Casey | 22 | 184 | 0 | 1 | 2,196 | |
| 153 | 152 | O'Hair, Sean | 19 | 183 | 0 | 2,197 | ||
| 154 | 153 | Goosen, Retief | 9 | 182 | 0 | 1 | 2,198 | |
| 155 | 154 | Ames, Stephen | 16 | 182 | 0 | 2,198 | ||
| 156 | 155 | Ishikawa, Ryo | 17 | 179 | 0 | 1 | 2,201 | |
| 157 | 164 | Percy, Cameron | 16 | 176 | 0 | 2,204 | ||
| 158 | 156 | LeBrun, Steve | 16 | 175 | 0 | 2,205 | ||
| 159 | 157 | Norlander, Henrik | 17 | 174 | 0 | 2,206 | ||
| 160 | 174 | Love III, Davis | 10 | 174 | 0 | 1 | 2,206 | |
| 161 | 159 | Campbell, Chad | 20 | 171 | 0 | 2,209 | ||
| 162 | 158 | Trahan, D.J. | 11 | 162 | 0 | 1 | 2,218 | |
| 163 | 175 | Herman, Jim | 14 | 145 | 0 | 2,235 | ||
| 164 | 160 | Toms, David | 12 | 143 | 0 | 2,237 | ||
| 165 | 161 | O'Hern, Nick | 6 | 143 | 0 | 1 | 2,237 | |
| 166 | 162 | Noh, Seung-Yul | 20 | 142 | 0 | 2,238 | ||
| 167 | 165 | List, Luke | 19 | 142 | 0 | 2,238 | ||
| 168 | 163 | Knox, Russell | 8 | 140 | 0 | 2,240 | ||
| 169 | 166 | Watkins, Aaron | 14 | 126 | 0 | 1 | 2,254 | |
| 170 | 167 | Yang, Y.E. | 14 | 126 | 0 | 2,254 | ||
| 171 | 177 | Matteson, Troy | 19 | 125 | 0 | 2,255 | ||
| 172 | 168 | Gates, Bobby | 15 | 123 | 0 | 1 | 2,257 | |
| 173 | 169 | Allenby, Robert | 20 | 121 | 0 | 1 | 2,259 | |
| 174 | 170 | Gardiner, Scott | 18 | 118 | 0 | 2,262 | ||
| 175 | 171 | Stiles, Darron | 15 | 113 | 0 | 2,267 | ||
| 176 | 172 | Mallinger, John | 12 | 112 | 0 | 2,268 | ||
| 177 | 173 | Weir, Mike | 17 | 110 | 0 | 2,270 | ||
| 178 | 176 | Couples, Fred | 3 | 105 | 0 | 2,275 | ||
| 179 | 211 | Petrovic, Tim | 8 | 94 | 0 | 1 | 2,286 | |
| 180 | 178 | Claxton, Will | 19 | 93 | 0 | 2,287 | ||
| 181 | 179 | Na, Kevin | 8 | 92 | 0 | 2,288 | ||
| 182 | 180 | Marino, Steve | 12 | 91 | 0 | 2,289 | ||
| 183 | 182 | Knost, Colt | 20 | 87 | 0 | 2,293 | ||
| 184 | 183 | Williams, Lee | 17 | 84 | 0 | 2,296 | ||
| 185 | 184 | Bettencourt, Matt | 6 | 83 | 0 | 2,297 | ||
| 186 | 185 | Presnell, Alistair | 18 | 80 | 0 | 2,300 | ||
| 187 | 212 | Lunde, Bill | 7 | 80 | 0 | 2,300 | ||
| 188 | 188 | Park, Jin | 15 | 76 | 0 | 2,304 | ||
| 189 | 186 | Green, Nathan | 5 | 74 | 0 | 2,306 | ||
| 190 | 187 | Pampling, Rod | 11 | 71 | 0 | 2,309 | ||
| 191 | 189 | Mathis, David | 19 | 67 | 0 | 2,313 | ||
| 192 | 190 | Byrd, Jonathan | 12 | 66 | 0 | 1 | 2,314 | |
| 193 | 191 | Day, Glen | 3 | 62 | 0 | 1 | 2,318 | |
| 194 | 192 | Meierdierks, Eric | 14 | 62 | 0 | 2,318 | ||
| 195 | 193 | Flesch, Steve | 4 | 60 | 0 | 2,320 | ||
| 196 | 194 | Kuehne, Hank | 5 | 59 | 0 | 2,321 | ||
| 197 | 206 | Perry, Kenny | 3 | 58 | 0 | 2,322 | ||
| 198 | 195 | DiMarco, Chris | 6 | 57 | 0 | 2,323 | ||
| 199 | 196 | Sutherland, Kevin | 10 | 55 | 0 | 2,325 | ||
| 200 | 197 | Slocum, Heath | 6 | 54 | 0 | 2,326 | ||
| 201 | 198 | Christian, Gary | 8 | 52 | 0 | 2,328 | ||
| 202 | 199 | Snyder III, Joey | 11 | 46 | 0 | 2,334 | ||
| 203 | 200 | Ogilvie, Joe | 12 | 45 | 0 | 2,335 | ||
| 204 | 201 | Short, Jr., Wes | 12 | 43 | 0 | 2,337 | ||
| 205 | 202 | Langer, Bernhard | 1 | 42 | 0 | 2,338 | ||
| 206 | 203 | Mayfair, Billy | 9 | 41 | 0 | 2,339 | ||
| 207 | 204 | Haley II, Paul | 13 | 35 | 0 | 2,345 | ||
| 208 | 205 | Waldorf, Duffy | 3 | 35 | 0 | 2,345 | ||
| 209 | 207 | Bradley, Michael | 16 | 33 | 0 | 2,347 | ||
| 210 | Watson, Tom | 2 | 32 | 0 | 2,348 | |||
| 211 | 208 | Durant, Joe | 5 | 30 | 0 | 2,350 | ||
| 211 | 208 | Gove, Jeff | 12 | 30 | 0 | 2,350 | ||
| 211 | 208 | Svoboda, Andrew | 13 | 30 | 0 | 2,350 | ||
| 214 | 212 | Imada, Ryuji | 5 | 29 | 0 | 2,351 | ||
| 215 | 214 | Verplank, Scott | 10 | 28 | 0 | 2,352 | ||
| 216 | 215 | Bryant, Bart | 2 | 27 | 0 | 2,353 | ||
| 216 | 215 | Cochran, Russ | 1 | 27 | 0 | 2,353 | ||
| 218 | 217 | Letzig, Michael | 12 | 26 | 0 | 2,354 | ||
| 219 | 218 | Casey, Paul | 4 | 23 | 0 | 2,357 | ||
| 220 | 219 | Affrunti, Joe | 2 | 23 | 0 | 2,357 | ||
| 221 | 220 | Frost, David | 1 | 22 | 0 | 2,358 | ||
| 222 | 221 | Parnevik, Jesper | 10 | 20 | 0 | 2,360 | ||
| 223 | 222 | Olazabal, Jose Maria | 2 | 20 | 0 | 2,360 | ||
| 224 | 223 | Daly, John | 12 | 18 | 0 | 2,362 | ||
| 225 | 224 | Holmes, J.B. | 5 | 17 | 0 | 2,363 | ||
| 226 | 226 | Lancaster, Neal | 5 | 16 | 0 | 2,364 | ||
| 227 | 232 | Gonzales, Andres | 12 | 16 | 0 | 2,364 | ||
| 228 | 225 | Lyle, Sandy | 1 | 16 | 0 | 2,364 | ||
| 229 | 227 | Kelly, Troy | 10 | 15 | 0 | 2,365 | ||
| 230 | 228 | Rocha, Alexandre | 3 | 10 | 0 | 2,370 | ||
| 231 | 229 | Wilson, Dean | 1 | 9 | 0 | 2,371 | ||
| 232 | 230 | Janzen, Lee | 9 | 8 | 0 | 2,372 | ||
| 233 | 231 | Atwal, Arjun | 5 | 3 | 0 | 2,377 | ||
| 234 | 233 | Purdy, Ted | 1 | 1 | 0 | 2,379 |
| The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) |