골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2013년 11월 첫째주
마인드골프
2013. 11. 5. 08:34
반응형
중국에서 열린 HSBC 챔피언쉽에서 더스틴존슨이 우승을 하면서 세계 랭킹 12위로 올라왔습니다. 2013-14 시즌 첫
여전히 1위는 12.34 포인트로 2위와 4.52 포인트 차이로 타이거우즈가 지키고 있습니다. 2위는 아담스캇, 3위는 올해 페덱스컵 우승한 헨릭스텐슨이네요.
한국 선수들의 성적은 최경주(121), 배상문(124), 김경태(149), 노승열(159), 위창수(192), 양용은(282)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
Rank | Player | Pt.s Avg. | Tot. Pts. | # of Evts. | Pts. Lost 2011/12 | Pts. Gained 2013 | ||||||||
| 1 | Tiger Woods, USA | 12.34 | 505.79 | 41 | -277.98 | 442.45 | ||||||||
| 2 | Adam Scott, AUS | 8.82 | 352.86 | 40 | -200.39 | 292.54 | ||||||||
| 3 | Henrik Stenson, SWE | 8.00 | 415.85 | 52 | -80.35 | 385.50 | ||||||||
| 4 | Phil Mickelson, USA | 7.91 | 395.39 | 50 | -191.00 | 356.52 | ||||||||
| 5 | Justin Rose, ENG | 7.51 | 382.76 | 51 | -249.13 | 297.00 | ||||||||
| 6 | Rory McIlroy, NIR | 6.77 | 331.60 | 49 | -400.37 | 110.67 | ||||||||
| 7 | Steve Stricker, USA | 6.39 | 255.54 | 40 | -161.81 | 226.75 | ||||||||
| 8 | Matt Kuchar, USA | 6.30 | 314.81 | 50 | -202.06 | 290.53 | ||||||||
| 9 | Brandt Snedeker, USA | 6.06 | 297.18 | 49 | -216.51 | 241.62 | ||||||||
| 10 | Jason Dufner, USA | 5.68 | 295.32 | 52 | -187.75 | 213.23 | ||||||||
| 11 | Graeme McDowell, NIR | 5.44 | 282.72 | 52 | -186.47 | 216.29 | ||||||||
| 12 | Dustin Johnson, USA | 5.31 | 254.83 | 48 | -170.42 | 216.04 | ||||||||
| 13 | Zach Johnson, USA | 5.15 | 267.95 | 52 | -150.28 | 205.89 | ||||||||
| 14 | Jim Furyk, USA | 4.95 | 242.52 | 49 | -133.64 | 177.06 | ||||||||
| 15 | Keegan Bradley, USA | 4.93 | 256.58 | 52 | -196.12 | 193.59 | ||||||||
| 16 | Luke Donald, ENG | 4.76 | 233.16 | 49 | -320.60 | 114.02 | ||||||||
| 17 | Ian Poulter, ENG | 4.72 | 236.17 | 50 | -162.34 | 143.61 | ||||||||
| 18 | Sergio Garcia, ESP | 4.67 | 233.69 | 50 | -178.12 | 179.82 | ||||||||
| 19 | Webb Simpson, USA | 4.64 | 232.01 | 50 | -209.69 | 185.32 | ||||||||
| 20 | Jason Day, AUS | 4.64 | 204.13 | 44 | -129.96 | 207.02 | ||||||||
| 21 | Charl Schwartzel, RSA | 4.40 | 228.84 | 52 | -180.85 | 155.96 | ||||||||
| 22 | Jordan Spieth, USA | 4.37 | 174.83 | 40 | -14.71 | 184.43 | ||||||||
| 23 | Lee Westwood, ENG | 4.08 | 212.27 | 52 | -236.79 | 137.48 | ||||||||
| 24 | Ernie Els, RSA | 4.08 | 211.99 | 52 | -152.01 | 145.26 | ||||||||
| 25 | Bill Haas, USA | 3.74 | 194.26 | 52 | -142.61 | 173.99 | ||||||||
| 26 | Bubba Watson, USA | 3.71 | 177.97 | 48 | -185.01 | 103.55 | ||||||||
| 27 | Nick Watney, USA | 3.70 | 192.48 | 52 | -163.63 | 123.07 | ||||||||
| 28 | Hunter Mahan, USA | 3.66 | 190.42 | 52 | -171.20 | 160.81 | ||||||||
| 29 | Hideki Matsuyama, JPN | 3.66 | 146.25 | 40 | -40.22 | 134.79 | ||||||||
| 30 | Louis Oosthuizen, RSA | 3.53 | 183.67 | 52 | -213.04 | 76.11 | ||||||||
| 31 | Ryan Moore, USA | 3.44 | 168.56 | 49 | -92.75 | 128.73 | ||||||||
| 32 | Graham Delaet, CAN | 3.13 | 162.64 | 52 | -34.46 | 157.01 | ||||||||
| 33 | Gonzalo Fdez-Castano, ESP | 2.96 | 154.17 | 52 | -103.68 | 126.33 | ||||||||
| 34 | Martin Kaymer, GER | 2.87 | 149.39 | 52 | -144.87 | 105.03 | ||||||||
| 35 | Matteo Manassero, ITA | 2.87 | 149.29 | 52 | -95.88 | 110.55 | ||||||||
| 36 | Billy Horschel, USA | 2.87 | 149.05 | 52 | -43.17 | 164.21 | ||||||||
| 37 | Francesco Molinari, ITA | 2.81 | 146.03 | 52 | -119.81 | 89.91 | ||||||||
| 38 | David Lynn, ENG | 2.77 | 144.19 | 52 | -86.84 | 115.80 | ||||||||
| 39 | Jonas Blixt, SWE | 2.75 | 142.96 | 52 | -61.02 | 115.23 | ||||||||
| 40 | Kevin Streelman, USA | 2.74 | 142.61 | 52 | -57.77 | 158.62 | ||||||||
| 41 | Jamie Donaldson, WAL | 2.74 | 134.24 | 49 | -92.35 | 114.18 | ||||||||
| 42 | Jimmy Walker, USA | 2.73 | 142.05 | 52 | -64.37 | 136.33 | ||||||||
| 43 | Rickie Fowler, USA | 2.73 | 136.46 | 50 | -137.58 | 102.19 | ||||||||
| 44 | Peter Hanson, SWE | 2.70 | 137.69 | 51 | -160.63 | 57.83 | ||||||||
| 45 | Scott Piercy, USA | 2.62 | 136.07 | 52 | -99.42 | 95.40 | ||||||||
| 46 | Thomas Bjorn, DEN | 2.61 | 130.63 | 50 | -97.23 | 109.30 | ||||||||
| 47 | Bo Van Pelt, USA | 2.59 | 134.53 | 52 | -155.18 | 60.59 | ||||||||
| 48 | Richard Sterne, RSA | 2.55 | 119.99 | 47 | -44.38 | 119.68 | ||||||||
| 49 | Thongchai Jaidee, THA | 2.52 | 131.05 | 52 | -68.11 | 105.39 | ||||||||
| 50 | Boo Weekley, USA | 2.48 | 129.15 | 52 | -35.34 | 136.09 | ||||||||
![]()