골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
                
              [세계남자골프랭킹] 2013년 11월 넷째주
                마인드골프
                 2013. 11. 26. 09:08
              
              
                    
        반응형
    
    
    
  호주에서 열린 ISPA Handa 골프 월드컵에서 제이슨데이와 아담스캇이 호주에 우승을 안겨 주었네요.
이 결과로 제이슨데이는 18위에서 7계단 상승한 11위까지 올라 왔습니다. 아담스캇은 2위를 그대로 유지하고 있고 1위 타이거우즈와의 격차를 2.52에서 2.31 포인트 차이로 줄였네요.
한국 선수들의 성적은 최경주(126<-129), 배상문(139<-131), 김경태(145<-152), 노승열(168<-165), 위창수(208<-200), 양용은(304<-297)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
|  | 
|  | Rank |  | Player |  | Pt.s Avg. |  | Tot. Pts. |  | # of Evts. |  | Pts. Lost 2011/12 |  | Pts. Gained 2013 |  | 
|  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 |  | Tiger Woods, USA |  | 12.11 |  | 496.70 |  | 41 |  | -305.26 |  | 460.65 |  | 
|  | 2 |  | Adam Scott, AUS |  | 9.80 |  | 401.66 |  | 41 |  | -215.59 |  | 356.54 |  | 
|  | 3 |  | Henrik Stenson, SWE |  | 8.94 |  | 464.89 |  | 52 |  | -92.09 |  | 448.00 |  | 
|  | 4 |  | Phil Mickelson, USA |  | 7.70 |  | 377.14 |  | 49 |  | -209.25 |  | 356.52 |  | 
|  | 5 |  | Justin Rose, ENG |  | 7.63 |  | 389.11 |  | 51 |  | -268.26 |  | 322.49 |  | 
|  | 6 |  | Rory McIlroy, NIR |  | 6.51 |  | 318.89 |  | 49 |  | -424.25 |  | 121.83 |  | 
|  | 7 |  | Matt Kuchar, USA |  | 6.38 |  | 331.55 |  | 52 |  | -218.15 |  | 323.35 |  | 
|  | 8 |  | Steve Stricker, USA |  | 6.13 |  | 245.22 |  | 40 |  | -172.13 |  | 226.75 |  | 
|  | 9 |  | Brandt Snedeker, USA |  | 5.74 |  | 281.15 |  | 49 |  | -232.53 |  | 241.62 |  | 
|  | 10 |  | Jason Dufner, USA |  | 5.38 |  | 279.99 |  | 52 |  | -203.08 |  | 213.23 |  | 
|  | 11 |  | Jason Day, AUS |  | 5.35 |  | 235.36 |  | 44 |  | -138.73 |  | 247.02 |  | 
|  | 12 |  | Graeme McDowell, NIR |  | 5.29 |  | 275.33 |  | 52 |  | -201.80 |  | 224.15 |  | 
|  | 13 |  | Ian Poulter, ENG |  | 5.26 |  | 268.07 |  | 51 |  | -174.28 |  | 187.45 |  | 
|  | 14 |  | Dustin Johnson, USA |  | 5.21 |  | 244.99 |  | 47 |  | -180.27 |  | 216.04 |  | 
|  | 15 |  | Luke Donald, ENG |  | 5.00 |  | 255.24 |  | 51 |  | -335.68 |  | 151.18 |  | 
|  | 16 |  | Zach Johnson, USA |  | 4.97 |  | 258.28 |  | 52 |  | -162.02 |  | 208.53 |  | 
|  | 17 |  | Jim Furyk, USA |  | 4.82 |  | 231.20 |  | 48 |  | -144.96 |  | 177.06 |  | 
|  | 18 |  | Keegan Bradley, USA |  | 4.68 |  | 243.41 |  | 52 |  | -209.31 |  | 193.59 |  | 
|  | 19 |  | Sergio Garcia, ESP |  | 4.46 |  | 223.13 |  | 50 |  | -188.68 |  | 179.82 |  | 
|  | 20 |  | Webb Simpson, USA |  | 4.44 |  | 226.58 |  | 51 |  | -220.34 |  | 190.55 |  | 
|  | 21 |  | Charl Schwartzel, RSA |  | 4.39 |  | 228.09 |  | 52 |  | -193.05 |  | 166.84 |  | 
|  | 22 |  | Jordan Spieth, USA |  | 4.27 |  | 170.94 |  | 40 |  | -18.60 |  | 184.43 |  | 
|  | 23 |  | Lee Westwood, ENG |  | 4.04 |  | 210.04 |  | 52 |  | -252.25 |  | 150.88 |  | 
|  | 24 |  | Ernie Els, RSA |  | 3.87 |  | 201.30 |  | 52 |  | -164.34 |  | 145.26 |  | 
|  | 25 |  | Hideki Matsuyama, JPN |  | 3.64 |  | 145.66 |  | 40 |  | -45.48 |  | 139.47 |  | 
|  | 26 |  | Nick Watney, USA |  | 3.55 |  | 184.71 |  | 52 |  | -172.44 |  | 123.07 |  | 
|  | 27 |  | Bill Haas, USA |  | 3.55 |  | 184.37 |  | 52 |  | -152.80 |  | 173.99 |  | 
|  | 28 |  | Bubba Watson, USA |  | 3.52 |  | 165.39 |  | 47 |  | -197.59 |  | 103.55 |  | 
|  | 29 |  | Hunter Mahan, USA |  | 3.44 |  | 178.94 |  | 52 |  | -182.79 |  | 160.81 |  | 
|  | 30 |  | Jamie Donaldson, WAL |  | 3.41 |  | 167.22 |  | 49 |  | -98.93 |  | 153.75 |  | 
|  | 31 |  | Victor Dubuisson, FRA |  | 3.36 |  | 134.33 |  | 40 |  | -42.33 |  | 127.09 |  | 
|  | 32 |  | Louis Oosthuizen, RSA |  | 3.31 |  | 171.94 |  | 52 |  | -227.17 |  | 78.40 |  | 
|  | 33 |  | Ryan Moore, USA |  | 3.27 |  | 163.72 |  | 50 |  | -98.86 |  | 129.99 |  | 
|  | 34 |  | Thomas Bjorn, DEN |  | 3.06 |  | 155.96 |  | 51 |  | -102.51 |  | 139.92 |  | 
|  | 35 |  | Graham Delaet, CAN |  | 3.05 |  | 158.43 |  | 52 |  | -38.73 |  | 157.01 |  | 
|  | 36 |  | Gonzalo Fdez-Castano, ESP |  | 3.02 |  | 157.00 |  | 52 |  | -110.81 |  | 135.38 |  | 
|  | 37 |  | Francesco Molinari, ITA |  | 2.92 |  | 151.82 |  | 52 |  | -128.17 |  | 104.30 |  | 
|  | 38 |  | Martin Kaymer, GER |  | 2.85 |  | 148.44 |  | 52 |  | -152.74 |  | 111.60 |  | 
|  | 39 |  | Jonas Blixt, SWE |  | 2.83 |  | 146.92 |  | 52 |  | -67.30 |  | 125.73 |  | 
|  | 40 |  | Billy Horschel, USA |  | 2.80 |  | 145.85 |  | 52 |  | -48.54 |  | 166.56 |  | 
|  | 41 |  | Matteo Manassero, ITA |  | 2.79 |  | 144.87 |  | 52 |  | -103.72 |  | 115.20 |  | 
|  | 42 |  | Rickie Fowler, USA |  | 2.77 |  | 141.27 |  | 51 |  | -145.96 |  | 115.39 |  | 
|  | 43 |  | Kevin Streelman, USA |  | 2.74 |  | 142.63 |  | 52 |  | -63.56 |  | 164.42 |  | 
|  | 44 |  | David Lynn, ENG |  | 2.71 |  | 141.00 |  | 52 |  | -92.78 |  | 119.47 |  | 
|  | 45 |  | Jimmy Walker, USA |  | 2.64 |  | 137.23 |  | 52 |  | -69.56 |  | 136.33 |  | 
|  | 46 |  | Peter Hanson, SWE |  | 2.62 |  | 136.32 |  | 52 |  | -170.90 |  | 66.74 |  | 
|  | 47 |  | Miguel A Jimenez, ESP |  | 2.50 |  | 119.91 |  | 48 |  | -80.92 |  | 88.41 |  | 
|  | 48 |  | Thongchai Jaidee, THA |  | 2.49 |  | 129.53 |  | 52 |  | -73.67 |  | 109.06 |  | 
|  | 49 |  | Richard Sterne, RSA |  | 2.48 |  | 121.63 |  | 49 |  | -49.80 |  | 126.74 |  | 
|  | 50 |  | Scott Piercy, USA |  | 2.48 |  | 128.97 |  | 52 |  | -106.73 |  | 95.40 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||||
