골프 랭킹/페덱스컵 랭킹
[페덱스컵랭킹] 2014년 1월 4주차
마인드골프
2014. 1. 21. 09:39
반응형
휴매나 챌린지에서 54홀 최저타 기록을 세우며 우승한 패트릭리드가 무려 96계단 상승하여 탑10인 8위로 올라왔네요. 시즌 초반이니 1번의 우승으로 순위 상승이 크게 있습니다.
크리스커크도 대회 2위를 하며 4계단 상승한 2위로 올라왔습니다. 시즌 초반이라 순위 변동이 많은 편이네요.
한국 선수는 오랫만에 모두 잘 하였네요. 최경주(78<-119), 위창수(95<-112), 배상문(96<-130), 노승열(108<-96), 양용은(137<-145)입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
FEDEXCUP SEASON POINTS
Y-T-D statistics through: Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation Jan 19, 2014 |
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
1 | 1 | Jimmy Walker | 6 | 1,233 | 2 | 3 | ||
2 | 2 | Chris Kirk | 5 | 931 | 1 | 2 | 302 | |
3 | 3 | Harris English | 7 | 896 | 1 | 3 | 337 | |
4 | 6 | Zach Johnson | 5 | 810 | 1 | 3 | 423 | |
5 | 4 | Webb Simpson | 4 | 795 | 1 | 3 | 438 | |
6 | 5 | Ryan Moore | 5 | 714 | 1 | 3 | 519 | |
7 | 7 | Dustin Johnson | 2 | 639 | 1 | 2 | 594 | |
8 | 104 | Patrick Reed | 5 | 583 | 1 | 1 | 650 | |
9 | 8 | Brian Stuard | 6 | 574 | 0 | 3 | 659 | |
10 | 9 | Jason Bohn | 5 | 455 | 0 | 2 | 778 | |
11 | 10 | Charles Howell III | 7 | 419 | 0 | 4 | 814 | |
12 | 97 | Ryan Palmer | 5 | 387 | 0 | 2 | 846 | |
13 | 11 | Gary Woodland | 4 | 386 | 0 | 1 | 847 | |
14 | 14 | Scott Brown | 8 | 369 | 0 | 2 | 864 | |
15 | 12 | Jordan Spieth | 3 | 355 | 0 | 1 | 878 | |
16 | 13 | Chris Stroud | 6 | 355 | 0 | 2 | 878 | |
17 | 15 | Vijay Singh | 4 | 346 | 0 | 1 | 887 | |
18 | 17 | Jeff Overton | 7 | 345 | 0 | 2 | 888 | |
19 | 20 | Ryo Ishikawa | 5 | 340 | 0 | 1 | 893 | |
20 | 16 | Briny Baird | 6 | 321 | 0 | 1 | 912 | |
21 | 27 | Brendon Todd | 6 | 318 | 0 | 1 | 915 | |
22 | 18 | Tim Clark | 6 | 316 | 0 | 1 | 917 | |
23 | 19 | Ian Poulter | 1 | 315 | 0 | 1 | 918 | |
24 | 22 | Jerry Kelly | 6 | 310 | 0 | 1 | 923 | |
25 | 25 | Charley Hoffman | 5 | 307 | 0 | 2 | 926 | |
26 | 58 | Justin Leonard | 5 | 293 | 0 | 2 | 940 | |
27 | 21 | Brian Gay | 8 | 279 | 0 | 1 | 954 | |
28 | 32 | Matt Every | 5 | 257 | 0 | 2 | 976 | |
29 | 26 | Kevin Na | 6 | 247 | 0 | 2 | 986 | |
30 | 35 | Will MacKenzie | 6 | 245 | 0 | 1 | 988 | |
31 | 48 | Bill Haas | 4 | 241 | 0 | 1 | 992 | |
32 | 23 | Boo Weekley | 6 | 240 | 0 | 993 | ||
33 | 24 | Matt Kuchar | 3 | 237 | 0 | 3 | 996 | |
34 | 34 | Billy Horschel | 5 | 231 | 0 | 1 | 1,002 | |
35 | 28 | Kevin Stadler | 5 | 213 | 0 | 1 | 1,020 | |
36 | 44 | Russell Knox | 6 | 212 | 0 | 1,021 | ||
37 | 29 | Kevin Streelman | 3 | 212 | 0 | 1 | 1,021 | |
38 | 30 | Brian Harman | 6 | 210 | 0 | 2 | 1,023 | |
39 | 31 | Sergio Garcia | 2 | 205 | 0 | 1 | 1,028 | |
40 | 38 | Justin Hicks | 6 | 202 | 0 | 1 | 1,031 | |
41 | 33 | Graeme McDowell | 1 | 200 | 0 | 1 | 1,033 | |
42 | 50 | Keegan Bradley | 3 | 195 | 0 | 1 | 1,038 | |
43 | 54 | Luke Guthrie | 5 | 190 | 0 | 1 | 1,043 | |
44 | 43 | Rory Sabbatini | 7 | 189 | 0 | 1 | 1,044 | |
45 | 36 | Jason Dufner | 3 | 186 | 0 | 1 | 1,047 | |
46 | 37 | Graham DeLaet | 3 | 185 | 0 | 2 | 1,048 | |
47 | 40 | Daniel Summerhays | 7 | 184 | 0 | 1 | 1,049 | |
48 | 62 | James Driscoll | 5 | 180 | 0 | 1,053 | ||
49 | 39 | Hideki Matsuyama | 3 | 177 | 0 | 1 | 1,056 | |
50 | 50 | Spencer Levin | 6 | 173 | 0 | 1,060 | ||
51 | 42 | J.J. Henry | 5 | 171 | 0 | 1,062 | ||
52 | 41 | Jason Kokrak | 5 | 170 | 0 | 1 | 1,063 | |
53 | 63 | Camilo Villegas | 6 | 163 | 0 | 1,070 | ||
54 | 100 | Stuart Appleby | 6 | 157 | 0 | 1 | 1,076 | |
55 | 47 | Pat Perez | 6 | 155 | 0 | 1 | 1,078 | |
56 | 115 | Chad Collins | 6 | 153 | 0 | 1 | 1,080 | |
57 | 45 | Robert Garrigus | 5 | 153 | 0 | 1,080 | ||
58 | 46 | Adam Scott | 2 | 152 | 0 | 2 | 1,081 | |
59 | 49 | John Senden | 6 | 146 | 0 | 1 | 1,087 | |
60 | 79 | Hudson Swafford | 6 | 145 | 0 | 1 | 1,088 | |
61 | 52 | George McNeill | 4 | 143 | 0 | 1 | 1,090 | |
62 | 53 | Greg Chalmers | 5 | 141 | 0 | 1 | 1,092 | |
63 | 55 | Aaron Baddeley | 4 | 138 | 0 | 1 | 1,095 | |
64 | 57 | Freddie Jacobson | 5 | 137 | 0 | 1 | 1,096 | |
65 | 95 | Charlie Wi | 4 | 137 | 0 | 1,096 | ||
66 | 56 | Marc Leishman | 3 | 136 | 0 | 1 | 1,097 | |
67 | 101 | Brendon de Jonge | 5 | 135 | 0 | 1,098 | ||
68 | 59 | Ken Duke | 5 | 132 | 0 | 1,101 | ||
69 | 60 | Billy Hurley III | 6 | 130 | 0 | 1 | 1,103 | |
70 | 61 | Heath Slocum | 6 | 129 | 0 | 1,104 | ||
71 | 135 | Charlie Beljan | 5 | 125 | 0 | 1 | 1,108 | |
72 | 116 | Matt Jones | 4 | 124 | 0 | 1,109 | ||
73 | 64 | Troy Matteson | 6 | 124 | 0 | 1 | 1,109 | |
74 | 65 | Bubba Watson | 2 | 123 | 0 | 1 | 1,110 | |
75 | 70 | Stewart Cink | 5 | 121 | 0 | 1,112 | ||
76 | 66 | Ben Martin | 6 | 121 | 0 | 1,112 | ||
77 | 67 | Ricky Barnes | 5 | 117 | 0 | 1,116 | ||
77 | 67 | Jonas Blixt | 5 | 117 | 0 | 1,116 | ||
79 | 84 | Brice Garnett | 6 | 116 | 0 | 1,117 | ||
80 | 69 | Justin Rose | 1 | 115 | 0 | 1 | 1,118 | |
81 | 106 | Josh Teater | 6 | 114 | 0 | 1,119 | ||
81 | 86 | Bo Van Pelt | 4 | 114 | 0 | 1,119 | ||
83 | 88 | Kevin Kisner | 6 | 113 | 0 | 1,120 | ||
84 | 77 | Kevin Chappell | 4 | 112 | 0 | 1,121 | ||
84 | 91 | Michael Putnam | 6 | 112 | 0 | 1,121 | ||
86 | 103 | Brian Davis | 6 | 112 | 0 | 1,121 | ||
87 | 71 | Phil Mickelson | 2 | 112 | 0 | 1,121 | ||
88 | 128 | Scott Langley | 6 | 110 | 0 | 1,123 | ||
89 | 72 | Brendan Steele | 5 | 108 | 0 | 1,125 | ||
90 | 73 | David Hearn | 6 | 107 | 0 | 1,126 | ||
91 | 74 | Kyle Stanley | 5 | 107 | 0 | 1,126 | ||
91 | 74 | Michael Thompson | 4 | 107 | 0 | 1,126 | ||
93 | 76 | Robert Allenby | 6 | 105 | 0 | 1,128 | ||
93 | 108 | Seung-Yul Noh | 6 | 105 | 0 | 1,128 | ||
95 | 125 | Tyrone Van Aswegen | 6 | 105 | 0 | 1,128 | ||
96 | 78 | K.J. Choi | 2 | 104 | 0 | 1,129 | ||
97 | 127 | Martin Laird | 4 | 103 | 0 | 1,130 | ||
98 | 80 | Rory McIlroy | 1 | 100 | 0 | 1 | 1,133 | |
99 | 81 | John Huh | 5 | 99 | 0 | 1,134 | ||
100 | 122 | Rickie Fowler | 3 | 99 | 0 | 1,134 | ||
101 | 82 | Trevor Immelman | 5 | 99 | 0 | 1,134 | ||
102 | 114 | Cameron Tringale | 7 | 97 | 0 | 1,136 | ||
103 | 83 | Chesson Hadley | 6 | 97 | 0 | 1 | 1,136 | |
104 | 85 | Tim Wilkinson | 5 | 96 | 0 | 1 | 1,137 | |
105 | 86 | John Peterson | 5 | 95 | 0 | 1,138 | ||
106 | 120 | Bryce Molder | 4 | 95 | 0 | 1,138 | ||
106 | 88 | Sean O'Hair | 6 | 95 | 0 | 1,138 | ||
108 | 90 | Nick Watney | 3 | 94 | 0 | 1,139 | ||
109 | 93 | William McGirt | 6 | 91 | 0 | 1,142 | ||
110 | 92 | Ernie Els | 2 | 91 | 0 | 1,142 | ||
111 | 94 | Retief Goosen | 5 | 90 | 0 | 1 | 1,143 | |
112 | 105 | Brandt Snedeker | 3 | 89 | 0 | 1,144 | ||
113 | 96 | Sang-Moon Bae | 4 | 87 | 0 | 1,146 | ||
114 | 176 | Ben Crane | 4 | 87 | 0 | 1 | 1,146 | |
115 | 98 | Peter Malnati | 4 | 86 | 0 | 1,147 | ||
115 | 118 | John Merrick | 5 | 86 | 0 | 1,147 | ||
117 | 99 | Woody Austin | 4 | 85 | 0 | 1,148 | ||
118 | 102 | Martin Kaymer | 1 | 83 | 0 | 1 | 1,150 | |
119 | 135 | Andrew Svoboda | 6 | 81 | 0 | 1,152 | ||
120 | 107 | John Rollins | 6 | 77 | 0 | 1,156 | ||
121 | 156 | Roberto Castro | 3 | 77 | 0 | 1,156 | ||
122 | 109 | David Toms | 3 | 76 | 0 | 1,157 | ||
123 | 110 | Carl Pettersson | 5 | 74 | 0 | 1,159 | ||
124 | 111 | Russell Henley | 5 | 74 | 0 | 1,159 | ||
124 | 111 | Morgan Hoffmann | 6 | 74 | 0 | 1,159 | ||
126 | 113 | Bob Estes | 2 | 73 | 0 | 1 | 1,160 | |
127 | 147 | James Hahn | 5 | 72 | 0 | 1,161 | ||
128 | 118 | Chad Campbell | 4 | 68 | 0 | 1,165 | ||
129 | 116 | Ben Curtis | 5 | 68 | 0 | 1,165 | ||
130 | 121 | Will Wilcox | 2 | 64 | 0 | 1 | 1,169 | |
131 | 123 | Danny Lee | 6 | 63 | 0 | 1,170 | ||
132 | 124 | D.A. Points | 4 | 62 | 0 | 1,171 | ||
133 | 126 | Richard Lee | 5 | 61 | 0 | 1,172 | ||
134 | 129 | Jose Coceres | 4 | 58 | 0 | 1,175 | ||
134 | 129 | Louis Oosthuizen | 1 | 58 | 0 | 1,175 | ||
136 | 175 | Martin Flores | 5 | 57 | 0 | 1,176 | ||
137 | 131 | Jhonattan Vegas | 4 | 55 | 0 | 1,178 | ||
138 | 132 | Jim Herman | 6 | 55 | 0 | 1,178 | ||
139 | 180 | Johnson Wagner | 5 | 54 | 0 | 1,179 | ||
140 | 145 | Davis Love III | 5 | 53 | 0 | 1,180 | ||
140 | 133 | Scott Piercy | 6 | 53 | 0 | 1,180 | ||
142 | 134 | Jeff Maggert | 5 | 53 | 0 | 1,180 | ||
143 | 137 | Y.E. Yang | 6 | 52 | 0 | 1,181 | ||
144 | 138 | Derek Ernst | 7 | 52 | 0 | 1,181 | ||
145 | 139 | Will Claxton | 6 | 51 | 0 | 1,182 | ||
146 | 140 | Paul Casey | 1 | 51 | 0 | 1,182 | ||
147 | 141 | Ryuji Imada | 1 | 47 | 0 | 1,186 | ||
148 | 142 | Peter Hanson | 1 | 46 | 0 | 1,187 | ||
148 | 142 | Ted Potter, Jr. | 5 | 46 | 0 | 1,187 | ||
150 | 144 | Tommy Gainey | 6 | 45 | 0 | 1,188 | ||
151 | 146 | Wes Roach | 4 | 45 | 0 | 1,188 | ||
152 | 165 | Steven Bowditch | 5 | 43 | 0 | 1,190 | ||
153 | 148 | Jason Gore | 1 | 42 | 0 | 1,191 | ||
154 | 151 | Erik Compton | 6 | 40 | 0 | 1,193 | ||
155 | 157 | Lee Williams | 5 | 40 | 0 | 1,193 | ||
156 | 149 | Luke Donald | 1 | 39 | 0 | 1,194 | ||
156 | 149 | Henrik Stenson | 1 | 39 | 0 | 1,194 | ||
158 | 152 | Lucas Glover | 6 | 38 | 0 | 1,195 | ||
159 | 153 | John Daly | 2 | 37 | 0 | 1,196 | ||
160 | 154 | Mark Wilson | 5 | 36 | 0 | 1,197 | ||
161 | 155 | David Lynn | 2 | 35 | 0 | 1,198 | ||
162 | 164 | Jonathan Byrd | 4 | 33 | 0 | 1,200 | ||
163 | 158 | Scott Gardiner | 6 | 31 | 0 | 1,202 | ||
163 | 158 | Tim Petrovic | 1 | 31 | 0 | 1,202 | ||
165 | 160 | Nicholas Thompson | 5 | 31 | 0 | 1,202 | ||
166 | 166 | Scott Stallings | 5 | 30 | 0 | 1,203 | ||
167 | 161 | Gonzalo Fdez-Castano | 1 | 29 | 0 | 1,204 | ||
168 | 162 | Kevin Tway | 5 | 29 | 0 | 1,204 | ||
169 | 163 | Joe Durant | 4 | 25 | 0 | 1,208 | ||
170 | 167 | Stephen Ames | 5 | 21 | 0 | 1,212 | ||
171 | 168 | Eric Axley | 1 | 20 | 0 | 1,213 | ||
171 | 168 | Robert Streb | 2 | 20 | 0 | 1,213 | ||
173 | 170 | Mike Weir | 6 | 20 | 0 | 1,213 | ||
174 | 171 | Len Mattiace | 1 | 20 | 0 | 1,213 | ||
175 | Brad Fritsch | 4 | 19 | 0 | 1,214 | |||
176 | 172 | Chez Reavie | 2 | 18 | 0 | 1,215 | ||
177 | 173 | Marc Turnesa | 1 | 17 | 0 | 1,216 | ||
178 | 174 | Tim Herron | 1 | 16 | 0 | 1,217 | ||
179 | 179 | Blake Adams | 4 | 14 | 0 | 1,219 | ||
180 | 176 | Cameron Beckman | 2 | 14 | 0 | 1,219 | ||
181 | 178 | Lee Westwood | 1 | 14 | 0 | 1,219 | ||
182 | 181 | Jamie Lovemark | 4 | 11 | 0 | 1,222 | ||
183 | 182 | Paul Goydos | 5 | 9 | 0 | 1,224 | ||
184 | Harrison Frazar | 4 | 8 | 0 | 1,225 | |||
185 | 183 | David Lingmerth | 5 | 6 | 0 | 1,227 | ||
186 | 184 | Darren Clarke | 2 | 5 | 0 | 1,228 | ||
187 | 185 | Geoff Ogilvy | 3 | 3 | 0 | 1,230 | ||
188 | 186 | Andres Romero | 3 | 2 | 0 | 1,231 | ||
189 | 187 | Tag Ridings | 1 | 1 | 0 | 1,232 | ||
190 | 188 | D.H. Lee | 3 | 1 | 0 | 1,232 | ||
191 | 189 | Bud Cauley | 6 | 1 | 0 | 1,232 | ||
192 | 190 | Miguel Angel Carballo | 2 | 1 | 0 | 1,232 | ||
192 | 190 | Kevin Foley | 1 | 1 | 0 | 1,232 | ||
192 | 190 | Scott Verplank | 5 | 1 | 0 | 1,232 | ||
195 | 193 | David Duval | 3 | 1 | 0 | 1,232 | ||
196 | 194 | Alex Aragon | 5 | 1 | 0 | 1,232 | ||
197 | Brett Quigley | 1 | 1 | 0 | 1,232 | |||
198 | Scott McCarron | 1 | 1 | 0 | 1,232 |
The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) |