골프 랭킹/세계 랭킹(남자)
[세계남자골프랭킹] 2014년 6월 1주차
마인드골프
2014. 6. 3. 03:59
반응형
히데키마츠야마가 메모리얼 토너먼트에서 케빈나와의 연장 끝에 PGA 첫승을 했습니다. 17번 홀에서 드라이버를 땅에 내려 치다가 손상이 되어서 연장에서 드라이버를 사용하지 못하게 되었는데, 공교롭게도 케빈나의 드라이버가 워터헤저드에 들어가게 되면서 우승을 하게 되었네요.
이번 우승으로 히데키마츠야마는 세계랭킹이 11계단 상승하며 13위에 올라왔습니다. 2위를 한 케빈나도 30계단 상승하며 40위에 올라왔습니다.
10위권 내에서 변화가 많이 생겼는데요. 부바왓슨이 2계단 상승하며 3위에 올라왔고, 2주전 1위에서 내려온 타이거우즈는 4위로 떨어졌네요. 타이거우즈의 하락이 당분간 계속 될 듯 하네요.
한국 선수들의 순위는 김형성 (77<-76), 최경주(85<-86), 노승열(104<-99), 배상문(150<-145), 김경태(198<-190), 위창수(329<-318), 양용은(386<-378), 이동환(405<-394)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ![]() | Adam Scott | 9.2069 | 386.69 | 42 | -133.00 | 126.26 | 42 |
2 | 2 | 3 | ![]() | Henrik Stenson | 7.8388 | 407.62 | 52 | -132.99 | 63.29 | 59 |
3 | 5 | 28 | ![]() | Bubba Watson | 7.4512 | 342.75 | 46 | -78.15 | 258.58 | 46 |
4 | 3 | 1 | ![]() | Tiger Woods | 7.4438 | 297.75 | 40 | -186.80 | 5.07 | 35 |
5 | 4 | 7 | ![]() | Matt Kuchar | 7.0486 | 366.53 | 52 | -119.49 | 166.41 | 54 |
6 | 6 | 6 | ![]() | Rory McIlroy | 6.8951 | 344.75 | 50 | -150.64 | 176.95 | 50 |
7 | 7 | 11 | ![]() | Jason Day | 6.4547 | 258.19 | 40 | -72.92 | 98.45 | 38 |
8 | 8 | 10 | ![]() | Sergio Garcia | 6.0721 | 297.53 | 49 | -92.35 | 124.59 | 49 |
9 | 9 | 4 | ![]() | Justin Rose | 5.9471 | 297.36 | 50 | -141.74 | 66.59 | 50 |
10 | 10 | 22 | ![]() | Jordan Spieth | 5.8961 | 277.12 | 47 | -49.74 | 160.80 | 47 |
11 | 11 | 5 | ![]() | Phil Mickelson | 5.5673 | 267.23 | 48 | -125.85 | 47.16 | 48 |
12 | 12 | 19 | ![]() | Jim Furyk | 5.4317 | 260.72 | 48 | -86.36 | 128.88 | 48 |
13 | 24 | 23 | ![]() | Hideki Matsuyama | 5.2380 | 214.76 | 41 | -45.78 | 105.51 | 41 |
14 | 13 | 9 | ![]() | Zach Johnson | 5.1655 | 268.61 | 52 | -105.75 | 91.13 | 53 |
15 | 14 | 16 | ![]() | Dustin Johnson | 4.7869 | 244.13 | 51 | -86.97 | 100.55 | 51 |
16 | 15 | 15 | ![]() | Jason Dufner | 4.4145 | 225.14 | 51 | -107.68 | 73.99 | 51 |
17 | 19 | 8 | ![]() | Steve Stricker | 4.3790 | 175.16 | 40 | -84.36 | 30.58 | 31 |
18 | 16 | 17 | ![]() | Luke Donald | 4.3340 | 216.70 | 50 | -104.40 | 87.63 | 50 |
19 | 17 | 47 | ![]() | Jimmy Walker | 4.2252 | 219.71 | 52 | -50.62 | 140.94 | 55 |
20 | 25 | 32 | ![]() | Victor Dubuisson | 4.2226 | 168.91 | 40 | -37.48 | 74.18 | 40 |
21 | 20 | 18 | ![]() | Charl Schwartzel | 4.2015 | 218.48 | 52 | -86.47 | 55.37 | 58 |
22 | 18 | 14 | ![]() | Graeme McDowell | 4.1611 | 199.74 | 48 | -103.32 | 42.74 | 48 |
23 | 22 | 24 | ![]() | Thomas Bjorn | 3.9134 | 199.58 | 51 | -53.35 | 60.99 | 51 |
24 | 21 | 12 | ![]() | Ian Poulter | 3.8576 | 189.02 | 49 | -91.93 | 24.27 | 49 |
25 | 23 | 20 | ![]() | Keegan Bradley | 3.8248 | 198.89 | 52 | -92.29 | 64.32 | 56 |
26 | 26 | 73 | ![]() | Patrick Reed | 3.7908 | 185.75 | 49 | -26.21 | 136.57 | 49 |
27 | 27 | 37 | ![]() | Miguel A Jimenez | 3.7514 | 168.81 | 45 | -42.45 | 80.31 | 45 |
28 | 28 | 39 | ![]() | Martin Kaymer | 3.7051 | 192.67 | 52 | -52.63 | 104.43 | 58 |
29 | 29 | 25 | ![]() | Lee Westwood | 3.6345 | 189.00 | 52 | -84.40 | 81.88 | 54 |
30 | 30 | 26 | ![]() | Jamie Donaldson | 3.5784 | 182.50 | 51 | -60.35 | 63.51 | 51 |
31 | 31 | 13 | ![]() | Brandt Snedeker | 3.4742 | 173.71 | 50 | -107.85 | 27.67 | 50 |
32 | 32 | 36 | ![]() | Graham Delaet | 3.4438 | 172.19 | 50 | -49.09 | 72.64 | 50 |
33 | 33 | 21 | ![]() | Webb Simpson | 3.4286 | 168.00 | 49 | -88.96 | 37.86 | 49 |
34 | 34 | 29 | ![]() | Bill Haas | 3.3462 | 174.00 | 52 | -63.90 | 64.28 | 55 |
35 | 36 | 66 | ![]() | Stephen Gallacher | 3.2598 | 169.51 | 52 | -40.46 | 110.69 | 52 |
36 | 35 | 42 | ![]() | Jonas Blixt | 3.0440 | 158.29 | 52 | -47.86 | 69.59 | 53 |
37 | 54 | 46 | ![]() | Thongchai Jaidee | 3.0082 | 156.43 | 52 | -48.67 | 71.27 | 61 |
38 | 38 | 31 | ![]() | Hunter Mahan | 2.9449 | 153.14 | 52 | -70.41 | 55.26 | 54 |
39 | 37 | 40 | ![]() | Rickie Fowler | 2.9108 | 145.54 | 50 | -58.56 | 70.97 | 50 |
40 | 70 | 233 | ![]() | Kevin Na | 2.8832 | 115.33 | 40 | -20.92 | 103.62 | 40 |
41 | 40 | 33 | ![]() | Ryan Moore | 2.8716 | 137.84 | 48 | -57.74 | 34.61 | 48 |
42 | 39 | 34 | ![]() | Louis Oosthuizen | 2.8440 | 145.04 | 51 | -85.60 | 76.57 | 51 |
43 | 48 | 60 | ![]() | Chris Kirk | 2.8180 | 146.53 | 52 | -39.68 | 78.93 | 57 |
44 | 41 | 38 | ![]() | Francesco Molinari | 2.7408 | 142.52 | 52 | -60.86 | 61.25 | 57 |
45 | 44 | 49 | ![]() | Joost Luiten | 2.7093 | 135.47 | 50 | -38.97 | 54.34 | 50 |
46 | 42 | 56 | ![]() | Gary Woodland | 2.6988 | 137.64 | 51 | -32.25 | 56.63 | 51 |
47 | 43 | 53 | ![]() | Harris English | 2.6836 | 139.55 | 52 | -38.95 | 60.05 | 55 |
48 | 45 | 88 | ![]() | Matt Jones | 2.6513 | 137.87 | 52 | -23.83 | 82.57 | 56 |
49 | 46 | 108 | ![]() | John Senden | 2.5938 | 134.88 | 52 | -34.33 | 92.04 | 56 |
50 | 47 | 89 | ![]() | Russell Henley | 2.5264 | 131.37 | 52 | -33.76 | 83.27 | 58 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!