[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 첫째주[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 첫째주
Posted at 2013.03.06 08:00 | Posted in 골프 랭킹/세계 랭킹(남자)마이클톰슨이 혼다클래식에서 생애 첫 PGA 우승을 하면서 114위에서 69계단 상승한 45위에 랭크되었네요. 한번 우승하니 크게 뛰네요.
10위권 내의 변동을 보면, 5위(루이스우스투이젠)와 6위(져스틴로즈)가 자리 바꿈을 하였네요. 나머지 선수들은 같은 순위를 유지하고 있습니다. 로리맥길로이가 1위(30주연속), 타이거우즈가 2위, 루크 도널드가 3위를 하고 있습니다.
한국 선수로는 여전히 50위권 안쪽에 한명도 없네요. 최경주(69<-65), 배상문(81<-74), 김경태(90<-87)이고 노승열은 100위 밖으로 나갔네요.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | Rory McIlroy, Nir | ![]() | 11.45 | ![]() | 538.18 | ![]() | 47 | ![]() | -85.14 | ![]() | 2.00 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | Tiger Woods, USA | ![]() | 8.75 | ![]() | 350.14 | ![]() | 40 | ![]() | -45.22 | ![]() | 54.04 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | Luke Donald, Eng | ![]() | 7.20 | ![]() | 367.42 | ![]() | 51 | ![]() | -81.43 | ![]() | 9.11 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | Brandt Snedeker, USA | ![]() | 6.65 | ![]() | 345.78 | ![]() | 52 | ![]() | -42.79 | ![]() | 117.02 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | Justin Rose, Eng | ![]() | 6.44 | ![]() | 334.80 | ![]() | 52 | ![]() | -46.06 | ![]() | 47.12 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | Louis Oosthuizen, Zaf | ![]() | 6.27 | ![]() | 325.78 | ![]() | 52 | ![]() | -38.80 | ![]() | 44.23 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | Adam Scott, Aus | ![]() | 5.60 | ![]() | 229.57 | ![]() | 41 | ![]() | -40.93 | ![]() | 9.80 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | Matt Kuchar, USA | ![]() | 5.47 | ![]() | 278.93 | ![]() | 51 | ![]() | -41.37 | ![]() | 93.95 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | Lee Westwood, Eng | ![]() | 5.40 | ![]() | 280.77 | ![]() | 52 | ![]() | -53.85 | ![]() | 20.93 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | Ian Poulter, Eng | ![]() | 5.25 | ![]() | 252.07 | ![]() | 48 | ![]() | -31.69 | ![]() | 28.87 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | Bubba Watson, USA | ![]() | 5.19 | ![]() | 244.10 | ![]() | 47 | ![]() | -41.34 | ![]() | 26.01 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | Phil Mickelson, USA | ![]() | 5.17 | ![]() | 248.29 | ![]() | 48 | ![]() | -39.70 | ![]() | 58.12 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | Steve Stricker, USA | ![]() | 4.92 | ![]() | 196.79 | ![]() | 40 | ![]() | -35.84 | ![]() | 42.03 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | Charl Schwartzel, Zaf | ![]() | 4.91 | ![]() | 255.43 | ![]() | 52 | ![]() | -36.11 | ![]() | 41.56 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | Keegan Bradley, USA | ![]() | 4.89 | ![]() | 254.43 | ![]() | 52 | ![]() | -39.32 | ![]() | 33.88 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | Jason Dufner, USA | ![]() | 4.77 | ![]() | 248.23 | ![]() | 52 | ![]() | -40.19 | ![]() | 18.57 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | Webb Simpson, USA | ![]() | 4.70 | ![]() | 244.57 | ![]() | 52 | ![]() | -47.73 | ![]() | 35.92 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | Sergio Garcia, Esp | ![]() | 4.70 | ![]() | 234.78 | ![]() | 50 | ![]() | -34.03 | ![]() | 36.82 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | Graeme McDowell, Nir | ![]() | 4.65 | ![]() | 241.91 | ![]() | 52 | ![]() | -33.20 | ![]() | 21.99 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | Dustin Johnson, USA | ![]() | 4.50 | ![]() | 220.52 | ![]() | 49 | ![]() | -39.41 | ![]() | 50.71 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() | Hunter Mahan, USA | ![]() | 4.45 | ![]() | 231.40 | ![]() | 52 | ![]() | -36.26 | ![]() | 67.07 | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | Peter Hanson, Swe | ![]() | 4.35 | ![]() | 226.08 | ![]() | 52 | ![]() | -32.63 | ![]() | 18.39 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | Nick Watney, USA | ![]() | 4.18 | ![]() | 217.30 | ![]() | 52 | ![]() | -41.62 | ![]() | 23.76 | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | Ernie Els, Zaf | ![]() | 4.07 | ![]() | 211.68 | ![]() | 52 | ![]() | -29.13 | ![]() | 14.29 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | Bo Van Pelt, USA | ![]() | 3.95 | ![]() | 205.47 | ![]() | 52 | ![]() | -32.90 | ![]() | 10.03 | ![]() |
![]() | 26 | ![]() | Zach Johnson, USA | ![]() | 3.67 | ![]() | 187.02 | ![]() | 51 | ![]() | -32.96 | ![]() | 7.64 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() | Jim Furyk, USA | ![]() | 3.60 | ![]() | 183.78 | ![]() | 51 | ![]() | -27.35 | ![]() | 12.03 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() | Martin Kaymer, Deu | ![]() | 3.51 | ![]() | 182.38 | ![]() | 52 | ![]() | -33.59 | ![]() | 25.40 | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | Branden Grace, Zaf | ![]() | 3.34 | ![]() | 173.93 | ![]() | 52 | ![]() | -21.38 | ![]() | 30.06 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() | Bill Haas, USA | ![]() | 3.34 | ![]() | 173.54 | ![]() | 52 | ![]() | -28.83 | ![]() | 38.98 | ![]() |
![]() | 31 | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano, Esp | ![]() | 3.32 | ![]() | 136.04 | ![]() | 41 | ![]() | -17.73 | ![]() | 21.25 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | Jamie Donaldson, Wal | ![]() | 3.26 | ![]() | 156.60 | ![]() | 48 | ![]() | -16.39 | ![]() | 60.59 | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | Rickie Fowler, USA | ![]() | 3.22 | ![]() | 167.24 | ![]() | 52 | ![]() | -29.71 | ![]() | 25.12 | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | Paul Lawrie, Sco | ![]() | 3.20 | ![]() | 160.20 | ![]() | 50 | ![]() | -25.89 | ![]() | 9.67 | ![]() |
![]() | 35 | ![]() | Jason Day, Aus | ![]() | 3.19 | ![]() | 140.31 | ![]() | 44 | ![]() | -30.62 | ![]() | 43.85 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() | Carl Pettersson, Swe | ![]() | 3.15 | ![]() | 164.02 | ![]() | 52 | ![]() | -24.08 | ![]() | 14.41 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() | Robert Garrigus, USA | ![]() | 3.14 | ![]() | 163.49 | ![]() | 52 | ![]() | -19.72 | ![]() | 34.99 | ![]() |
![]() | 38 | ![]() | Scott Piercy, USA | ![]() | 3.07 | ![]() | 159.81 | ![]() | 52 | ![]() | -18.20 | ![]() | 37.11 | ![]() |
![]() | 39 | ![]() | Francesco Molinari, Ita | ![]() | 3.05 | ![]() | 158.34 | ![]() | 52 | ![]() | -25.77 | ![]() | 6.59 | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | Nicolas Colsaerts, Bel | ![]() | 2.86 | ![]() | 148.71 | ![]() | 52 | ![]() | -24.72 | ![]() | 14.64 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() | Thorbjorn Olesen, Dnk | ![]() | 2.83 | ![]() | 147.31 | ![]() | 52 | ![]() | -15.14 | ![]() | 47.98 | ![]() |
![]() | 42 | ![]() | Ryan Moore, USA | ![]() | 2.72 | ![]() | 133.04 | ![]() | 49 | ![]() | -22.07 | ![]() | 22.52 | ![]() |
![]() | 43 | ![]() | George Coetzee, Zaf | ![]() | 2.71 | ![]() | 140.79 | ![]() | 52 | ![]() | -17.92 | ![]() | 39.21 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() | Matteo Manassero, Ita | ![]() | 2.58 | ![]() | 134.17 | ![]() | 52 | ![]() | -18.54 | ![]() | 18.04 | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | Michael Thompson, USA | ![]() | 2.48 | ![]() | 129.05 | ![]() | 52 | ![]() | -13.64 | ![]() | 56.00 | ![]() |
![]() | 46 | ![]() | John Senden, Aus | ![]() | 2.47 | ![]() | 128.67 | ![]() | 52 | ![]() | -25.17 | ![]() | 6.11 | ![]() |
![]() | 47 | ![]() | Geoff Ogilvy, Aus | ![]() | 2.43 | ![]() | 121.46 | ![]() | 50 | ![]() | -18.76 | ![]() | 35.53 | ![]() |
![]() | 48 | ![]() | Fredrik Jacobson, Swe | ![]() | 2.42 | ![]() | 108.68 | ![]() | 45 | ![]() | -20.54 | ![]() | 37.11 | ![]() |
![]() | 49 | ![]() | Hiroyuki Fujita, Jpn | ![]() | 2.40 | ![]() | 124.77 | ![]() | 52 | ![]() | -17.01 | ![]() | 2.00 | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | David Lynn, Eng | ![]() | 2.33 | ![]() | 116.54 | ![]() | 50 | ![]() | -17.39 | ![]() | 17.67 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 51 | ![]() | Russell Henley, USA | ![]() | 2.32 | ![]() | 92.73 | ![]() | 40 | ![]() | -5.92 | ![]() | 47.68 | ![]() |
![]() | 52 | ![]() | Tim Clark, Zaf | ![]() | 2.26 | ![]() | 90.26 | ![]() | 40 | ![]() | -7.43 | ![]() | 32.71 | ![]() |
![]() | 53 | ![]() | Padraig Harrington, Irl | ![]() | 2.21 | ![]() | 114.84 | ![]() | 52 | ![]() | -16.20 | ![]() | 23.66 | ![]() |
![]() | 54 | ![]() | Richard Sterne, Zaf | ![]() | 2.20 | ![]() | 87.98 | ![]() | 40 | ![]() | -4.62 | ![]() | 47.91 | ![]() |
![]() | 55 | ![]() | Thomas Bjorn, Dnk | ![]() | 2.20 | ![]() | 103.24 | ![]() | 47 | ![]() | -23.11 | ![]() | 7.80 | ![]() |
![]() | 56 | ![]() | Marcus Fraser, Aus | ![]() | 2.19 | ![]() | 113.66 | ![]() | 52 | ![]() | -14.85 | ![]() | 18.00 | ![]() |
![]() | 57 | ![]() | David Toms, USA | ![]() | 2.18 | ![]() | 93.60 | ![]() | 43 | ![]() | -26.49 | ![]() | 2.00 | ![]() |
![]() | 58 | ![]() | Henrik Stenson, Swe | ![]() | 2.16 | ![]() | 112.56 | ![]() | 52 | ![]() | -10.96 | ![]() | 12.44 | ![]() |
![]() | 59 | ![]() | Alexander Noren, Swe | ![]() | 2.16 | ![]() | 112.38 | ![]() | 52 | ![]() | -19.34 | ![]() | 20.94 | ![]() |
![]() | 60 | ![]() | Thongchai Jaidee, Tha | ![]() | 2.14 | ![]() | 111.29 | ![]() | 52 | ![]() | -10.51 | ![]() | 29.31 | ![]() |
![]() | 61 | ![]() | Rafael Cabrera Bello, Esp | ![]() | 2.10 | ![]() | 109.05 | ![]() | 52 | ![]() | -18.49 | ![]() | 16.42 | ![]() |
![]() | 62 | ![]() | Stephen Gallacher, Sco | ![]() | 2.08 | ![]() | 106.13 | ![]() | 51 | ![]() | -12.09 | ![]() | 38.00 | ![]() |
![]() | 63 | ![]() | Chris Wood, Eng | ![]() | 2.07 | ![]() | 103.62 | ![]() | 50 | ![]() | -8.07 | ![]() | 51.51 | ![]() |
![]() | 64 | ![]() | Luke Guthrie, USA | ![]() | 2.06 | ![]() | 82.46 | ![]() | 40 | ![]() | -5.74 | ![]() | 32.69 | ![]() |
![]() | 65 | ![]() | Shane Lowry, Irl | ![]() | 2.05 | ![]() | 106.48 | ![]() | 52 | ![]() | -14.47 | ![]() | 13.24 | ![]() |
![]() | 66 | ![]() | Charles Howell-III, USA | ![]() | 2.04 | ![]() | 106.21 | ![]() | 52 | ![]() | -15.73 | ![]() | 50.11 | ![]() |
![]() | 67 | ![]() | Richie Ramsay, Sco | ![]() | 2.00 | ![]() | 104.23 | ![]() | 52 | ![]() | -15.89 | ![]() | 9.31 | ![]() |
![]() | 68 | ![]() | Charlie Beljan, USA | ![]() | 1.97 | ![]() | 78.64 | ![]() | 40 | ![]() | -3.12 | ![]() | 38.57 | ![]() |
![]() | 69 | ![]() | K.J. Choi, Kor | ![]() | 1.96 | ![]() | 102.13 | ![]() | 52 | ![]() | -29.90 | ![]() | 12.52 | ![]() |
![]() | 70 | ![]() | Marcel Siem, Deu | ![]() | 1.96 | ![]() | 101.95 | ![]() | 52 | ![]() | -14.50 | ![]() | 8.41 | ![]() |
![]() | 71 | ![]() | Greg Chalmers, Aus | ![]() | 1.92 | ![]() | 99.59 | ![]() | 52 | ![]() | -17.32 | ![]() | 12.11 | ![]() |
![]() | 72 | ![]() | Bernd Wiesberger, Aut | ![]() | 1.88 | ![]() | 97.75 | ![]() | 52 | ![]() | -13.96 | ![]() | 6.72 | ![]() |
![]() | 73 | ![]() | Miguel A Jimenez, Esp | ![]() | 1.86 | ![]() | 95.02 | ![]() | 51 | ![]() | -17.41 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 74 | ![]() | Anders Hansen, Dnk | ![]() | 1.86 | ![]() | 87.56 | ![]() | 47 | ![]() | -21.21 | ![]() | 7.75 | ![]() |
![]() | 75 | ![]() | Scott Jamieson, Sco | ![]() | 1.86 | ![]() | 96.70 | ![]() | 52 | ![]() | -8.83 | ![]() | 24.57 | ![]() |
![]() | 76 | ![]() | Darren Fichardt, Zaf | ![]() | 1.85 | ![]() | 81.41 | ![]() | 44 | ![]() | -5.33 | ![]() | 38.27 | ![]() |
![]() | 77 | ![]() | John Merrick, USA | ![]() | 1.85 | ![]() | 96.05 | ![]() | 52 | ![]() | -6.28 | ![]() | 63.10 | ![]() |
![]() | 78 | ![]() | Chris Kirk, USA | ![]() | 1.84 | ![]() | 95.58 | ![]() | 52 | ![]() | -13.60 | ![]() | 38.06 | ![]() |
![]() | 79 | ![]() | Brendon de Jonge, Zwe | ![]() | 1.82 | ![]() | 94.89 | ![]() | 52 | ![]() | -13.76 | ![]() | 17.07 | ![]() |
![]() | 80 | ![]() | Jimmy Walker, USA | ![]() | 1.82 | ![]() | 94.46 | ![]() | 52 | ![]() | -12.30 | ![]() | 35.09 | ![]() |
![]() | 81 | ![]() | Bae Sang-moon, Kor | ![]() | 1.81 | ![]() | 93.93 | ![]() | 52 | ![]() | -20.45 | ![]() | 12.49 | ![]() |
![]() | 82 | ![]() | Thaworn Wiratchant, Tha | ![]() | 1.77 | ![]() | 92.30 | ![]() | 52 | ![]() | -11.43 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 83 | ![]() | Kevin Na, USA | ![]() | 1.71 | ![]() | 88.68 | ![]() | 52 | ![]() | -19.19 | ![]() | 4.15 | ![]() |
![]() | 84 | ![]() | Danny Willett, Eng | ![]() | 1.70 | ![]() | 88.14 | ![]() | 52 | ![]() | -10.85 | ![]() | 15.21 | ![]() |
![]() | 85 | ![]() | Brendan Jones, Aus | ![]() | 1.69 | ![]() | 76.21 | ![]() | 45 | ![]() | -9.93 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 86 | ![]() | Aaron Baddeley, Aus | ![]() | 1.68 | ![]() | 80.51 | ![]() | 48 | ![]() | -23.06 | ![]() | 15.18 | ![]() |
![]() | 87 | ![]() | Kristoffer Broberg, Swe | ![]() | 1.66 | ![]() | 66.55 | ![]() | 40 | ![]() | -5.34 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 88 | ![]() | Bud Cauley, USA | ![]() | 1.65 | ![]() | 72.80 | ![]() | 44 | ![]() | -11.29 | ![]() | 4.04 | ![]() |
![]() | 89 | ![]() | Kyle Stanley, USA | ![]() | 1.65 | ![]() | 85.67 | ![]() | 52 | ![]() | -17.36 | ![]() | 6.00 | ![]() |
![]() | 90 | ![]() | K.T. Kim, Kor | ![]() | 1.64 | ![]() | 85.38 | ![]() | 52 | ![]() | -19.59 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 91 | ![]() | John Huh, USA | ![]() | 1.62 | ![]() | 76.21 | ![]() | 47 | ![]() | -11.16 | ![]() | 4.82 | ![]() |
![]() | 92 | ![]() | Ryo Ishikawa, Jpn | ![]() | 1.60 | ![]() | 83.34 | ![]() | 52 | ![]() | -18.43 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 93 | ![]() | Jonas Blixt, Swe | ![]() | 1.59 | ![]() | 82.73 | ![]() | 52 | ![]() | -11.20 | ![]() | 5.18 | ![]() |
![]() | 94 | ![]() | Simon Dyson, Eng | ![]() | 1.59 | ![]() | 82.66 | ![]() | 52 | ![]() | -21.11 | ![]() | 2.90 | ![]() |
![]() | 95 | ![]() | Toru Taniguchi, Jpn | ![]() | 1.56 | ![]() | 76.53 | ![]() | 49 | ![]() | -12.59 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 96 | ![]() | Marc Leishman, Aus | ![]() | 1.55 | ![]() | 80.74 | ![]() | 52 | ![]() | -13.44 | ![]() | 7.70 | ![]() |
![]() | 97 | ![]() | Ryan Palmer, USA | ![]() | 1.54 | ![]() | 78.72 | ![]() | 51 | ![]() | -13.99 | ![]() | 22.63 | ![]() |
![]() | 98 | ![]() | Kevin Stadler, USA | ![]() | 1.54 | ![]() | 80.09 | ![]() | 52 | ![]() | -10.02 | ![]() | 22.33 | ![]() |
![]() | 99 | ![]() | Martin Laird, Sco | ![]() | 1.54 | ![]() | 78.46 | ![]() | 51 | ![]() | -23.35 | ![]() | 1.20 | ![]() |
![]() | 100 | ![]() | Jeev Milkha Singh, Ind | ![]() | 1.53 | ![]() | 79.79 | ![]() | 52 | ![]() | -11.77 | ![]() | 8.19 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 세째주 (0) | 2013.03.21 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 둘째주 (0) | 2013.03.14 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 첫째주 (0) | 2013.03.06 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 2월 네째주 (0) | 2013.02.26 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 2월 세째주 (0) | 2013.02.19 |
[세계골프랭킹] 2013년 2월 둘째주 (0) | 2013.02.12 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 2월 네째주[페덱스컵랭킹] 2013년 2월 네째주
Posted at 2013.02.26 08:30 | Posted in 골프 랭킹/페덱스컵 랭킹맷쿠처가 WGC 액센추어 매치플레이 우승으로 포인트 550점을 추가하면서 19계단 상승한 2위로 올라왔네요. 1위는 멀찌감치 점수차를 벌려놓은 브랜트스네데커가 대회 출전 없이도 유지하고 있습니다. 필미켈슨은 한계단 하락한 3위로 내려왔습니다. 준우승을 한 헌터마한은 14계단 상승은 4위에 랭크되었습니다. 매치플레이에서 1라운드에 탈락한 타이거우즈는 2계단 하락한 10위에 머무르고 있습니다.
제임스한 (22<-15), 위창수 (39<-35), 최경주 (50<-54), 배상문 (51<-47), 리차드리 (60<-57), , 케빈나 (105<-95), 위입니다. * 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
1 | 1 | Snedeker, Brandt | 5 | 1,282 | 1 | 4 | ||
2 | 21 | Kuchar, Matt | 5 | 811 | 1 | 3 | 471 | |
3 | 2 | Mickelson, Phil | 5 | 604 | 1 | 1 | 678 | |
4 | 18 | Mahan, Hunter | 6 | 600 | 0 | 2 | 682 | |
5 | 3 | Gay, Brian | 4 | 582 | 1 | 1 | 700 | |
6 | 4 | Merrick, John | 5 | 565 | 1 | 1 | 717 | |
7 | 6 | Henley, Russell | 5 | 562 | 1 | 1 | 720 | |
8 | 7 | Howell III, Charles | 6 | 554 | 0 | 3 | 728 | |
9 | 5 | Johnson, Dustin | 6 | 539 | 1 | 1 | 743 | |
10 | 8 | Woods, Tiger | 2 | 523 | 1 | 1 | 759 | |
11 | 9 | Kirk, Chris | 5 | 480 | 0 | 2 | 802 | |
12 | 10 | Walker, Jimmy | 6 | 426 | 0 | 2 | 856 | |
13 | 14 | Clark, Tim | 6 | 412 | 0 | 2 | 870 | |
14 | 11 | Teater, Josh | 6 | 411 | 0 | 2 | 871 | |
15 | 17 | Stricker, Steve | 2 | 401 | 0 | 2 | 881 | |
16 | 39 | Day, Jason | 4 | 380 | 0 | 3 | 902 | |
17 | 16 | Piercy, Scott | 6 | 376 | 0 | 2 | 906 | |
18 | 12 | Haas, Bill | 6 | 374 | 0 | 3 | 908 | |
19 | 22 | Simpson, Webb | 6 | 357 | 0 | 2 | 925 | |
20 | 23 | Garrigus, Robert | 5 | 355 | 0 | 2 | 927 | |
21 | 13 | Beljan, Charlie | 6 | 347 | 0 | 1 | 935 | |
22 | 15 | Hahn, James | 6 | 329 | 0 | 2 | 953 | |
23 | 25 | Jacobson, Freddie | 4 | 301 | 0 | 3 | 981 | |
24 | 19 | Lingmerth, David | 4 | 283 | 0 | 1 | 999 | |
25 | 20 | Stadler, Kevin | 5 | 275 | 0 | 1 | 1,007 | |
26 | 24 | Bradley, Keegan | 6 | 262 | 0 | 1 | 1,020 | |
27 | 32 | Watney, Nick | 5 | 251 | 0 | 1 | 1,031 | |
28 | 42 | Watson, Bubba | 4 | 247 | 0 | 2 | 1,035 | |
29 | 28 | Moore, Ryan | 5 | 242 | 0 | 1 | 1,040 | |
30 | 26 | Stuard, Brian | 4 | 230 | 0 | 2 | 1,052 | |
31 | 27 | Rollins, John | 5 | 221 | 0 | 1,061 | ||
32 | 99 | Poulter, Ian | 2 | 218 | 0 | 2 | 1,064 | |
33 | 29 | Horschel, Billy | 5 | 215 | 0 | 1 | 1,067 | |
34 | 30 | Potter, Jr., Ted | 5 | 211 | 0 | 1 | 1,071 | |
35 | 31 | Palmer, Ryan | 5 | 210 | 0 | 2 | 1,072 | |
36 | 38 | Fowler, Rickie | 4 | 209 | 0 | 2 | 1,073 | |
37 | 33 | de Jonge, Brendon | 6 | 204 | 0 | 1 | 1,078 | |
38 | 34 | Molder, Bryce | 5 | 204 | 0 | 1,078 | ||
39 | 35 | Wi, Charlie | 6 | 200 | 0 | 1,082 | ||
40 | 36 | Baddeley, Aaron | 5 | 196 | 0 | 1 | 1,086 | |
41 | 37 | Tringale, Cameron | 6 | 191 | 0 | 1,091 | ||
42 | 52 | Pettersson, Carl | 6 | 186 | 0 | 1 | 1,096 | |
43 | 40 | Guthrie, Luke | 6 | 179 | 0 | 1,103 | ||
44 | 41 | Stallings, Scott | 5 | 179 | 0 | 1 | 1,103 | |
45 | 43 | Streelman, Kevin | 5 | 177 | 0 | 1 | 1,105 | |
46 | 44 | Langley, Scott | 4 | 169 | 0 | 1 | 1,113 | |
46 | 44 | Thompson, Nicholas | 4 | 169 | 0 | 1 | 1,113 | |
48 | 46 | Steele, Brendan | 4 | 168 | 0 | 1 | 1,114 | |
49 | 49 | Schwartzel, Charl | 2 | 168 | 0 | 1 | 1,114 | |
50 | 54 | Choi, K.J. | 5 | 158 | 0 | 1 | 1,124 | |
51 | 47 | Bae, Sang-Moon | 5 | 156 | 0 | 1 | 1,126 | |
52 | 48 | Perez, Pat | 6 | 154 | 0 | 1 | 1,128 | |
53 | 50 | Hicks, Justin | 4 | 144 | 0 | 1,138 | ||
54 | 51 | McNeill, George | 4 | 144 | 0 | 1,138 | ||
55 | 83 | Furyk, Jim | 3 | 141 | 0 | 1,141 | ||
56 | 87 | Van Pelt, Bo | 5 | 138 | 0 | 1,144 | ||
57 | 53 | Jones, Matt | 4 | 137 | 0 | 1,145 | ||
58 | 55 | Overton, Jeff | 5 | 133 | 0 | 1 | 1,149 | |
59 | 56 | Fritsch, Brad | 5 | 132 | 0 | 1 | 1,150 | |
60 | 57 | Lee, Richard | 5 | 131 | 0 | 1 | 1,151 | |
61 | 58 | Estes, Bob | 3 | 130 | 0 | 1,152 | ||
62 | 59 | Leonard, Justin | 5 | 128 | 0 | 1,154 | ||
63 | 60 | Gainey, Tommy | 7 | 128 | 0 | 1 | 1,154 | |
64 | 61 | Leishman, Marc | 5 | 127 | 0 | 1 | 1,155 | |
65 | 62 | Chappell, Kevin | 5 | 126 | 0 | 1 | 1,156 | |
66 | 63 | Every, Matt | 6 | 124 | 0 | 1 | 1,158 | |
67 | 64 | Singh, Vijay | 4 | 123 | 0 | 1,159 | ||
68 | 65 | Chalmers, Greg | 4 | 122 | 0 | 1 | 1,160 | |
69 | 78 | Johnson, Zach | 5 | 120 | 0 | 1,162 | ||
70 | 66 | DeLaet, Graham | 5 | 118 | 0 | 1 | 1,164 | |
71 | 67 | Reed, Patrick | 5 | 118 | 0 | 1 | 1,164 | |
72 | 91 | Senden, John | 5 | 110 | 0 | 1,172 | ||
73 | 68 | English, Harris | 6 | 106 | 0 | 1 | 1,176 | |
74 | 69 | Cink, Stewart | 5 | 105 | 0 | 1 | 1,177 | |
75 | 70 | Castro, Roberto | 6 | 105 | 0 | 1,177 | ||
76 | 117 | Garcia, Sergio | 2 | 104 | 0 | 1,178 | ||
77 | 71 | Driscoll, James | 5 | 103 | 0 | 1 | 1,179 | |
78 | 72 | Wagner, Johnson | 6 | 103 | 0 | 1,179 | ||
79 | 73 | Wittenberg, Casey | 6 | 103 | 0 | 1,179 | ||
80 | 74 | McGirt, William | 4 | 102 | 0 | 1,180 | ||
81 | McDowell, Graeme | 2 | 101 | 0 | 1 | 1,181 | ||
82 | 75 | Hoffman, Charley | 4 | 101 | 0 | 1 | 1,181 | |
83 | 76 | Barnes, Ricky | 6 | 101 | 0 | 1,181 | ||
84 | 99 | Harrington, Padraig | 4 | 100 | 0 | 1 | 1,182 | |
85 | 122 | Donald, Luke | 2 | 100 | 0 | 1,182 | ||
86 | 77 | Henry, J.J. | 6 | 98 | 0 | 1,184 | ||
87 | 79 | Huh, John | 5 | 97 | 0 | 1,185 | ||
88 | 80 | Noh, Seung-Yul | 4 | 96 | 0 | 1,186 | ||
89 | 81 | Harman, Brian | 6 | 95 | 0 | 1,187 | ||
90 | 82 | Owen, Greg | 6 | 95 | 0 | 1,187 | ||
91 | 84 | LaBelle II, Doug | 4 | 94 | 0 | 1,188 | ||
91 | 106 | Westwood, Lee | 3 | 94 | 0 | 1,188 | ||
93 | 85 | Kelly, Jerry | 5 | 93 | 0 | 1,189 | ||
93 | 108 | Scott, Adam | 2 | 93 | 0 | 1 | 1,189 | |
