'태그를 입력해 주세요.'에 해당되는 글 46건
- [세계남자골프랭킹] 2013년 9월 네째주 2013.09.24
- [골프상식] #88. 홀 주변을 퍼터로 눌러도 되나? 2013.08.30
- [골프상식] #87. 골프통계, 볼 스트라이킹(ball striking)이란? 2013.08.23
- [세계남자골프랭킹] 2013년 8월 세째주 2013.08.21
- [라운드기록] 2013.8.10 @Mile Square Golf Course (The Classic) 2013.08.14
- [라운드기록] 2013.8.3 @Mile Square Golf Course (The Players) 2013.08.05
- [라운드기록] 2013.7.19 @Green River Golf Course 2013.07.23
- [세계남자골프랭킹] 2013년 7월 세째주 2013.07.16
- [세계남자골프랭킹] 2013년 7월 첫째주 2013.07.02
- [라운드기록] 2013.5.23 @Mile Square Golf Course (The Classic) 2013.05.30
[세계남자골프랭킹] 2013년 9월 네째주[세계남자골프랭킹] 2013년 9월 네째주
Posted at 2013. 9. 24. 09:24 | Posted in 골프 랭킹/세계 랭킹(남자)헨릭스텐슨이 페덱스컵 플레이오프 마지막 대회에서 우승을 하면서 페덱스컵 포인트에서도 우승을 하였습니다.
이번 우승으로 헨릭스텐슨은 세계랭킹이 2계단 상승한 4위까지 올라왔습니다. 상승세가 대단하네요. 한때 1위에 있었던 로리맥길로이는 이제 6위까지 떨어졌습니다. 2위는 아담스캇으로 타이거우즈와는 여전히 꽤 큰 포인트 차이가 나고 있습니다.
한국 선수들의 성적은 배상문(110<-110), 최경주(113<-111), 노승열(141<-139), 김경태(164<-164), 위창수(172<-168), 양용은(300<-293)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | Tiger Woods, USA | ![]() | 13.22 | ![]() | 555.17 | ![]() | 42 | ![]() | -228.59 | ![]() | 442.45 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | Adam Scott, Aus | ![]() | 9.25 | ![]() | 379.42 | ![]() | 41 | ![]() | -173.83 | ![]() | 292.54 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | Phil Mickelson, USA | ![]() | 8.52 | ![]() | 417.55 | ![]() | 49 | ![]() | -159.17 | ![]() | 346.85 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | Henrik Stenson, Swe | ![]() | 8.23 | ![]() | 428.07 | ![]() | 52 | ![]() | -63.62 | ![]() | 380.78 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | Justin Rose, Eng | ![]() | 7.78 | ![]() | 404.66 | ![]() | 52 | ![]() | -211.34 | ![]() | 281.16 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | Rory McIlroy, Nir | ![]() | 7.50 | ![]() | 360.19 | ![]() | 48 | ![]() | -351.97 | ![]() | 90.85 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | Steve Stricker, USA | ![]() | 6.88 | ![]() | 275.04 | ![]() | 40 | ![]() | -142.31 | ![]() | 226.75 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | Matt Kuchar, USA | ![]() | 6.64 | ![]() | 345.42 | ![]() | 52 | ![]() | -171.44 | ![]() | 290.53 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | Brandt Snedeker, USA | ![]() | 6.27 | ![]() | 325.86 | ![]() | 52 | ![]() | -186.59 | ![]() | 240.39 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | Jason Dufner, USA | ![]() | 6.08 | ![]() | 315.93 | ![]() | 52 | ![]() | -164.51 | ![]() | 210.65 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | Graeme McDowell, Nir | ![]() | 5.52 | ![]() | 287.20 | ![]() | 52 | ![]() | -155.55 | ![]() | 189.89 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | Zach Johnson, USA | ![]() | 5.52 | ![]() | 286.87 | ![]() | 52 | ![]() | -130.13 | ![]() | 204.66 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | Jim Furyk, USA | ![]() | 5.21 | ![]() | 260.35 | ![]() | 50 | ![]() | -115.81 | ![]() | 177.06 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | Keegan Bradley, USA | ![]() | 5.11 | ![]() | 265.66 | ![]() | 52 | ![]() | -172.28 | ![]() | 178.95 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | Luke Donald, Eng | ![]() | 5.10 | ![]() | 259.87 | ![]() | 51 | ![]() | -288.89 | ![]() | 109.03 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | Jason Day, Aus | ![]() | 4.91 | ![]() | 220.75 | ![]() | 45 | ![]() | -113.34 | ![]() | 207.02 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | Sergio Garcia, Esp | ![]() | 4.65 | ![]() | 232.47 | ![]() | 50 | ![]() | -153.79 | ![]() | 154.26 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | Lee Westwood, Eng | ![]() | 4.62 | ![]() | 240.17 | ![]() | 52 | ![]() | -207.05 | ![]() | 133.55 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | Charl Schwartzel, RSA | ![]() | 4.51 | ![]() | 234.53 | ![]() | 52 | ![]() | -156.17 | ![]() | 138.49 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | Ian Poulter, Eng | ![]() | 4.47 | ![]() | 214.65 | ![]() | 48 | ![]() | -139.62 | ![]() | 99.38 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() | Jordan Spieth, USA | ![]() | 4.37 | ![]() | 174.84 | ![]() | 40 | ![]() | -9.08 | ![]() | 178.81 | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | Ernie Els, RSA | ![]() | 4.31 | ![]() | 223.91 | ![]() | 52 | ![]() | -127.45 | ![]() | 128.31 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | Dustin Johnson, USA | ![]() | 4.26 | ![]() | 204.58 | ![]() | 48 | ![]() | -152.68 | ![]() | 148.04 | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | Webb Simpson, USA | ![]() | 4.18 | ![]() | 217.59 | ![]() | 52 | ![]() | -188.11 | ![]() | 149.32 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | Hunter Mahan, USA | ![]() | 4.09 | ![]() | 212.72 | ![]() | 52 | ![]() | -147.88 | ![]() | 160.81 | ![]() |
![]() | 26 | ![]() | Bubba Watson, USA | ![]() | 4.06 | ![]() | 190.67 | ![]() | 47 | ![]() | -160.33 | ![]() | 91.56 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() | Nick Watney, USA | ![]() | 3.99 | ![]() | 207.25 | ![]() | 52 | ![]() | -145.75 | ![]() | 118.40 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() | Louis Oosthuizen, RSA | ![]() | 3.99 | ![]() | 207.23 | ![]() | 52 | ![]() | -183.23 | ![]() | 70.00 | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | Bill Haas, USA | ![]() | 3.96 | ![]() | 206.14 | ![]() | 52 | ![]() | -122.81 | ![]() | 166.38 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() | Hideki Matsuyama, Jpn | ![]() | 3.63 | ![]() | 145.34 | ![]() | 40 | ![]() | -30.79 | ![]() | 124.45 | ![]() |
![]() | 31 | ![]() | Matteo Manassero, Ita | ![]() | 3.10 | ![]() | 161.40 | ![]() | 52 | ![]() | -80.28 | ![]() | 107.02 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | Graham Delaet, Can | ![]() | 3.01 | ![]() | 150.30 | ![]() | 50 | ![]() | -26.61 | ![]() | 136.63 | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | Rickie Fowler, USA | ![]() | 2.98 | ![]() | 148.86 | ![]() | 50 | ![]() | -120.87 | ![]() | 97.89 | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | Billy Horschel, USA | ![]() | 2.91 | ![]() | 151.44 | ![]() | 52 | ![]() | -32.30 | ![]() | 155.88 | ![]() |
![]() | 35 | ![]() | Jonas Blixt, Swe | ![]() | 2.91 | ![]() | 151.13 | ![]() | 52 | ![]() | -50.45 | ![]() | 112.87 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() | Branden Grace, RSA | ![]() | 2.90 | ![]() | 150.89 | ![]() | 52 | ![]() | -97.40 | ![]() | 82.60 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() | Kevin Streelman, USA | ![]() | 2.90 | ![]() | 150.76 | ![]() | 52 | ![]() | -46.71 | ![]() | 156.05 | ![]() |
![]() | 38 | ![]() | Richard Sterne, RSA | ![]() | 2.85 | ![]() | 125.42 | ![]() | 44 | ![]() | -34.62 | ![]() | 115.35 | ![]() |
![]() | 39 | ![]() | Peter Hanson, Swe | ![]() | 2.84 | ![]() | 147.80 | ![]() | 52 | ![]() | -139.61 | ![]() | 47.05 | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | Scott Piercy, USA | ![]() | 2.80 | ![]() | 145.75 | ![]() | 52 | ![]() | -86.28 | ![]() | 91.87 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() | Bo Van Pelt, USA | ![]() | 2.78 | ![]() | 144.45 | ![]() | 52 | ![]() | -135.72 | ![]() | 52.70 | ![]() |
![]() | 42 | ![]() | Martin Kaymer, Ger | ![]() | 2.77 | ![]() | 144.26 | ![]() | 52 | ![]() | -127.17 | ![]() | 81.05 | ![]() |
![]() | 43 | ![]() | Jamie Donaldson, Wal | ![]() | 2.66 | ![]() | 127.69 | ![]() | 48 | ![]() | -79.35 | ![]() | 94.63 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() | Ryan Moore, USA | ![]() | 2.62 | ![]() | 125.68 | ![]() | 48 | ![]() | -81.08 | ![]() | 74.17 | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | Miguel A Jimenez, Esp | ![]() | 2.59 | ![]() | 124.46 | ![]() | 48 | ![]() | -65.53 | ![]() | 77.56 | ![]() |
![]() | 46 | ![]() | Thomas Bjorn, Dnk | ![]() | 2.58 | ![]() | 129.09 | ![]() | 50 | ![]() | -86.25 | ![]() | 96.79 | ![]() |
![]() | 47 | ![]() | Francesco Molinari, Ita | ![]() | 2.56 | ![]() | 132.86 | ![]() | 52 | ![]() | -103.27 | ![]() | 58.98 | ![]() |
![]() | 48 | ![]() | Boo Weekley, USA | ![]() | 2.47 | ![]() | 128.21 | ![]() | 52 | ![]() | -26.31 | ![]() | 126.18 | ![]() |
![]() | 49 | ![]() | Thorbjorn Olesen, Dnk | ![]() | 2.46 | ![]() | 127.74 | ![]() | 52 | ![]() | -77.23 | ![]() | 91.24 | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | D.A. Points, USA | ![]() | 2.40 | ![]() | 124.69 | ![]() | 52 | ![]() | -54.22 | ![]() | 117.87 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2013년 11월 둘째주 (0) | 2013.11.12 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2013년 11월 첫째주 (0) | 2013.11.05 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 9월 세째주 (0) | 2013.09.20 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 9월 첫째주 (0) | 2013.09.04 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 8월 네째주 (0) | 2013.08.28 |
[골프상식] #88. 홀 주변을 퍼터로 눌러도 되나?[골프상식] #88. 홀 주변을 퍼터로 눌러도 되나?
Posted at 2013. 8. 30. 08:20 | Posted in 골프 상식한 홀을 마무리 하는 곳인 그린에서의 샷 또는 스트로크는 다른 샷과는 달리 공을 띄워서 하지 않습니다. 간혹 골프 TV 중계에서 보면 어떤 선수들은 그린에서 퍼터가 아닌 웨지와 같은 다른 클럽으로 스트로크를 하는 경우가 있습니다. 도저히 퍼터로 굴려서는 홀 방향쪽으로 보낼 수 없는 경우거나 공의 속도를 줄여야 하는 경우 등 말이죠.
가장 쉬운 클럽 퍼터!
이런 예외적인 상황을 제외하고는 대부분 그린에서는 퍼터를 사용합니다. 퍼터는 전체 클럽 중에서 가장 낮은 로프트를 가지고 있습니다. 보통의 경우 약 4도 정도의 로프트지요. 잘 모르시거나 골프를 처음 하시는 분들은 드라이버가 거의 수직에 가깝게 0도 정도라고 생각하고 있을 수 있으나 남자 드라이버가 9~10.5도 정도를 보통 사용하고 여자 드라이버의 경우 11~13도 정도를 사용하지요.
출처 : ralphmaltby.com
퍼터가 이렇게 낮은 로프트로 되어 있는 것은 퍼팅 그린에서 공을 띄워서 보낸다기 보다는 공을 굴려서 보내겠다는 디자인이지요. 아무래도 공을 띄워서 보내는 것 보다는 공을 굴리는 것이 훨씬 더 쉽기 때문입니다. 쉽게 생각해 보면 웨지샷과 퍼팅을 골프를 모르는 사람에게 해 보라고 한다면 퍼팅은 아무리 골프를 배우지 않았더라도 공을 굴려서 치는 것은 크게 어렵지 않아 하지요.
상대적으로 웨지와 같이 로프트가 높은 클럽은 공을 많이 띄우기 위해 디자인 되어 있기에 굴리는 것 보다는 상대적으로 어렵습니다. 그래서 처음 골프장을 가서 라운드를 하는 초보들의 가장 큰 소원 중 하나는 공이 떴으면 하는 것입니다. "공은 가급적 굴릴 수 있으면 굴려라"라는 말도 이와 비슷한 의미를 갖는 것이지요.
퍼터는 쉬운 클럽 그러나 퍼팅은 어렵다.
퍼팅이 어려운 이유는 여러가지가 있지요. 다른 샷과는 달리 홀에 최종적으로 공을 넣어야만 하는 스트로크이기에 좀 더 심리적인 멘탈에 영향을 많이 줍니다. 10.8cm의 작은 크기에 공을 넣는다는 것은 아무리 짧은 거리더라도 부담이 되는 것은 어쩌면 당연하지요. 남은 거리가 짧으면 짧을수록 당연히 넣어야 한다는 강한 중압감이 있는 것이죠. 이로 인해 입스(yips) 같은 심리적인 부담으로 인해 물리적인 몸이 이상 현상을 일으키는 경우도 종종 선수들에게 발생하기도 하지요.
출처 : usatoday.net
퍼팅이 어려운 또다른 이유는 퍼팅 그린이 완전히 평평하지 않다는 것입니다. 골프장 어디도 완벽하게 평평한 평지가 거의 없지요. 조금이라도 사방 팔방이 높낮이가 조금씩 다르지요. 퍼팅 그린도 마찬가지구요. 퍼팅 그린을 얼만큼 잘 읽어내고 퍼팅 라인상에 아무 장애물도 없이 최대한 평평하게 잘 다듬어져 있어야 퍼팅을 한 공이 홀을 향해 잘 굴러갈 수 있겠지요.
경기를 보면 선수들이 그린에 공이 올라오면 그린 보수기(green repair tool)로 그린을 다듬는 장면을 간혹 볼 수 있습니다. 그린 상태가 뭔가 비 정상적이고 그 상태가 자신의 퍼팅 라인에서 지장을 주기 때문에 최대한 원래의 퍼팅 그린 상태로 만드는 보수 작업을 하는 것이죠.
그린 보수는 어떤 상황이든 다 할 수 있는 것일까요? 만약 그렇지 않다면 골프룰에서는 어떤 제약 사항이 있을까요?
그린을 보수할 수 있는 경우
그린에서 무엇인가 보수가 필요한 경우는 어떤 것들이 있을 수 있을까요? 가장 많은 경우가 공이 떨어져서 생긴 피치 마크(pitch mark), 사람들이 오가면서 만드는 발자국 등이 있겠지요. 피치 마크의 경우는 공이 높은 곳에서 그리고 스핀이 많은 상태에서 떨어질 수록 더 큰 자국을 만들지요. 선수들이 가장 많이 수리를 하는 것이 자신의 공이 떨어져서 생긴 피치 마크를 정리하는 것입니다. 이 외에 어떤 경우에 그린을 수리하는 것이 허용될 까요?
골프를 16-1-c 항에 보면 다음과 같이 정의가 되어 있습니다.
제16조 퍼팅 그린(The Putting Green)
c. 홀 자리, 볼 마크 및 다른 손상의 수리
홀을 메운 자국과 볼의 낙하 충격으로 인한 퍼팅 그린 위의 손상은 플레이어의 볼이 그 퍼팅 그린 위에 있으나 없으나 상관없이 수리할 수 있다. 볼이나, 볼마크가 수리과정에서 움직여지면 벌없이 리플레이스하여야 한다.
퍼팅 그린의 다른 어떠한 손상도 그 홀에서의 계속되는 플레이에 도움이 될 수 있는 경우 수리되어서는 안된다.
골프룰 정의에 의하면 이미 언급했던 공이 떨어져서 생긴 피치 마크 자국은 수리를 해도 되고 이 외에 유일하게 홀의 이동 시 기존에 있던 홀을 메운 것으로 인해 생긴 자국을 수리를 할 수 있습니다. 그 외의 경우는 수리를 할 수 없다는 것이지요.
홀 주변을 눌러서 보수 할 수 있나?
그렇기에 이 글의 제목에서 얘기한 홀 주변이 조금 솟아 올라와 있어서 퍼터로 누른 경우는 위 2가지 경우의 예외이기에 룰에는 금지 되어 있는 것으로 보아야 합니다. 일종의 라이 개선을 한 것이 되는 것이지요. 만약 퍼팅을 하기전에 그린 주변을 눌러 놓고 플레이를 진행 했다면 라이 개선으로 인해서 2벌타를 받게 되어 있습니다.
출처 : 123rf.com
자신이 친 샷으로 인해서 생긴 피치 마크는 자신의 퍼팅 라인에서 방해를 받지 않기 위해서도 있지만, 다른 골퍼들을 배려하고 골프장을 배려하는 차원에서도 아주 소중한 능동적인 행동인거 같습니다. 자신의 피치 마크는 자신이 직접 수리하는 멋쟁이 골퍼가 되시길 바랍니다.
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!
'골프 상식' 카테고리의 다른 글
[골프상식] #90. 타인의 샷 결과로 자신의 라이가 훼손된다면? (0) | 2013.09.20 |
---|---|
[골프상식] #89. 해저드 지역에서 공을 칠 때 알면 유리한 룰 (0) | 2013.09.06 |
[골프상식] #87. 골프통계, 볼 스트라이킹(ball striking)이란? (0) | 2013.08.23 |
[골프상식] #86. 갤러리가 고의로 공을 건드리는 경우 (0) | 2013.07.18 |
[골프상식] #85. 골프 샷 에이밍은 어떻게 하시나요? (0) | 2013.07.11 |
[골프상식] #87. 골프통계, 볼 스트라이킹(ball striking)이란?[골프상식] #87. 골프통계, 볼 스트라이킹(ball striking)이란?
Posted at 2013. 8. 23. 08:30 | Posted in 골프 상식'스포츠는 과학이다.' 광고 카피였는지 어디서 나온 말인지 잘 기억은 나지 않지만, 이런 문구를 본 기억이 있습니다. 과학 기술이 발달하면서 스포츠에도 과학적인 접근을 하면서 각종 움직임을 데이터로 추출하고 분석하고 이를 반영하여 때로는 전략을 세우기도 하고 때로는 어떤 움직임에 최적화된 동작을 찾아 내기도 합니다.
골프 통계, 지표
이러한 데이터들은 운동 선수들 개개인의 능력을 평가하는 지표로서 활용되기도 하는데요. 골프에서는 쉽게 생각 해 볼 수 있는 것이 평균타수, 드라이버 장타, 아이언 정확도, 퍼팅 수 등을 통해서 기본적인 선수의 기량을 판단해 볼 수도 있지요. 물론 이러한 통계는 우리의 예상을 뛰어 넘는 수준으로 다양한 형태와 접근을 통해서 선수들의 능력을 판단하는데 사용합니다.
출처 : ams.org
이 통계들은 선수 개개인의 장점과 단점을 볼 수 있도록 해주고 이를 통해서 자신의 단점을 보완하는 기초 데이터로 사용이 되기도 하지요. 시청자 입장에서는 골프 중계에서 이 데이터를 활용하여 보여주면 골프 중계를 보다 재밌고 흥미롭게 볼 수 있기도 합니다. 예를 들어 마지막 우승 퍼팅이 있는데, '이 퍼팅 거리에서 이 선수의 마지막 라운드의 퍼팅 성공 확률이 몇 %다." 또는 마지막 라운드에서 1위로 출발한 선수가 있다면 '이 선수가 마지막 라운드에서 1위를 하고 출발 했을 때 그대로 우승할 확률 또는 질 확률' 등을 아는 것도 중계를 보는데 재미를 더 할 것입니다.
일반적으로 많이 알고 있는 것들 중에는 드라이버 페어웨이 안착률, 아이언 그린 적중률(GIR), 스크램블링, 샌드세이브, 평균 퍼팅 수 등이 있는데, 어떤 글에서 볼 스트라이킹(ball striking)이란 생소한 통계를 보게 되어 이 통계가 의미하는 것이 무엇인지를 알아보게 되었지요.
볼 스트라이킹(Ball Striking)?
볼 스트라이킹은 쉽게 이해를 하자면 공을 잘 맞추는 능력을 이야기 하는 것입니다. 공을 잘 맞춘다는 것은 클럽이 임팩트 순간에 공이 원하는(희망하는) 형태로 맞아서 원하는 샷의 결과를 얻는 것을 의미하지요. 좀 더 자세히 설명을 해 보자면 공이 클럽 페이스에 맞는 순간에 클럽 페이스의 정확한 부분에 - 예를 들어, 스윗 스팟; sweet spot - 맞는다든지 클럽 페이스가 어떤 형태로 맞는다든지의 능력을 이야기 할 수 있는 지표라는 것이죠. 이때는 꼭 클럽 페이스가 스궤어(square)로 맞는 것이 좋다고 의미하지는 않습니다. 때에 따라서 페이드(fade) 또는 드로우(draw)와 같은 구질을 일부러 구사하는 경우도 있기 때문이지요.
이러한 데이터는 실제로 센서(레이저, 적외선, 카메라 등)를 통해서 얻을 수 있는 것인데, 실제로는 측정 장치로 이러한 데이터를 수집하는 것이 현실적으로 불가능 하기에 다른 형태로 이 지표를 대신합니다.
Ball striking = Total driving 랭킹 + GIR(Green In Regulation) 랭킹
위 지표를 산출하는 공식을 보면 알듯이 볼 스트라이킹은 어떤 데이터를 직접 측정하는 것이 아니라 드라이빙 능력과 그린을 공략하는 능력의 합으로 산출을 하게 됩니다. 각 능력은 어떤 데이터의 수치가 아닌 그 데이터로 인해서 결정된 랭킹으로 반영을 합니다. 예를 들어, 어떤 선수가 Total driving 랭킹이 3위이고 GIR 랭킹이 15위라면 이 선수의 Ball striking 지표는 18이 되는 것이죠. 모든 선수의 지표를 이렇게 표현하여 데이터를 뽑은 이후에 숫자가 낮은 선수가 상위에 랭크가 되는 것이죠.
출처 : callawaygolf.com
GIR 지표는 이미 잘 알고 있듯이 파(PAR) 기준으로 퍼팅을 2번 한다고 가정하고 파에서 2타를 뺀 상태로 그린에 올리는 능력을 표현합니다. 예를 들어 파4에서는 두번째 샷이 그린에 올라갔을때 GIR을 했다고 하지요. 그러면 Total driving은 어떻게 결정이 되는 것일까요?
Total Driving
PGA 통계 사이트에 보면 Total driving 항목이 있습니다. 이 항목은 다음과 같이 정의합니다.
Total driving = Distance 랭킹 + Accuracy 랭킹
Distance 랭킹은 클럽에 관계 없이 티샷을 한 드라이버의 거리를 측정하는 지표입니다. 라운드에서 정해진 2개 홀에서 측정이 되고, 이 두홀은 각각 바람의 영향을 감안하기 위해서 서로 반대 방향으로 되어 있는 홀로 정해집니다. 그리고 거리는 페어웨이가 아니어도 되고 실제 최종적으로 공이 멈춰진 위치에서 측정을 합니다.
Accuracy 랭킹은 클럽에 관계 없이 티샷 한 공이 페어웨이에 안착하는 비율을 표시하는 지표입니다. 보통 18홀 기준으로 파3 4개를 제외한 14번의 티샷 중에서 페어웨이에 적중한 티샷의 비율을 나타내는 것이죠.
이러한 두개의 지표의 랭킹은 그대로 더하여 Total driving의 지표로 사용합니다. 예를 들어 Distance 랭킹이 10위이고 Accuracy 랭킹이 7위라면 Total driving의 값은 17이 됩니다. 물론 이 값은 랭킹을 나타내는 지표이기에 낮을수록 좋은 능력을 가졌다고 할 수 있겠지요.
결국 볼 스트라이킹 지표는 그린 주변에서의 플레이인 소위 숏게임(short game)을 제외한 풀스윙의 롱게임(long game) 영역의 능력을 반영한다고 볼 수 있겠습니다. 그렇다면 과연 이 능력과 실제 상금랭킹이나 세계 랭킹과의 관게가 어떠한지를 2013.8.21 시점으로 한번 찾아 보았습니다.
출처 : thehollywoodgossip.com
볼 스트라이킹에서 1위를 하고 있는 Graham DeLaet은 상금랭킹 41위, 세계랭킹 76위에 있습니다. 그렇다면 상금랭킹과 세계랭킹의 1위를 하고 있는 Tiger Woods는 볼 스트라이킹 능력이 몇위에 있을까요? 18위에 있습니다.
이런 관점으로 보면 볼 스트라이킹 지표는 우승과 같이 상금이나 세계랭킹과는 크게 관련이 없는 지표로 판단이 되겠네요. 반대로 얘기하자면, 숏게임쪽과 관련한 지표인 퍼팅 능력, 샌드 세이브, 스크램블링 능력등이 오히려 경기 결과와 우승, 즉 상금과도 관계가 있는 것으로 유추 해 볼 수 있겠습니다. (이 글에서 하자니 좀 길어질테니 자세한 분석은 다른 주제를 통해서 하는게 좋겠네요.)
조금은 생소한 지표이지만 이번 기회로 참고로 알고 계시면 좋을것 같네요. 여러분들의 볼 스트라이킹 능력은 좋으신것 같은가요?
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!
'골프 상식' 카테고리의 다른 글
[골프상식] #89. 해저드 지역에서 공을 칠 때 알면 유리한 룰 (0) | 2013.09.06 |
---|---|
[골프상식] #88. 홀 주변을 퍼터로 눌러도 되나? (0) | 2013.08.30 |
[골프상식] #86. 갤러리가 고의로 공을 건드리는 경우 (0) | 2013.07.18 |
[골프상식] #85. 골프 샷 에이밍은 어떻게 하시나요? (0) | 2013.07.11 |
[골프상식] #84. 골프 메이져 대회 기준과 종류 (2) | 2013.07.04 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 8월 세째주[세계남자골프랭킹] 2013년 8월 세째주
Posted at 2013. 8. 21. 08:31 | Posted in 골프 랭킹/세계 랭킹(남자)패트릭리드가 2013년 PGA 시즌 마지막 대회에서 PGA 첫우승을 차지하였습니다. 이로 세계 랭킹은 105계단 상승한 64위에 올랐습니다. 준우승을 한 조단스피쓰도 18계단 상승한 36위에 랭크 되었습니다.
탑10에서는 지난주와 변동 없네요. 1위는 여전히 타이거우즈, 2위는 필미켈슨, 3위는 로리맥길로이.
한국 선수들의 성적은 배상문(97<-95), 최경주(104<-102), 위창수(155<-148), 김경태(163<-158), 노승열(185<-179), 양용은(264<-262)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | Tiger Woods, USA | ![]() | 13.87 | ![]() | 554.72 | ![]() | 40 | ![]() | -188.74 | ![]() | 402.14 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | Phil Mickelson, USA | ![]() | 8.61 | ![]() | 413.11 | ![]() | 48 | ![]() | -138.21 | ![]() | 321.45 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | Rory McIlroy, Nir | ![]() | 8.44 | ![]() | 396.48 | ![]() | 47 | ![]() | -309.05 | ![]() | 84.22 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | Adam Scott, Aus | ![]() | 7.93 | ![]() | 317.23 | ![]() | 40 | ![]() | -151.85 | ![]() | 208.38 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | Justin Rose, Eng | ![]() | 7.44 | ![]() | 387.13 | ![]() | 52 | ![]() | -179.47 | ![]() | 231.72 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | Matt Kuchar, USA | ![]() | 6.71 | ![]() | 342.24 | ![]() | 51 | ![]() | -145.99 | ![]() | 261.89 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | Brandt Snedeker, USA | ![]() | 6.42 | ![]() | 333.95 | ![]() | 52 | ![]() | -161.76 | ![]() | 223.65 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | Jason Dufner, USA | ![]() | 6.02 | ![]() | 312.80 | ![]() | 52 | ![]() | -145.17 | ![]() | 188.12 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | Graeme McDowell, Nir | ![]() | 5.94 | ![]() | 308.87 | ![]() | 52 | ![]() | -131.02 | ![]() | 186.74 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | Henrik Stenson, Swe | ![]() | 5.78 | ![]() | 300.31 | ![]() | 52 | ![]() | -52.41 | ![]() | 241.80 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | Luke Donald, Eng | ![]() | 5.26 | ![]() | 262.85 | ![]() | 50 | ![]() | -259.89 | ![]() | 83.01 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | Keegan Bradley, USA | ![]() | 5.08 | ![]() | 264.28 | ![]() | 52 | ![]() | -152.56 | ![]() | 156.65 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | Steve Stricker, USA | ![]() | 5.00 | ![]() | 199.95 | ![]() | 40 | ![]() | -126.44 | ![]() | 135.79 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | Lee Westwood, Eng | ![]() | 4.96 | ![]() | 257.73 | ![]() | 52 | ![]() | -182.68 | ![]() | 126.69 | ![]() |
