티스토리 뷰
반응형
빌하스가 AT&T 내쇼널을 우승하면서 5계단 상승하며 24위로 올라왔네요. 10위권 내에서는 브렌트스네데커와 루크도널드가 자리 바꿈을 하면서 각각 7, 8위를 지키고 있습니다.
1위는 타이거우즈, 2위는 로리맥길로이, 3위는 져스틴로즈입니다.
한국 선수들의 성적은 배상문(90<-86), 최경주(101<-95), 위창수(143<-152), 김경태(146<-164), 노승열(173<-158), 양용은(244<-232)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | Tiger Woods, USA | ![]() | 12.72 | ![]() | 508.71 | ![]() | 40 | ![]() | -137.55 | ![]() | 304.94 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | Rory McIlroy, Nir | ![]() | 9.15 | ![]() | 439.37 | ![]() | 48 | ![]() | -248.17 | ![]() | 66.23 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | Justin Rose, Eng | ![]() | 8.05 | ![]() | 418.45 | ![]() | 52 | ![]() | -137.85 | ![]() | 221.55 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | Adam Scott, Aus | ![]() | 7.14 | ![]() | 292.55 | ![]() | 41 | ![]() | -115.98 | ![]() | 147.82 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | Matt Kuchar, USA | ![]() | 6.64 | ![]() | 338.72 | ![]() | 51 | ![]() | -114.26 | ![]() | 226.64 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | Phil Mickelson, USA | ![]() | 6.12 | ![]() | 293.93 | ![]() | 48 | ![]() | -109.52 | ![]() | 173.58 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | Brandt Snedeker, USA | ![]() | 6.01 | ![]() | 306.65 | ![]() | 51 | ![]() | -126.02 | ![]() | 160.61 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | Luke Donald, Eng | ![]() | 5.93 | ![]() | 296.26 | ![]() | 50 | ![]() | -214.91 | ![]() | 71.42 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | Graeme McDowell, Nir | ![]() | 5.43 | ![]() | 282.53 | ![]() | 52 | ![]() | -99.63 | ![]() | 128.93 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | Louis Oosthuizen, Zaf | ![]() | 5.09 | ![]() | 264.87 | ![]() | 52 | ![]() | -122.55 | ![]() | 66.95 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | Steve Stricker, USA | ![]() | 5.03 | ![]() | 201.00 | ![]() | 40 | ![]() | -102.46 | ![]() | 112.86 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | Lee Westwood, Eng | ![]() | 4.89 | ![]() | 254.05 | ![]() | 52 | ![]() | -148.49 | ![]() | 88.91 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | Sergio Garcia, Esp | ![]() | 4.83 | ![]() | 236.88 | ![]() | 49 | ![]() | -104.44 | ![]() | 109.32 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | Charl Schwartzel, Zaf | ![]() | 4.82 | ![]() | 250.69 | ![]() | 52 | ![]() | -108.01 | ![]() | 102.50 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | Ernie Els, Zaf | ![]() | 4.81 | ![]() | 250.26 | ![]() | 52 | ![]() | -84.76 | ![]() | 109.75 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | Keegan Bradley, USA | ![]() | 4.71 | ![]() | 244.78 | ![]() | 52 | ![]() | -118.52 | ![]() | 103.40 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | Bubba Watson, USA | ![]() | 4.59 | ![]() | 215.64 | ![]() | 47 | ![]() | -112.18 | ![]() | 68.39 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | Jason Day, Aus | ![]() | 4.44 | ![]() | 199.68 | ![]() | 45 | ![]() | -81.43 | ![]() | 154.03 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | Webb Simpson, USA | ![]() | 4.39 | ![]() | 223.75 | ![]() | 51 | ![]() | -132.15 | ![]() | 99.53 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | Ian Poulter, Eng | ![]() | 4.36 | ![]() | 204.81 | ![]() | 47 | ![]() | -96.80 | ![]() | 46.72 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() | Jason Dufner, USA | ![]() | 4.23 | ![]() | 220.00 | ![]() | 52 | ![]() | -114.47 | ![]() | 64.62 | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | Hunter Mahan, USA | ![]() | 4.11 | ![]() | 213.62 | ![]() | 52 | ![]() | -100.01 | ![]() | 112.99 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | Dustin Johnson, USA | ![]() | 4.06 | ![]() | 190.64 | ![]() | 47 | ![]() | -109.90 | ![]() | 91.32 | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | Bill Haas, USA | ![]() | 4.04 | ![]() | 209.98 | ![]() | 52 | ![]() | -83.24 | ![]() | 130.70 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | Peter Hanson, Swe | ![]() | 3.54 | ![]() | 184.14 | ![]() | 52 | ![]() | -96.32 | ![]() | 40.11 | ![]() |
![]() | 26 | ![]() | Matteo Manassero, Ita | ![]() | 3.46 | ![]() | 179.79 | ![]() | 52 | ![]() | -54.27 | ![]() | 99.30 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() | Nick Watney, USA | ![]() | 3.44 | ![]() | 179.03 | ![]() | 52 | ![]() | -106.53 | ![]() | 50.81 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() | Bo Van Pelt, USA | ![]() | 3.41 | ![]() | 177.20 | ![]() | 52 | ![]() | -95.56 | ![]() | 44.31 | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | Jim Furyk, USA | ![]() | 3.34 | ![]() | 170.55 | ![]() | 51 | ![]() | -77.92 | ![]() | 49.37 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() | Zach Johnson, USA | ![]() | 3.15 | ![]() | 160.88 | ![]() | 51 | ![]() | -92.26 | ![]() | 40.80 | ![]() |
![]() | 31 | ![]() | Henrik Stenson, Swe | ![]() | 3.12 | ![]() | 161.98 | ![]() | 52 | ![]() | -38.22 | ![]() | 89.10 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | Rickie Fowler, USA | ![]() | 3.11 | ![]() | 161.53 | ![]() | 52 | ![]() | -84.40 | ![]() | 74.08 | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | Branden Grace, Zaf | ![]() | 3.03 | ![]() | 157.40 | ![]() | 52 | ![]() | -64.69 | ![]() | 55.90 | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | Martin Kaymer, Deu | ![]() | 2.93 | ![]() | 152.51 | ![]() | 52 | ![]() | -90.62 | ![]() | 52.62 | ![]() |
![]() | 35 | ![]() | Billy Horschel, USA | ![]() | 2.89 | ![]() | 150.39 | ![]() | 52 | ![]() | -14.28 | ![]() | 136.66 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() | Thorbjorn Olesen, Dnk | ![]() | 2.82 | ![]() | 146.66 | ![]() | 52 | ![]() | -50.10 | ![]() | 82.54 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() | Kevin Streelman, USA | ![]() | 2.80 | ![]() | 145.74 | ![]() | 52 | ![]() | -26.44 | ![]() | 130.41 | ![]() |
![]() | 38 | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano, Esp | ![]() | 2.72 | ![]() | 141.52 | ![]() | 52 | ![]() | -55.74 | ![]() | 64.74 | ![]() |
![]() | 39 | ![]() | Jamie Donaldson, Wal | ![]() | 2.70 | ![]() | 135.16 | ![]() | 50 | ![]() | -53.50 | ![]() | 76.25 | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | Nicolas Colsaerts, Bel | ![]() | 2.70 | ![]() | 140.37 | ![]() | 52 | ![]() | -69.74 | ![]() | 50.60 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() | Scott Piercy, USA | ![]() | 2.68 | ![]() | 139.24 | ![]() | 52 | ![]() | -58.03 | ![]() | 58.99 | ![]() |
![]() | 42 | ![]() | Francesco Molinari, Ita | ![]() | 2.67 | ![]() | 138.87 | ![]() | 52 | ![]() | -71.57 | ![]() | 32.35 | ![]() |
![]() | 43 | ![]() | Carl Pettersson, Swe | ![]() | 2.64 | ![]() | 137.34 | ![]() | 52 | ![]() | -70.68 | ![]() | 35.22 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() | Ryan Moore, USA | ![]() | 2.57 | ![]() | 126.15 | ![]() | 49 | ![]() | -58.04 | ![]() | 51.60 | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | Robert Garrigus, USA | ![]() | 2.53 | ![]() | 131.65 | ![]() | 52 | ![]() | -59.95 | ![]() | 43.42 | ![]() |
![]() | 46 | ![]() | Paul Lawrie, Sco | ![]() | 2.51 | ![]() | 125.29 | ![]() | 50 | ![]() | -73.27 | ![]() | 22.14 | ![]() |
![]() | 47 | ![]() | David Lynn, Eng | ![]() | 2.49 | ![]() | 129.69 | ![]() | 52 | ![]() | -48.95 | ![]() | 62.37 | ![]() |
![]() | 48 | ![]() | Hideki Matsuyama, Jpn | ![]() | 2.49 | ![]() | 99.56 | ![]() | 40 | ![]() | -18.17 | ![]() | 66.05 | ![]() |
![]() | 49 | ![]() | Michael Thompson, USA | ![]() | 2.47 | ![]() | 128.18 | ![]() | 52 | ![]() | -42.26 | ![]() | 83.78 | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | D.A. Points, USA | ![]() | 2.43 | ![]() | 126.48 | ![]() | 52 | ![]() | -32.41 | ![]() | 95.82 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2013년 7월 세째주 (0) | 2013.07.16 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2013년 7월 둘째주 (0) | 2013.07.10 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 6월 네째주 (0) | 2013.06.25 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 6월 세째주 (0) | 2013.06.18 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 6월 둘째주 (0) | 2013.06.12 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 골프강의
- 세계골프랭킹
- 골프스윙
- 퍼팅
- 아마추어 골퍼
- 골프장
- 얼바인 골프장
- 태그를 입력해 주세요.
- 팟캐스트
- 골프동영상
- GIR
- 로리맥길로이
- LPGA
- 아이튠즈
- 골프 팟캐스트
- 멋쟁이골퍼
- 골프상식사전
- 타이거우즈
- 스크램블링
- 시사골프
- 골프상식
- 드라이버
- 골프
- 마인드골프
- 캘리포니아 골프장
- 골프책
- 라운딩
- 골프컬럼
- Golf
- World Golf Ranking
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
글 보관함