'브랜트스네데커'에 해당되는 글 14건
- [페덱스컵랭킹] 2013년 6월 첫째주 2013.06.04
- [페덱스컵랭킹] 2013년 5월 네째주 2013.05.29
- [페덱스컵랭킹] 2013년 5월 세째주 2013.05.21
- [페덱스컵랭킹] 2013년 5월 둘째주 2013.05.15
- [페덱스컵랭킹] 2013년 5월 첫째주 2013.05.07
- [페덱스컵랭킹] 2013년 4월 다섯째주 2013.04.30
- [페덱스컵랭킹] 2013년 4월 세째주 2013.04.17
- [페덱스컵랭킹] 2013년 3월 네째주 2013.03.28
- [페덱스컵랭킹] 2013년 3월 세째주 2013.03.22
- [페덱스컵랭킹] 2013년 3월 둘째주 2013.03.13
[페덱스컵랭킹] 2013년 6월 첫째주[페덱스컵랭킹] 2013년 6월 첫째주
Posted at 2013. 6. 4. 08:41 | Posted in 골프 랭킹/페덱스컵 랭킹맷쿠처가 더 메모리얼 토너먼트에서 우승을 하며 시즌 2승을 했네요. 지난주 3위에서 2위로 한계단 상승했습니다. 1위인 타이거우즈와는 423포인트 차이네요.
10위권 내에서는 8위와 9위가 각각 키건브래들리와 DA포인츠로 자리 바꿈을 했습니다.
한국 선수는 배상문(20<-20), 최경주 (61<-62), 위창수 (114<-113), 이동환(135<-132), 노승열(156<-156), 양용은(160<-160)위 입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
Y-T-D statistics through: the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance Jun 02, 2013 |
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
1 | 1 | Woods, Tiger | 8 | 2,345 | 4 | 5 | ||
2 | 3 | Kuchar, Matt | 14 | 1,922 | 2 | 6 | 423 | |
3 | 2 | Snedeker, Brandt | 11 | 1,474 | 1 | 6 | 871 | |
4 | 4 | Streelman, Kevin | 15 | 1,234 | 1 | 5 | 1,111 | |
5 | 5 | Horschel, Billy | 14 | 1,231 | 1 | 5 | 1,114 | |
6 | 6 | Weekley, Boo | 15 | 1,114 | 1 | 4 | 1,231 | |
7 | 7 | Mickelson, Phil | 11 | 1,003 | 1 | 3 | 1,342 | |
8 | 9 | Bradley, Keegan | 15 | 994 | 0 | 6 | 1,351 | |
9 | 8 | Points, D.A. | 17 | 985 | 1 | 2 | 1,360 | |
10 | 10 | Scott, Adam | 7 | 977 | 1 | 3 | 1,368 | |
11 | 11 | Howell III, Charles | 16 | 911 | 0 | 5 | 1,434 | |
12 | 18 | Henley, Russell | 14 | 895 | 1 | 3 | 1,450 | |
13 | 12 | Simpson, Webb | 14 | 854 | 0 | 3 | 1,491 | |
14 | 19 | Mahan, Hunter | 15 | 839 | 0 | 2 | 1,506 | |
15 | 13 | McDowell, Graeme | 8 | 838 | 1 | 4 | 1,507 | |
16 | 17 | Day, Jason | 12 | 831 | 0 | 4 | 1,514 | |
17 | 14 | Stricker, Steve | 6 | 827 | 0 | 3 | 1,518 | |
18 | 15 | Walker, Jimmy | 15 | 812 | 0 | 4 | 1,533 | |
19 | 16 | Johnson, Dustin | 12 | 810 | 1 | 2 | 1,535 | |
20 | 20 | Bae, Sang-Moon | 16 | 770 | 1 | 2 | 1,575 | |
21 | 27 | Haas, Bill | 14 | 755 | 0 | 6 | 1,590 | |
22 | 21 | Kirk, Chris | 14 | 745 | 0 | 2 | 1,600 | |
23 | 25 | Thompson, Michael | 14 | 733 | 1 | 3 | 1,612 | |
24 | 22 | Merrick, John | 14 | 703 | 1 | 1 | 1,642 | |
25 | 23 | Laird, Martin | 14 | 703 | 1 | 2 | 1,642 | |
26 | 28 | Rose, Justin | 8 | 701 | 0 | 4 | 1,644 | |
27 | 24 | Gay, Brian | 14 | 684 | 1 | 1 | 1,661 | |
28 | 36 | Schwartzel, Charl | 10 | 662 | 0 | 4 | 1,683 | |
29 | 26 | Lynn, David | 15 | 652 | 0 | 2 | 1,693 | |
30 | 29 | Teater, Josh | 16 | 637 | 0 | 3 | 1,708 | |
31 | 37 | Piercy, Scott | 15 | 632 | 0 | 3 | 1,713 | |
32 | 30 | Clark, Tim | 12 | 623 | 0 | 3 | 1,722 | |
33 | 31 | McIlroy, Rory | 9 | 622 | 0 | 4 | 1,723 | |
34 | 34 | Lingmerth, David | 15 | 612 | 0 | 2 | 1,733 | |
35 | 32 | de Jonge, Brendon | 18 | 606 | 0 | 3 | 1,739 | |
36 | 33 | Jacobson, Freddie | 11 | 601 | 0 | 3 | 1,744 | |
37 | 60 | Stanley, Kyle | 15 | 601 | 0 | 3 | 1,744 | |
38 | 35 | Cabrera, Angel | 12 | 589 | 0 | 1 | 1,756 | |
39 | 100 | Chappell, Kevin | 15 | 587 | 0 | 3 | 1,758 | |
40 | 40 | Stenson, Henrik | 10 | 582 | 0 | 3 | 1,763 | |
41 | 38 | Westwood, Lee | 11 | 571 | 0 | 5 | 1,774 | |
42 | 39 | Palmer, Ryan | 14 | 569 | 0 | 3 | 1,776 | |
43 | 41 | Hoffman, Charley | 14 | 562 | 0 | 4 | 1,783 | |
44 | 42 | Ernst, Derek | 11 | 561 | 1 | 1 | 1,784 | |
45 | 48 | DeLaet, Graham | 16 | 553 | 0 | 3 | 1,792 | |
46 | 49 | Furyk, Jim | 12 | 553 | 0 | 2 | 1,792 | |
47 | 46 | Leishman, Marc | 15 | 551 | 0 | 4 | 1,794 | |
48 | 47 | Fowler, Rickie | 13 | 545 | 0 | 3 | 1,800 | |
49 | 54 | Tringale, Cameron | 16 | 542 | 0 | 1 | 1,803 | |
50 | 43 | Watney, Nick | 14 | 542 | 0 | 2 | 1,803 | |
51 | 52 | Donald, Luke | 8 | 541 | 0 | 2 | 1,804 | |
52 | 44 | Garcia, Sergio | 8 | 538 | 0 | 4 | 1,807 | |
53 | 45 | Rollins, John | 15 | 535 | 0 | 1 | 1,810 | |
54 | 51 | Guthrie, Luke | 17 | 521 | 0 | 2 | 1,824 | |
55 | 50 | Brown, Scott | 12 | 504 | 1 | 1 | 1,841 | |
56 | 57 | Watson, Bubba | 11 | 500 | 0 | 2 | 1,845 | |
57 | 75 | Stallings, Scott | 16 | 493 | 0 | 3 | 1,852 | |
58 | 53 | Garrigus, Robert | 13 | 490 | 0 | 2 | 1,855 | |
59 | 55 | Johnson, Zach | 14 | 478 | 0 | 1 | 1,867 | |
60 | 56 | Stuard, Brian | 16 | 467 | 0 | 3 | 1,878 | |
61 | 62 | Choi, K.J. | 14 | 455 | 0 | 2 | 1,890 | |
62 | 69 | Perez, Pat | 15 | 452 | 0 | 3 | 1,893 | |
63 | 82 | Jones, Matt | 15 | 436 | 0 | 1 | 1,909 | |
64 | 70 | Moore, Ryan | 13 | 433 | 0 | 2 | 1,912 | |
65 | 58 | Stadler, Kevin | 15 | 427 | 0 | 2 | 1,918 | |
66 | 59 | Overton, Jeff | 16 | 420 | 0 | 2 | 1,925 | |
67 | 72 | Cink, Stewart | 14 | 415 | 0 | 2 | 1,930 | |
68 | 61 | Beljan, Charlie | 17 | 411 | 0 | 1 | 1,934 | |
69 | 86 | Davis, Brian | 17 | 407 | 0 | 2 | 1,938 | |
70 | 63 | Ogilvy, Geoff | 13 | 404 | 0 | 1 | 1,941 | |
71 | 64 | Huh, John | 17 | 403 | 0 | 1 | 1,942 | |
72 | 65 | English, Harris | 16 | 401 | 0 | 3 | 1,944 | |
73 | 66 | Hahn, James | 18 | 400 | 0 | 2 | 1,945 | |
74 | 79 | Van Pelt, Bo | 14 | 400 | 0 | 1 | 1,945 | |
75 | 76 | Lee, Richard | 16 | 396 | 0 | 2 | 1,949 | |
76 | 77 | Leonard, Justin | 16 | 393 | 0 | 1 | 1,952 | |
77 | 71 | Stroud, Chris | 17 | 391 | 0 | 2 | 1,954 | |
78 | 67 | Estes, Bob | 11 | 388 | 0 | 1 | 1,957 | |
79 | 68 | Glover, Lucas | 14 | 388 | 0 | 2 | 1,957 | |
80 | 84 | Pettersson, Carl | 15 | 377 | 0 | 1 | 1,968 | |
81 | 73 | Dufner, Jason | 13 | 373 | 0 | 1,972 | ||
82 | 74 | Potter, Jr., Ted | 15 | 373 | 0 | 1 | 1,972 | |
83 | 91 | Driscoll, James | 16 | 370 | 0 | 1 | 1,975 | |
84 | 78 | Kelly, Jerry | 15 | 357 | 0 | 1 | 1,988 | |
85 | 80 | Every, Matt | 18 | 351 | 0 | 2 | 1,994 | |
86 | 81 | Compton, Erik | 16 | 345 | 0 | 1 | 2,000 | |
87 | 98 | Duke, Ken | 17 | 342 | 0 | 1 | 2,003 | |
88 | 83 | Harman, Brian | 18 | 340 | 0 | 1 | 2,005 | |
89 | 85 | Poulter, Ian | 7 | 336 | 0 | 2 | 2,009 | |
90 | 87 | Maggert, Jeff | 14 | 326 | 0 | 1 | 2,019 | |
91 | 88 | Baddeley, Aaron | 14 | 326 | 0 | 1 | 2,019 | |
92 | 89 | Chalmers, Greg | 15 | 325 | 0 | 2 | 2,020 | |
93 | 92 | Senden, John | 16 | 320 | 0 | 2,025 | ||
94 | 103 | Hearn, David | 16 | 318 | 0 | 1 | 2,027 | |
95 | 104 | Castro, Roberto | 17 | 318 | 0 | 2,027 | ||
96 | 99 | McNeill, George | 13 | 314 | 0 | 2,031 | ||
97 | 90 | Molder, Bryce | 14 | 313 | 0 | 2,032 | ||
98 | 93 | Crane, Ben | 13 | 305 | 0 | 2 | 2,040 | |
99 | 95 | Hicks, Justin | 16 | 305 | 0 | 2,040 | ||
100 | 94 | Wilson, Mark | 11 | 304 | 0 | 2 | 2,041 | |
101 | 96 | Kokrak, Jason | 16 | 298 | 0 | 2 | 2,047 | |
102 | 97 | Steele, Brendan | 14 | 296 | 0 | 1 | 2,049 | |
103 | 107 | Els, Ernie | 10 | 292 | 0 | 2,053 | ||
104 | 112 | Cauley, Bud | 15 | 287 | 0 | 2,058 | ||
105 | 110 | McGirt, William | 14 | 285 | 0 | 1 | 2,060 | |
106 | 101 | Summerhays, Daniel | 16 | 280 | 0 | 1 | 2,065 | |
107 | 102 | Flores, Martin | 15 | 276 | 0 | 1 | 2,069 | |
108 | 105 | Kaymer, Martin | 10 | 270 | 0 | 2 | 2,075 | |
109 | 106 | Thompson, Nicholas | 17 | 262 | 0 | 1 | 2,083 | |
110 | 108 | Langley, Scott | 16 | 259 | 0 | 1 | 2,086 | |
111 | 109 | Bolli, Justin | 14 | 257 | 0 | 2 | 2,088 | |
112 | 116 | Villegas, Camilo | 13 | 252 | 0 | 1 | 2,093 | |
113 | 111 | Hanson, Peter | 8 | 251 | 0 | 1 | 2,094 | |
114 | 113 | Wi, Charlie | 15 | 251 | 0 | 2,094 | ||
115 | 114 | Fritsch, Brad | 15 | 243 | 0 | 1 | 2,102 | |
116 | 129 | Woodland, Gary | 14 | 243 | 0 | 2,102 | ||
117 | 115 | Kohles, Ben | 16 | 241 | 0 | 1 | 2,104 | |
118 | 117 | Reavie, Chez | 13 | 224 | 0 | 2,121 | ||
119 | 139 | Henry, J.J. | 16 | 221 | 0 | 2,124 | ||
120 | 118 | Harrington, Padraig | 10 | 220 | 0 | 2 | 2,125 | |
121 | 120 | Gomez, Fabian | 15 | 218 | 0 | 1 | 2,127 | |
122 | 119 | Colsaerts, Nicolas | 11 | 218 | 0 | 2 | 2,127 | |
123 | 121 | LaBelle II, Doug | 14 | 210 | 0 | 2,135 | ||
124 | 122 | Reed, Patrick | 16 | 209 | 0 | 1 | 2,136 | |
125 | 123 | Gainey, Tommy | 19 | 206 | 0 | 1 | 2,139 | |
126 | 124 | Streb, Robert | 16 | 204 | 0 | 2,141 | ||
127 | 147 | Immelman, Trevor | 15 | 200 | 0 | 1 | 2,145 | |
128 | 125 | Fisher, Ross | 12 | 200 | 0 | 1 | 2,145 | |
129 | 126 | Oosthuizen, Louis | 8 | 197 | 0 | 1 | 2,148 | |
130 | 127 | Singh, Vijay | 12 | 196 | 0 | 2,149 | ||
131 | 128 | Wagner, Johnson | 16 | 195 | 0 | 2,150 | ||
132 | 148 | Curtis, Ben | 13 | 191 | 0 | 2,154 | ||
133 | 130 | Barnes, Ricky | 17 | 190 | 0 | 2,155 | ||
134 | 131 | Herron, Tim | 14 | 190 | 0 | 2,155 | ||
135 | 132 | Lee, D.H. | 14 | 188 | 0 | 1 | 2,157 | |
136 | 133 | Taylor, Vaughn | 9 | 187 | 0 | 1 | 2,158 | |
137 | 134 | Pride, Dicky | 15 | 186 | 0 | 1 | 2,159 | |
138 | 135 | Blixt, Jonas | 14 | 185 | 0 | 2,160 | ||
139 | 136 | Sabbatini, Rory | 14 | 184 | 0 | 1 | 2,161 | |
140 | 137 | Wittenberg, Casey | 17 | 183 | 0 | 1 | 2,162 | |
141 | 138 | Goosen, Retief | 9 | 182 | 0 | 1 | 2,163 | |
142 | 152 | Karlsson, Robert | 10 | 182 | 0 | 1 | 2,163 | |
143 | 140 | Hoffmann, Morgan | 11 | 180 | 0 | 1 | 2,165 | |
144 | 146 | Ishikawa, Ryo | 15 | 179 | 0 | 1 | 2,166 | |
145 | 141 | O'Hair, Sean | 15 | 179 | 0 | 2,166 | ||
146 | 142 | Norlander, Henrik | 13 | 173 | 0 | 2,172 | ||
147 | 143 | Owen, Greg | 16 | 171 | 0 | 2,174 | ||
148 | 144 | Stefani, Shawn | 14 | 170 | 0 | 1 | 2,175 | |
149 | 145 | Ames, Stephen | 12 | 169 | 0 | 2,176 | ||
150 | 154 | Jobe, Brandt | 12 | 164 | 0 | 2,181 | ||
151 | 150 | Gillis, Tom | 14 | 152 | 0 | 2,193 | ||
152 | 149 | LeBrun, Steve | 13 | 151 | 0 | 2,194 | ||
153 | 151 | Ridings, Tag | 15 | 148 | 0 | 2,197 | ||
154 | 153 | Appleby, Stuart | 14 | 145 | 0 | 2,200 | ||
155 | 155 | Toms, David | 10 | 131 | 0 | 2,214 | ||
156 | 156 | Noh, Seung-Yul | 16 | 131 | 0 | 2,214 | ||
157 | 157 | List, Luke | 15 | 131 | 0 | 2,214 | ||
158 | 158 | Trahan, D.J. | 8 | 124 | 0 | 1 | 2,221 | |
159 | 159 | Gates, Bobby | 11 | 123 | 0 | 1 | 2,222 | |
160 | 160 | Yang, Y.E. | 11 | 122 | 0 | 2,223 | ||
161 | 161 | Gardiner, Scott | 15 | 118 | 0 | 2,227 | ||
162 | 162 | Stiles, Darron | 12 | 113 | 0 | 2,232 | ||
163 | 163 | Bohn, Jason | 14 | 113 | 0 | 2,232 | ||
164 | 164 | Mallinger, John | 12 | 112 | 0 | 2,233 | ||
165 | 174 | Couples, Fred | 3 | 105 | 0 | 2,240 | ||
166 | 165 | Percy, Cameron | 13 | 104 | 0 | 2,241 | ||
167 | 166 | Romero, Andres | 13 | 96 | 0 | 1 | 2,249 | |
168 | 167 | Claxton, Will | 15 | 93 | 0 | 2,252 | ||
169 | 168 | Campbell, Chad | 16 | 92 | 0 | 2,253 | ||
170 | 169 | Na, Kevin | 8 | 92 | 0 | 2,253 | ||
171 | 170 | Watkins, Aaron | 10 | 91 | 0 | 1 | 2,254 | |
172 | 171 | Marino, Steve | 11 | 91 | 0 | 2,254 | ||
173 | 172 | Bowditch, Steven | 14 | 89 | 0 | 2,256 | ||
174 | 173 | Knost, Colt | 16 | 87 | 0 | 2,258 | ||
175 | 175 | Williams, Lee | 14 | 83 | 0 | 2,262 | ||
176 | 176 | Matteson, Troy | 15 | 82 | 0 | 2,263 | ||
177 | 177 | Todd, Brendon | 4 | 80 | 0 | 2,265 | ||
178 | 178 | Presnell, Alistair | 14 | 77 | 0 | 2,268 | ||
179 | 179 | Green, Nathan | 4 | 71 | 0 | 2,274 | ||
179 | 179 | Park, Jin | 12 | 71 | 0 | 2,274 | ||
181 | 181 | Pampling, Rod | 8 | 71 | 0 | 2,274 | ||
182 | 186 | Weir, Mike | 14 | 69 | 0 | 2,276 | ||
183 | 182 | Bettencourt, Matt | 4 | 66 | 0 | 2,279 | ||
184 | 183 | Knox, Russell | 5 | 60 | 0 | 2,285 | ||
184 | 210 | Love III, Davis | 6 | 60 | 0 | 2,285 | ||
186 | 191 | Allenby, Robert | 16 | 59 | 0 | 2,286 | ||
187 | 184 | Kuehne, Hank | 5 | 59 | 0 | 2,286 | ||
188 | 185 | DiMarco, Chris | 4 | 57 | 0 | 2,288 | ||
189 | 187 | Slocum, Heath | 4 | 48 | 0 | 2,297 | ||
190 | 188 | Flesch, Steve | 3 | 48 | 0 | 2,297 | ||
191 | 189 | Snyder III, Joey | 9 | 46 | 0 | 2,299 | ||
192 | 190 | Short, Jr., Wes | 10 | 43 | 0 | 2,302 | ||
193 | 192 | Langer, Bernhard | 1 | 42 | 0 | 2,303 | ||
194 | 193 | Ogilvie, Joe | 9 | 41 | 0 | 2,304 | ||
195 | 194 | Mathis, David | 15 | 38 | 0 | 2,307 | ||
196 | 195 | Waldorf, Duffy | 3 | 35 | 0 | 2,310 | ||
197 | 196 | Perry, Kenny | 2 | 34 | 0 | 2,311 | ||
198 | 197 | Bradley, Michael | 13 | 33 | 0 | 2,312 | ||
199 | 198 | Herman, Jim | 10 | 32 | 0 | 2,313 | ||
200 | 199 | O'Hern, Nick | 4 | 31 | 0 | 2,314 | ||
201 | 200 | Durant, Joe | 4 | 30 | 0 | 2,315 | ||
201 | 200 | Gove, Jeff | 9 | 30 | 0 | 2,315 | ||
201 | 200 | Svoboda, Andrew | 9 | 30 | 0 | 2,315 | ||
204 | 203 | Imada, Ryuji | 4 | 29 | 0 | 2,316 | ||
204 | 203 | Lunde, Bill | 4 | 29 | 0 | 2,316 | ||
206 | 205 | Meierdierks, Eric | 11 | 28 | 0 | 2,317 | ||
207 | 206 | Bryant, Bart | 2 | 27 | 0 | 2,318 | ||
207 | 206 | Cochran, Russ | 1 | 27 | 0 | 2,318 | ||
209 | 208 | Letzig, Michael | 9 | 26 | 0 | 2,319 | ||
210 | 209 | Frost, David | 1 | 22 | 0 | 2,323 | ||
211 | 211 | Parnevik, Jesper | 9 | 20 | 0 | 2,325 | ||
212 | 212 | Olazabal, Jose Maria | 1 | 20 | 0 | 2,325 | ||
213 | 213 | Daly, John | 9 | 17 | 0 | 2,328 | ||
214 | 214 | Holmes, J.B. | 5 | 17 | 0 | 2,328 | ||
215 | 215 | Lyle, Sandy | 1 | 16 | 0 | 2,329 | ||
216 | 216 | Lancaster, Neal | 4 | 15 | 0 | 2,330 | ||
217 | 217 | Kelly, Troy | 10 | 15 | 0 | 2,330 | ||
218 | 218 | Petrovic, Tim | 5 | 12 | 0 | 2,333 | ||
219 | 219 | Rocha, Alexandre | 3 | 10 | 0 | 2,335 | ||
220 | 220 | Wilson, Dean | 1 | 9 | 0 | 2,336 | ||
221 | 221 | Janzen, Lee | 7 | 8 | 0 | 2,337 | ||
222 | 222 | Christian, Gary | 5 | 7 | 0 | 2,338 | ||
223 | 223 | Verplank, Scott | 8 | 5 | 0 | 2,340 | ||
224 | 224 | Byrd, Jonathan | 8 | 4 | 0 | 2,341 | ||
225 | 225 | Haley II, Paul | 10 | 1 | 0 | 2,344 | ||
226 | 226 | Purdy, Ted | 1 | 1 | 0 | 2,344 | ||
227 | 227 | Sutherland, Kevin | 7 | 1 | 0 | 2,344 | ||
228 | 228 | Casey, Paul | 3 | 1 | 0 | 2,344 | ||
229 | 229 | Day, Glen | 1 | 1 | 0 | 2,344 |
The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) |
'골프 랭킹 > 페덱스컵 랭킹' 카테고리의 다른 글
[페덱스컵랭킹] 2013년 6월 세째주 (0) | 2013.06.18 |
---|---|
[페덱스컵랭킹] 2013년 6월 둘째주 (0) | 2013.06.12 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 5월 네째주 (0) | 2013.05.29 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 5월 세째주 (0) | 2013.05.21 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 5월 둘째주 (0) | 2013.05.15 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 5월 네째주[페덱스컵랭킹] 2013년 5월 네째주
Posted at 2013. 5. 29. 09:41 | Posted in 골프 랭킹/페덱스컵 랭킹부위클리가 크라운 플라자 인비테이션널에서 우승을 하면서 22계단 상승한 6위로 탑10에 진입하였습니다.
10위권 내에서는 대회 2위를 했던 맷쿠처가 5위에서 2계단 상승한 3위로 올라섰네요. 여전히 1위는 타이거우즈로 2위 브렌트스네데커와 866 포인트 차이네요.
한국 선수는 배상문(20<-18), 최경주 (62<-61), 위창수 (113<-110), 이동환(132<-128), 노승열(156<-155), 양용은(160<-157)위 입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
Y-T-D statistics through: Crowne Plaza Invitational at Colonial May 26, 2013 |
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
1 | 1 | Woods, Tiger | 7 | 2,340 | 4 | 5 | ||
2 | 2 | Snedeker, Brandt | 10 | 1,474 | 1 | 6 | 866 | |
3 | 5 | Kuchar, Matt | 13 | 1,422 | 1 | 5 | 918 | |
4 | 3 | Streelman, Kevin | 14 | 1,234 | 1 | 5 | 1,106 | |
5 | 4 | Horschel, Billy | 13 | 1,205 | 1 | 5 | 1,135 | |
6 | 28 | Weekley, Boo | 15 | 1,114 | 1 | 4 | 1,226 | |
7 | 6 | Mickelson, Phil | 11 | 1,003 | 1 | 3 | 1,337 | |
8 | 7 | Points, D.A. | 16 | 985 | 1 | 2 | 1,355 | |
9 | 8 | Bradley, Keegan | 14 | 974 | 0 | 6 | 1,366 | |
10 | 9 | Scott, Adam | 6 | 919 | 1 | 3 | 1,421 | |
11 | 10 | Howell III, Charles | 15 | 865 | 0 | 5 | 1,475 | |
12 | 11 | Simpson, Webb | 13 | 854 | 0 | 3 | 1,486 | |
13 | 12 | McDowell, Graeme | 8 | 838 | 1 | 4 | 1,502 | |
14 | 13 | Stricker, Steve | 6 | 827 | 0 | 3 | 1,513 | |
15 | 14 | Walker, Jimmy | 14 | 811 | 0 | 4 | 1,529 | |
16 | 15 | Johnson, Dustin | 11 | 810 | 1 | 2 | 1,530 | |
17 | 16 | Day, Jason | 11 | 805 | 0 | 4 | 1,535 | |
18 | 17 | Henley, Russell | 13 | 800 | 1 | 2 | 1,540 | |
19 | 19 | Mahan, Hunter | 14 | 786 | 0 | 2 | 1,554 | |
20 | 18 | Bae, Sang-Moon | 15 | 770 | 1 | 2 | 1,570 | |
21 | 20 | Kirk, Chris | 13 | 745 | 0 | 2 | 1,595 | |
22 | 23 | Merrick, John | 14 | 703 | 1 | 1 | 1,637 | |
23 | 22 | Laird, Martin | 13 | 686 | 1 | 2 | 1,654 | |
24 | 21 | Gay, Brian | 14 | 684 | 1 | 1 | 1,656 | |
25 | 25 | Thompson, Michael | 13 | 658 | 1 | 2 | 1,682 | |
26 | 24 | Lynn, David | 15 | 652 | 0 | 2 | 1,688 | |
27 | 26 | Haas, Bill | 13 | 633 | 0 | 5 | 1,707 | |
28 | 27 | Rose, Justin | 7 | 626 | 0 | 3 | 1,714 | |
29 | 36 | Teater, Josh | 15 | 626 | 0 | 3 | 1,714 | |
30 | 38 | Clark, Tim | 12 | 623 | 0 | 3 | 1,717 | |
31 | 29 | McIlroy, Rory | 8 | 610 | 0 | 4 | 1,730 | |
32 | 33 | de Jonge, Brendon | 17 | 606 | 0 | 3 | 1,734 | |
33 | 32 | Jacobson, Freddie | 11 | 601 | 0 | 3 | 1,739 | |
34 | 35 | Lingmerth, David | 14 | 601 | 0 | 2 | 1,739 | |
35 | 34 | Cabrera, Angel | 12 | 589 | 0 | 1 | 1,751 | |
36 | 30 | Schwartzel, Charl | 9 | 587 | 0 | 3 | 1,753 | |
37 | 40 | Piercy, Scott | 14 | 579 | 0 | 3 | 1,761 | |
38 | 31 | Westwood, Lee | 10 | 571 | 0 | 5 | 1,769 | |
39 | 43 | Palmer, Ryan | 14 | 569 | 0 | 3 | 1,771 | |
40 | 42 | Stenson, Henrik | 9 | 556 | 0 | 3 | 1,784 | |
41 | 46 | Hoffman, Charley | 13 | 554 | 0 | 4 | 1,786 | |
42 | 41 | Ernst, Derek | 10 | 549 | 1 | 1 | 1,791 | |
43 | 37 | Watney, Nick | 13 | 542 | 0 | 2 | 1,798 | |
44 | 39 | Garcia, Sergio | 8 | 538 | 0 | 4 | 1,802 | |
45 | 57 | Rollins, John | 15 | 535 | 0 | 1 | 1,805 | |
46 | 45 | Leishman, Marc | 14 | 525 | 0 | 4 | 1,815 | |
47 | 47 | Fowler, Rickie | 12 | 512 | 0 | 3 | 1,828 | |
48 | 54 | DeLaet, Graham | 15 | 507 | 0 | 3 | 1,833 | |
49 | 52 | Furyk, Jim | 11 | 506 | 0 | 2 | 1,834 | |
50 | 44 | Brown, Scott | 11 | 504 | 1 | 1 | 1,836 | |
51 | 48 | Guthrie, Luke | 16 | 501 | 0 | 2 | 1,839 | |
52 | 49 | Donald, Luke | 7 | 494 | 0 | 2 | 1,846 | |
53 | 50 | Garrigus, Robert | 13 | 490 | 0 | 2 | 1,850 | |
54 | 51 | Tringale, Cameron | 15 | 489 | 0 | 1 | 1,851 | |
55 | 95 | Johnson, Zach | 13 | 477 | 0 | 1 | 1,863 | |
56 | 58 | Stuard, Brian | 15 | 467 | 0 | 3 | 1,873 | |
57 | 53 | Watson, Bubba | 10 | 460 | 0 | 2 | 1,880 | |
58 | 55 | Stadler, Kevin | 14 | 427 | 0 | 2 | 1,913 | |
59 | 56 | Overton, Jeff | 15 | 420 | 0 | 2 | 1,920 | |
60 | 59 | Stanley, Kyle | 14 | 411 | 0 | 2 | 1,929 | |
61 | 60 | Beljan, Charlie | 16 | 411 | 0 | 1 | 1,929 | |
62 | 61 | Choi, K.J. | 13 | 408 | 0 | 2 | 1,932 | |
63 | 62 | Ogilvy, Geoff | 12 | 404 | 0 | 1 | 1,936 | |
64 | 76 | Huh, John | 16 | 403 | 0 | 1 | 1,937 | |
65 | 63 | English, Harris | 16 | 401 | 0 | 3 | 1,939 | |
66 | 64 | Hahn, James | 17 | 400 | 0 | 2 | 1,940 | |
67 | 69 | Estes, Bob | 11 | 388 | 0 | 1 | 1,952 | |
68 | 65 | Glover, Lucas | 13 | 388 | 0 | 2 | 1,952 | |
69 | 66 | Perez, Pat | 14 | 377 | 0 | 2 | 1,963 | |
70 | 67 | Moore, Ryan | 12 | 376 | 0 | 2 | 1,964 | |
71 | 93 | Stroud, Chris | 16 | 375 | 0 | 2 | 1,965 | |
72 | 68 | Cink, Stewart | 13 | 375 | 0 | 2 | 1,965 | |
73 | 72 | Dufner, Jason | 13 | 373 | 0 | 1,967 | ||
74 | 81 | Potter, Jr., Ted | 14 | 373 | 0 | 1 | 1,967 | |
75 | 103 | Stallings, Scott | 15 | 371 | 0 | 2 | 1,969 | |
76 | 77 | Lee, Richard | 15 | 370 | 0 | 2 | 1,970 | |
77 | 70 | Leonard, Justin | 15 | 357 | 0 | 1 | 1,983 | |
78 | 71 | Kelly, Jerry | 15 | 357 | 0 | 1 | 1,983 | |
79 | 83 | Van Pelt, Bo | 13 | 354 | 0 | 1 | 1,986 | |
80 | 112 | Every, Matt | 17 | 351 | 0 | 2 | 1,989 | |
81 | 73 | Compton, Erik | 15 | 345 | 0 | 1 | 1,995 | |
82 | 74 | Jones, Matt | 14 | 341 | 0 | 1,999 | ||
