티스토리 뷰

RBC 캐나디언 오픈에서 마지막날 팀클락이 5타를 줄이며 전날까지 1위였던 짐퓨릭에게 역전 우승을 했습니다. 짐퓨릭은 오랫만에 우승할 수 있긴 기회에 마지막날 1타를 줄인데 그쳐 아쉽게 2위에 만족해야 했네요.


대회 우승으로 팀클락은 세계랭킹이 78계단 상승하며 탑100 안으로 들어온 75위에 올랐습니다. 10위권 내에서는 짐퓨릭이 2계단 상승하며 8위에 올랐네요.


1위는 아담스캇으로 11주째를 이어가고 있고 2위 로리맥길로이와 1.07(지난주:1.08)포인트 차이입니다. 타이거우즈는 1계단 하락한 10위 입니다.


한국 선수들의 순위는 최경주(72<-72), 김형성 (91<-90), 노승열(105<-103), 배상문(163<-159), 김경태(208<-204), 위창수(349<-359), 이동환(462<-450), 양용은(510<-488)에 있습니다. 

* 순위 참고 (이번주<-지난주)


* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com


This Week Last week End 2013 Ctry Name Avg Points Total Points Events Played(Divisor) Points Lost Points Gained Events Played(Actual)
1 1 2 AUS Adam Scott 9.1047 373.29 41 -182.40 162.26 41
2 2 6 NIR Rory McIlroy 8.0259 401.30 50 -204.56 287.42 50
3 3 3 SWE Henrik Stenson 7.6925 400.01 52 -183.82 106.34 58
4 4 4 ENG Justin Rose 7.2304 368.75 51 -186.24 182.49 51
5 5 10 ESP Sergio Garcia 6.9500 340.55 49 -130.88 206.13 49
6 7 7 USA Matt Kuchar 6.7188 349.38 52 -159.87 189.41 54
7 6 28 USA Bubba Watson 6.7067 315.21 47 -110.72 263.61 47
8 10 19 USA Jim Furyk 6.4158 295.13 46 -113.85 190.78 46
9 8 11 AUS Jason Day 6.2946 251.78 40 -105.73 124.86 40
10 9 1 USA Tiger Woods 6.0690 242.76 40 -243.29 6.57 33
11 11 22 USA Jordan Spieth 5.8381 274.39 47 -74.23 182.57 47
12 12 39 GER Martin Kaymer 5.3916 280.36 52 -69.93 209.53 57
13 13 5 USA Phil Mickelson 5.1198 245.75 48 -168.83 68.66 48
14 14 9 USA Zach Johnson 5.0102 260.53 52 -140.15 117.48 53
15 17 23 JPN Hideki Matsuyama 4.8543 203.88 42 -65.11 113.96 42
16 15 16 USA Dustin Johnson 4.8205 245.84 51 -121.95 137.25 51
17 16 14 NIR Graeme McDowell 4.7576 233.12 49 -136.55 109.36 49
18 18 40 USA Rickie Fowler 4.6203 240.25 52 -75.57 182.69 52
19 19 47 USA Jimmy Walker 4.1425 215.41 52 -74.91 161.31 54
20 20 8 USA Steve Stricker 3.9655 158.62 40 -112.89 42.57 30
21 21 32 FRA Victor Dubuisson 3.9481 169.77 43 -55.03 92.60 43
22 22 18 RSA Charl Schwartzel 3.9108 203.36 52 -119.02 72.37 58
23 23 20 USA Keegan Bradley 3.8711 201.30 52 -126.65 102.77 56
24 25 15 USA Jason Dufner 3.7960 197.39 52 -137.73 76.29 52
25 24 17 ENG Luke Donald 3.7780 192.68 51 -134.09 93.29 51
26 26 24 DEN Thomas Bjorn 3.7641 191.97 51 -74.62 74.64 51
27 27 37 ESP Miguel A Jimenez 3.5562 160.03 45 -59.68 88.76 45
28 28 12 ENG Ian Poulter 3.5066 171.82 49 -123.85 39.00 49
29 30 73 USA Patrick Reed 3.4675 176.84 51 -45.69 147.15 51
30 29 21 USA Webb Simpson 3.4670 176.81 51 -114.97 72.69 51
31 31 66 SCO Stephen Gallacher 3.3569 174.56 52 -58.70 133.98 52
32 32 26 WAL Jamie Donaldson 3.3368 173.52 52 -85.93 80.11 52
33 33 46 THA Thongchai Jaidee 3.2557 169.30 52 -65.93 102.56 60
34 34 25 ENG Lee Westwood 3.1724 164.97 52 -108.98 81.88 54
35 38 36 CAN Graham Delaet 3.1540 157.70 50 -69.70 78.76 50
36 35 13 USA Brandt Snedeker 3.1019 161.30 52 -145.57 52.98 52
37 36 29 USA Bill Haas 3.0931 160.84 52 -87.73 74.70 56
38 37 233 USA Kevin Na 3.0711 122.85 40 -28.75 118.96 40
39 39 33 USA Ryan Moore 2.9855 146.29 49 -78.76 64.08 49
40 41 186 USA Brendon Todd 2.9623 145.15 49 -22.07 118.79 49
41 40 44 USA Kevin Streelman 2.9610 153.97 52 -64.07 83.32 52
42 42 38 ITA Francesco Molinari 2.8315 147.24 52 -79.28 81.04 57
43 43 60 USA Chris Kirk 2.7429 142.63 52 -56.13 91.31 55
44 44 31 USA Hunter Mahan 2.6552 138.07 52 -92.31 61.86 54
45 45 42 SWE Jonas Blixt 2.6407 137.32 52 -65.83 71.08 57
46 46 49 NED Joost Luiten 2.6053 132.87 51 -54.70 67.48 51
47 47 56 USA Gary Woodland 2.5590 130.51 51 -46.13 63.38 51
48 49 133 USA Matt Every 2.5505 132.63 52 -41.38 106.96 57
49 48 53 USA Harris English 2.5455 132.36 52 -55.92 70.16 55
50 50 84 FIN Mikko Ilonen 2.5163 113.23 45 -39.17 78.30 45


항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!