티스토리 뷰
반응형
    
    
    
  제이슨데이가 마지막 메이저대회인 PGA 챔피언쉽에서 우승을 하며 첫 메이저 우승이자 올시즌 3승을 했습니다. 메이저대회 20번째만에 이룬 첫 우승이네요.
제이슨데이는 우승으로 세계랭킹이 2계단 상승하며 3위에 올랐습니다. 약 1년인 53주 연속 세계랭킹 1위를 유지하던 로리맥길로이는 대회 2위를 한 조던스피스에게 1위 자리를 내 주었습니다.
세계랭킹 1위인 조던스피스와 2위 로리맥길로이는 0.22 포인트 차이입니다.
한국 선수들의 순위는 안병훈(55<-59), 배상문(111<-112), 노승열(135<-132), 최경주(174<-177)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
| This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 |  | Jordan Spieth | 12.4743 | 648.66 | 52 | -175.51 | 525.59 | 56 | 
| 2 | 1 | 1 |  | Rory McIlroy | 12.2481 | 563.41 | 46 | -267.53 | 289.84 | 46 | 
| 3 | 5 | 8 |  | Jason Day | 9.4028 | 376.11 | 40 | -150.77 | 294.44 | 39 | 
| 4 | 3 | 4 |  | Bubba Watson | 8.2469 | 371.11 | 45 | -176.96 | 198.91 | 45 | 
| 5 | 6 | 6 |  | Justin Rose | 7.1690 | 372.79 | 52 | -183.97 | 229.00 | 52 | 
| 6 | 4 | 7 |  | Jim Furyk | 6.8964 | 289.65 | 42 | -161.39 | 159.63 | 42 | 
| 7 | 8 | 19 |  | Dustin Johnson | 6.7917 | 271.67 | 40 | -118.23 | 230.94 | 40 | 
| 8 | 7 | 10 |  | Rickie Fowler | 6.7563 | 351.33 | 52 | -136.67 | 203.71 | 53 | 
| 9 | 9 | 2 |  | Henrik Stenson | 6.0274 | 313.43 | 52 | -252.65 | 142.57 | 52 | 
| 10 | 10 | 5 |  | Sergio Garcia | 5.4790 | 268.47 | 49 | -176.33 | 109.99 | 49 | 
| 11 | 12 | 18 |  | Zach Johnson | 4.8852 | 254.03 | 52 | -138.05 | 193.06 | 52 | 
| 12 | 11 | 3 |  | Adam Scott | 4.8818 | 205.04 | 42 | -191.89 | 73.11 | 42 | 
| 13 | 13 | 45 |  | Louis Oosthuizen | 4.7914 | 220.41 | 46 | -59.78 | 161.38 | 46 | 
| 14 | 14 | 21 |  | Jimmy Walker | 4.6222 | 240.35 | 52 | -128.54 | 174.81 | 53 | 
| 15 | 16 | 11 |  | Matt Kuchar | 4.4368 | 230.71 | 52 | -167.81 | 133.16 | 54 | 
| 16 | 15 | 16 |  | Hideki Matsuyama | 4.2658 | 221.82 | 52 | -122.11 | 134.30 | 53 | 
| 17 | 20 | 34 |  | Brooks Koepka | 4.2277 | 219.84 | 52 | -79.58 | 145.05 | 56 | 
| 18 | 18 | 23 |  | Patrick Reed | 4.0873 | 212.54 | 52 | -114.48 | 143.82 | 57 | 
| 19 | 17 | 66 |  | J.B. Holmes | 4.0523 | 186.41 | 46 | -51.87 | 157.29 | 46 | 
| 20 | 28 | 82 |  | Branden Grace | 3.9476 | 205.27 | 52 | -57.97 | 171.60 | 57 | 
| 21 | 21 | 12 |  | Martin Kaymer | 3.9095 | 203.29 | 52 | -127.96 | 77.19 | 55 | 
| 22 | 19 | 44 |  | Shane Lowry | 3.7792 | 196.52 | 52 | -65.20 | 123.54 | 52 | 
| 23 | 22 | 13 |  | Billy Horschel | 3.7492 | 194.96 | 52 | -115.46 | 77.52 | 57 | 
| 24 | 23 | 14 |  | Phil Mickelson | 3.7091 | 163.20 | 44 | -141.18 | 104.28 | 44 | 
| 25 | 24 | 20 |  | Chris Kirk | 3.6383 | 185.55 | 51 | -97.81 | 85.76 | 51 | 
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
| [세계남자골프랭킹] 2015년 9월 2주차 (0) | 2015.09.15 | 
|---|---|
| [세계남자골프랭킹] 2015년 8월 5주차 (1) | 2015.09.01 | 
| [세계남자골프랭킹] 2015년 8월 1주차 (0) | 2015.08.03 | 
| [세계남자골프랭킹] 2015년 7월 5주차 (0) | 2015.07.28 | 
| [세계남자골프랭킹] 2015년 7월 4주차 (0) | 2015.07.21 | 
										공지사항
										
								
							
								
								
									최근에 올라온 글
									
							
								
								
									최근에 달린 댓글
									
							
								
								- Total
- Today
- Yesterday
									링크
									
							
								
								
									TAG
									
							
								
								- Golf
- 얼바인 골프장
- 골프장
- 골프상식
- 골프강의
- 라운딩
- 퍼팅
- 세계골프랭킹
- 골프동영상
- 로리맥길로이
- 골프스윙
- 골프컬럼
- World Golf Ranking
- LPGA
- 골프책
- 스크램블링
- 아마추어 골퍼
- 아이튠즈
- 드라이버
- 골프
- 캘리포니아 골프장
- 골프상식사전
- 멋쟁이골퍼
- 팟캐스트
- GIR
- 타이거우즈
- 시사골프
- 골프 팟캐스트
- 태그를 입력해 주세요.
- 마인드골프
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
									글 보관함