티스토리 뷰
반응형
이번부터 마인드골프 블로그에 새로운 섹션으로 골프 세계 랭킹을 업데이트 해보려고 합니다.
주간 단위가 될지 월간 단위가 될지는 조금 주시를 해 보면서 결정을 할 예정입니다.
여전히 로리맥길로이가 1위, 타이거우즈가 2위를 하고 있습니다.
한국 선수로는 최경주(57), 배상문(79), 김경태(80), 노승열(100) 이네요. ^^
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | Rory McIlroy, Nir | ![]() | 12.23 | ![]() | 574.95 | ![]() | 47 | ![]() | -46.36 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | Tiger Woods, USA | ![]() | 9.16 | ![]() | 366.32 | ![]() | 40 | ![]() | -24.99 | ![]() | 50.00 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | Luke Donald, Eng | ![]() | 7.76 | ![]() | 395.74 | ![]() | 51 | ![]() | -44.00 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | Justin Rose, Eng | ![]() | 6.53 | ![]() | 339.80 | ![]() | 52 | ![]() | -25.17 | ![]() | 30.72 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | Louis Oosthuizen, Zaf | ![]() | 6.52 | ![]() | 339.23 | ![]() | 52 | ![]() | -20.51 | ![]() | 39.92 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | Brandt Snedeker, USA | ![]() | 6.25 | ![]() | 325.11 | ![]() | 52 | ![]() | -23.90 | ![]() | 77.02 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | Adam Scott, Aus | ![]() | 5.97 | ![]() | 238.76 | ![]() | 40 | ![]() | -21.95 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | Lee Westwood, Eng | ![]() | 5.62 | ![]() | 292.04 | ![]() | 52 | ![]() | -29.59 | ![]() | 7.92 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | Bubba Watson, USA | ![]() | 5.26 | ![]() | 252.69 | ![]() | 48 | ![]() | -24.10 | ![]() | 17.36 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | Phil Mickelson, USA | ![]() | 5.24 | ![]() | 262.22 | ![]() | 50 | ![]() | -22.32 | ![]() | 54.67 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | Jason Dufner, USA | ![]() | 5.05 | ![]() | 262.60 | ![]() | 52 | ![]() | -22.25 | ![]() | 15.33 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | Ian Poulter, Eng | ![]() | 5.01 | ![]() | 245.56 | ![]() | 49 | ![]() | -16.00 | ![]() | 6.67 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | Steve Stricker, USA | ![]() | 4.95 | ![]() | 198.07 | ![]() | 40 | ![]() | -20.13 | ![]() | 27.60 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | Keegan Bradley, USA | ![]() | 4.87 | ![]() | 253.34 | ![]() | 52 | ![]() | -21.81 | ![]() | 14.99 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | Sergio Garcia, Esp | ![]() | 4.79 | ![]() | 239.38 | ![]() | 50 | ![]() | -19.02 | ![]() | 26.41 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | Dustin Johnson, USA | ![]() | 4.78 | ![]() | 234.09 | ![]() | 49 | ![]() | -22.33 | ![]() | 47.20 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | Webb Simpson, USA | ![]() | 4.76 | ![]() | 237.75 | ![]() | 50 | ![]() | -26.67 | ![]() | 8.05 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | Charl Schwartzel, Zaf | ![]() | 4.55 | ![]() | 236.35 | ![]() | 52 | ![]() | -20.00 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | Graeme McDowell, Nir | ![]() | 4.50 | ![]() | 233.83 | ![]() | 52 | ![]() | -18.55 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | Peter Hanson, Swe | ![]() | 4.45 | ![]() | 231.16 | ![]() | 52 | ![]() | -17.69 | ![]() | 8.70 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() | Nick Watney, USA | ![]() | 4.39 | ![]() | 228.14 | ![]() | 52 | ![]() | -22.96 | ![]() | 19.45 | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | Matt Kuchar, USA | ![]() | 4.33 | ![]() | 220.97 | ![]() | 51 | ![]() | -23.19 | ![]() | 17.82 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | Bo Van Pelt, USA | ![]() | 4.17 | ![]() | 216.85 | ![]() | 52 | ![]() | -17.76 | ![]() | 5.72 | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | Ernie Els, Zaf | ![]() | 4.13 | ![]() | 214.79 | ![]() | 52 | ![]() | -15.76 | ![]() | 4.68 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | Zach Johnson, USA | ![]() | 3.91 | ![]() | 199.64 | ![]() | 51 | ![]() | -18.34 | ![]() | 5.64 | ![]() |
![]() | 26 | ![]() | Hunter Mahan, USA | ![]() | 3.65 | ![]() | 189.88 | ![]() | 52 | ![]() | -20.69 | ![]() | 10.27 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() | Jim Furyk, USA | ![]() | 3.61 | ![]() | 183.99 | ![]() | 51 | ![]() | -15.11 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() | Martin Kaymer, Deu | ![]() | 3.60 | ![]() | 187.00 | ![]() | 52 | ![]() | -19.10 | ![]() | 15.51 | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | Branden Grace, Zaf | ![]() | 3.48 | ![]() | 181.12 | ![]() | 52 | ![]() | -11.82 | ![]() | 28.06 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() | Jamie Donaldson, Wal | ![]() | 3.37 | ![]() | 161.99 | ![]() | 48 | ![]() | -9.01 | ![]() | 58.59 | ![]() |
![]() | 31 | ![]() | Paul Lawrie, Sco | ![]() | 3.33 | ![]() | 169.81 | ![]() | 51 | ![]() | -14.28 | ![]() | 7.67 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | Rickie Fowler, USA | ![]() | 3.33 | ![]() | 172.92 | ![]() | 52 | ![]() | -16.61 | ![]() | 17.74 | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano, Esp | ![]() | 3.31 | ![]() | 135.53 | ![]() | 41 | ![]() | -9.59 | ![]() | 12.60 | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | Carl Pettersson, Swe | ![]() | 3.28 | ![]() | 170.58 | ![]() | 52 | ![]() | -13.28 | ![]() | 10.10 | ![]() |
![]() | 35 | ![]() | Francesco Molinari, Ita | ![]() | 3.24 | ![]() | 168.40 | ![]() | 52 | ![]() | -14.19 | ![]() | 4.59 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() | Bill Haas, USA | ![]() | 3.17 | ![]() | 164.79 | ![]() | 52 | ![]() | -16.34 | ![]() | 18.18 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() | Scott Piercy, USA | ![]() | 3.08 | ![]() | 159.93 | ![]() | 52 | ![]() | -9.58 | ![]() | 28.46 | ![]() |
![]() | 38 | ![]() | Robert Garrigus, USA | ![]() | 3.00 | ![]() | 155.83 | ![]() | 52 | ![]() | -10.67 | ![]() | 18.28 | ![]() |
![]() | 39 | ![]() | Nicolas Colsaerts, Bel | ![]() | 2.95 | ![]() | 153.51 | ![]() | 52 | ![]() | -13.69 | ![]() | 5.99 | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | Thorbjorn Olesen, Dnk | ![]() | 2.88 | ![]() | 149.88 | ![]() | 52 | ![]() | -8.17 | ![]() | 43.67 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() | Ryan Moore, USA | ![]() | 2.76 | ![]() | 138.00 | ![]() | 50 | ![]() | -12.35 | ![]() | 17.76 | ![]() |
![]() | 42 | ![]() | George Coetzee, Zaf | ![]() | 2.68 | ![]() | 139.19 | ![]() | 52 | ![]() | -9.35 | ![]() | 30.31 | ![]() |
![]() | 43 | ![]() | Matteo Manassero, Ita | ![]() | 2.67 | ![]() | 138.98 | ![]() | 52 | ![]() | -9.06 | ![]() | 13.66 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() | John Senden, Aus | ![]() | 2.65 | ![]() | 137.81 | ![]() | 52 | ![]() | -13.95 | ![]() | 4.11 | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | Jason Day, Aus | ![]() | 2.64 | ![]() | 116.24 | ![]() | 44 | ![]() | -17.09 | ![]() | 6.25 | ![]() |
![]() | 46 | ![]() | Hiroyuki Fujita, Jpn | ![]() | 2.50 | ![]() | 129.82 | ![]() | 52 | ![]() | -8.92 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 47 | ![]() | Padraig Harrington, Irl | ![]() | 2.31 | ![]() | 120.06 | ![]() | 52 | ![]() | -8.90 | ![]() | 21.66 | ![]() |
![]() | 48 | ![]() | David Toms, USA | ![]() | 2.30 | ![]() | 103.49 | ![]() | 45 | ![]() | -14.60 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 49 | ![]() | Thomas Bjorn, Dnk | ![]() | 2.27 | ![]() | 111.04 | ![]() | 49 | ![]() | -13.31 | ![]() | 5.80 | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | Alexander Noren, Swe | ![]() | 2.24 | ![]() | 116.63 | ![]() | 52 | ![]() | -10.79 | ![]() | 16.63 |
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 51 | ![]() | Marcus Fraser, Aus | ![]() | 2.24 | ![]() | 116.35 | ![]() | 52 | ![]() | -7.87 | ![]() | 13.69 | ![]() |
![]() | 52 | ![]() | Henrik Stenson, Swe | ![]() | 2.23 | ![]() | 116.11 | ![]() | 52 | ![]() | -5.31 | ![]() | 10.45 | ![]() |
![]() | 53 | ![]() | David Lynn, Eng | ![]() | 2.21 | ![]() | 108.30 | ![]() | 49 | ![]() | -9.91 | ![]() | 1.96 | ![]() |
![]() | 54 | ![]() | Thongchai Jaidee, Tha | ![]() | 2.19 | ![]() | 113.67 | ![]() | 52 | ![]() | -5.61 | ![]() | 27.31 | ![]() |
![]() | 55 | ![]() | Russell Henley, USA | ![]() | 2.15 | ![]() | 85.90 | ![]() | 40 | ![]() | -3.07 | ![]() | 38.00 | ![]() |
![]() | 56 | ![]() | Rafael Cabrera Bello, Esp | ![]() | 2.15 | ![]() | 111.57 | ![]() | 52 | ![]() | -10.75 | ![]() | 12.11 | ![]() |
![]() | 57 | ![]() | K.J. Choi, Kor | ![]() | 2.13 | ![]() | 110.86 | ![]() | 52 | ![]() | -16.75 | ![]() | 8.12 | ![]() |
![]() | 58 | ![]() | Tim Clark, Zaf | ![]() | 2.11 | ![]() | 84.53 | ![]() | 40 | ![]() | -4.52 | ![]() | 24.06 | ![]() |
![]() | 59 | ![]() | Richie Ramsay, Sco | ![]() | 2.10 | ![]() | 109.40 | ![]() | 52 | ![]() | -8.89 | ![]() | 7.31 | ![]() |
![]() | 60 | ![]() | Stephen Gallacher, Sco | ![]() | 2.10 | ![]() | 109.25 | ![]() | 52 | ![]() | -6.97 | ![]() | 36.00 | ![]() |
![]() | 61 | ![]() | Chris Wood, Eng | ![]() | 2.06 | ![]() | 105.26 | ![]() | 51 | ![]() | -4.43 | ![]() | 49.51 | ![]() |
![]() | 62 | ![]() | Marcel Siem, Deu | ![]() | 2.05 | ![]() | 106.47 | ![]() | 52 | ![]() | -7.92 | ![]() | 6.41 | ![]() |
![]() | 63 | ![]() | Charles Howell-III, USA | ![]() | 2.04 | ![]() | 106.10 | ![]() | 52 | ![]() | -8.80 | ![]() | 43.42 | ![]() |
![]() | 64 | ![]() | Shane Lowry, Irl | ![]() | 2.01 | ![]() | 104.67 | ![]() | 52 | ![]() | -7.62 | ![]() | 4.59 | ![]() |
![]() | 65 | ![]() | Bernd Wiesberger, Aut | ![]() | 2.00 | ![]() | 104.07 | ![]() | 52 | ![]() | -7.54 | ![]() | 6.72 | ![]() |
![]() | 66 | ![]() | Miguel A Jimenez, Esp | ![]() | 1.98 | ![]() | 102.86 | ![]() | 52 | ![]() | -9.54 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 67 | ![]() | Anders Hansen, Dnk | ![]() | 1.94 | ![]() | 96.85 | ![]() | 50 | ![]() | -11.92 | ![]() | 7.75 | ![]() |
![]() | 68 | ![]() | Scott Jamieson, Sco | ![]() | 1.92 | ![]() | 99.93 | ![]() | 52 | ![]() | -4.84 | ![]() | 24.57 | ![]() |
![]() | 69 | ![]() | Geoff Ogilvy, Aus | ![]() | 1.88 | ![]() | 96.12 | ![]() | 51 | ![]() | -10.50 | ![]() | 1.93 | ![]() |
![]() | 70 | ![]() | Greg Chalmers, Aus | ![]() | 1.88 | ![]() | 97.74 | ![]() | 52 | ![]() | -9.59 | ![]() | 3.08 | ![]() |
![]() | 71 | ![]() | Brendon de Jonge, Zwe | ![]() | 1.88 | ![]() | 97.69 | ![]() | 52 | ![]() | -7.56 | ![]() | 14.69 | ![]() |
![]() | 72 | ![]() | Thaworn Wiratchant, Tha | ![]() | 1.88 | ![]() | 97.56 | ![]() | 52 | ![]() | -6.01 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 73 | ![]() | Fredrik Jacobson, Swe | ![]() | 1.87 | ![]() | 80.59 | ![]() | 43 | ![]() | -11.53 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 74 | ![]() | Bud Cauley, USA | ![]() | 1.85 | ![]() | 77.83 | ![]() | 42 | ![]() | -6.26 | ![]() | 4.04 | ![]() |
![]() | 75 | ![]() | Simon Dyson, Eng | ![]() | 1.81 | ![]() | 93.93 | ![]() | 52 | ![]() | -11.61 | ![]() | 1.21 | ![]() |
![]() | 76 | ![]() | Kevin Na, USA | ![]() | 1.81 | ![]() | 93.92 | ![]() | 52 | ![]() | -10.89 | ![]() | 1.87 | ![]() |
![]() | 77 | ![]() | John Huh, USA | ![]() | 1.80 | ![]() | 81.20 | ![]() | 45 | ![]() | -6.17 | ![]() | 4.82 | ![]() |
![]() | 78 | ![]() | Brendan Jones, Aus | ![]() | 1.80 | ![]() | 80.86 | ![]() | 45 | ![]() | -5.28 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 79 | ![]() | Bae Sang-moon, Kor | ![]() | 1.79 | ![]() | 93.06 | ![]() | 52 | ![]() | -11.30 | ![]() | 3.19 | ![]() |
![]() | 80 | ![]() | K.T. Kim, Kor | ![]() | 1.78 | ![]() | 92.73 | ![]() | 52 | ![]() | -10.69 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 81 | ![]() | Kristoffer Broberg, Swe | ![]() | 1.73 | ![]() | 69.09 | ![]() | 40 | ![]() | -2.79 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 82 | ![]() | Jonas Blixt, Swe | ![]() | 1.72 | ![]() | 87.93 | ![]() | 51 | ![]() | -6.00 | ![]() | 5.18 | ![]() |
![]() | 83 | ![]() | Aaron Baddeley, Aus | ![]() | 1.72 | ![]() | 85.99 | ![]() | 50 | ![]() | -13.34 | ![]() | 10.93 | ![]() |
![]() | 84 | ![]() | Kyle Stanley, USA | ![]() | 1.72 | ![]() | 89.21 | ![]() | 52 | ![]() | -9.65 | ![]() | 2.08 | ![]() |
![]() | 85 | ![]() | Danny Willett, Eng | ![]() | 1.71 | ![]() | 89.03 | ![]() | 52 | ![]() | -5.95 | ![]() | 11.08 | ![]() |
![]() | 86 | ![]() | Martin Laird, Sco | ![]() | 1.70 | ![]() | 88.49 | ![]() | 52 | ![]() | -13.31 | ![]() | 1.20 | ![]() |
![]() | 87 | ![]() | Ryo Ishikawa, Jpn | ![]() | 1.69 | ![]() | 88.07 | ![]() | 52 | ![]() | -9.64 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 88 | ![]() | Toru Taniguchi, Jpn | ![]() | 1.68 | ![]() | 82.39 | ![]() | 49 | ![]() | -6.73 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 89 | ![]() | Ben Crane, USA | ![]() | 1.64 | ![]() | 82.19 | ![]() | 50 | ![]() | -9.11 | ![]() | 5.98 | ![]() |
![]() | 90 | ![]() | Marc Leishman, Aus | ![]() | 1.64 | ![]() | 85.47 | ![]() | 52 | ![]() | -7.60 | ![]() | 7.70 | ![]() |
![]() | 91 | ![]() | Jeev Milkha Singh, Ind | ![]() | 1.63 | ![]() | 84.90 | ![]() | 52 | ![]() | -6.49 | ![]() | 8.19 | ![]() |
![]() | 92 | ![]() | Ryan Palmer, USA | ![]() | 1.63 | ![]() | 82.97 | ![]() | 51 | ![]() | -7.94 | ![]() | 20.84 | ![]() |
![]() | 93 | ![]() | Vijay Singh, Fji | ![]() | 1.61 | ![]() | 83.96 | ![]() | 52 | ![]() | -10.63 | ![]() | 4.57 | ![]() |
![]() | 94 | ![]() | Richard Sterne, Zaf | ![]() | 1.59 | ![]() | 63.77 | ![]() | 40 | ![]() | -2.53 | ![]() | 21.60 | ![]() |
![]() | 95 | ![]() | Jimmy Walker, USA | ![]() | 1.57 | ![]() | 81.50 | ![]() | 52 | ![]() | -7.23 | ![]() | 17.75 | ![]() |
![]() | 96 | ![]() | Fredrik Andersson Hed, Swe | ![]() | 1.57 | ![]() | 81.38 | ![]() | 52 | ![]() | -5.82 | ![]() | 2.41 | ![]() |
![]() | 97 | ![]() | Gaganjeet Bhullar, Ind | ![]() | 1.56 | ![]() | 65.72 | ![]() | 42 | ![]() | -3.83 | ![]() | 1.74 | ![]() |
![]() | 98 | ![]() | Jeff Overton, USA | ![]() | 1.56 | ![]() | 81.17 | ![]() | 52 | ![]() | -7.95 | ![]() | 8.01 | ![]() |
![]() | 99 | ![]() | Ben Curtis, USA | ![]() | 1.56 | ![]() | 79.46 | ![]() | 51 | ![]() | -6.79 | ![]() | 4.42 | ![]() |
![]() | 100 | ![]() | Noh Seung-yul, Kor | ![]() | 1.55 | ![]() | 80.52 | ![]() | 52 | ![]() | -7.26 | ![]() | 4.04 |
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 둘째주 (0) | 2013.03.14 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 첫째주 (0) | 2013.03.06 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 2월 네째주 (0) | 2013.02.26 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 2월 세째주 (0) | 2013.02.19 |
[세계골프랭킹] 2013년 2월 둘째주 (0) | 2013.02.12 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 골프동영상
- 아이튠즈
- 골프상식
- 드라이버
- 골프책
- 타이거우즈
- 스크램블링
- 로리맥길로이
- 캘리포니아 골프장
- 멋쟁이골퍼
- 골프스윙
- 팟캐스트
- 골프장
- 골프 팟캐스트
- 골프
- LPGA
- 마인드골프
- Golf
- World Golf Ranking
- 태그를 입력해 주세요.
- 아마추어 골퍼
- 시사골프
- GIR
- 얼바인 골프장
- 라운딩
- 골프상식사전
- 골프강의
- 퍼팅
- 골프컬럼
- 세계골프랭킹
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
글 보관함