티스토리 뷰
반응형
    
    
    
  페덱스컵 랭킹을 매주 공유하려고 합니다.
참고로 페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
최근 두각을 나타내고 있는 브랜트스네데커 선수가 2위와 700점 차이로 1위를 유지하고 있습니다. WM 피닉스 오픈 우승을 하였던 필미켈슨은 3위. Farmers Insurance 오픈을 우승한 타이거우즈는 7위에 랭크되어 있네요. 한국선수로는 위창수가 43위, 최경주 63위에 올라와 있습니다.
FEDEXCUP REGULAR SEASON POINTS
| Y-T-D statistics through: AT&T Pebble Beach National Pro-Am Feb 10, 2013 | 
| RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS | 
| 1 | 1 | Snedeker, Brandt | 5 | 1,282 | 1 | 4 | ||
| 2 | 2 | Gay, Brian | 3 | 582 | 1 | 1 | 700 | |
| 3 | 3 | Mickelson, Phil | 4 | 556 | 1 | 1 | 726 | |
| 4 | 4 | Johnson, Dustin | 4 | 516 | 1 | 1 | 766 | |
| 5 | 5 | Henley, Russell | 3 | 515 | 1 | 1 | 767 | |
| 6 | 6 | Howell III, Charles | 4 | 507 | 0 | 3 | 775 | |
| 7 | 7 | Woods, Tiger | 1 | 500 | 1 | 1 | 782 | |
| 8 | 33 | Kirk, Chris | 4 | 444 | 0 | 2 | 838 | |
| 9 | 14 | Walker, Jimmy | 5 | 373 | 0 | 2 | 909 | |
| 10 | 8 | Clark, Tim | 4 | 344 | 0 | 1 | 938 | |
| 11 | 26 | Hahn, James | 5 | 322 | 0 | 2 | 960 | |
| 12 | 11 | Teater, Josh | 5 | 316 | 0 | 1 | 966 | |
| 13 | 9 | Piercy, Scott | 4 | 300 | 0 | 1 | 982 | |
| 14 | 10 | Stricker, Steve | 1 | 300 | 0 | 1 | 982 | |
| 15 | 12 | Lingmerth, David | 4 | 283 | 0 | 1 | 999 | |
| 16 | 16 | Garrigus, Robert | 4 | 254 | 0 | 1 | 1,028 | |
| 17 | 47 | Stadler, Kevin | 4 | 248 | 0 | 1 | 1,034 | |
| 18 | 19 | Stuard, Brian | 4 | 230 | 0 | 2 | 1,052 | |
| 19 | 13 | Kuchar, Matt | 3 | 230 | 0 | 2 | 1,052 | |
| 20 | 27 | Horschel, Billy | 5 | 215 | 0 | 1 | 1,067 | |
| 21 | 15 | Palmer, Ryan | 4 | 210 | 0 | 2 | 1,072 | |
| 22 | 17 | Haas, Bill | 4 | 207 | 0 | 2 | 1,075 | |
| 23 | 18 | Watney, Nick | 4 | 204 | 0 | 1 | 1,078 | |
| 24 | 22 | de Jonge, Brendon | 5 | 204 | 0 | 1 | 1,078 | |
| 25 | 31 | Mahan, Hunter | 4 | 202 | 0 | 1,080 | ||
| 26 | 35 | Baddeley, Aaron | 4 | 196 | 0 | 1 | 1,086 | |
| 27 | 20 | Fowler, Rickie | 3 | 187 | 0 | 2 | 1,095 | |
| 28 | 21 | Bradley, Keegan | 4 | 186 | 0 | 1 | 1,096 | |
| 29 | 73 | Day, Jason | 3 | 180 | 0 | 2 | 1,102 | |
| 30 | 23 | Stallings, Scott | 5 | 179 | 0 | 1 | 1,103 | |
| 31 | 24 | Watson, Bubba | 2 | 179 | 0 | 1 | 1,103 | |
| 32 | 25 | Moore, Ryan | 3 | 178 | 0 | 1 | 1,104 | |
| 33 | 30 | Langley, Scott | 4 | 169 | 0 | 1 | 1,113 | |
| 33 | 28 | Thompson, Nicholas | 4 | 169 | 0 | 1 | 1,113 | |
| 35 | 29 | Rollins, John | 4 | 168 | 0 | 1,114 | ||
| 36 | 42 | Wi, Charlie | 5 | 164 | 0 | 1,118 | ||
| 37 | 41 | Simpson, Webb | 4 | 161 | 0 | 1,121 | ||
| 38 | 54 | Molder, Bryce | 4 | 157 | 0 | 1,125 | ||
| 39 | 32 | Steele, Brendan | 3 | 145 | 0 | 1 | 1,137 | |
| 40 | 71 | Hicks, Justin | 4 | 144 | 0 | 1,138 | ||
| 41 | 56 | Tringale, Cameron | 5 | 144 | 0 | 1,138 | ||
| 42 | 64 | Potter, Jr., Ted | 4 | 141 | 0 | 1,141 | ||
| 43 | 34 | Pettersson, Carl | 4 | 140 | 0 | 1 | 1,142 | |
| 44 | 49 | Jones, Matt | 4 | 137 | 0 | 1,145 | ||
| 45 | 39 | Perez, Pat | 5 | 137 | 0 | 1 | 1,145 | |
| 46 | 44 | Streelman, Kevin | 4 | 135 | 0 | 1 | 1,147 | |
| 47 | 36 | Overton, Jeff | 4 | 133 | 0 | 1 | 1,149 | |
| 48 | 46 | Fritsch, Brad | 5 | 132 | 0 | 1 | 1,150 | |
| 49 | 66 | Guthrie, Luke | 5 | 132 | 0 | 1,150 | ||
| 50 | 81 | Lee, Richard | 5 | 131 | 0 | 1 | 1,151 | |
| 51 | 37 | Gainey, Tommy | 6 | 128 | 0 | 1 | 1,154 | |
| 52 | 38 | Chappell, Kevin | 4 | 126 | 0 | 1 | 1,156 | |
| 53 | 70 | Every, Matt | 5 | 122 | 0 | 1 | 1,160 | |
| 54 | 40 | Leishman, Marc | 4 | 120 | 0 | 1 | 1,162 | |
| 55 | 124 | Reed, Patrick | 4 | 118 | 0 | 1 | 1,164 | |
| 56 | 43 | McNeill, George | 3 | 108 | 0 | 1,174 | ||
| 57 | 60 | Singh, Vijay | 3 | 106 | 0 | 1,176 | ||
| 58 | 45 | Castro, Roberto | 5 | 105 | 0 | 1,177 | ||
| 59 | 126 | Driscoll, James | 4 | 103 | 0 | 1 | 1,179 | |
| 60 | 102 | McGirt, William | 3 | 102 | 0 | 1,180 | ||
| 61 | 48 | Leonard, Justin | 4 | 101 | 0 | 1,181 | ||
| 62 | 49 | Barnes, Ricky | 5 | 101 | 0 | 1,181 | ||
| 63 | 51 | Choi, K.J. | 3 | 100 | 0 | 1 | 1,182 | |
| 64 | 52 | Hoffman, Charley | 3 | 99 | 0 | 1 | 1,183 | |
| 65 | 53 | Johnson, Zach | 3 | 98 | 0 | 1,184 | ||
| 66 | 55 | Huh, John | 4 | 97 | 0 | 1,185 | ||
| 67 | 94 | LaBelle II, Doug | 4 | 94 | 0 | 1,188 | ||
| 68 | 57 | Woodland, Gary | 3 | 93 | 0 | 1,189 | ||
| 69 | 58 | Van Pelt, Bo | 3 | 92 | 0 | 1,190 | ||
| 70 | 59 | Compton, Erik | 4 | 92 | 0 | 1,190 | ||
| 71 | 62 | Henry, J.J. | 5 | 91 | 0 | 1,191 | ||
| 72 | 60 | Hearn, David | 4 | 90 | 0 | 1,192 | ||
| 73 | 63 | English, Harris | 5 | 89 | 0 | 1 | 1,193 | |
| 74 | 97 | Estes, Bob | 2 | 89 | 0 | 1,193 | ||
| 75 | Jacobson, Fredrik | 2 | 88 | 0 | 1 | 1,194 | ||
| 76 | 65 | Senden, John | 3 | 87 | 0 | 1,195 | ||
| 77 | 67 | Blixt, Jonas | 4 | 86 | 0 | 1,196 | ||
| 78 | 68 | Wagner, Johnson | 5 | 86 | 0 | 1,196 | ||
| 79 | 69 | Wittenberg, Casey | 5 | 86 | 0 | 1,196 | ||
| 80 | 92 | Maggert, Jeff | 4 | 84 | 0 | 1,198 | ||
| 81 | 72 | Kokrak, Jason | 5 | 83 | 0 | 1 | 1,199 | |
| 82 | 121 | Na, Kevin | 4 | 80 | 0 | 1,202 | ||
| 83 | 74 | Ames, Stephen | 4 | 78 | 0 | 1,204 | ||
| 83 | 90 | Harman, Brian | 5 | 78 | 0 | 1,204 | ||
| 83 | 74 | Pride, Dicky | 4 | 78 | 0 | 1 | 1,204 | |
| 86 | 76 | Harrington, Padraig | 2 | 78 | 0 | 1 | 1,204 | |
| 86 | 76 | Poulter, Ian | 1 | 78 | 0 | 1 | 1,204 | |
| 88 | 78 | Klauk, Jeff | 3 | 76 | 0 | 1,206 | ||
| 89 | Goosen, Retief | 1 | 75 | 0 | 1 | 1,207 | ||
| 90 | 79 | Bae, Sang-Moon | 4 | 73 | 0 | 1,209 | ||
| 91 | 80 | Cauley, Bud | 4 | 73 | 0 | 1,209 | ||
| 92 | 95 | Gardiner, Scott | 4 | 71 | 0 | 1,211 | ||
| 93 | 82 | DeLaet, Graham | 4 | 71 | 0 | 1 | 1,211 | |
| 94 | 119 | Presnell, Alistair | 5 | 70 | 0 | 1,212 | ||
| 95 | 83 | Wilson, Mark | 4 | 68 | 0 | 1,214 | ||
| 96 | 84 | Curtis, Ben | 3 | 67 | 0 | 1,215 | ||
| 96 | 101 | Tomasulo, Peter | 3 | 67 | 0 | 1,215 | ||
| 98 | 85 | Glover, Lucas | 3 | 66 | 0 | 1,216 | ||
| 99 | 86 | Ridings, Tag | 4 | 66 | 0 | 1,216 | ||
| 100 | 144 | Merrick, John | 4 | 65 | 0 | 1,217 | ||
| 101 | 87 | Cink, Stewart | 4 | 64 | 0 | 1 | 1,218 | |
| 102 | 88 | Crane, Ben | 3 | 63 | 0 | 1,219 | ||
| 103 | 89 | Marino, Steve | 4 | 63 | 0 | 1,219 | ||
| 104 | 91 | Kelly, Jerry | 4 | 61 | 0 | 1,221 | ||
| 105 | 93 | Fisher, Ross | 3 | 60 | 0 | 1,222 | ||
| 106 | 105 | Reavie, Chez | 3 | 54 | 0 | 1,228 | ||
| 107 | 140 | Owen, Greg | 5 | 53 | 0 | 1,229 | ||
| 108 | 96 | Streb, Robert | 4 | 53 | 0 | 1,229 | ||
| 109 | O'Hair, Sean | 4 | 53 | 0 | 1,229 | |||
| 110 | 97 | Chalmers, Greg | 3 | 52 | 0 | 1,230 | ||
| 111 | 99 | Matteson, Troy | 3 | 52 | 0 | 1,230 | ||
| 112 | 100 | Dufner, Jason | 2 | 51 | 0 | 1,231 | ||
| 113 | 102 | Williams, Lee | 4 | 50 | 0 | 1,232 | ||
| 114 | 104 | Yang, Y.E. | 3 | 49 | 0 | 1,233 | ||
| 115 | 106 | Beljan, Charlie | 5 | 47 | 0 | 1,235 | ||
| 115 | 106 | Flores, Martin | 4 | 47 | 0 | 1,235 | ||
| 115 | 106 | Gillis, Tom | 4 | 47 | 0 | 1,235 | ||
| 118 | 109 | Weekley, Boo | 4 | 46 | 0 | 1,236 | ||
| 119 | 117 | Mallinger, John | 5 | 45 | 0 | 1,237 | ||
| 120 | 110 | Stanley, Kyle | 5 | 44 | 0 | 1,238 | ||
| 121 | 111 | Herron, Tim | 3 | 43 | 0 | 1,239 | ||
| 122 | Knox, Russell | 2 | 43 | 0 | 1,239 | |||
| 122 | 115 | Noh, Seung-Yul | 3 | 43 | 0 | 1,239 | ||
| 124 | 133 | Duke, Ken | 4 | 42 | 0 | 1,240 | ||
| 125 | 112 | Gomez, Fabian | 4 | 42 | 0 | 1,240 | ||
| 126 | 113 | Kuehne, Hank | 2 | 42 | 0 | 1,240 | ||
| 127 | 114 | Summerhays, Daniel | 5 | 41 | 0 | 1,241 | ||
| 128 | 116 | Ogilvy, Geoff | 4 | 40 | 0 | 1,242 | ||
| 129 | Brown, Scott | 1 | 37 | 0 | 1,245 | |||
| 129 | Furyk, Jim | 1 | 37 | 0 | 1,245 | |||
| 129 | Slocum, Heath | 1 | 37 | 0 | 1,245 | |||
| 132 | 118 | Lynn, David | 3 | 35 | 0 | 1,247 | ||
| 133 | 120 | Knost, Colt | 4 | 34 | 0 | 1,248 | ||
| 134 | 121 | Cabrera, Angel | 2 | 32 | 0 | 1,250 | ||
| 135 | 123 | Mathis, David | 4 | 30 | 0 | 1,252 | ||
| 136 | 163 | Bohn, Jason | 4 | 29 | 0 | 1,253 | ||
| 137 | 125 | Sabbatini, Rory | 4 | 29 | 0 | 1,253 | ||
| 138 | Imada, Ryuji | 2 | 29 | 0 | 1,253 | |||
| 138 | Lunde, Bill | 1 | 29 | 0 | 1,253 | |||
| 140 | 127 | Laird, Martin | 3 | 28 | 0 | 1,254 | ||
| 141 | 128 | Campbell, Chad | 3 | 27 | 0 | 1,255 | ||
| 142 | 129 | Kohles, Ben | 4 | 27 | 0 | 1,255 | ||
| 143 | 130 | Bryant, Bart | 2 | 27 | 0 | 1,255 | ||
| 143 | 130 | Cochran, Russ | 1 | 27 | 0 | 1,255 | ||
| 143 | 130 | Norlander, Henrik | 4 | 27 | 0 | 1,255 | ||
| 146 | 134 | Colsaerts, Nicolas | 2 | 24 | 0 | 1,258 | ||
| 146 | 134 | Park, Jin | 4 | 24 | 0 | 1,258 | ||
| 148 | Westwood, Lee | 1 | 24 | 0 | 1,258 | |||
| 149 | 136 | Bowditch, Steven | 4 | 22 | 0 | 1,260 | ||
| 150 | 137 | Lee, D.H. | 4 | 22 | 0 | 1,260 | ||
| 151 | 138 | Villegas, Camilo | 3 | 20 | 0 | 1,262 | ||
| 152 | 158 | Weir, Mike | 5 | 18 | 0 | 1,264 | ||
| 153 | 139 | Toms, David | 2 | 17 | 0 | 1,265 | ||
| 154 | Holmes, J.B. | 3 | 17 | 0 | 1,265 | |||
| 155 | 141 | Bolli, Justin | 4 | 16 | 0 | 1,266 | ||
| 155 | 141 | Herman, Jim | 3 | 16 | 0 | 1,266 | ||
| 155 | 141 | Meierdierks, Eric | 4 | 16 | 0 | 1,266 | ||
| 158 | 148 | Percy, Cameron | 4 | 16 | 0 | 1,266 | ||
| 159 | 144 | Stiles, Darron | 4 | 12 | 0 | 1,270 | ||
| 159 | 144 | Trahan, D.J. | 2 | 12 | 0 | 1,270 | ||
| 161 | Pampling, Rod | 2 | 11 | 0 | 1,271 | |||
| 162 | 147 | Stefani, Shawn | 5 | 10 | 0 | 1,272 | ||
| 163 | 156 | Appleby, Stuart | 3 | 10 | 0 | 1,272 | ||
| 164 | 148 | Ernst, Derek | 4 | 9 | 0 | 1,273 | ||
| 164 | 148 | Stroud, Chris | 4 | 9 | 0 | 1,273 | ||
| 164 | 148 | Wilson, Dean | 1 | 9 | 0 | 1,273 | ||
| 167 | 152 | Immelman, Trevor | 3 | 8 | 0 | 1,274 | ||
| 167 | 152 | Letzig, Michael | 4 | 8 | 0 | 1,274 | ||
| 167 | 152 | Points, D.A. | 4 | 8 | 0 | 1,274 | ||
| 170 | Kelly, Troy | 4 | 7 | 0 | 1,275 | |||
| 171 | 155 | List, Luke | 5 | 5 | 0 | 1,277 | ||
| 172 | O'Hern, Nick | 1 | 3 | 0 | 1,279 | |||
| 173 | 157 | Hoffmann, Morgan | 4 | 2 | 0 | 1,280 | ||
| 174 | 158 | Karlsson, Robert | 3 | 2 | 0 | 1,280 | ||
| 175 | 160 | Verplank, Scott | 2 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 176 | 161 | Daly, John | 3 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 177 | 162 | Claxton, Will | 4 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 178 | 163 | Bradley, Michael | 4 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 179 | 165 | Lancaster, Neal | 2 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 179 | 165 | Thompson, Michael | 3 | 1 | 0 | 1,281 | ||
| 181 | 167 | LeBrun, Steve | 5 | 1 | 0 | 1,281 | 
| The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) | 
'골프 랭킹 > 페덱스컵 랭킹' 카테고리의 다른 글
| [페덱스컵랭킹] 2013년 3월 세째주 (0) | 2013.03.22 | 
|---|---|
| [페덱스컵랭킹] 2013년 3월 둘째주 (0) | 2013.03.13 | 
| [페덱스컵랭킹] 2013년 3월 첫째주 (0) | 2013.03.07 | 
| [페덱스컵랭킹] 2013년 2월 네째주 (0) | 2013.02.26 | 
| [페덱스컵랭킹] 2013년 2월 세째주 (0) | 2013.02.19 | 
										공지사항
										
								
							
								
								
									최근에 올라온 글
									
							
								
								
									최근에 달린 댓글
									
							
								
								- Total
- Today
- Yesterday
									링크
									
							
								
								
									TAG
									
							
								
								- 로리맥길로이
- 세계골프랭킹
- 아이튠즈
- 스크램블링
- 골프스윙
- 골프 팟캐스트
- Golf
- 타이거우즈
- 태그를 입력해 주세요.
- 골프
- 멋쟁이골퍼
- 캘리포니아 골프장
- 골프동영상
- 마인드골프
- 퍼팅
- GIR
- 라운딩
- 골프상식
- 골프상식사전
- 팟캐스트
- 골프컬럼
- 드라이버
- 골프책
- 아마추어 골퍼
- 골프강의
- LPGA
- World Golf Ranking
- 골프장
- 얼바인 골프장
- 시사골프
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
									글 보관함