티스토리 뷰
반응형
    
    
    
  마스터즈를 앞두고 많은 유명선수들이 지난주 대회에 출전을 하지 않으면서 이번주에는 크게 순위에 변동이 없습니다. 쉘 휴스턴 오픈에서 우승한 DA포인트가 125계단 상승한 70위에 랭크하였네요.
10위권 내에서는 10위가 키건브래들리로 필미켈슨과 자리 바꿈한 것 이외의 순위 변동은 없었습니다. 지난주에 이어 타이거우즈는 2주 연속 1위를 지키고 있습니다.
한국 선수로는 여전히 50위권 안쪽에 한명도 없네요. 최경주(83<-77), 배상문(86<-84), 김경태(109<-100), 노승열, 위창수는 100위 밖인 각각 116, 119위에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
|  | 
|  | Rank |  | Player |  | Pt.s Avg. |  | Tot. Pts. |  | # of Evts. |  | Pts. Lost 2011/12 |  | Pts. Gained 2013 |  | 
|  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 |  | Tiger Woods, USA |  | 11.75 |  | 469.90 |  | 40 |  | -65.46 |  | 194.04 |  | 
|  | 2 |  | Rory McIlroy, Nir |  | 10.87 |  | 510.95 |  | 47 |  | -124.66 |  | 14.30 |  | 
|  | 3 |  | Justin Rose, Eng |  | 7.01 |  | 364.53 |  | 52 |  | -67.55 |  | 97.45 |  | 
|  | 4 |  | Luke Donald, Eng |  | 6.69 |  | 348.09 |  | 52 |  | -115.84 |  | 24.19 |  | 
|  | 5 |  | Brandt Snedeker, USA |  | 6.29 |  | 327.30 |  | 52 |  | -61.59 |  | 117.02 |  | 
|  | 6 |  | Louis Oosthuizen, Zaf |  | 6.06 |  | 314.88 |  | 52 |  | -57.47 |  | 53.79 |  | 
|  | 7 |  | Adam Scott, Aus |  | 5.70 |  | 233.88 |  | 41 |  | -59.87 |  | 33.05 |  | 
|  | 8 |  | Steve Stricker, USA |  | 5.69 |  | 227.47 |  | 40 |  | -51.47 |  | 88.34 |  | 
|  | 9 |  | Matt Kuchar, USA |  | 5.30 |  | 270.22 |  | 51 |  | -57.86 |  | 101.74 |  | 
|  | 10 |  | Phil Mickelson, USA |  | 5.25 |  | 257.06 |  | 49 |  | -56.64 |  | 83.83 |  | 
|  | 11 |  | Keegan Bradley, USA |  | 5.22 |  | 271.44 |  | 52 |  | -57.56 |  | 72.50 |  | 
|  | 12 |  | Ian Poulter, Eng |  | 5.18 |  | 243.40 |  | 47 |  | -47.51 |  | 36.01 |  | 
|  | 13 |  | Lee Westwood, Eng |  | 5.13 |  | 266.62 |  | 52 |  | -78.08 |  | 31.26 |  | 
|  | 14 |  | Bubba Watson, USA |  | 5.09 |  | 239.09 |  | 47 |  | -58.53 |  | 38.19 |  | 
|  | 15 |  | Charl Schwartzel, Zaf |  | 4.94 |  | 257.11 |  | 52 |  | -55.37 |  | 58.30 |  | 
|  | 16 |  | Sergio Garcia, Esp |  | 4.85 |  | 247.10 |  | 51 |  | -50.15 |  | 65.26 |  | 
|  | 17 |  | Graeme McDowell, Nir |  | 4.80 |  | 249.58 |  | 52 |  | -48.62 |  | 44.93 |  | 
|  | 18 |  | Jason Dufner, USA |  | 4.64 |  | 241.47 |  | 52 |  | -57.80 |  | 29.42 |  | 
|  | 19 |  | Dustin Johnson, USA |  | 4.64 |  | 227.35 |  | 49 |  | -55.57 |  | 73.70 |  | 
|  | 20 |  | Webb Simpson, USA |  | 4.47 |  | 232.60 |  | 52 |  | -68.54 |  | 44.76 |  | 
|  | 21 |  | Hunter Mahan, USA |  | 4.31 |  | 224.36 |  | 52 |  | -50.88 |  | 74.71 |  | 
|  | 22 |  | Peter Hanson, Swe |  | 4.27 |  | 222.12 |  | 52 |  | -47.49 |  | 29.12 |  | 
|  | 23 |  | Nick Watney, USA |  | 4.00 |  | 208.18 |  | 52 |  | -58.14 |  | 31.55 |  | 
|  | 24 |  | Ernie Els, Zaf |  | 3.91 |  | 203.16 |  | 52 |  | -42.17 |  | 19.04 |  | 
|  | 25 |  | Bo Van Pelt, USA |  | 3.72 |  | 193.32 |  | 52 |  | -48.31 |  | 12.58 |  | 
|  | 26 |  | Jim Furyk, USA |  | 3.56 |  | 181.65 |  | 51 |  | -39.68 |  | 22.23 |  | 
|  | 27 |  | Zach Johnson, USA |  | 3.47 |  | 177.20 |  | 51 |  | -47.36 |  | 12.22 |  | 
|  | 28 |  | Gonzalo Fdez-Castano, Esp |  | 3.46 |  | 148.77 |  | 43 |  | -26.07 |  | 42.32 |  | 
|  | 29 |  | Rickie Fowler, USA |  | 3.46 |  | 176.22 |  | 51 |  | -42.40 |  | 46.78 |  | 
|  | 30 |  | Bill Haas, USA |  | 3.42 |  | 177.78 |  | 52 |  | -41.34 |  | 56.96 |  | 
|  | 31 |  | Martin Kaymer, Deu |  | 3.28 |  | 170.81 |  | 52 |  | -47.06 |  | 27.22 |  | 
|  | 32 |  | Branden Grace, Zaf |  | 3.19 |  | 165.71 |  | 52 |  | -30.93 |  | 31.87 |  | 
|  | 33 |  | Jamie Donaldson, Wal |  | 3.17 |  | 149.11 |  | 47 |  | -23.89 |  | 60.59 |  | 
|  | 34 |  | Paul Lawrie, Sco |  | 3.05 |  | 149.58 |  | 49 |  | -37.74 |  | 10.90 |  | 
|  | 35 |  | Carl Pettersson, Swe |  | 3.04 |  | 157.99 |  | 52 |  | -34.94 |  | 20.02 |  | 
|  | 36 |  | Francesco Molinari, Ita |  | 2.99 |  | 155.46 |  | 52 |  | -36.91 |  | 14.28 |  | 
|  | 37 |  | Scott Piercy, USA |  | 2.98 |  | 154.73 |  | 52 |  | -26.77 |  | 40.95 |  | 
|  | 38 |  | Robert Garrigus, USA |  | 2.97 |  | 154.41 |  | 52 |  | -28.72 |  | 34.99 |  | 
|  | 39 |  | Jason Day, Aus |  | 2.97 |  | 133.49 |  | 45 |  | -43.83 |  | 50.25 |  | 
|  | 40 |  | Thorbjorn Olesen, Dnk |  | 2.87 |  | 149.23 |  | 52 |  | -22.19 |  | 61.34 |  | 
|  | 41 |  | Nicolas Colsaerts, Bel |  | 2.78 |  | 144.53 |  | 52 |  | -36.01 |  | 20.38 |  | 
|  | 42 |  | Henrik Stenson, Swe |  | 2.77 |  | 143.80 |  | 52 |  | -17.04 |  | 49.68 |  | 
|  | 43 |  | George Coetzee, Zaf |  | 2.65 |  | 138.04 |  | 52 |  | -26.05 |  | 44.72 |  | 
|  | 44 |  | Ryan Moore, USA |  | 2.57 |  | 126.06 |  | 49 |  | -30.53 |  | 24.00 |  | 
|  | 45 |  | Michael Thompson, USA |  | 2.57 |  | 133.75 |  | 52 |  | -19.69 |  | 66.73 |  | 
|  | 46 |  | Matteo Manassero, Ita |  | 2.52 |  | 130.79 |  | 52 |  | -27.73 |  | 25.12 |  | 
|  | 47 |  | Fredrik Jacobson, Swe |  | 2.47 |  | 106.33 |  | 43 |  | -29.37 |  | 43.59 |  | 
|  | 48 |  | John Senden, Aus |  | 2.41 |  | 125.24 |  | 52 |  | -36.32 |  | 13.92 |  | 
|  | 49 |  | Richard Sterne, Zaf |  | 2.39 |  | 95.65 |  | 40 |  | -6.92 |  | 57.87 |  | 
|  | 50 |  | Russell Henley, USA |  | 2.37 |  | 94.80 |  | 40 |  | -8.77 |  | 52.60 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||||

'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
| [세계남자골프랭킹] 2013년 4월 세째주 (0) | 2013.04.16 | 
|---|---|
| [세계남자골프랭킹] 2013년 4월 둘째주 (0) | 2013.04.10 | 
| [세계남자골프랭킹] 2013년 3월 네째주 (0) | 2013.03.27 | 
| [세계남자골프랭킹] 2013년 3월 세째주 (0) | 2013.03.21 | 
| [세계남자골프랭킹] 2013년 3월 둘째주 (0) | 2013.03.14 | 
										공지사항
										
								
							
								
								
									최근에 올라온 글
									
							
								
								
									최근에 달린 댓글
									
							
								
								- Total
- Today
- Yesterday
									링크
									
							
								
								
									TAG
									
							
								
								- 골프상식
- 시사골프
- 골프책
- 드라이버
- 캘리포니아 골프장
- 골프강의
- 아이튠즈
- 라운딩
- 골프컬럼
- 골프 팟캐스트
- 얼바인 골프장
- 태그를 입력해 주세요.
- 타이거우즈
- 골프동영상
- 스크램블링
- GIR
- 골프
- 골프장
- LPGA
- 멋쟁이골퍼
- 골프상식사전
- 골프스윙
- 마인드골프
- World Golf Ranking
- 아마추어 골퍼
- Golf
- 퍼팅
- 팟캐스트
- 세계골프랭킹
- 로리맥길로이
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
									글 보관함