티스토리 뷰
반응형
    
    
    
  타이거우즈가 WGC 브리지스톤 인비테이셔널에서 우승하며 1위 자리를 공고히 하고 있습니다. 2위와의 차이가 무려 약 5.5 포인트 차이를 보이고 있습니다.
10위권에서는 대회 준우승을 한 키건브래들리가 7계단 상승하며 10위에 들어왔습니다.
한국 선수들의 성적은 배상문(92<-92), 최경주(100<-99), 위창수(148<-151), 김경태(154<-154), 노승열(180<-185), 양용은(256<-253)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
|  | 
|  | Rank |  | Player |  | Pt.s Avg. |  | Tot. Pts. |  | # of Evts. |  | Pts. Lost 2011/12 |  | Pts. Gained 2013 |  | 
|  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 |  | Tiger Woods, USA |  | 14.19 |  | 567.46 |  | 40 |  | -172.80 |  | 398.94 |  | 
|  | 2 |  | Phil Mickelson, USA |  | 8.56 |  | 419.59 |  | 49 |  | -130.23 |  | 319.95 |  | 
|  | 3 |  | Rory McIlroy, Nir |  | 8.32 |  | 399.49 |  | 48 |  | -291.55 |  | 69.72 |  | 
|  | 4 |  | Justin Rose, Eng |  | 7.60 |  | 395.05 |  | 52 |  | -167.61 |  | 227.82 |  | 
|  | 5 |  | Adam Scott, Aus |  | 7.44 |  | 305.19 |  | 41 |  | -141.89 |  | 186.38 |  | 
|  | 6 |  | Matt Kuchar, USA |  | 6.64 |  | 345.53 |  | 52 |  | -136.91 |  | 256.09 |  | 
|  | 7 |  | Brandt Snedeker, USA |  | 6.59 |  | 342.85 |  | 52 |  | -151.36 |  | 222.15 |  | 
|  | 8 |  | Graeme McDowell, Nir |  | 5.94 |  | 308.70 |  | 52 |  | -121.51 |  | 177.02 |  | 
|  | 9 |  | Luke Donald, Eng |  | 5.40 |  | 275.25 |  | 51 |  | -247.50 |  | 83.01 |  | 
|  | 10 |  | Keegan Bradley, USA |  | 5.10 |  | 265.14 |  | 52 |  | -142.74 |  | 149.65 |  | 
|  | 11 |  | Henrik Stenson, Swe |  | 5.09 |  | 264.76 |  | 52 |  | -48.07 |  | 201.80 |  | 
|  | 12 |  | Lee Westwood, Eng |  | 5.07 |  | 263.75 |  | 52 |  | -172.63 |  | 122.79 |  | 
|  | 13 |  | Steve Stricker, USA |  | 4.92 |  | 196.80 |  | 40 |  | -119.88 |  | 126.08 |  | 
|  | 14 |  | Charl Schwartzel, Zaf |  | 4.72 |  | 245.57 |  | 52 |  | -127.90 |  | 117.25 |  | 
|  | 15 |  | Ernie Els, Zaf |  | 4.65 |  | 241.95 |  | 52 |  | -101.85 |  | 119.00 |  | 
|  | 16 |  | Louis Oosthuizen, Zaf |  | 4.65 |  | 241.86 |  | 52 |  | -147.65 |  | 70.00 |  | 
|  | 17 |  | Ian Poulter, Eng |  | 4.61 |  | 226.03 |  | 49 |  | -114.67 |  | 85.81 |  | 
|  | 18 |  | Sergio Garcia, Esp |  | 4.59 |  | 224.83 |  | 49 |  | -124.89 |  | 117.73 |  | 
|  | 19 |  | Bubba Watson, USA |  | 4.31 |  | 207.03 |  | 48 |  | -132.38 |  | 79.98 |  | 
|  | 20 |  | Jason Day, Aus |  | 4.26 |  | 191.75 |  | 45 |  | -94.67 |  | 159.34 |  | 
|  | 21 |  | Jason Dufner, USA |  | 4.24 |  | 220.32 |  | 52 |  | -136.34 |  | 88.12 |  | 
|  | 22 |  | Webb Simpson, USA |  | 4.11 |  | 209.38 |  | 51 |  | -156.50 |  | 109.51 |  | 
|  | 23 |  | Dustin Johnson, USA |  | 4.07 |  | 195.38 |  | 48 |  | -129.66 |  | 115.82 |  | 
|  | 24 |  | Bill Haas, USA |  | 4.07 |  | 211.65 |  | 52 |  | -100.13 |  | 148.53 |  | 
|  | 25 |  | Hunter Mahan, USA |  | 4.01 |  | 208.33 |  | 52 |  | -119.83 |  | 127.49 |  | 
|  | 26 |  | Zach Johnson, USA |  | 3.84 |  | 199.73 |  | 52 |  | -108.16 |  | 95.55 |  | 
|  | 27 |  | Jim Furyk, USA |  | 3.36 |  | 171.10 |  | 51 |  | -94.07 |  | 66.07 |  | 
|  | 28 |  | Matteo Manassero, Ita |  | 3.34 |  | 173.91 |  | 52 |  | -63.70 |  | 103.11 |  | 
|  | 29 |  | Branden Grace, Zaf |  | 3.29 |  | 171.07 |  | 52 |  | -77.94 |  | 82.60 |  | 
|  | 30 |  | Peter Hanson, Swe |  | 3.25 |  | 168.98 |  | 52 |  | -114.46 |  | 43.15 |  | 
|  | 31 |  | Nick Watney, USA |  | 3.23 |  | 168.13 |  | 52 |  | -123.33 |  | 56.88 |  | 
|  | 32 |  | Bo Van Pelt, USA |  | 3.22 |  | 167.59 |  | 52 |  | -112.30 |  | 51.33 |  | 
|  | 33 |  | Hideki Matsuyama, Jpn |  | 3.13 |  | 125.39 |  | 40 |  | -22.34 |  | 96.05 |  | 
|  | 34 |  | Richard Sterne, Zaf |  | 3.13 |  | 131.38 |  | 42 |  | -25.52 |  | 112.20 |  | 
|  | 35 |  | Martin Kaymer, Deu |  | 2.99 |  | 155.41 |  | 52 |  | -106.06 |  | 70.85 |  | 
|  | 36 |  | Rickie Fowler, USA |  | 2.93 |  | 149.33 |  | 51 |  | -100.96 |  | 78.45 |  | 
|  | 37 |  | Jamie Donaldson, Wal |  | 2.91 |  | 142.66 |  | 49 |  | -64.38 |  | 94.63 |  | 
|  | 38 |  | Billy Horschel, USA |  | 2.84 |  | 147.93 |  | 52 |  | -20.71 |  | 140.64 |  | 
|  | 39 |  | Francesco Molinari, Ita |  | 2.81 |  | 146.36 |  | 52 |  | -84.69 |  | 53.28 |  | 
|  | 40 |  | Kevin Streelman, USA |  | 2.72 |  | 141.42 |  | 52 |  | -33.47 |  | 133.12 |  | 
|  | 41 |  | Thorbjorn Olesen, Dnk |  | 2.64 |  | 137.45 |  | 52 |  | -61.44 |  | 84.44 |  | 
|  | 42 |  | Nicolas Colsaerts, Bel |  | 2.62 |  | 136.35 |  | 52 |  | -81.60 |  | 58.44 |  | 
|  | 43 |  | Angel Cabrera, Arg |  | 2.59 |  | 119.24 |  | 46 |  | -21.02 |  | 110.78 |  | 
|  | 44 |  | Gonzalo Fdez-Castano, Esp |  | 2.59 |  | 134.61 |  | 52 |  | -68.74 |  | 71.03 |  | 
|  | 45 |  | Ryan Moore, USA |  | 2.56 |  | 125.40 |  | 49 |  | -67.59 |  | 60.41 |  | 
|  | 46 |  | Scott Piercy, USA |  | 2.50 |  | 130.03 |  | 52 |  | -70.51 |  | 60.20 |  | 
|  | 47 |  | Jonas Blixt, Swe |  | 2.43 |  | 126.33 |  | 52 |  | -40.77 |  | 78.64 |  | 
|  | 48 |  | Carl Pettersson, Swe |  | 2.41 |  | 125.30 |  | 52 |  | -84.13 |  | 37.17 |  | 
|  | 49 |  | David Lynn, Eng |  | 2.39 |  | 124.06 |  | 52 |  | -59.10 |  | 66.90 |  | 
|  | 50 |  | Martin Laird, Sco |  | 2.38 |  | 123.62 |  | 52 |  | -61.57 |  | 84.59 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||||

'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
| [세계남자골프랭킹] 2013년 8월 세째주 (0) | 2013.08.21 | 
|---|---|
| [세계남자골프랭킹] 2013년 8월 둘째주 (0) | 2013.08.13 | 
| [세계남자골프랭킹] 2013년 7월 다섯째주 (0) | 2013.07.30 | 
| [세계남자골프랭킹] 2013년 7월 네째주 (0) | 2013.07.23 | 
| [세계남자골프랭킹] 2013년 7월 세째주 (0) | 2013.07.16 | 
										공지사항
										
								
							
								
								
									최근에 올라온 글
									
							
								
								
									최근에 달린 댓글
									
							
								
								- Total
- Today
- Yesterday
									링크
									
							
								
								
									TAG
									
							
								
								- 골프상식
- 아마추어 골퍼
- 골프강의
- 골프책
- LPGA
- 골프동영상
- 골프 팟캐스트
- 태그를 입력해 주세요.
- 로리맥길로이
- GIR
- 골프컬럼
- 퍼팅
- 골프상식사전
- Golf
- 스크램블링
- 세계골프랭킹
- 멋쟁이골퍼
- 마인드골프
- World Golf Ranking
- 골프장
- 캘리포니아 골프장
- 라운딩
- 팟캐스트
- 얼바인 골프장
- 골프
- 시사골프
- 타이거우즈
- 골프스윙
- 아이튠즈
- 드라이버
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
									글 보관함