티스토리 뷰
반응형
잭잔슨이 현대 TOC(Tournament Of Champions) 대회에서 우승하며 2계단 상승한 7위로 올라왔습니다. 최근 4개월 동안 3승을 하며 통산 11승을 챙겼습니다.
여전히 타이거우즈가 2위와 2.09 포인트 차이로 1위를 유지하고 있습니다.
한국 선수들의 성적은 배상문(130<-139), 최경주(135<-134), 김경태(154<-151), 노승열(176<-176), 위창수(228<-224), 양용은(322<-320)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2012/13 | ![]() | Pts. Gained 2014 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | Tiger Woods, USA | ![]() | 11.48 | ![]() | 470.66 | ![]() | 41 | ![]() | -8.82 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | Adam Scott, AUS | ![]() | 9.42 | ![]() | 395.84 | ![]() | 42 | ![]() | -5.52 | ![]() | 7.94 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | Henrik Stenson, SWE | ![]() | 9.06 | ![]() | 471.02 | ![]() | 52 | ![]() | -5.41 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | Justin Rose, ENG | ![]() | 7.03 | ![]() | 365.77 | ![]() | 52 | ![]() | -6.73 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | Phil Mickelson, USA | ![]() | 6.93 | ![]() | 339.62 | ![]() | 49 | ![]() | -6.30 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | Rory McIlroy, NIR | ![]() | 6.35 | ![]() | 310.97 | ![]() | 49 | ![]() | -7.47 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | Zach Johnson, USA | ![]() | 6.24 | ![]() | 324.50 | ![]() | 52 | ![]() | -4.59 | ![]() | 46.00 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | Matt Kuchar, USA | ![]() | 6.20 | ![]() | 322.29 | ![]() | 52 | ![]() | -5.52 | ![]() | 7.94 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | Steve Stricker, USA | ![]() | 5.61 | ![]() | 224.55 | ![]() | 40 | ![]() | -4.39 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | Sergio Garcia, ESP | ![]() | 5.23 | ![]() | 261.50 | ![]() | 50 | ![]() | -3.79 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | Jason Day, AUS | ![]() | 5.22 | ![]() | 229.54 | ![]() | 44 | ![]() | -3.11 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | Ian Poulter, ENG | ![]() | 5.16 | ![]() | 253.07 | ![]() | 49 | ![]() | -3.60 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | Jason Dufner, USA | ![]() | 5.09 | ![]() | 264.67 | ![]() | 52 | ![]() | -5.20 | ![]() | 11.04 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | Brandt Snedeker, USA | ![]() | 5.08 | ![]() | 254.12 | ![]() | 50 | ![]() | -5.52 | ![]() | 5.75 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | Graeme McDowell, NIR | ![]() | 4.91 | ![]() | 255.51 | ![]() | 52 | ![]() | -4.80 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | Dustin Johnson, USA | ![]() | 4.80 | ![]() | 235.02 | ![]() | 49 | ![]() | -3.47 | ![]() | 7.94 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | Jordan Spieth, USA | ![]() | 4.79 | ![]() | 191.65 | ![]() | 40 | ![]() | -2.01 | ![]() | 27.60 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | Charl Schwartzel, RSA | ![]() | 4.68 | ![]() | 243.22 | ![]() | 52 | ![]() | -3.80 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | Luke Donald, ENG | ![]() | 4.66 | ![]() | 228.53 | ![]() | 49 | ![]() | -4.95 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | Webb Simpson, USA | ![]() | 4.54 | ![]() | 231.38 | ![]() | 51 | ![]() | -3.82 | ![]() | 16.10 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() | Jim Furyk, USA | ![]() | 4.46 | ![]() | 214.00 | ![]() | 48 | ![]() | -4.20 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | Keegan Bradley, USA | ![]() | 4.23 | ![]() | 220.11 | ![]() | 52 | ![]() | -4.57 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | Hideki Matsuyama, JPN | ![]() | 3.83 | ![]() | 153.26 | ![]() | 40 | ![]() | -1.77 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | Thomas Bjorn, DEN | ![]() | 3.72 | ![]() | 189.90 | ![]() | 51 | ![]() | -2.05 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | Jamie Donaldson, WAL | ![]() | 3.62 | ![]() | 177.17 | ![]() | 49 | ![]() | -2.17 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 26 | ![]() | Lee Westwood, ENG | ![]() | 3.61 | ![]() | 187.52 | ![]() | 52 | ![]() | -4.41 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() | Ernie Els, RSA | ![]() | 3.48 | ![]() | 180.75 | ![]() | 52 | ![]() | -4.18 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() | Bubba Watson, USA | ![]() | 3.44 | ![]() | 158.19 | ![]() | 46 | ![]() | -4.14 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | Bill Haas, USA | ![]() | 3.33 | ![]() | 172.91 | ![]() | 52 | ![]() | -3.43 | ![]() | 2.53 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() | Nick Watney, USA | ![]() | 3.20 | ![]() | 166.49 | ![]() | 52 | ![]() | -3.48 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 31 | ![]() | Victor Dubuisson, FRA | ![]() | 3.20 | ![]() | 131.13 | ![]() | 41 | ![]() | -1.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | Ryan Moore, USA | ![]() | 3.18 | ![]() | 165.25 | ![]() | 52 | ![]() | -2.15 | ![]() | 6.44 | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | Hunter Mahan, USA | ![]() | 3.16 | ![]() | 164.21 | ![]() | 52 | ![]() | -4.03 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | Louis Oosthuizen, RSA | ![]() | 2.93 | ![]() | 149.67 | ![]() | 51 | ![]() | -4.40 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 35 | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano, ESP | ![]() | 2.92 | ![]() | 151.73 | ![]() | 52 | ![]() | -1.87 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() | Kevin Streelman, USA | ![]() | 2.86 | ![]() | 148.52 | ![]() | 52 | ![]() | -2.05 | ![]() | 16.10 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() | Graham Delaet, CAN | ![]() | 2.82 | ![]() | 146.60 | ![]() | 52 | ![]() | -2.02 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 38 | ![]() | Miguel A Jimenez, ESP | ![]() | 2.75 | ![]() | 129.12 | ![]() | 47 | ![]() | -1.84 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 39 | ![]() | Billy Horschel, USA | ![]() | 2.74 | ![]() | 142.57 | ![]() | 52 | ![]() | -1.96 | ![]() | 7.94 | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | Francesco Molinari, ITA | ![]() | 2.73 | ![]() | 141.85 | ![]() | 52 | ![]() | -2.61 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() | Martin Kaymer, GER | ![]() | 2.67 | ![]() | 138.58 | ![]() | 52 | ![]() | -2.36 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 42 | ![]() | Jonas Blixt, SWE | ![]() | 2.64 | ![]() | 137.14 | ![]() | 52 | ![]() | -2.13 | ![]() | 2.81 | ![]() |
![]() | 43 | ![]() | Rickie Fowler, USA | ![]() | 2.61 | ![]() | 130.35 | ![]() | 50 | ![]() | -2.78 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() | Matteo Manassero, ITA | ![]() | 2.55 | ![]() | 132.86 | ![]() | 52 | ![]() | -2.60 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | David Lynn, ENG | ![]() | 2.54 | ![]() | 132.26 | ![]() | 52 | ![]() | -2.00 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 46 | ![]() | Thongchai Jaidee, THA | ![]() | 2.54 | ![]() | 131.91 | ![]() | 52 | ![]() | -1.85 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 47 | ![]() | Jimmy Walker, USA | ![]() | 2.48 | ![]() | 129.04 | ![]() | 52 | ![]() | -1.83 | ![]() | 2.81 | ![]() |
![]() | 48 | ![]() | Harris English, USA | ![]() | 2.35 | ![]() | 121.98 | ![]() | 52 | ![]() | -1.52 | ![]() | 5.75 | ![]() |
![]() | 49 | ![]() | Peter Hanson, SWE | ![]() | 2.34 | ![]() | 117.06 | ![]() | 50 | ![]() | -3.06 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | Joost Luiten, NED | ![]() | 2.32 | ![]() | 118.52 | ![]() | 51 | ![]() | -1.57 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2014년 1월 4주차 (0) | 2014.01.21 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2014년 1월 3주차 (0) | 2014.01.14 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 12월 3주차 (0) | 2013.12.17 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 12월 2주차 (0) | 2013.12.10 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 12월 1주차 (0) | 2013.12.03 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- World Golf Ranking
- 로리맥길로이
- 골프책
- 얼바인 골프장
- 아이튠즈
- 골프
- 캘리포니아 골프장
- 골프강의
- 골프장
- 골프동영상
- GIR
- 골프스윙
- 타이거우즈
- 아마추어 골퍼
- 마인드골프
- 퍼팅
- 라운딩
- 골프컬럼
- 골프상식
- 골프상식사전
- Golf
- 태그를 입력해 주세요.
- 팟캐스트
- 드라이버
- 골프 팟캐스트
- 세계골프랭킹
- 시사골프
- 스크램블링
- 멋쟁이골퍼
- LPGA
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
글 보관함