티스토리 뷰
반응형
맷에브리가 아놀드파머 인비테이셔널에서 마지막날 역전 우승을 했습니다. 맷메브리에게는 PGA 통산 첫승이었고, 그래서인지 인터뷰 할 때도 목소리도 울먹하며 떨리는 모습이 PGA 1승이 얼마나 어려운 것인가를 실감케 하네요. 우승으로 세계랭킹 44위까지 올라 왔습니다. 다음달에 있을 마스터즈 출전권도 획득하게 되었네요.
3라운드까지 1위를 하던 아담스캇은 마지막날 +4로 아쉽게 우승을 놓치고 그와 더불어 세계랭킹 1위도 놓치게 되었습니다. 여전히 타이거우즈가 2위 아담스캇과 0.96(전주:1.36) 포인트 차이로 1위를 유지하고 있습니다. 간격이 조금씩 줄어들고 있네요. 타이거우즈는 통산 676주 세계 랭킹 1위입니다.
한국 선수들의 순위는 김형성 (80<-77), 최경주(94<-92), 배상문(121<-118), 노승열(174<-175), 김경태(190<-188), 위창수(266<-260), 이동환(322<-316), 양용은(341<-334)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ![]() | Tiger Woods | 9.4779 | 379.12 | 40 | -105.44 | 5.07 | 39 |
2 | 2 | 2 | ![]() | Adam Scott | 8.5179 | 366.27 | 43 | -70.79 | 43.63 | 43 |
3 | 3 | 3 | ![]() | Henrik Stenson | 8.3189 | 432.58 | 52 | -70.06 | 25.19 | 60 |
4 | 4 | 11 | ![]() | Jason Day | 6.9502 | 284.96 | 41 | -37.79 | 90.10 | 41 |
5 | 5 | 5 | ![]() | Phil Mickelson | 6.4065 | 307.51 | 48 | -72.09 | 33.68 | 48 |
6 | 6 | 4 | ![]() | Justin Rose | 6.1227 | 306.14 | 50 | -81.74 | 15.38 | 50 |
7 | 7 | 6 | ![]() | Rory McIlroy | 6.0559 | 296.74 | 49 | -85.96 | 64.25 | 49 |
8 | 9 | 10 | ![]() | Sergio Garcia | 5.9910 | 287.57 | 48 | -47.12 | 69.39 | 48 |
9 | 8 | 16 | ![]() | Dustin Johnson | 5.8882 | 270.85 | 46 | -45.70 | 86.01 | 46 |
10 | 10 | 9 | ![]() | Zach Johnson | 5.8351 | 303.43 | 52 | -55.70 | 75.90 | 52 |
11 | 11 | 7 | ![]() | Matt Kuchar | 5.4425 | 283.01 | 52 | -67.40 | 30.48 | 52 |
12 | 12 | 28 | ![]() | Bubba Watson | 5.3338 | 245.35 | 46 | -48.19 | 131.22 | 46 |
13 | 13 | 22 | ![]() | Jordan Spieth | 5.2501 | 210.01 | 40 | -24.70 | 68.65 | 40 |
14 | 15 | 14 | ![]() | Graeme McDowell | 4.7377 | 241.62 | 51 | -58.68 | 39.99 | 51 |
15 | 14 | 8 | ![]() | Steve Stricker | 4.6201 | 184.81 | 40 | -47.44 | 3.31 | 32 |
16 | 16 | 15 | ![]() | Jason Dufner | 4.5758 | 233.37 | 51 | -61.45 | 35.99 | 51 |
17 | 17 | 18 | ![]() | Charl Schwartzel | 4.4942 | 233.70 | 52 | -46.97 | 30.96 | 57 |
18 | 28 | 20 | ![]() | Keegan Bradley | 4.3697 | 227.22 | 52 | -52.65 | 53.31 | 57 |
19 | 18 | 12 | ![]() | Ian Poulter | 4.2965 | 214.82 | 50 | -50.20 | 8.35 | 50 |
20 | 19 | 13 | ![]() | Brandt Snedeker | 4.2779 | 213.89 | 50 | -60.82 | 20.82 | 50 |
21 | 22 | 21 | ![]() | Webb Simpson | 4.0637 | 207.25 | 51 | -47.98 | 36.13 | 51 |
22 | 20 | 73 | ![]() | Patrick Reed | 4.0491 | 198.41 | 49 | -12.28 | 135.30 | 49 |
23 | 25 | 32 | ![]() | Victor Dubuisson | 4.0480 | 170.01 | 42 | -18.37 | 56.18 | 42 |
24 | 24 | 19 | ![]() | Jim Furyk | 4.0442 | 190.08 | 47 | -49.78 | 21.66 | 47 |
25 | 21 | 17 | ![]() | Luke Donald | 4.0164 | 200.82 | 50 | -60.88 | 28.22 | 50 |
26 | 23 | 23 | ![]() | Hideki Matsuyama | 4.0034 | 160.14 | 40 | -23.44 | 28.55 | 36 |
27 | 26 | 47 | ![]() | Jimmy Walker | 3.9293 | 204.32 | 52 | -25.18 | 100.22 | 55 |
28 | 27 | 26 | ![]() | Jamie Donaldson | 3.8022 | 197.71 | 52 | -31.03 | 49.41 | 52 |
29 | 29 | 24 | ![]() | Thomas Bjorn | 3.6730 | 187.32 | 51 | -26.47 | 21.85 | 51 |
30 | 30 | 36 | ![]() | Graham Delaet | 3.5029 | 178.65 | 51 | -25.72 | 55.72 | 51 |
31 | 31 | 29 | ![]() | Bill Haas | 3.3902 | 176.29 | 52 | -36.88 | 39.02 | 54 |
32 | 32 | 31 | ![]() | Hunter Mahan | 3.2301 | 167.97 | 52 | -44.06 | 44.03 | 53 |
33 | 33 | 27 | ![]() | Ernie Els | 3.1488 | 163.74 | 52 | -49.54 | 27.00 | 59 |
34 | 34 | 33 | ![]() | Ryan Moore | 3.1332 | 153.53 | 49 | -31.01 | 23.57 | 49 |
35 | 35 | 34 | ![]() | Louis Oosthuizen | 3.0229 | 154.17 | 51 | -50.49 | 50.58 | 51 |
36 | 38 | 53 | ![]() | Harris English | 2.9629 | 154.07 | 52 | -19.86 | 55.75 | 58 |
37 | 36 | 25 | ![]() | Lee Westwood | 2.9290 | 152.31 | 52 | -50.42 | 11.31 | 54 |
38 | 37 | 66 | ![]() | Stephen Gallacher | 2.9288 | 152.30 | 52 | -21.60 | 74.61 | 52 |
39 | 39 | 37 | ![]() | Miguel A Jimenez | 2.7430 | 126.18 | 46 | -22.59 | 17.81 | 46 |
40 | 42 | 35 | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano | 2.6567 | 138.15 | 52 | -27.24 | 12.95 | 56 |
41 | 40 | 40 | ![]() | Rickie Fowler | 2.6437 | 134.83 | 51 | -33.94 | 35.64 | 51 |
42 | 41 | 30 | ![]() | Nick Watney | 2.6345 | 136.99 | 52 | -40.84 | 7.16 | 56 |
43 | 44 | 49 | ![]() | Joost Luiten | 2.6278 | 134.02 | 51 | -19.79 | 33.72 | 51 |
44 | 94 | 133 | ![]() | Matthew Every | 2.6277 | 136.64 | 52 | -15.79 | 85.72 | 56 |
45 | 43 | 44 | ![]() | Kevin Streelman | 2.6001 | 135.21 | 52 | -24.88 | 25.49 | 54 |
46 | 53 | 38 | ![]() | Francesco Molinari | 2.5563 | 132.93 | 52 | -34.09 | 23.31 | 56 |
47 | 45 | 41 | ![]() | Billy Horschel | 2.5454 | 132.36 | 52 | -24.32 | 20.27 | 57 |
48 | 50 | 56 | ![]() | Gary Woodland | 2.5025 | 127.63 | 51 | -17.01 | 31.37 | 51 |
49 | 46 | 46 | ![]() | Thongchai Jaidee | 2.4785 | 128.88 | 52 | -25.27 | 23.97 | 61 |
50 | 47 | 89 | ![]() | Russell Henley | 2.4734 | 128.62 | 52 | -17.93 | 64.35 | 58 |
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2014년 4월 2주차 (0) | 2014.04.08 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2014년 4월 1주차 (0) | 2014.04.01 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 3월 3주차 (0) | 2014.03.18 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 3월 2주차 (0) | 2014.03.11 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 3월 1주차 (0) | 2014.03.04 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- GIR
- 아마추어 골퍼
- 로리맥길로이
- 골프상식
- 골프동영상
- 골프
- 세계골프랭킹
- World Golf Ranking
- 퍼팅
- 태그를 입력해 주세요.
- 골프스윙
- 골프책
- 골프컬럼
- 타이거우즈
- 멋쟁이골퍼
- 스크램블링
- 마인드골프
- 얼바인 골프장
- 아이튠즈
- 팟캐스트
- 라운딩
- 골프장
- 골프상식사전
- LPGA
- 캘리포니아 골프장
- Golf
- 드라이버
- 골프 팟캐스트
- 골프강의
- 시사골프
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
글 보관함