티스토리 뷰
반응형
    
    
    
  Valspar Championship에서 연장까지 가는 접전 끝에 조던스피쓰가 패트릭리드에게 3번째 홀에서 우승을 했습니다. 조던스피스의 우승은 2년만인데, 2년 전 Wyndham Championship에서 패트릭리드에게 연장 2번째 홀에서 졌던 기록이 있었는데, 이번에 만회를 하게 되었네요.
대회 우승으로 조던스피쓰는 세계랭킹이 4계단 상승하며 6위까지 올랐습니다. 대회 2위를 한 패트릭리드도 1계단 상승하며 15위에 올랐네요.
로리맥길로이(11.16)는 여전히 32주 연속 1위를 이어가고 있습니다. 2위 버바왓슨과는 3.53(전주:3.58) 포인트로 조금 격차를 줄이고 있습니다.
한국 선수들의 순위는 배상문(79<-78), 노승열(107<-104), 최경주(136<-132), 박성준(180<-180)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
| This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |  | Rory McIlroy | 11.1636 | 547.02 | 49 | -84.72 | 90.64 | 49 | 
| 2 | 2 | 4 |  | Bubba Watson | 7.6283 | 358.53 | 47 | -55.60 | 64.97 | 47 | 
| 3 | 3 | 2 |  | Henrik Stenson | 7.4119 | 385.42 | 52 | -81.62 | 44.58 | 55 | 
| 4 | 4 | 3 |  | Adam Scott | 6.8381 | 273.52 | 40 | -70.82 | 20.52 | 40 | 
| 5 | 5 | 8 |  | Jason Day | 6.6072 | 264.29 | 40 | -52.11 | 83.96 | 39 | 
| 6 | 10 | 9 |  | Jordan Spieth | 6.4883 | 337.39 | 52 | -49.27 | 86.26 | 57 | 
| 7 | 6 | 7 |  | Jim Furyk | 6.0047 | 258.20 | 43 | -55.02 | 21.81 | 43 | 
| 8 | 8 | 5 |  | Sergio Garcia | 5.9617 | 292.13 | 49 | -61.80 | 19.11 | 49 | 
| 9 | 7 | 19 |  | Dustin Johnson | 5.9013 | 236.05 | 40 | -37.26 | 114.35 | 39 | 
| 10 | 9 | 6 |  | Justin Rose | 5.4250 | 271.25 | 50 | -66.67 | 10.17 | 50 | 
| 11 | 11 | 10 |  | Rickie Fowler | 4.7952 | 249.35 | 52 | -46.26 | 11.21 | 52 | 
| 12 | 12 | 12 |  | Martin Kaymer | 4.7867 | 248.91 | 52 | -41.00 | 35.59 | 55 | 
| 13 | 13 | 21 |  | Jimmy Walker | 4.6993 | 244.36 | 52 | -38.70 | 89.15 | 55 | 
| 14 | 14 | 11 |  | Matt Kuchar | 4.6982 | 244.31 | 52 | -63.61 | 42.21 | 53 | 
| 15 | 16 | 23 |  | Patrick Reed | 4.6544 | 242.03 | 52 | -32.64 | 91.47 | 57 | 
| 16 | 15 | 16 |  | Hideki Matsuyama | 4.2947 | 223.33 | 52 | -38.39 | 54.12 | 56 | 
| 17 | 17 | 13 |  | Billy Horschel | 3.7496 | 194.98 | 52 | -44.13 | 9.68 | 58 | 
| 18 | 18 | 34 |  | Brooks Koepka | 3.7470 | 194.85 | 52 | -22.27 | 62.49 | 54 | 
| 19 | 20 | 17 |  | Victor Dubuisson | 3.7086 | 166.89 | 45 | -31.66 | 13.50 | 45 | 
| 20 | 19 | 66 |  | J.B. Holmes | 3.6697 | 146.79 | 40 | -12.14 | 77.94 | 34 | 
| 21 | 21 | 14 |  | Phil Mickelson | 3.5233 | 155.03 | 44 | -55.03 | 9.96 | 44 | 
| 22 | 22 | 15 |  | Graeme McDowell | 3.4257 | 164.44 | 48 | -44.54 | 9.44 | 48 | 
| 23 | 23 | 39 |  | Bill Haas | 3.3563 | 174.53 | 52 | -34.49 | 62.33 | 54 | 
| 24 | 24 | 20 |  | Chris Kirk | 3.3364 | 173.49 | 52 | -33.58 | 9.96 | 57 | 
| 25 | 27 | 25 |  | Kevin Na | 3.3228 | 136.23 | 41 | -19.78 | 20.32 | 41 | 
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
| [세계남자골프랭킹] 2015년 4월 1주차 (0) | 2015.03.31 | 
|---|---|
| [세계남자골프랭킹] 2015년 3월 4주차 (0) | 2015.03.29 | 
| [세계남자골프랭킹] 2015년 3월 2주차 (1) | 2015.03.10 | 
| [세계남자골프랭킹] 2015년 3월 1주차 (0) | 2015.03.03 | 
| [세계남자골프랭킹] 2015년 2월 4주차 (0) | 2015.02.24 | 
										공지사항
										
								
							
								
								
									최근에 올라온 글
									
							
								
								
									최근에 달린 댓글
									
							
								
								- Total
- Today
- Yesterday
									링크
									
							
								
								
									TAG
									
							
								
								- 아이튠즈
- 골프상식사전
- 골프상식
- LPGA
- 라운딩
- 로리맥길로이
- 골프 팟캐스트
- 아마추어 골퍼
- GIR
- 캘리포니아 골프장
- 골프스윙
- 골프책
- 팟캐스트
- Golf
- 세계골프랭킹
- World Golf Ranking
- 시사골프
- 마인드골프
- 골프강의
- 태그를 입력해 주세요.
- 드라이버
- 멋쟁이골퍼
- 얼바인 골프장
- 골프장
- 타이거우즈
- 퍼팅
- 스크램블링
- 골프동영상
- 골프컬럼
- 골프
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
									글 보관함