티스토리 뷰
반응형
    
    
    
  Arnold Parmer Invitational에서 맷에버리가 마지막날 6타를 줄이며 역전 우승을 했습니다. 2014년에 이어 같은 대회 연속 2년째 우승을 했습니다. PGA 2승 모두 이 대회네요.
대회 우승으로 맷에버리는 세계랭킹이 56계단 상승하며 40위까지 올랐습니다. 10위권 내에서는 제이슨데이와 아담스캇이 자리 바꿈을 하며 각각 4, 5위에 위치 했습니다.
로리맥길로이(10.93)는 여전히 33주 연속 1위를 이어가고 있습니다. 2위 버바왓슨과는 2.07(전주:3.53) 포인트로 점차 격차가 줄고 있습니다.
한국 선수들의 순위는 배상문(82<-79), 노승열(108<-107), 최경주(146<-136), 박성준(180<-180)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
| This Week | Last week | End 2014 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |  | Rory McIlroy | 10.9348 | 546.74 | 50 | -92.51 | 98.14 | 50 | 
| 2 | 3 | 2 |  | Henrik Stenson | 7.9565 | 413.74 | 52 | -89.79 | 80.58 | 55 | 
| 3 | 2 | 4 |  | Bubba Watson | 7.6788 | 353.22 | 46 | -60.90 | 64.97 | 46 | 
| 4 | 5 | 8 |  | Jason Day | 6.6112 | 264.45 | 40 | -56.60 | 88.61 | 39 | 
| 5 | 4 | 3 |  | Adam Scott | 6.5679 | 269.28 | 41 | -77.25 | 22.71 | 41 | 
| 6 | 6 | 9 |  | Jordan Spieth | 6.3946 | 332.52 | 52 | -54.24 | 86.26 | 57 | 
| 7 | 7 | 7 |  | Jim Furyk | 6.0331 | 253.39 | 42 | -59.83 | 21.81 | 42 | 
| 8 | 8 | 5 |  | Sergio Garcia | 5.9747 | 286.78 | 48 | -67.14 | 19.11 | 48 | 
| 9 | 9 | 19 |  | Dustin Johnson | 5.8206 | 232.82 | 40 | -40.48 | 114.35 | 39 | 
| 10 | 10 | 6 |  | Justin Rose | 5.4126 | 265.22 | 49 | -72.70 | 10.17 | 49 | 
| 11 | 11 | 10 |  | Rickie Fowler | 4.7636 | 247.71 | 52 | -50.52 | 13.82 | 52 | 
| 12 | 12 | 12 |  | Martin Kaymer | 4.7138 | 245.12 | 52 | -44.83 | 35.59 | 55 | 
| 13 | 13 | 21 |  | Jimmy Walker | 4.6365 | 241.10 | 52 | -42.10 | 89.15 | 54 | 
| 14 | 14 | 11 |  | Matt Kuchar | 4.5999 | 239.19 | 52 | -68.75 | 42.21 | 53 | 
| 15 | 15 | 23 |  | Patrick Reed | 4.5949 | 238.93 | 52 | -35.73 | 91.47 | 56 | 
| 16 | 16 | 16 |  | Hideki Matsuyama | 4.2602 | 221.53 | 52 | -42.14 | 57.44 | 57 | 
| 17 | 19 | 17 |  | Victor Dubuisson | 3.7229 | 163.81 | 44 | -34.74 | 13.50 | 44 | 
| 18 | 17 | 13 |  | Billy Horschel | 3.7214 | 193.52 | 52 | -48.13 | 11.45 | 58 | 
| 19 | 18 | 34 |  | Brooks Koepka | 3.6867 | 191.71 | 52 | -24.62 | 62.49 | 55 | 
| 20 | 20 | 66 |  | J.B. Holmes | 3.6418 | 145.67 | 40 | -13.26 | 77.94 | 35 | 
| 21 | 21 | 14 |  | Phil Mickelson | 3.5003 | 150.51 | 43 | -59.54 | 9.96 | 43 | 
| 22 | 25 | 25 |  | Kevin Na | 3.4558 | 145.14 | 42 | -21.67 | 31.12 | 42 | 
| 23 | 22 | 15 |  | Graeme McDowell | 3.3457 | 160.59 | 48 | -48.39 | 9.44 | 48 | 
| 24 | 27 | 18 |  | Zach Johnson | 3.3385 | 173.60 | 52 | -50.70 | 25.28 | 52 | 
| 25 | 23 | 39 |  | Bill Haas | 3.3037 | 171.79 | 52 | -37.40 | 62.33 | 53 | 
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
| [세계남자골프랭킹] 2015년 4월 3주차 (0) | 2015.04.14 | 
|---|---|
| [세계남자골프랭킹] 2015년 4월 1주차 (0) | 2015.03.31 | 
| [세계남자골프랭킹] 2015년 3월 3주차 (0) | 2015.03.17 | 
| [세계남자골프랭킹] 2015년 3월 2주차 (1) | 2015.03.10 | 
| [세계남자골프랭킹] 2015년 3월 1주차 (0) | 2015.03.03 | 
										공지사항
										
								
							
								
								
									최근에 올라온 글
									
							
								
								
									최근에 달린 댓글
									
							
								
								- Total
- Today
- Yesterday
									링크
									
							
								
								
									TAG
									
							
								
								- 태그를 입력해 주세요.
- 골프책
- 골프동영상
- 골프상식사전
- 골프컬럼
- 아이튠즈
- GIR
- 캘리포니아 골프장
- 멋쟁이골퍼
- 아마추어 골퍼
- 타이거우즈
- World Golf Ranking
- 골프강의
- 로리맥길로이
- 라운딩
- 세계골프랭킹
- 마인드골프
- 드라이버
- 팟캐스트
- 퍼팅
- 스크램블링
- 골프스윙
- 골프장
- 골프상식
- 골프
- 골프 팟캐스트
- 얼바인 골프장
- Golf
- 시사골프
- LPGA
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
									글 보관함